65/3
| 89 C I V 92 32 II 8 6/ 2 86 28II 7 1 7 5 1 0 STZ 1 0 0 P318 I 2 1 74061 917 31874180 31874060 100 STZ 9/ 2 31874054 V 31874059 32a S T Z 8 82/1 S T Z 931 1 5 0 26aII 79 I 2 0 0 0 1 D N 1 I 5 D N I 929/1 930 82 36I 31874173 26 31874161 72 31874055 91 150 S T Z 31874172 81 M1 S 3 3 0 0 ch 4 2 1 a a , , 9 5 ch 2 6 tbau D w N e 5 rk 00 zIIu D N 2 0 0 B 925 928/1 932 1 53 874164 Unter D e I N 3 1 D 3 000 o S r T 3 f B 4 s I 3 t ,4 r ‰ a 41 ß ,1m eII1 9 3 0 D N 2 1 0 61 0 , D 7 S ‰ T 1 N 9 Z ,3m 1000 SB II 24II 3 31 1 8 8 7 7 40 4 6 0 3 6 1 M 5 2 0 B 2 80 D3 S 3 2 3 3 / N 3 0 9 0 0 c 1 1 7 5h 4 9 0 2 8 0 8 a , , , , B 9 9 0 8 c 7 h 9 0 7 8 4 tb 0 a 5 u D D D w 3 N N N e 1 1 5 rk 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 z u z a u b 31874 I 1 I 1 1 D 5 2 N 0 2 S 0 3 T 0 4 Z B 31874056 61 3 S I 6 c 1 h 8 ac 7 h 4 t 0 ø 5 10 8 00 9 2 6 926/2 1037/4 101 31874163 I92 302,86 DN 400 zu 304,79 D N 5 0 0 S T Z DN 302,84 DN 5 6 0 3 0 ab 2 62/1 M17 30 2 ,8 7 D N 200 zu/ab D N 5 0 0 S T Z 400 0 B II 931/2 48810720001 B N 2 0 3 1 8 7 40 5 2 929 933 D S ch a ch t b a uw e r k I72 1 0 0 B 62 S c h a c h t ø 1 0 0 0 1/1 a33 3 3 0 0 4 0 , , 7 1 6 2 1 0 D 3 N 1 0 0 0 zu/ab M21 200 I52 D N 3 D 4 1 N 0 8 0 1 7 0 4 0 0 0 6 S 4 2 T 2 B II 58 5M9 3 3 3 3 3 0 0 0 0 4 2 2 2 5 , , , , 8 7 8 8 8 0 4 4 2 D D D N N N 4 2 4 0 0 0 0 0 0 a z z u u b 50 928 930/1 932/2 B 3 1 8 7 4 0 5 1 52 /5 3 0 I 9 8 6 9 0 1 2 36 I 0 6 I /63 I 1 I 4 874 I 3 I 0 3 6 6 9 0 0/ / 4 8 7 2 0 0 S 3187 1 4 0 3/ 1 1 05 3187 1 4 0 0 4 1 / 4 3 0 6 4 /1 B 2 I 3 D D N 1 5 N 0 1 8 0 B 0 7 2 6 4 0 /2 0 0 4 S 5 T 4 3 S 3 Z 0 0 c 8 V h 4 0 8 a , , 9 2 c 7 1h 9 3 0 0tb5 0 D a 0 N uw 2 1 e 0 r 0 k 1 0 0 9 z / u 2 / a a 3 b 2 M2 10 2 9 105/2 4 3 S 3 0 0 c 8 h 5 0 8 a , , 2 3 c 7 h 9 7 0 I t 1 b 0 D 3 1 a 2 N 0 0I u w 3 1 II e 0 1 0 rk 2 0 z 3 u 1 / D a 8 1 N b 7 I 5 4 0 1 1 0 M 1 B 0 1 0 2 ST 3 I B I 71 2 D 0 N U 4 II 0 n 0 B te re 1 D M 8 o 4 I I r I f 5 D s 1 N t S 3 3 3 r 1 1 0 0 0 c a 0 5 h 5 2 2 0 ß 0 a , , , 0 2 8 8 c B e S h 0 6 7 T t B 1 ø 6 1 D D 0 N N I 0 0 4 4 0 0 1 0 0 5 z a 3 0 u b 1 B 874109 M 14 5 I 3 S 3 3 3 0 0 0 c 1 5 1 h 5 3 3 1 8 2 a , , , 4 2 2 c 7 I h 4 5 3 4 t 0 ø 1 1 D D 0 6 4 N N 0 9 0 4 4 0 0 0 0 z a u b 10a II 927 47 M466 6 I / a I 1 3 3 S 3 0 0 c 1 h 5 3 8 a , , 2 2 c 7 h 9 7 4 t 0 ø D 1 1 N 0 5 0 4 0 00 zu/a 3 b 18 4 7 6 4014 45 4 II 44 41 Legende: vorhandener Mischwasserkan 7 a 69 l /2 G Ka e t m as a t r e 1 k 0 1 r 2 0 u b 0 2 n 1 la g t : t - N N e r. u : n 6 h 6 1 o 0 - 2 1 f 2 7-4, 66-17-5, 66-17-9 A I 6 6 n 2 / 1 3 d 1 e 3 1 3 3 8 D 6 3 6 3 5 / 4 r 1 9 D 6 N 3 7 / 3 / 6 1 8 N 4 R 3 4 / 5 3 2 0 7 3 0 0 6 0 4 ö 6 4 3 3 7 0 3 B / 0 s 1 5 1 0 7 s 8 I B I 4 7 e I I 8 I 4 b l I T Z w 0 8 a 9 i 8 I 3 e 5 I I 6 I 2 , 7 3 s ‰ 1 D 4 3 4 N 4 , 6 2 m 1 4 e 1 0 3 0 0 B 4 8 8 6 0 7 0 7 D 2 4 3 B N / 6 9 4 1 5 1 0 / 0 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 / 4 B B 3 6 9 B 1 1 N 6 5 8 e 4 1 u b 0 3 7 0 n 4 1 3 h D 0 B 8 4 o N 0 1 f 5 / e B 6 8 0 0 4 I r 0 / 7 H B 7 8 3 a 4 a u 5 3 3 0 p 1 D 1 t N 8 s 0 1 5 t 2 6 0 r 7 0 a 8 ß / 1 e 7 I 3 4 0 1 2 6 0 0 1 1 6 7 0 0 1 / 5 6 1 9 B 0 7 1 1 0 1 0 3 0 6 7 / 1 4 / 2 8 I 7 8 4 II 0 D 5 N 1 4 2 1 I I 0 4 I 0 1 3 B 1 4 1 0 1 9 0 / 1 1 2 I 1 I 4 1 I 1 4 9 2 / 2 3 5 8 1 1 1 I 8 I 3 1 7 1 D 4 8 N 0 7 3 0 1 4 4 0 7 1 4 3 0 S / 1 1 T 4 3 Z 7 V 2 1 G 3 1 1 w 8 I 8 ä /2 n 3 7 d 6 4 e b 0 r I w I 4 D e N 1 3 g 0 0 1 S T 1 Z V 5 1 2 9 1 / 1 1 I 7 a / 3 R 3 2 3 6 7 1 1 0 0 1 e I 4 5 g 4 0 8 1 e , /, 3 2 9 9 7 n 2 5 3 e 4 1 i4n 1 0 a 6 l a 4 D 1 u 4 8 1 N f I 7 I 1 5 I 0 I 1 3 R 4 4 3 S 3 E I 0 I 0 c 8 1 h 1 6 2 1 1 8 1 a 9 , , 3 1 0 c 7 1 h 9 7 0 8 t 7 b 0 4 D a 4 3 S 3 a 1 0 u N 0 0 c 3 8 0 w 7 h 1 5 8 0 1 1 9 8 2 a e 2 , , 5 0 I 2 5 1 c 7 r B I 3 0 I k / h 9 1 8 1 0 z 8 t 3 b I I u 7 0 D D I 1 1 a I 4 / a N N 4 0 u 1 b 0 1 w 1 1 1 4 1 D / 0 2 4 5 3 1 e 0 N 1 3 0 0 r 0 M 3 1 k 0 4 3 B I 1 0 z / 2 2 0 I u I / B 7 a b 3 9 1 M 1 8 2 3 7 S 1 0 4 1 2 T 1 5 Z 7 4 0 9 4 3 S 3 3 3 0 0 0 0 c 8 I 1h O 5 0 0 3 8 7 3 3 a , , , , 2 1 2 7 7 3 c 7 b / I 4 8 3 S 3 h 5 1 1 8 2 0 e 7 1 S 5 0 t 0 c 8 0 b 4 B T 0 h 3 r D D D 5 0 Z 0 a 8 1 e 1 a , N N N 5 , 3 0 u 8 7 8 0 c 7 2 1 w 8 7 5 h 7 1 D 9 3 1 0 0 4 5 0 e S 0 t 9 5 T 2 Z / b 0 3 I r 0 o 0 0 0 4 I 3 a k D 0 0 0 1 2 0 r u N 0 f a z z w 6 s u u b D 1 9 I 4 I e I I t 5 0 N 4 r r 9 1 5 0 k / a 4 2 2 D I 3 0 z ß N 0 u M / e B a D 4 b 0 4 2 N 0 8 2 5 1 D 1 B M 5 0 4 N 0 0 I 9 / I 0 2 1 1 0 4 0 S a 1 6 4 5 T S 8 4 9 T B / B I 5 I 1 M 4 3 2 1 3 0 1 0 1 4 B D N 2 1 0 0 B 3 3 3 S 0 0 c 1 h 6 4 8 a , , B T S 0 0 9 N D 0 2 c 7 h 5 7 6 4 t 2 ø 0 I 3 1 D 0 7 N M 0 2 M M M 0 7 2 D 0 1 2 N 0 8 9 7 5 0 / a 3 2 b 00 I W 3 S 3 3 S 3 3 3 3 S 3 3 3 S 3 3 3 3 3 B 6 0 0 0 0 c c c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 c 1 1 a 3 4 h h h 1 5 3 3 3 h 6 5 4 5 4 4 s 3 3 1 8 8 8 5 a a a a , , , , s , , , , , , , , 2 4 4 5 8 2 7 c 6 0 c c 0 0 4 3 7 7 7 e c h h h 4 8 5 3 2 7 7 h 7 8 4 3 r 1 4 4 4 4 u t t t t 4 h ø ø ø 0 0 0 ø 0 8 r 1 4 1 1 1 1 1 1 1 D D D D D D D D I 0 0 0 0 9 7 3 8 N N N N N N N N 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 3 2 2 2 3 41 0 0 0 0 0 0 0 0 c 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 / 3 a a z z z a z a D 4 u u u b u b b b 2 N 0 8 2 1 /1 0 D 2 0 N B 3 2 0 5 2 0 B I 3 1 3 2 0 8 2 8 0 8 / 7 I 2 S / T 8 4 0 Z 5 4 0 V 3 3 2 1 I 8 I 1 1 / 3 3 b 7 0 2 8 1 2 0 I 0 8 0 I 7 B d B 7 I 4 2 4 0 03 1 2 0 0 6 D / N 2 2 8 3 2 / 0 1 3 3 I 0 I 8 1 1 B 8 7 II 7 I 3 4 2 4 3 0 0 2 I 2 0 8 1 / 9 5 I 4 8 0 D I B 3 a 8 N 2 O 5 0 2 / 1 3 0 b 3 5 0 3 0 1 e B 1 8 B 8 r 7 4 7 e I D 4 I 2 4 3 8 0 r 0 u 5 2 D 1 c 2 8 0 8 k 8 o 7 r 7 o r 4 h f 1 0 r 0 S T Z 0 s le 0 i t 3 t 3 9 u r 3 6 n a 1 g I I 8 4 ß I 7 0 4 e D 4 0 5 N 2 D I 7 1 N 2 4 3 5 2 3 00 3 B 1 I 8 6 7 40 D N 1 I 5 0 S 3 T Z 2 7 6 61 3 5 / 3 0 2 5 1 B 7 8 5 /1 7 40 II 2 2 3 3 5 3 9 7 1 M M M R 0 8 E D 7 . . . . . . . 4 N I . I . . . . 3 0I 2 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S S S S 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 c c c c 6 0 8 5 8 8 8 5 5 8 5 8 h h h h 8 8 8 , , 5 , , , , , , a a a a 5 5 5 8 5 5 8 8 5 8 5 9 c c c c B 7 8 2 2 8 8 2 8 2 9 9 9 h h h h 6 6 6 6 t t t t 2 g g g g 2 2 2 4 7 r r r r 7 7 7 ö ö ö ö 3 I 4 I ß ß ß ß 0 I 1 e e e e 0 I a 0 / 1 4 5 5 D N H s g v n b s z 2 t o t u e e e y i i 3 0 l l r I p u s 8 0 d l l e h z z t 5 8 l 9 B r a e r 1 u u a g 5 a 3 0 3 3 a S T n Z 3 5 1 n h 1 l l n e n I 1 e e / / e 3 1 8 t e8 d p t g g e u 7 7n e l 4 4 e e r a e 0 d n 0 3 0 4 2 n n n , 7 M r 2 e 0 4 e n d d t 4 e r i d D e s e G r S e N c r r r S r h c 2 M b ü h 0 w S c z n 1 0 i h a 0 s w c a d 1 1 B a c 0 c h 6 s s I . 1 / h I c h 1 a s t 8 a ü h t 2 w e c 1 5 b 0 1 S c T t o Z h r a 3 z k k h t 1 s u s a 8 n s 7 b e n e 4 3 e I 7 r n 0 I a 1 e 2 r S t I 4 l 8 3 k w c 1 7 a a h 4 ä n n e 0 s i a 0 n e s l 3 d r e u e r n u 1 r D 0 g n 1 N S 9 6 g / 2 c 2 s 0 I h I 0 l e a B I i c t 1 u 6 1 h 0 1 1 1 n 1 t 0 7 1 g I 6 I /3 3 I 1 8 8 1 1 5 7 0 1 B 0 41 1 00 9 10 1 62/ 3 4 99 I 8 I /2 D N 1 I 1 5 0 2 0 1 0 I 2 6 I 0 / 5 B 1 5 0 1 S T Z 7 1 2 5 S T Z I 3 1 I 8 1 0 2 7 1 2 4 1 6 0 1 8 0 /2 0 1 1 1 5 5 1 3 1 I / 3 I 5 1 / 4 I I I I I I I 1 I 5 9 1 1 I 2 I I I 1 3 1 5 1 1 7 5 A m K 0 ri e g e r d e n k S D m N 3 a 0 0 l B 1 5 4/ 3 T Z D N 3 0 0 B 1 a 6 5 6 0 3 8 1 1 S 4 I I 8 T 8 1 / 7 Z 2 I 4 4 2 I 8 I I /0 I 3 I 64 7 1 8 4 I 8 / 2 3 1 D 4 N 4 3 S 8 4 / 0 0 c 8 2 I 0 h 5 4 B 1 8 a 5 , 4 A 4 c 7 8 n h 0 / 0 d 2 t e b 1 1 0 r a 4 W 1 u 8 I i / w n 0 3 d 0 e 1 I r 4 k 8 / 3 3 5 3 6 , D 7 ‰ N 3 9 4 , 5 0 m 0 B M I 1 1 4 3 8 3 / 8 4 4 3 / 2 0 II I 1 4 3 S 3 4 6 1 / 0 0 c 8 1 1 h 5 1 I 4 2 8 I a , , 8 8 3 1 c 7 4 h 3 0 8 0 I 1 / t 4 I 4 b 5 I 0 6 D a D / 2 A N 2 0 a u 2 4 N 8 w , 0 9 9 n m 0 I 9 e I S d I T 0 r Z k 0 H r e I z u a P I / I 1 a 1 s l 4 b a I - 6 R t 4 3 S 3 M z 0 0 c e 8 h 1 5 1 8 i 2 3 a c , , 9 8 2 c 7 1 9 h h 4 4 3 0 7 t e b 1 0 I 1 a D l 3 7 I - 0 4 u N 1 1 D 4 2 w N 8 5 8 / / 1 9 2 2 e D D 0 7 0 0 N N r B 3 9 0 k 4 0 0 0 0 0 z S S T T u 4 B Z V / 0 a b 8 D 0 / N 3 6 3 1 2 / 0 0 2 M 4 0 2 0 B 0 3 S /2 M 2 T I Z D I 1 8 8 V N 0 S 4 1 /3 c 4 8 1 h 0 3 6 4 / 1 3 5 , l D 9 a 5 0 ‰ u N 0 c B h B 3 2 3 S 3 3 3 l 9 i 0 n 1 , c 0 0 0 8 1 e 0 0 m h 5 r 3 3 8 a B , , , 4 c 8 8 7 h 2 7 5 4 4 3 t 3 ø 1 6 D 3 N 1 D D 1 0 5 1 9 N N 3 0 0 8 6 I I 0 a 0 2 3 3 I 1 0 0 S 5 0 0 0 T B 3 B z a I 1 M 0 u b S 8 1 4 7 5 T 4 1 0 Z 0 4 3 9 I 9 3 I 7 1 8 7 1 3 S 3 3 3 3 3 S 4 3 5 0 0 0 0 0 0 c c 1 0 1 5 S h 5 3 4 4 h 0 T 5 8 8 a Z a , , , , , 6 9 1 0 c 3 7 c 7 h 1 6 8 0 3 I h 4 4 4 6 t t 1 d ø 0 ø 1 2 3 1 3 1 D D D 3 I 6 0 0 9 I 8 N N N c 0 0 0 0 1 2 2 3 5 0 0 I a 6 0 0 0 I b 2 1 z a z 4 3 I u u b I 3 1 8 I 7 4 1 I 7 M M 8 I 1 1 6 2 3 S 3 3 S 3 3 3 3 3 0 0 0 0 c c 0 0 1 1 h h 5 4 4 4 6 4 8 8 a a , , , , , , 8 1 1 0 0 c c 2 7 7 h h 3 2 0 9 0 5 4 4 t t ø ø 1 0 3 3 1 1 D D D D 0 0 6 8 N N N N 0 0 0 0 1 3 2 2 R 5 0 0 0 0 0 0 0 E a a z a u b b b 2 3 R 3 3 0 0 1 e 6 g 4 8 e , , 0 9 7 n 2 3 3 e 4 in 0 l a 4 D u 7 N f 1 5 0 2 8 / 6 2 7 / 2 2 7 9 3 7 9 3 8 9 3 9 K a n a l G e r e n b e 2 i u 7 e / 1 9 3 5/ 2 e ts ru s n a g n I 0 U 1 i L e n a r 9 3 5 / 4 u t g e n r e e g 9 3 p 5 / 5 u l N a n n e d u O 9 n 3 5 / b 6 h e o r f e B 9 3 D 6 9 3 A 5 / o 7 r 1 f s : tr 9 a 3 5 /8 ß e S A 9 s w P M 9 t u O 0 3 d r w a a o n 5 4 o t ß w / j u @ 2 9 e l s f s . 9 - k s t B s a t u N b t r b a n a e ü d . u z n r t n n e . u n 1 b - i 1 P e c S u e r h l e t a n r r n 1 g r n : a b n u ß e b 1 n N r e e 1 g g r r . 3 . g d 0 3 . e 9 d . 3 e 5 0 Ä 0 n 0 d . N 96 r 6 . /2 D 1 N 5 5 2 /5 00 3 B 1 6 8 I 74122 Binz 3 e 4 nweg 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 3 3 I , , , , I 4 4 9 5 1 9 9 4 2 2 D D D D 3N N N N 1 9 3 5 8 80 0 0 0 7 1 0 0 0 0 4 4 a z z z 8 2 u u u b /2 1 0 2 148/46 1 4 D 8/ 5 N 30 3 0 I 1 I 1 S 8 5 7 T 4 Z 2 H 11 400 S T 3 ZH 00 S D S T N 3 Z T H Z 1 30 H 8 0 7 8 2 4131 DN I I 150 B 1 5 0 S T Z I 3 D I 0 3 1 N 8 1 7 50 4 B 141 5 M15 3 3 0 0 3 3 , , 9 9 9 9 D D N N 3 1 0 5 0 0 a zu b I 1 II 1 9 K 4 o 0 nstruktion Frau Lidzba 9 N 39 ü /2 rnberg, den 10.11.2022 Projektnum I m 0 e 0 r 6.002 9 4 2/ 2 5 I a I 3 I 148/19 I D N 4 0 0 B 6 2 I 148/3 3 3 1 1 8 1 8 4 7 7 8 4 D 4 /8 1 N 1 3 4 2 7 0 0 0B N e D N u n h DN o 1 fe 50 r S S TZ 3 I 1 5 0 S T Z 31874147 B P a la u n l 9 e u 4 i n 1 tu g ng f F H io r e n a r a u r . s P S ch f c e n h o u n r f r e o @ r r s r tadt.nu 0 0 e 9 9 r n 1 1 b 1 1 e / r / g 2 . 2 d 3 e 3 1 1 - - 3 4 5 1 1 8 g 8 e 9 z 2 . Schnorr 9 S W A K 40 t b a e a /2w n r d a k a t b e l s b e n s a r t e u w e r i a ä c b s h l s e S e it t r u a u n d n g t g e n u t n w d ä U ss m e w ru e n lt g analytik Nürnberg 7 D N 2 0 0 B 4 I 148/15 31874130 148/16 1 3 159/2DN43200B I 148/4 148/6 148/25 II 31 4 874 14 1 8 3 /3 9 9 2 0 S 0 T B Z 14 8 2 /31 ch lo ß p la 3 tz 1874142 A K V k a e t n r e g a a B la b e k e t t r a e ie kt b e sanlei s tu te n f g an V B K .p e e a fe r t n r g u a ie a f l e a b b r k s e @ t a a e n k s l t t e e a it d u t n .n g uernberg.de gez. Pfeufer i.A. gez. Stöhr 148/18 II 5 0 0 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/1 2 5/ 3 9 | 966/2 Adolf-Braun-Straße 33 90429 Nürnberg sun@stadt.nuernberg.de www.sun.nuernberg.de | ||||
| 936 Gebietssanierung Neunhof BA 1: Kanalerneuerung Untere und Obere Dorfstraße | Projektbezeichnung | ||||
| O Status | 111. 0 Plan Nr. Änd.Nr. | ||||
| Maßstab 1:1000 2 / | |||||
| 39 Lageplan 939/2 | |||||
| 2 Projektnummer 9 4 I006.002 | |||||
| 940 Konstruktion F | rau Lidzba | Nürnberg, den 10.11.2022 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtentwässerung 9A40b/2wasserableitung Kanalbau i.A. gez. Stöhr | |||
| F Planung fi 941 | rau Schnorr 09 11 / 2 31- 3 18 92 ona.schnorr@stadt.nuernberg.de gez. Schnorr | ||||
| H Bauleitung s | err Pfeufer 09 11 / 2 31-45 18 tefan.pfeufer@stadt.nuernberg.de gez. Pfeufer | ||||
| Kanalakte Kanalakte Vergabeakte Vergabeakte Akte Betriebsanleitung Betriebsanleitung |
1037/3
I
3
31874058 1 Schacht ø 1000 304,79
302,87 DN 200 zu/ab
31874052 Schacht ø 1000 304,80
57 302,84 DN 400 ab 302,84 DN 200 zu 302,82 DN 400 zu
810720001 achtbauwerk 4,76
0,12 DN 1000 zu/
10
31874051 Schacht ø 1000 305,20
302,87 DN 400 zu 302,86 DN 400 ab
48870002 Schac1h0tb5auwerk 304,99
300,23 DN 1000 zu/a
I
31874015 Schacht ø 1000 305,29
303,27 DN 400 zu/ab
318740
31874
360
31874014 Schacht ø 1000 305,08
303,41 DN 300 zu 303,34 DN3 410807 a4b01
488I7II0004 Schachtbauwerk 121/1 305,29 130
300,58 DN 1000 zu/
3
31874013 Schacht ø 1000 305,24
W a13 s5, s e ruhr 30 5 3 DN 200 zu 303,48 DN 300 ab 303,45 DN 300 zu
48870005 Sc1h3a2c/h2tbauwerk 305,25
303,38DN 500 zu 300,71DN 900 zu 300,71DN 1000 ab
362/
3859627 chachtgröße 08,52
05,88
31874018 Schacht ø 1000 305,77
30 4 , 0 4 D N 20205/ zu 3 1 8 7 401 9 3 304,03 DN 200 ab
3859627 chachtgröße 08,52
05,88
31874017 Schacht ø 1000 306,22
304,67 DN 200 ab
3 6 85962731 0 0 c0 8 h , a 5 c B2 htgröße
05,88
48870007 Schachtbauwerk 306,19
301,07 DN 900 zu/ab
3859627 chachtgröße 08,52
05,88
1874037 chacht ø 1000 06,05
04,27 DN 200 ab
| 4887 Schach 305,94 | 0008 tbauwerk 125/1 |
|---|---|
| 301,23 | DN 900 zu |
gnutlawrevsgnussemreV ehcsireyaB
©
©
:netadtlewmU ;tfahcstriwressaW
;9002 tseworeA ©; .cnI/elgooG/HbmG tseworeA
4 31874135 I chacht ø 1000 305,42
303,87 DN 200 zu 303,85 DN 300 ab
48870010 148/21 Schachtbauwerk 305,40 I
303,94 2DN 300 zu 303,52 DN 500 zu 301,49 DN 800 zu 301,49 D3N1 980704 a2b12
1874138 chacht ø 1000 05,34
03,99 DN 150 zu 03,99 DN 300 ab
©
RÖS
:SIKTA ;dnatsebnetadretsataK grebnrüN tdatS
;netadlanaK ;eihpargopoT 0202 ,8102 ,6102 ,9002 grebnrüN tdatS ©;noitamrofnioeG dnu gnussemreV rüf tmasednaL
©
:sotohpohtrO .rad noitamofnI netlletsegrad red dnatsstätilautkA ned thcin tllets skcurdsuA sed mutaD saD .tengieeg thcin kcurdsuA red tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA ehcildnibrevsthcer rüF