Anlage: Jahreskontrakt 2023 der Museen der Stadt Nürnberg
Personal- und Finanzsituation
| 2023 | 2022 | 2021 Stand 31.12. | |
|---|---|---|---|
| Voraussichtlicher Wert | Stand 31.07. | ||
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 63,53** | 59,53 | 58,03 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 52,71* | 55,05 |
* Aktueller Wert BW4HANA: 53,18. Manuell bereinigt um aktuell noch fehlerhafte Zuordnung: -0,47 / 640.7380 ** Plan 2022 (59,53) + 4,0 Projektmitarbeit Dokuzentrum (befristet, 75% gegenfinanziert)
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2023 Entwurf Planungsstand 31.07.2022 | Ansatz 2022 | Januar - Juli 2022 | Hochrechnung 2022 |
| K1 Erträge | -2.520.043 | -2.568.223 | -1.003.512 | -1.987.935 |
| K1 Aufwendungen | 3.140.603* | 3.277.155* | 1.642.745 | 3.449.706 |
| K1 Sachbudget | 620.560** | 708.932 | 639.233 | 1.461.771*** |
* Ansatzminderungen i.H.v. 217.079 EUR (AdO 7/21) ** Minderung Erträge / Aufwendungen aufgrund geändertem Führungsbetrieb Mittelalterliche Lochgefängnisse. Wegfall Strukturprojektmittel Museum Industriekultur und Haus des Spiels *** davon 807.000 EUR (Saldo Mindererträge / Minderaufwendungen) Pandemie bedingter monetärer Auswirkungen
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2023 Entwurf Planungsstand 31.07.2022 | Ansatz 2022 | Januar - Juli 2022 | Hochrechnung 2022 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermö- gen | 10.000 | 10.000 | 10.719 | 16.265 |
| I1 Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.719 | 16.265* |
* Inkl. 6.265 EUR übertragener Haushaltsrest aus Vorjahr. Nicht hochgerechnet sind Ausgaben, welche aus zentralen Ansätzen und ggf. aus Nachlass L. Bayer bestritten werden (Rest „MuseumPlus“, Rest Kassensystem, Ausstellungsgestaltung Spielzeugmuseum EG)
Relevante Kennzahlen
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Ansatz 2023 Entwurf | Ansatz 2022 | Januar – Juli 2022 | Hochrechnung 2022 |
| Gesamtzahl Besucher | 641.000 | 612.000 | 244.293 | 475.000* |
| Gesamtzahl Öffnungsstunden | 18.740 | 18.640 | 10.392 | 18.640 |
* Pandemiebedingtes Defizit, v. a. Besucher aus Amerika und Asien