Anlage: Jahreskontrakt 2023 Amt für Kultur und Freizeit
Personal- und Finanzsituation
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 159,74 | 158,74 | 158,05 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 140,9* | 136,35 |
Stand: jeweils 31.07.
*Abweichende Ist-Besetzung 2022 ist dem hohen Sparbeitrag im Personalkostenbudget geschuldet ; zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt; ab Herbst erfolgte dann Wiederbesetzung.
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Budget | Ansatz | Ansatz 2022 (Ermächtigung inkl. HHrest) | Ansatz 2022 | Januar - Juli 2022 | Januar - Juli | Hochrechnung 2022 | ||
| 2023 | (Ermächtigung inkl. | 2022 | |||||||
| Entwurf | HHrest) | ||||||||
| K1 Erträge | 3.166.481 | 3.241.314 | 1.360.821 | 2.865.587 | |||||
| K1 Aufwendun- | 3.470.707 | 3.470.707 | 3.610.077 | 3.610.077 | 1.732.516 | 1.732.516 | 3.418.757 | ||
| gen | |||||||||
| K1 Sachbudget | 304.226 | 368.763 | 371.695 | 553.170 |
Im Ansatz 22 und 23 ist die fortgeschriebene Kürzung des K1 Budget um 10% der beinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 € für 2022).
Das Jahr 2022 ist finanziell wieder von der Pandemie geprägt, Einnahmeverluste verschlechtern erneut das K1- Ergebnis. Dem gegenüber stehen jedoch auch coronabedingte Einsparungen insbesondere bei den Personalkosten, so dass die Belastung für den Gesamthaushalt ingesamt nicht in der vollen Höhe des Ertragsausfalls anfällt.
Bereinigt um die Coronafaktoren ist das Budget 2022 unkritisch.
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Budget | Ansatz 2023 Entwurf | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Januar - Juli 2022 | Januar - Juli | Hochrechnung 2022 | Hochrechnung | |
| Entwurf | (Ermächtigung | 2022 | 2022 | ||||||
| inkl. HHrest) | |||||||||
| Immaterielles / | NN | 56.876 | 56.876 | 6.325 | 73.441 | 73.441 | |||
| Bewegliches Vermögen |
Die Zuweisungen aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen nicht aus, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken.
Die Überziehung von knapp 17.000 € ist durch Anschaffungen im Rahmen von Förderprojekte verursacht und gedeckt (im K1 vereinnahmt, muss nur noch umgeschichtet werden).
Anlage zum Jahreskontrakt 2023 Amt für Kultur und Freizeit
- 1 -
Kennzahlen
Besuche
| Produkt | Plan 2023 | Plan 2022 | Januar bis Juli 2022 | Hochrech- | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nung 2022 | 2021 | |||||||
| 263000 Musikschule | 45.000 | 50.000 | 0 * | 50.000 | 7.981 | |||
| 273000 Kulturlä- den/Soziokultur. Stadtteilarbeit | 458.812 | 499.675 | 245.929 | 400.020 | 400.020 | 197.080 | 197.080 | |
| 273010 Sonderauf- gaben | 3.225 | 3.225 | 5.547 | 6.940 | 4.149 | |||
| 353021 Integrations- und Menschenrechts- arbeit | 2.100 | 1.855 | 6.487 | 6.937 | 6.638 | 6.638 | ||
| 367040 Kulturelle und politische Bildung | 98.139 | 109.092 | 52.522 | 100.174 | 32.139 | |||
| Summe | 607.276 | 663.847 | 310.485 | 564.071 | 245.876 |
*wird erst am Jahresende erfasst
Termine
| Produkt | Plan 2023 | Plan 2022 | Januar bis Juli 2022 | Hochrech- nung 2022 | Ergebnis 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 305 | 330 | 0 * | 300 | 104 | |||
| 273000 Kulturlä- den/Soziokultur. Stadtteilarbeit | 19.878 | 21.233 | 10.122 | 18.119 | 18.119 | 8.895 | 8.895 | |
| 273010 Sonderauf- gaben | 25 | 25 | 92 | 99 | 30 | |||
| 353021 Integrati- ons- und Menschen- rechtsarbeit | 46 | 32 | 47 | 64 | 58 | |||
| 367040 Kulturelle und politische Bildung | 707 | 773 | 286 | 625 | 423 | |||
| Summe | 20.961 | 22.393 | 10.547 | 19.207 | 9.510 |
Hochrech-
nung 2022
Ergebnis
2021
*wird erst am Jahresende erfasst
Belegungen
| Produkt | Produkt | Plan 2023 | Plan 2022 | Januar bis Juni 2022 | Hochrech- | Ist 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nung 2022 | |||||||
| 263000 Musikschule | 6.700 | 6.700 | 6.057 | 6.145 | 6.139 |