850 Baumartenliste mit Eignung für das Straßenbegleitgrün in der Stadt Nürnberg
| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich. | |||
| Gattung Art 'Sorte' | |||
| Acer buergerianum | Dreispitz-Ahorn | M O - (cid:1) | |
| Acer campestre | Feld-Ahorn | M O - (cid:1) | |
| Acer campestre 'Elsrijk' | Feld-Ahorn 'Elsrijk' | E O - (cid:1) | |
| Acer campestre 'Green Column' | Feld-Ahorn 'Green Column' | E O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Acer campestre 'Huibers Elegant' | Feld-Ahorn 'Huibers Elegant' | E O - (cid:1) | |
| Acer campestre 'Red Shine' | Feld-Ahorn 'Red Shine' | E O - (cid:1) | |
| Acer platanoides | Spitz-Ahorn | F O - (cid:1) | |
| Acer platanoides 'Allershausen' | Spitz-Ahorn 'Allershausen' | M O - (cid:1) | |
| Acer platanoides 'Cleveland' | Spitz-Ahorn 'Cleveland' | M O | |
| Acer platanoides 'Columnare' | Spitz-Ahorn 'Columnare' | M O - (cid:1) | |
| Acer platanoides 'Columnare Dila' | Spitz-Ahorn 'Columnare Dila' | E O - (cid:1) | |
| Acer platanoides 'Columnare' Typ 2 | Spitz-Ahorn Typ 2 | E O - (cid:1) | |
| Acer platanoides 'Fairview' | Spitz-Ahorn 'Fairview' | M O - (cid:1) | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Kugel-Ahorn | E O | Sonderstandorte |
| Acer rubrum 'Red Sunset' | Rot-Ahorn 'Red Sunset' | M O | |
| Acer x freemannii 'Autumn Blaze' | Herbst-Flammen-Ahorn | M O - (cid:1) | |
| Aesculus x carnea 'Briotii' | Scharlachkastanie 'Briotii' | M O - (cid:1) | Krankheiten beachten |
| Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Gefüllt-blühende Rosskastanie | M O | Krankheiten beachten |
| Alnus cordata | Italienische Erle | M O | |
| Alnus x spaethii | Purpur-Erle | M O | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Schnee-Felsenbirne | E O - (cid:1) | |
| Carpinus betulus | Hainbuche | M (cid:1) | |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Pyramiden-Hainbuche 'Fastigiata' | E O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | Säulen-Hainbuche 'Frans Fontaine' | E O - (cid:1) | |
| Carpinus betulus 'Lucas' | Säulen-Hainbuche 'Lucas' | E O - (cid:1) | |
| Castanea sativa | Edelkastanie, Esskastanie | F O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Celtis australis | Südlicher Zürgelbaum | M O | im Einzelfall |
| Cornus mas | Kornelkirsche | E O - (cid:1) | |
| Corylus colurna | Baum-Hasel | M (cid:1) | |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Echter Rotdorn 'Paul's Scarlet' | E O | |
| Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Weißdorn 'Carrierei' | E O | |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | Schmalblättrige Esche 'Raywood' | M O - (cid:1) | Krankheiten beachten |
| Fraxinus excelsior | Gemeine Esche | F O - (cid:1) | Krankheiten beachten |
| Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | Nichtfruchtende Staßenesche 'Westhof's Glorie' | F O - (cid:1) | Krankheiten beachten |
| Fraxinus ornus | Blumen-Esche | M O - (cid:1) | Krankheiten beachten |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | Kugelförmige Blumen-Esche | E O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | Rot-Esche 'Summit' | M O - (cid:1) | Krankheiten beachten |
| Gingko biloba 'Fastigiata' | Säulen-Fächerbaum 'Fastigiata' | M O - (cid:1) | |
| Gingko biloba 'Fastigiata Blagon' | Säulen-Fächerbaum 'Fastigiata Blagon' | E O - (cid:1) | |
| Gleditia triacanthos 'Inermis' | Dornenloser Lederhülsenbaum 'Inermis' | M O | |
| Gleditsia triacanthos 'Skyline' | Dornenloser Lederhülsenbaum 'Skyline' | M O | |
| Koelreutheria paniculata | Blasenbaum | E O | Sonderstandorte |
| Liquidambar styraciflua | Amberbaum | ||
| Liquidambar styraciflua 'Moraine' | Amberbaum 'Moraine' | M O | frischer Standort |
| Liquidambar styraciflua 'Paarl' | Säulen-Amberbaum 'Paarl' | M O | frischer Standort |
| Liquidambar styraciflua 'Worpleston' | Säulen-Amberbaum 'Worpleston' | E O | frischer Standort |
| Magnolia kobus | Kobushi-Magnolie | E O - (cid:1) | frischer Standort |
| Malus toringo | Kleinfruchtiger Zier-Apfel 'Sieboldii' | E O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Malus tschonoskii | Scharlach-Apfel, Woll-Apfel | E O - (cid:1) | |
| Ostrya carpinifolia | Hopfenbuche | E O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Parrotia persica | Persischer Eisenholzbaum | E O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Parrotia persica 'Vanessa' | Persischer Eisenholzbaum 'Vanessa' | E O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | F O | Krankheiten beachten |
| Populus simonii | Birken-Pappel | M O | keine Erfahrung |
Stadt Nürnberg | SÖR | Planung und Bau | Baum Druckdatum 28.04.2022 Seite 1 von 2
850 Baumartenliste mit Eignung für das Straßenbegleitgrün in der Stadt Nürnberg
| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich. | |||
| Gattung Art 'Sorte' | |||
| Prunus padus 'Schloss Tiefurt' | Traubenkirsche 'Schloss Tiefurt' | E O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Prunus sargentii 'Accolade' | Zier-Kirsche 'Accolade' | E O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Prunus serrulata 'Kanzan' | Japanische Blüten-Kirsche | M O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Prunus x schmittii | Spiegelrinden-Kirsche | E O - (cid:1) | im Einzelfall |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinesische Birne 'Chanticleer' | E O | häufig beeinträchtigt |
| Quercus cerris | Zerr-Eiche | F O | |
| Quercus frainetto | Ungarische Eiche | F O - (cid:1) | |
| Quercus palustris | Sumpf-Eiche | F O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Quercus petraea | Trauben-Eiche | F O | |
| Quercus phellos | Weidenblättrige-Eiche | M O | frischer Standort |
| Quercus robur | Stiel-Eiche | F O | |
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Pyramiden-Eiche | E O - (cid:1) | Sonderstandorte |
| Quercus rubra | Amerikanische Rot-Eiche | F O - (cid:1) | |
| Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi' | Schein-Akazie 'Nyirségi' | M O | |
| Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' | Pyramiden-Schein-Akazie | E O | Sonderstandorte |
| Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' | Schein-Akazie 'Semperflorens' | F O | |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kugel-Akazie | E O | Sonderstandorte |
| Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' | Einblättrige Robinie | E O | |
| Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | Schein-Akazie 'Bessoniana' | M O | |
| Sorbus aucuparia 'Edulis' | EssbareEberesche | im Einzelfall | |
| Sorbus commixta 'Dodong' | Japanische Eberesche'Dodong' | E O - (cid:1) | |
| Sorbus intermedia 'Brouwers' | Schwedische Mehlbeere 'Brouwers' | E O | |
| Sorbus x thuringiata 'Fastigiata' | Thüringische Mehlbeere 'Fastigiata' | E O | |
| Styphnolobium japonicum | Japanischer Schnurbaum | M O - (cid:1) | |
| Styphnolobium japonicum 'Regent' | Japanischer Schnurbaum 'Regent' | M O - (cid:1) | |
| Tilia cordata | Winter-Linde, Stadt-Linde | M O - (cid:1) | |
| Tilia cordata 'Erecta' | Dichtkronige Linde | M O - (cid:1) | |
| Tilia cordata 'Rancho' | Kleinkronige Winter-Linde | E O - (cid:1) | |
| Tilia cordata 'Roelvo' | Winter-Linde, Stein-Linde | E O - (cid:1) | |
| Tilia x euchlora | Krim-Linde | M O | |
| Tilia intermedia 'Pallida' | Kaiser-Linde 'Pallida' | F O | |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | Brabanter Silber-Linde | M O | |
| Tilia tomentosa 'Szeleste' | Ungarische Silbe-Llinde | M O - (cid:1) | |
| Ulmus-Hybride 'Rebona' | Ulme, Rüster 'Rebona' | M O - (cid:1) | |
| Zelkova serrata | Japanische Zelkove/Japanische Ulme | F O - (cid:1) | |
| Zelkova serrata 'Green Vase' | Japanische Zelkove 'Green Vase' | M O - (cid:1) | |
| Legende: E = enger Raum = Fassadenabstand mind. 3,5 m M = mittlerer Raum F = Freiraum O = sonnig (cid:1) = halbschattig |
Stadt Nürnberg | SÖR | Planung und Bau | Baum Druckdatum 28.04.2022 Seite 2 von 2