850
| Nr. d. Lf | Straßenbaumpflanzungen 2021 | g n u n a Pl lt. e m u ä B hl a nz A | k ezir B - 2 R/ Ö S | m u n a eri g er u b er c A | e str e p m a c er c A | k srij El e str e p m a c er c A | n m u ol C n e e Gr e str e p m a c er c A | nt a g e El s er b ui H e str e p m a c er c A | g n pri S c gi a M e str e p m a c er c A | e n hi S d e R e str e p m a c er c A | e n hi S d e R e str e p m a c er c A | e az Bl n m u ut A nii n a m e e fr er c A | m u n a ul s s e p s n o m er c A | n e s u a h s er All n. a at pl er c A | d n a el v e Cl n. a at pl er c A | e ar n m u ol C n. a at pl er c A | w´ e vi air F ´ n. a at pl er c A | s u n a at pl o d u e s p er c A | et" s n u S d e R " m u br u r er c A | otii Bri a e n ar c s u ul c s e A | a at d or c s u n Al | a s o n uti gl s u n Al | hii ät p s s u n Al | Hill n bi o R a e or b ar er hi c n a el m A | s u ul et b s u n pi ar C | a v ati s a e n a st a C | s ali str u a s elti C | s a m s u n or C | a n ur ol c s u yl or C | ei er arri c s u g e a at Cr | et arl c S s ul´ a P a at g vi e a l s u g e a at Cr | d´ o o w y a R ´ a oli stif u g n a s u n xi a Fr | s u n or s u n xi a Fr | mit m u S v. yl s n n e p s u n xi a Fr | a b o bil o k g n Gi | e n yli k S s o h nt a c a tri a si dit e Gl | n o st e pl or W a u cifl a yr st ar b m a d qi Li | a gi e r s n a gl u J | s u b o k a oli n g a M | kii s o n o h c s t s u al M | a´ s s e n a V ´ a c si er p a oti arr P | a oli erif c a s u n a at Pl | urt´ ef Ti s s o hl c S ´ s u d a p s u n u Pr | e d a ol c A ntii e g ar s s u n u Pr | mittii h c s s u n u Pr | er e cl nti a h C a n a eri all c s u yr P | s erri c s u c er u Q | o ett n ai fr s u c er u Q | s stri u al p s u c er u Q | s o ell h p s u c er u Q | a br u r s u c er u Q | a yll h p o n o M a ci a c a o d u e s p a ni bi o R | gi e s yir N a ci a c a o d u e s p a ni bi o R | nt e g e R a c ni o p a j a or h p o S | g´ n o d o D ´ s u b or S | s" uli d E " a ari p u c u a s u b or S | s er w u o Br a di e m er nt i s u b or S | a at gi sti a F ur. h t s u b or S | 5) 2 0- 2 U T S v x 4 H. ( a at d or c a Tili | e) hlj ö B a at d or c T. ( a ct e Er a at d or c a Tili | o h c n a R a at d or c a Tili | a or hl c u e a Tili | a d alli P a di e m er nt i a Tili | nt" a b a Br " a s o nt e m o t a Tili | e" st e el Sz " a s o nt e m o t a Tili | e s a V n e e Gr a at err s a v o k el Z | a b al s e bi A | s e bi a a e c Pi | s ni u m m o c s u er p ni u J | n e ß a Str mt a s e G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSATZPFLANZUNG Frühjahr 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Am Röthenbacher Landgraben | 17 | B/4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Aufseßplatz | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Äußere Bayreuther Str. | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Äußere Sulzbacher Str. | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bayernstraße/Dutzendteich | 2 | B/5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ben Gurion Ring/Seitenstreifen | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bielefelder Straße | 4 | B/2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bingstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Blumröder Straße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Buchenschlag | 3 | B/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Budapester Platz | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Carrossaweg | 2 | B/5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Dillinger Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Dombühler Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Eberhardshofstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Eichendorffstraße | 3 | B/2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Esslinger Str. | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Forsthofstr. | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Gießereistraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Gleißbühlstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Gugelstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Gunther Straße | 2 | B/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Hainstraße/Mittelstreifen | 3 | B/4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Happurger Straße | 2 | B/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Herrnscheidstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Hubert Perlitius Weg | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Ingolstäder Straße | 2 | B/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Johann Seb.-Bach Str. | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Julius Loßmann Str. | 2 | B/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Juttastraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Karl GrillenbergerStr | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Karl Martell Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Katzwanger Straße | 7 | B/4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Klimahain | 4 | B/5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Königstraße | 2 | B/3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Kontumazgarten | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Kressengartenstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Laufamholzstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Lechstraße | 2 | B/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Luisenstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Mohrengasse | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Mommsenstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Mörikestraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Münchner Straße | 1 | B/5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Passauer Str./Mittelstreifen | 2 | B/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Petersauracher Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Prinzregentenufer | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Ricarda Huch Straße | 1 | B/5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Rieterstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Rothenburger | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Sankt Wendel Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Scharrerstraße | 3 | B/4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Schloßstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Schloßweiherstr | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Siegfriedstraße | 6 | B/4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Singerstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Sittenbacher Straße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Sperberstraße | 6 | B/4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Spiegelauer Straße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Spitzenberg | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Stephanstr_Schanzenstr | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Thäterstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Valznerweiherstr ggü Siebenbürger Str. | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Velburger Straße | 2 | B/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Volckamerstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Wertheimer Straße | 1 | B/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Willy Brandt Platz | 3 | B/3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Wöhrder Talübergang/Mittelstreifen | 3 | B/3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Wolframs Eschenbacher Str | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Würfelstraße | 3 | B/2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Ersatzpflanzungen Frühjahr 2021 | 132 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Stadt Nürnberg | SÖR | Planung und Bau | Baum Druckdatum 31.03.2022 Seite 1 von 2
850
| Nr. d. Lf | Straßenbaumpflanzungen 2021 | g n u n a Pl lt. e m u ä B hl a nz A | k ezir B - 2 R/ Ö S | m u n a eri g er u b er c A | e str e p m a c er c A | k srij El e str e p m a c er c A | n m u ol C n e e Gr e str e p m a c er c A | nt a g e El s er b ui H e str e p m a c er c A | g n pri S c gi a M e str e p m a c er c A | e n hi S d e R e str e p m a c er c A | e n hi S d e R e str e p m a c er c A | e az Bl n m u ut A nii n a m e e fr er c A | m u n a ul s s e p s n o m er c A | n e s u a h s er All n. a at pl er c A | d n a el v e Cl n. a at pl er c A | e ar n m u ol C n. a at pl er c A | w´ e vi air F ´ n. a at pl er c A | s u n a at pl o d u e s p er c A | et" s n u S d e R " m u br u r er c A | otii Bri a e n ar c s u ul c s e A | a at d or c s u n Al | a s o n uti gl s u n Al | hii ät p s s u n Al | Hill n bi o R a e or b ar er hi c n a el m A | s u ul et b s u n pi ar C | a v ati s a e n a st a C | s ali str u a s elti C | s a m s u n or C | a n ur ol c s u yl or C | ei er arri c s u g e a at Cr | et arl c S s ul´ a P a at g vi e a l s u g e a at Cr | d´ o o w y a R ´ a oli stif u g n a s u n xi a Fr | s u n or s u n xi a Fr | mit m u S v. yl s n n e p s u n xi a Fr | a b o bil o k g n Gi | e n yli k S s o h nt a c a tri a si dit e Gl | n o st e pl or W a u cifl a yr st ar b m a d qi Li | a gi e r s n a gl u J | s u b o k a oli n g a M | kii s o n o h c s t s u al M | a´ s s e n a V ´ a c si er p a oti arr P | a oli erif c a s u n a at Pl | urt´ ef Ti s s o hl c S ´ s u d a p s u n u Pr | e d a ol c A ntii e g ar s s u n u Pr | mittii h c s s u n u Pr | er e cl nti a h C a n a eri all c s u yr P | s erri c s u c er u Q | o ett n ai fr s u c er u Q | s stri u al p s u c er u Q | s o ell h p s u c er u Q | a br u r s u c er u Q | a yll h p o n o M a ci a c a o d u e s p a ni bi o R | gi e s yir N a ci a c a o d u e s p a ni bi o R | nt e g e R a c ni o p a j a or h p o S | g´ n o d o D ´ s u b or S | s" uli d E " a ari p u c u a s u b or S | s er w u o Br a di e m er nt i s u b or S | a at gi sti a F ur. h t s u b or S | 5) 2 0- 2 U T S v x 4 H. ( a at d or c a Tili | e) hlj ö B a at d or c T. ( a ct e Er a at d or c a Tili | o h c n a R a at d or c a Tili | a or hl c u e a Tili | a d alli P a di e m er nt i a Tili | nt" a b a Br " a s o nt e m o t a Tili | e" st e el Sz " a s o nt e m o t a Tili | e s a V n e e Gr a at err s a v o k el Z | a b al s e bi A | s e bi a a e c Pi | s ni u m m o c s u er p ni u J | n e ß a Str mt a s e G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUPFLANZUNG Frühjahr 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Adolf-Braun-Straße | 4 | B/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ATV-Gelände | 8 | B/4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Äußere Bayreuther Str. | 2 | B/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Äußere Sulzbacher Str. | 2 | B/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bärenschanzstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bartholomäusstraße | 2 | B/3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ben-Gurion-Ring | 1 | B/5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Claire Goll Str. | 12 | B/2 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dillinger Str | 2 | B/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dorfäckerstraße (BP) | 6 | B/2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dr. Heinz Sebiger Str (früher: Mendelstraße) | 2 | B/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Feuerleinstraße | 7 | B/2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Georg-Strobel-Straße | 6 | B/2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gunther Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hans Thoma Straße | 2 | B/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Happurger Straße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Herrnscheidstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | In der Finstermail | 2 | B/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Juttastraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Karl Schönleben Str. | 5 | B/5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kleestraße | 5 | B/4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Koperstraße | 28 | B/4 | 7 | 13 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Krellerstrasse | 3 | B/2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Laufamholzstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Matthias-Erzberger-Weg (Spielplatz) | 2 | B/6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Mörikestraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Münchener Straße Radweg BA 2 | 5 | B/5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Neutorgraben/Johannisstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Pastoriusstraße | 4 | B/2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Paulstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Pirnaer Straße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Rangaustraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Reichelsdorfer Hauptstr/ Friedhof | 1 | B/6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Rieterstraße_Rückertstr14 | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Roonstraße | 4 | B/3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Rothenburger Straße | 4 | B/4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Sandrartstraße mit Kreuzung Kirchenweg | 9 | B/3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Tiefenfeldstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Trierer Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Tristanstraße Südstadt | 6 | B/4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Velburger Straße | 4 | B/4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Weihergartenstraße | 2 | B/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Weißenburger Str./Ecke Elling | 2 | B/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Wiesenstraße/Gugelstr | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Wöhrder Talübergang | 8 | B/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Neupflanzung Frühjahr 2021 | 165 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| NEU- UND ERSATZPFLANZUNG Herbst 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Claire Goll Str. (Grünzug) | 16 | B/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Johannisstraße Wendeschleife | 13 | B/4 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Roonstraße | 3 | B/3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Neu- und Ersatzpflanzung Herbst 2021 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| G E S A M T NEUPFLANZUNG UND ERSATZPFLANZUNG | 329 | 5 | 4 | 19 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 17 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 12 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 329 |
Stadt Nürnberg | SÖR | Planung und Bau | Baum Druckdatum 31.03.2022 Seite 2 von 2