16.02.2022
MIP NR 714 Masterplan Freiraum - investive Maßnahmen Aktionsplan 2016 ff_Fortschreibung 2022-2025 ff
| Fremdfinanz. | Masterplan | GESAMT | HHR 2021 | MIP 2022-2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Plan spätere Jahre | ||||||||||
| Mittel aus Haushaltsrest 2021 und MIP 2022-2025, Auftrag: E5510071400U Masterplan Freiraum | 52.328.000 | 1.500.000 | 1.004.000 | 4.305.000 | 8.419.000 | 9.100.000 | 28.000.000 | |||||||
| Mittelbedarf abzügl. MIP Einzelmaßnahmen und bereits freigegebene Mittel | 54.447.000 | 1.074.000 | 4.140.000 | 8.373.000 | 9.010.000 | 31.850.000 | ||||||||
| MIP Einzelmaßnahmen | 10.343.200 | 8.815.800 | 19.159.000 | |||||||||||
| Bereits freigegebene Mittel | 2.345.600 | |||||||||||||
| Mittelbindung | 13.872.600 | 65.608.400 | 79.481.000 | |||||||||||
| Nr. | Handlungsfeld /Maßnahme | Federführung | Finanzierung | Fremdfinanz. | Masterplan | GESAMT | BIC | Maßn. Nr. | bereits freigegeben | Plan Mittelbedarf Masterplan | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | ||||||||||
| 1. | Aufwertung der Natur- und Kulturlandschaften | |||||||||||||
| 1.1. | EK Auenlandsch. Gründlachtal** | UwA/1 | Masterplan/UwA | 70.000 | 70.000 | X √ N | 70.000 | 0 | ||||||
| 2 | Neue Parkanlagen/Grünanlagen | |||||||||||||
| 2.1. | Jülicher /Düsseldorfer Str.-Grünanlage | SÖR/1-G | Masterplan | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | |||||||
| 2.2. | Wetzendorfer Park und Grünzüge | SÖR/1-G | Masterplan | 15.000.000 | 15.000.000 | X √ J | 500.000 | 250.000 | 880.000 | 2.500.000 | 2.430.000 | 8.440.000 | ||
| 2.3. | Züricher Park | SÖR/1-G | Masterpl/Klimaanpassung | 4.500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | X √ J | MIP 1108 | ||||||
| 2.6. | Park Tiefes Feld | SÖR/1-G | Masterplan | 11.000.000 | 11.000.000 | X | 30.000 | 400.000 | 770.000 | 9.800.000 | ||||
| 2.10. | Grünzug Ambergerstraße | UwA/1/SÖR/1-G/SÖR/1-S | Masterplan | 1.110.000 | 1.110.000 | X √ J | 100.000 | 130.000 | 380.000 | 500.000 | 0 | |||
| 2.11. | Hiroshimapark, Teil 1** | SÖR/1-G | Masterplan | 415.000 | 415.000 | X | 15.000 | 400.000 | ||||||
| 3. | Entwicklungskonzepte Urbane Parklandschaften | |||||||||||||
| 3.1. | Dutzendteich & Co. ** | SÖR/1-G/UwA/Stpl/BGA | Masterplan | 180.000 | 180.000 | X | 80.000 | 100.000 | ||||||
| 3.2.1. | Schweinauer Buck | UwA/1/SÖR/1-G | Masterplan | 2.448.000 | 2.448.000 | X | 20.000 | 138.000 | 490.000 | 1.800.000 | ||||
| 3.4. | Grünes Westband (Westpark -Tiefes Feld) | UwA/1/SÖR/1-G | Masterplan | 2.300.000 | 2.300.000 | X | 30.000 | 540.000 | 550.000 | 1.180.000 | ||||
| 3.4.1. | Weg am Village | SÖR/1-G | Masterplan | 467.000 | 467.000 | 430.000 | 37.000 | 0 | ||||||
| 4. | Grün Plus | |||||||||||||
| Pocket Parks | ||||||||||||||
| 4.2. | Nonnengasse | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 166.800 | 134.200 | 301.000 | 134.200 | 0 | ||||||
| 4.3. | Christuskirche | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 460.000 | 80.000 | 540.000 | 80.000 | 0 | ||||||
| 4.7. | Marientorzwinger, Teilbereich | H/SÖR/1-G | H/Masterplan/Städtebauförd. | 108.000 | 142.000 | 250.000 | X √ J | 142.000 | 0 | |||||
| 4.8. | Tetzelgasse, Peststadel** | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 400.000 | 400.000 | X √ J | 30.000 | 200.000 | 170.000 | |||||
| 4.10. | Ludwigshafener Straße | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 74.600 | 17.400 | 92.000 | 17.400 | 0 | ||||||
| 4. | Räumlich nicht verortete Maßnahmen | |||||||||||||
| 4.1. | Blumenzwiebeln und Blühflächen | SÖR/1-G | Masterplan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
| 4.4. | Dach-, Fassaden-, Hinterhofbegrünung | UwA/1,Stpl/1, H | Masterpl/Städtebauförd. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
| 4.6. | Straßenbäume | SÖR/1-G | Masterplan | 46.000 | 46.000 | 46.000 | ||||||||
| Karl-Bröger Straße Parklett | Stpl | Masterplan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| 5. | Sanierung Parkanlagen | |||||||||||||
| 5.1. | Cramer-Klett-Park | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 1.129.200 | 752.800 | 1.882.000 | X √ J | MIP 874 | ||||||
| 5.2. | Tullnaupark | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 720.000 | 580.000 | 1.300.000 | X | 50.000 | 100.000 | 430.000 | ||||
| 5.3. | Stadtpark | SÖR/1-G | Masterplan | 8.700.000 | 8.700.000 | X √ J | 1105 | 120.000 | 100.000 | 980.000 | 2.200.000 | 1.100.000 | 4.200.000 | |
| 5.4. | Stadtgraben | SÖR/1-G | Masterplan | 2.000.000 | 6.400.000 | 8.400.000 | X | 80.000 | 680.000 | 340.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | ||
| 5.5. | Marie-Juchacz-Park | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 443.000 | 472.000 | 915.000 | X √ J | M 01044 | ||||||
| 5.6. | Rechenberganlage | SÖR/1-G | Masterplan | 2.750.000 | 2.750.000 | X √ J | MIP 1052 | |||||||
| 6. | Grüne Stadtplätze | |||||||||||||
| 6.4. | Platz Gustav-Adolf- Gedächtniskirche | Stpl/4-1 | Masterplan | 2.600.000 | 2.600.000 | X | 100.000 | 300.000 | 700.000 | 1.500.000 | ||||
| 6.7. | Quartiersplatz St. Leonhard, Marie-Beeg | SÖR/1-G | Masterplan | 410.000 | 410.000 | 20.000 | 307.000 | 83.000 | 0 | |||||
| 7. | Grüne Wege | |||||||||||||
| 7.1. | Grüner Weg zum Hainberg ** | UwA/1/SÖR/1-G | Masterplan | 150.000 | 150.000 | X | 150.000 | |||||||
| 7.2. | Grüner Weg Nord Süd ** | UwA/1/SÖR/1-G | Masterplan | 200.000 | 200.000 | 80.000 | 120.000 | |||||||
| 7.3. | Grüner Weg Ringbahn | UwA/1/SÖR/1-G | Masterplan | 1.100.000 | 1.100.000 | X √ J | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000.000 | ||||
| 7.7. | Grüner Weg zum Faberwald | UwA/1/SÖR/1-G/SÖR/1-S | Masterplan | 1.600.000 | 1.600.000 | X | 50.000 | 500.000 | 800.000 | 250.000 | ||||
| 7.7.1. | Turnerheimstraße | UwA/1/SÖR/1-G/SÖR/1-S | Masterplan | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||||||||
| 8. | Wasser in der Stadt | |||||||||||||
| 8.1. | Nägeleinsplatz mit Umfeld | SÖR/1-G | Masterpl./Städtebauförd. | 2.000.000 | 1.703.000 | 3.703.000 | X √ J | MIP 1118 | ||||||
| 8.5. | Hallerwiese** | SÖR/1-G | 395.000 | 395.000 | X | 15.000 | 380.000 | |||||||
| 8.7. | Grünanlage Aischweg | SÖR/1-G | Masterplan | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 0 | |||||||
| 8.8. | Oberer Wöhrder See BA 1 | SÖR/1-G | 577.000 | 706.000 | 1.283.000 | X √ J | MIP 1137 | |||||||
| 9. | Freiraumkonzepte | |||||||||||||
| 9.1. | Freiraumkonzept Nürnberger Süden** | UwA/1 | Masterplan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
| 10. | Sonstige Projekte |
16.02.2022
| 10.1. | Anette Kolb Anlage | SÖR/1-G | Masterplan | 1.694.000 | 414.000 | 2.108.000 | X √ J | MIP 1119 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2. | Dorfäckerstraße | SÖR/1-G | Masterplan | 1.018.000 | 1.018.000 | X √ J | MIP 1107 | ||
| , | ahme Ja/Nein |