Brandschutzkonzept 2021 Gebäude 2
4.24
365 365
3.51
| Treppe1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||
| 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| Flur (neu) F90 GK 175 175 1 1.93 3.135 1.93 T30-2 RS mit FSA eboredraG eboredraG 5 1 7.35 Treppe2 | |||||||||||||||||||
| T30 Klassenzimmer 5 1 9.02 | F90 GK | T30 Klassenzimmer 75 13.52 FTT | SS 42 dB muarneb 3 | FTT 67.2 Klassenzimmer 61575 1 8.80 45 | 75 Klassenzimmer 75 9.02 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 5 1 3.135 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| T30 5 1.80 | 5 3.65 Garderobe | T30 5 1 1.80 | T eb 5 | ebo 1 | |||||||||||||||
| 30-2 RS | mit FSA | ||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||
| eN | oredraG | redraG |
2
42
36.9 563
ebo
redraG
5 563
10.5 544
563 563
563
563 36.9
544 10.8 544
544 67.2
544 10.8 544
notwendiges Treppenhaus
notwendiger Flur
4.24
365 365
3.51
| Treppe1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flur (neu) F90 GK T30-2 RS mit FSA eboredraG eboredraG Treppe2 | ||||||||
| T30 Klassenzimmer | F90 GK | T30 Klassenzimmer FTT | SS 42 dB muarnebeN | FTT 67.2 Klassenzimmer | Klassenzimmer | |||
| T30 | Garderobe | T30 | T3 eboredraG | |||||
| 175 175 175 |
2
563
42
| 0-2 RS | mit FSA |
|---|
10.5 544
563 563
563
563 36.9
544 10.8 544
544 67.2
544 10.8 544
1.93 3.135 1.93
365 175 5 5 175 361575 175 175 365
9.02 1.80 3.65 1.80 13.52 8.80 7.35 9.02
45
notwendiges Treppenhaus
| Treppe1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F tim 5 SR 2.77 1-03T | F tim S | 4.24 | |||||||||||||
| 5 2.825 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||
| T30-RS mit FSA 67.2 Flur Aula Lehrmittel Klassenzimmer Lehrer | 67.2 Flur | |||||||||||||||
| 03T | WC-M | |||||||||||||||
| Lehrer | Lehrmittel | W | C-M | WC-J | ||||||||||||
| Trep | pe2 |
42
36.9 563
10.5 544
| W | C-M |
|---|
563 563
563 563
563 36.9 5 36.9 563
544 10.8 544
544 67.2
544 10.8 544