| esserdA / regärT | )AON( HbmGg 81 grebnrüN eßartsnegoB tiebrA-siroN 26709 | nertnezsgnudlibtroF tfahcstriW HbmG egiztünniemeg 212 nehcsireyaB grebnrüN eßartS ehcilfureB rehtrüF 92409 )zfb( red | ).V.e neneshcawrE BED( 82 eßartS .V.e grebnrüN krewsgnudliB refohnegguM sehcstueD 92409 | nertnezsgnudlibtroF tfahcstriW HbmG egiztünniemeg 212 nehcsireyaB grebnrüN eßartS ehcilfureB rehtrüF 92409 )zfb( red | rehcsidnälsuA ).V.e UAA( .V.e gnirsgnudlibsuA 6 grebnrüN remhenretnU eßartshcsotjA 95409 | )ZB( düS 01 murtnezsgnudliB eßartsnrekclöW grebnrüN 95409 | )ZB( düS 01 murtnezsgnudliB eßartsnrekclöW grebnrüN 95409 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lettiM-FSE ) (€ | 817.452 | tlietegtim thcin regärT mov | 972.492 | tlietegtim thcin regärT mov | 564.1 | 000.63 | 000.05 | ||
| -tmaseG ) (€ netsok | 337.415 | 955.885 | 039.2 | 000.08 | 000.001 | ||||
| muartieZ | sessulhcsbaluhcS senie brewrE muz etobegnA | 50/7 sib 20/21 | 50/8 sib 40/01 | neztälpsgnudlibsuA nov gnuffahcS dnu gnureitneirO nehcilfureb red gnuztütsretnU ruz etobegnA | 70/3 sib 40/6 | 40/5 5002 slamhcon )tnalpeg sib 40/3 rüf( | 40/4 sib 5002 slamhcon )tnalpeg 40/3 rüf( | 40/6 sib 20/7 | 60/6 sib 40/7 |
| -remhenlieT lhaz | 06 | 92 - 42 | 06 | 42 | 28 | 52 | 04 | ||
| eppurgleiZ | nessalksgnagbA ni ehcildneguJ | - 51 nov ehcildneguJ nerhaJ 52 | lkssulhcsbaluhcstpuaH ,geW eßartsretsifP red :grebnrüN renietslemmuH ,ztalplehcsreH eßartsrebrepS ehcildneguJ nessa :htrüF | .8 red nennirelühcS nessalK | sed nenni-/relühcS-ssaltnE neluhcstpuaH seteibegredröF -2-leiZ-UE 3 red | geW red renietslemmuH ehcildneguJ eluhcstpuaH | ,geW dnu neluhcS red renietslemmuH ehcildneguJ eluhcstpuaH neträgredniK na nretlE | ||
| etlahnI | ,gnuuertebnebagfuasuaH gnureitneirosfureB ,gnutierebrovsgnufürP ,thcirretnuredröF | gnureitneirosfureB gnutierebrovsfureB ,gniniarthcarpS | dnu ,thcirretnuredröF nemrifsgnudlibsuA ,esiuqkanelletsrheL ,gniniartsgnubreweB rüf ,mukitkarP etobegnaecivreS nov ebeirtebsgnudlibsuA ,gnureitneirosfureB gnurhüfnemmasuZ ,nednedlibuzsuA dnu -znetepmoK ,eranimeS | tpeznoknalpsnebeL gnureitneirosfureB gniniarthcarpS | gnugieN .wzb neztälpsgnudlibsuA gnungiE nehcilfureb gniniartsgnubreweB nov red gnunniweG gnurälK | sdiktdatsdüS gnudlibsuanerotakilpitluM red nenoitareneG dnu euen rerhüftdatS iewz rüf | dnu etlhäwegsua nestolliettdatS nereignuf rüf sla gnudlibsuanerotakilpitluM hcanad tiebranretlE eid ,ehcildneguJ red eruetkA | ||
| tkejorP | dnu evisneffoztalpsgnudlibsuA nefliH ednetielgebilauQ opauQ | gnuredröF ehcilfureb * netnargiM dnu ehcilhcarpS rehcildneguj | nehcilfureb red gnutielgeB )EBV( dnu gnudlibsuatsrE gnutierebroV | gnudnibreV ni yaD slriG * gnuredröF dnu tpeznoknalpsnebeL rehcilhcarps tim | )tkejorP 3-leiZ( * erhelreppunhcS | eppurgrelühcS eiD :fureB-eluhcS sdiktdatsdüS gnagrebÜ GA | nellerutlukretni sla sdiktdatsdüS red ni GA eneshcawrE eiD reitrauQ :tiebraliettdatS mi egnuJ nestoL | ||
| .rN | 1 | UEN 2 | 3 | 4 | UEN 5 | UEN 6 | UEN 7 |
ruz 2 EGALNA mov egalrovstartdatS
5002.60.22
etkejorP
-
sdnoflaizoS
grebnrüN
gnuredröF-2-leiZ-UE
rehcsiäporuE
5002
zräM
:dnatS
-
| esserdA / regärT | muiretsinimstaatS ,gnundrolaizoS 1621 - 980 neuarF 9 ,nehcnüM ,rehcielhcS eßartsrerezniW dnu sehcsireyaB dnu tiebrA eilimaF 79708 uarF 5141 rüf | gnudlibretieW a421 eßartsremiehkcriP grebnrüN tknuP-Q dnu 90409 -suA | ) A O N ( H 2 b m eßartsseeknebeiS G grebnrüN g t i e b r A - s 95409 i r o N | )AON( HbmGg 11 grebnrüN .rtsredlefeneS tiebrA-siroN 90409 | nertnezsgnudlibtroF tfahcstriW HbmG egiztünniemeg 212 nehcsireyaB grebnrüN eßartS ehcilfureB rehtrüF 92409 )zfb( red | nertnezsgnudlibtroF tfahcstriW HbmG egiztünniemeg 212 nehcsireyaB grebnrüN eßartS ehcilfureB rehtrüF 92409 )zfb( red | nertnezsgnudlibtroF tfahcstriW HbmG egiztünniemeg 212 nehcsireyaB grebnrüN eßartS ehcilfureB rehtrüF 92409 )zfb( red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lettiM-FSE ) (€ | 000.065 | 979.645 | 5 879.64 8 1 . 3 7 | 784.971 | tlietegtim thcin regärT mov | tlietegtim thcin regärT mov | tlietegtim thcin regärT mov | ||
| -tmaseG ) (€ netsok | 000.065 | 613.790.1 | 970.632 595.721 | 516.515 | |||||
| muartieZ | neztälpsgnudlibsuA nov gnuffahcS dnu gnureitneirO nehcilfureb red gnuztütsretnU ruz etobegnA | 50/3 sib 40/ 9 | neneshcawrE nov gnureizifilauQ ruz etobegnA | 60/21 sib | ;40/6 50/3 sib sib 30/01 40/9 | 50/01 sib | 40/8 sib 30/01 | 40/9 sib 30/01 | 40/9 sib 30/01 |
| -remhenlieT lhaz | -sgnudlibsuA ni grebnrüN euen eztälp 211 | 06 | 02 | 02 | 12 | 301 | 101 | ||
| eppurgleiZ | ebeirtebsgnudlibsuA -ztalpsgnudlibsuA ednehcus | erueinegnI esolstiebrA | ehcsidnälsuA esolstiebrA | med sua esolstiebrA teibegleiZ | rednälsuA esolstiebrA | neuarF esolstiebrA | neuarF esolstiebrA | ||
| etlahnI | gnuffahcS ieb ssuhcsuZ nehcilbeirteb relleiznanif nehcilztäsuz :seztalpgnudlibsuA regilamniE senie | gnutlatseG negitanom-21 esolstiebra etneiziffeeigrene etedlibegrov sliewej treizifilauq 4 ni gigälhcsnie nedrew eid rüf neduäbeG nemhanßaM etfärkhcaF 06 .aC nov | egihcöwreiv nehcoW gnihcaocsfureB/mukitkarpsfureB ,gniniarthcarpS 21 dnu gnureitneirosfureB nehcoW thcA | .tkejorpsgnugitfähcseB dnu ebrewegnebenuaB/-uaB .uabnetraG/-stfahcsdnaL dnu -sgnureizifilauQ mi netiebrA | kinhceT-CNC rüf llateM )KHI( gnureizifilauqlieT tfarkhcafeirtsudnI gniniarthcarpS | neznetepmoK eztälpstiebraeirtsudnI ednefiergrebüdlefsfureB gniniartsgnubreweB rüf VDE | neznetepmoK niehcsrerhüfretupmoC ednefiergrebüdlefsfureB gniniartsgnubreweB rehcsiäporuE | ||
| tkejorP | 3-leiZ-UE ned tim 4002 esiewliet( necnahcsfureB AA ,KwH ,KHI - krow nrentraP )tkejorP rof tiF | ehcsitegrene rüf retarebhcaF * gnureimitpoeduäbeG muz gnudlibretieW | ehcilfureb * esolstiebrA dnu znetepmokhcarpS ehcsidnälsua rüf gnuredeilgniE nov brewrE | ecivreS dnu muroftdatsdüS" -sgnugitfähcseB tkejorpsgnureizifilauQ setreirgetnI * "selaizoS - QBI dnu | nemhenretnU * grebnrüN erelttim rüf tdatsdüS lanosreP teibegredröF setreizifilauQ mi | noitargetnI efureB nehcilfureb ehcilbreweg-hcsinhcet ruz nemhanßamsgniniarT - neuarF nov | noitargetnI nehcilfureb efureB ehcsinnämfuak ruz nemhanßamsgniniarT - neuarF nov | ||
| .rN | UEN 8 | 9 | 01 | 11 UEN | 21 | 31 UEN | 41 UEN |
etkejorP
-
sdnoflaizoS
rehcsiäporuE
-
| esserdA / regärT | 1 ztalpsmuesumebreweG )ZB( /murtnezsgnudliB tutitsninehcarpS grebnrüN grebnrüN 30409 tdatS | 1 ztalpsmuesumebreweG )ZB( murtnezsgnudliB grebnrüN grebnrüN 30409 tdatS | )ZB( düS 01 murtnezsgnudliB grebnrüN eßartsnrekclöW grebnrüN 95409 tdatS | tdatsdüS 5 ztalpsukinrepoK grebnrüN ecivreS-boJ 95409 zfb | 1 ztalpsmuesumebreweG )ZB( murtnezsgnudliB grebnrüN grebnrüN 30409 tdatS | elartneZ 01 grebnrüN eßartsdormiN GA reyeG 14409 | 85 eimedakA-gidnurG eßartsfohnegnilK grebnrüN 11409 | )AON( HbmGg 3 eßartsseeknebeiS grebnrüN tiebrA-siroN 95409 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lettiM-FSE ) (€ | 455.792 | 623.08 | 170.701 | tlietegtim thcin regärT mov | 614.701 | 000.011 | 752.88 | ||||
| -tmaseG ) (€ netsok | 909.116 | 628.212 | 341.412 | 207.832 | 000.004 | 515.661 | |||||
| muartieZ | sib 50/01 30/11 | 40/21 sib 40/2 | 50/9 sib 30/9 | ednehcussgnugitfähcseB rüf etobegnA | sib 60/01 30/01 | nemhenretnU rüf etobegnA | sib 20/01 40/9 | 50/7 sib 30/8 | 50/4002 | etobegnA ehcilztäsuZ | |
| -remhenlieT lhaz | 08 | 12 | netreisseretnI ellA | nemhenretnU 9 sua 052 | 321 | 63 | |||||
| eppurgleiZ | dnu ,ednehcusstiebrA etreizifilauqnU ,esolstiebrA neuarfsuaH | edneheizreniellA neuarF | isseretnisgnudlibretieW -2-leiZ-UE med regrebnrüN sua teibeG etre | ,ednehcusstiebrA evreseR ,esolstiebrA ellitS | nemhenretnU | nenosreP gnussaltnE enehesegrov ruZ | dnu nov rebahninemriF etfärksgnurhüF s`UMK | ||||
| etlahnI | tkramstiebrA ned rüf ned tiF rüf :hcstueD neznetepmoklessülhcS gniniartvisnetnI tkramstiebrA | ,noitasinagroorüB mukitkarpnemriF ,ssaP 40.11.92 retupmoC ,tnemeganamtieZ ba srukegloF - trepxE | uz netiekhcilgömsgnudlibretieW ned dnu dnu mu -sgnureitneirO resolnetsok ,ecivressgnutareB nerhi uz ,relartuenregärt eflihsgnudiehcstnE trO rov dnu rehciluartrev nehcsneM -sgnudliB .nebeg niE | nelletS netobegnanelletS neneffo tim nelletS nemriF reneffo nov nov noitatnesärP noitisiuqkA gnahsuA | mi enälpsgnudlibretieW neranimesnemriF red nov gnuztesmU nemhaR | dnu tim -sgnugitfähcseB noitarepooK ni tfahcsllesegsgnureizifilauQ nenegie .tiebrA renie rüf rutnegA gnudnürG red | rüf ,rerefeiluzlibomotuA nessiwkrewzteN ,nemhenretnU .sumsiruoT dnu gißamtknuprewhcs nehcnarB dnu ehcsidnätslettim -snoitarepooK tfahcstriwuaB ned sua | .emhanßamsgnugitfähcseB ;regrüB .teibeG-2-leiZ-UE dnu nenniregrüB mi dnu trO rüf -sgnureizifilauQ rov rentraphcerpsnA retsieltsneiD | |||
| tkejorP | nov brewrE dnu netnaveler gnulttimreV neznetepmoklessülhcS tkramstiebrA "tdatsdüS lledoM" ned rüf | geitsnieredeiW nenie rüf tiezlieT eflihlaizoS rüf neuarF ni gnureizifilauQ red edneheizreniella tiekgitätsbrewrE sua geitssuA VDE eid ni | -2-leiZ-UE sgrebnrüN dnu -sgnudliB rüf gnutarebsgnudlibretieW etreitneirotkramstiebrA teibeG | * tdatsdüS ecivreS - boJ | red rehcilbeirteb ieb UMK nov noitasinagrO gnuztütsretnU dnu dnu gnudlibretieW gnulkciwtnE gnutareB | gnureiknalF red gnahnemmasuZ - * gniliforP GA REYEG dnu mi noitkuderlanosreP gnihcaoC red gnureirutkurtseR ,gnutareB red | nessiwsnoitarepooK uz gnuluhcS | "düS-thcawtdatS" ecivreSregrüB | |||
| .rN | 61 | 71 UEN | 81 | 91 | 02 UEN | 12 | 22 UEN | 32 |
)ZB( murtnezsgnudliB 000.822 000.754
70/4 sib 40/5
netreisseretnI
ellA
seteibeG-2-leiZ-UE
sed etgitfähcseB
dnu renhoweB ,fradeB nelanoiger ma hcis treitneiro gnudliB grebnrüN tdatS
etleizeg ,tfahcstierebsgnudliB red gnuhöhrE 1 ztalpsmuesumebreweG
red nenni-/regrüB eid rüf etlahnisgnudliB grebnrüN 30409
gnuborprE dnu gnulkciwtnE ,tdatsdüS etobegnasgnudliB reuanegssap
etkejorP
-
sdnoflaizoS
nehcsifizepslanoiger gnudlibneneshcawrE düS-sruK red emhanßaM tobegnA
51
rehcsiäporuE
-
576.762.3
** 6096186
tmaseG
782.1
- lhazremhenlieT tmaseg
.)32
nov
8(
nefualegba
)etkejorP
9
dnis
tmasegsni(
02
dnu
treiznanifok
71,41,31,21,6,5,4
tiebrA
etkejorP
rüf
rutnegA
eid
,nendrouzuz
eid
hcrud
nedrew
3-leiZ-UE
/
nedruw
hciereB
etkejorP
med
dnis
tlietegtim regärT mov tiewos **