| Zeitplan Festsetzung von Überschwemmungsgebiete (Projektgruppe Hochwasser) - Stand 20.07.2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewässer / Jahr | Pegnitz / Tiefgraben | Gewässersystem Gründlach | Hülzlgraben/Lauf- amholzgraben | Bucher Landgraben Hirschsprunggraben | Wetzendorfer Landgraben | Gewässersystem Fischbach | Gewässersystem Goldbach | Gewässersystem Entengraben / Eichenwaldgraben | Gewässersystem Langwassergraben | Brünnelgraben | Klingengraben | |
| 2017 | Vorläufige Sicherung | Vorläufige Sicherung | 2017 | |||||||||
| 2018 | 2018 | |||||||||||
| 2019 | Vorbereit. Maßnahmen | Überrechng. Flachsröste | Planung/Umsetzung | 2019 | ||||||||
| 2020 | Umsetzung Wasserwelt | Vorbereit. Maßnahmen | Überrechnung WWA/LfU | Ermittlung WWA/LfU/UwA | Planung/Umsetzung | Objektplanung baul. | 2020 | |||||
| 2021 | Wöhrder See | Festsetzung | Vorläufige Sicherung | Vorläufige Sicherung | Objektplanung baulicher | Hochwasserschutz | 2021 | |||||
| 2022 | Vorbereitung Umsetzung HW-Konzept | Festsetzung | Vorbereit. Maßnahmen | Vorbereit. Maßnahmen | Hochwasserschutz | 2022 | ||||||
| 2023 | Vorbereit. Maßnahmen | Ermittlung WWA | 2023 | |||||||||
| 2024 | Vorbereit. Maßnahmen | Festsetzung | Festsetzung | Ermittlung WWA | Vorläufige Sicherung | 2024 | ||||||
| 2025 | Umsetzg.HW-Konzept | Festsetzung | Vorläufige Sicherung | Vorbereit. Maßnahmen | 2025 | |||||||
| 2026 | Überrechnung WWA | Festsetzung | Vorbereit. Maßnahmen | 2026 | ||||||||
| 2027 | Vorläufige Sicherung | Planung/Umsetzung | Planung/Umsetzung | Festsetzung | 2027 | |||||||
| 2028 | Vorbereit. Maßnahmen | Objektplanung baul. | Objektplanung baul. | Festsetzung | 2028 | |||||||
| 2029 | Überrechnung WWA | Hochwasserschutz | Hochwasserschutz | Überrechnung WWA | 2029 | |||||||
| 2030 | Festsetzung | Vorläufige Sicherung | Planung/Umsetzung | Überrechnung WWA | Vorläufige Sicherung | 2030 | ||||||
| 2031 | Vorbereit. Maßnahmen | Objektplanung baulicher | Vorläufige Sicherung | Vorbereit. Maßnahmen | 2031 | |||||||
| 2032 | Hochwasserschutz | Vorbereit. Maßnahmen | 2032 | |||||||||
| 2033 | Festsetzung | Festsetzung | 2033 | |||||||||
| 2034 | Festsetzung | 2034 | ||||||||||
| 2035 | Überrechnung WWA | Überrechnung WWA | 2035 | |||||||||
| 2036 | Vorläufige Sicherung | Vorläufige Sicherung | 2036 | |||||||||
| 2037 | Überrechnung WWA | Vorbereit. Maßnahmen | Vorbereit. Maßnahmen | 2037 | ||||||||
| 2038 | Vorläufige Sicherung | 2038 | ||||||||||
| 2039 | Vorbereit. Maßnahmen | Festsetzung | Festsetzung | 2039 | ||||||||
| 2040 | 2040 | |||||||||||
| 2041 | Festsetzung | 2041 | ||||||||||
| 2042 | 2042 |
← Sitzung des Umweltausschusses (08.12.2021)
Zeitplan Festsetzung Überschwemmungsgebiete
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.