| 180610 1802295 9 II 1 8 0 6 1 2 IIIV 21 2 9a F e l d 1 180580 F V e e l r d s u 1 c h s f e l d f ü r s t a n d o r t g e r e c h t e 1 , 562 180613 IIIV41 1801 1 9 2 29 V e r s u c h s fe l d f ü r s ta n d o rt g e rechte, k k G Z l l i i e r e m o i l n : ß a k k a r r n o o g n n e i g i g p e e a n r s s u H t n a e t r e B t h r a s o t u l e z m l b l t a e e r s n t t e a n n d m it Zugspitzstraße I 27 II 51 i n s e k t e n f r e u n d l i c h e n , b l ü h e n d e n 180616 k Z l i i e m l : a a n g e p a s s te B a u m a r te n V 3 III U p K c A j t e o a e r n r d r o t l r m t l e o s e e n n i c i r r e m n i p , h a n a i f H n l a l o l i a i s V e a n s p n , r s t I ' z b i T C a I o 1 u s I a t n h n z t x f a a : g ä u l n m r s m b t i i c u b n i t l n a d e z g c e e V . c B s r e Ia ' t , . I r e t w C a P n , ü r y s a S n r 2 u t s o e , s c 0 r g b h 0 u u t m s , s 1 8 F 0 eld 6 1 1 4 GTreahmöplze vlpefralädn ngaecrhns uänedn IIIV 02 IIIV 22 1 8 0 617 03 82 23 53 X VII k G le ro in ß k k r r o o n n ig ig e e n r u H n a t r e th rs o t l e z l b lt e e s n tand mit I I F E SSf d r l iie tt ä en rri aä c sh P hßu iaco e ce lht l h e it av z end no e r u nn i fürcrh Hundsbrunzer IIIV 42 a03 25 II 1801564 61 i n s e k t e nf r e u n d li c h e n , b lü h e n d e n 1 1 IIIV 62 IVX43 55 I A r t e n , H e r b s tf ä r b u n g e r w ü n s c h t, Gehölz verlängern und 5 2 72 b S A z T . l a p r ü t B x i e h r u . a n e s e l n i s a d b t a e x u c n S v c d a t a r n t ä f a r h u u o c c u h h t e t t e e r: n i b d evorzugt 180 1 6 8 5 0 9 22 P SSfü6 o etrr l iä i t E 0 z eu ei nca i hs m iec rh Gnt efdrbeu äirhc uah dl etde i vne on 73 IV FBBP eieo rlktp d ue u l 2nalu h es a rt imn reamnuiila 1801193 57 59 3 III 1801227 U p K c t je o a e r n d r o l r m t l o s e e n i c i r r e m n i p h a n a f i n l a l o l i a i s a n s p L b S C S S T z V V V w A n , s t i . l a p y p ' i i i z r o g ü e i T C b b b a o t B r x u i i r u h i e a r r u u u i t t n n h u n . n a a z e s e n x r r r a u a s g : g e e t n n n r n l u r i l e s n a m s a a u u u u d b s m t t m m m m m s i a e S i x j c u b n a i t c t l a a o n a d S e v p f o l c v z a a n s r d c a e e o a u p t t . n r d r c e B n s r n t l u f r ä g t a ' a o r n t e h , i a . l u e u c a u t r r o C n P a t c a n c i r s g i u a , e h r h y s e ' a t S r e t t S 2 e r u t e r o e e , n s : o i 0 F E S S d r f g c r d b r b l i i e t t 0 ä e h n u r r t i e a ä c u e s h m P t s ß u h i a e v c s n o c e e l h t o l h e ' i t a v z S e n r d o n e r z u t n n i fü r r u c ä r h g u t cher Feld 1 Artenliste B P S S f ä ü o e t r r l i ä u i t E z e u e i n c m a i h s m i e c r e h G n t e f d r b e u ä i r h u c a h d l e t d e i v n e o T n rampe H lp u fa n d d s n b a r c u h n s z ä e e r n Feld 2 F B B P e i e o r l k t p d u e u l 2 n a lu h e s a r t i m n re a m n u ii la D Ba e u ko m rativer dreistämm F ig e e l r d 3 F E E op e n m t l t d i p r s e f c 3 a e h n e g r s E b i e n r s e t i i c e h g d z e u r m G B rü ir n k a e n n l h a a g i R U K b e n e o e n f s c t e e t y s e r c g t n i l g i r n u L e g n A n s d . tation 9 IV 3 I III 1 V 8 I 4 0 9 1 I 5 8 I 8 V I 6 II I 6 L C S S I V V V w i y p i i i o g e b b b r i r u i r u u u i t n n a e s 20 r r r 1 1 u g 4 e t n n n r 7 r e s 0 a a u u u u I 4 m m m m m s 1 S j 2 a t 1 a a o 8 p I f o l v 8 a a n V s r o u p I t n 0 r d e I n l u r I g t o n e i a 1 l 1 c a u r r n t a i r s g 8 i 7 1 a e e ' 6 I 0 1 S 6 V re 6 I 8 o 1 8 6 c V r h t I 5 0 e I t 1 e n 1 7 4 1 8 I 1 ' S 8 4 0 7 8 0 3 7 1 t 1 r 0 I 2 ä 0 1 7 6 28 I u 1 0 1 7 c 4 5 h 1 Z 8 1 0 0 0 1 e 57 0 1 6 8 1 u r 8 3 2 g8 I I I 0 9 I I s 5 I 87 1 1 p a47 i 1 7 tz 8 67 6 s 1 0 t 4 r 8 1 a 1 1 0 I 0 ß 3 1 8 1 9 I 1 1 e 4 8 8 1 5 7 7 4 8 1 0 1 8 8 4 6 8 1 8 8 1 1 8 9 5 0 5 8 0 5 1 1 I 0 5 1 5 I 8 6 1 1 6 3 1 8 1 1 5 8 1 1 9 9 6 8 2 1 5 1 8 0 1 5 6 6 8 1 3 1 5 1 8 8 1 1 1 6 7 8 8 4 8 1 5 I 8 0 8 2 1 0 6 8 5 0 1 5 8 1 0 1 1 3 6 8 6 I 0 1 5 1 1 8 5 4 6 3 9 7 8 1 5 1 9 7 0 8 5 7 6 1 0 8 8 1 1 5 3 5 4 6 0 6 8 I 8 V 1 1 6 6 1 5 1 7 6 8 1 9 8 I 8 8 6 8 0 1 I 9 0 7 1 8 P F P B B P 1 Q Q S C 6 1 z A 0 0 1 1 7 8 . 8 r i y e e o 1 o r r u u 5 n 1 a 0 7 a t 0 B r 1 t t p r e r 0 e u x u u u 1 b 2 1 t c 4 u . 8 e r n i s s l l 8 u 7 u n c a a l 8 g l u 0 0 7 s i u s u n c s u 1 e u s 1 0 1 s s a i t t p g s 8 I 7 r t e o l t i 0 4 m I c u o l r 0 l r 7 I 1 r e p i a e B e 1 s b m 3 r 1 1 2 a r e n m r 7 e ä 7 y 7 n 5 r i r 1 u I I n a 7 s u I i s u i s s 7 i 8 a c 2 n 4 i m l m a e l a 0 i e I s n i I l 1 ' 1 i I 6 C s s 2 8 8 1 h I 1 I 2 1 0 a 8 I 7 8 n 8 1 9 5 t II 0 8 i I c 01 1 3 l 1 e 1 8 3 8 e 1 8 0 2 r 8 ' 0 1 I 9 1 0 8 3 6 H 1 8 4 1 ö 1 8 0 6 f 8 1 a 0 1 9 1 t 8 1 3 8 s 8 8 0 w 1 0 4 2 1 1 e 0 5 5 I I g 8 8 7 1 1 0 4 II 8 1 4 1 43 8 7 8 3 1 7 4 0 I 1 I 1 1 3 I 1 6 9 I 3 8 1 8 8 1 0 8 4 I 0 I 1 0 8 2 1 3 1 8 1 1 1 1 8 4 0 8 II 8 8 4 1 0 0 5 0 0 4 0 6 1 1 1 1 1 6 I 2 I 8 8 0 8 2 1 0 0 3 4 6 8 0 1 1 1 9 0 0 I I I I 1 8 8 1 1 4 8 4 1 0 0 3 1 0 8 1 1 1 6 1 1 8 5 I 6 6 I 0 I 8 I 8 I 6 0 0 7 4 3 1 2 a I 1 1 1 4 7 1 7 5 5 I 1 8 I I 8 1 I 2 0 0 3 2 1 1 1 1 1 6 3 1 1 8 I 8 7 8 I 4 0 3 1 I 8 2 2 I 0 I 0 1 1 5 2 4 0 1 5 1 5 8 1 I 8 I 1 9 5 6 6 1 3 3 1 0 8 2 5 5 1 4 1 1 8 8 0 0 5 I 5 I 1 8 8 0 2 1 1 1 5 2 5 1 1 1 8 1 F 2 0 5 5 I e I 1 8 1 0 I l 2 3 0 d 5 5 0 1 8 5 5 1 2 0 3 1 4 1 0 5 6 5 1 1 8 5 1 1 0 6 1 4 1 5 5 5 2 1 I 8 5 I 0 1 6 3 2 4 6 8 5 2 1 3 5 0 5 1 1 4 3 4 6 5 5 0 8 1 1 5 1 5 5 4 5 9 1 5 6 1 I 6 4 0 0 5 1 5 1 5 7 4 7 1 0 8 8 1 7 0 0 1 5 8 1 5 0 1 0 4 8 1 I 1 6 9 I 8 0 4 4 0 0 5 1 1 6 1 9 1 6 1 8 5 1 5 9 3 0 1 1 1 1 8 1 1 5 1 2 6 0 9 5 1 1 1 1 8 0 3 5 5 H I 5 2 1 u 0 1 I 4 n 4 1 8 d 8 5 2 1 1 7 s 5 3 b 1 r 2 4 1 u 3 n 8 z 9 e 0 I I r I 8 1 0 II 8 50 I 1 651 1801 I 1 0 2 5 6 8 4 4 2 180 I 1 I4 5 1 8 8 1 1 0 0 6 8 6 0 0 F 1 e 1 1 ld 4 I 5 4 5 1 6 I 0 0 4 8 1 9 0 9 4 1 1 8 0 1 8 4 1 7 1 0 8 0 4 0 1 6 1 1 0 0 1 8 I 4 1 I 1 8 5 8 8 0 1 8 0 4 0 1 1 0 4 0 F 0 0 1 1 8 4 4 1 e 1 1 3 8 l 5 6 d 0 8 0 2 4 4 4 0 1 4 1 0 1 8 1 1 2 1 2 0 0 2 1 8 4 6 8 4 0 4 1 1 1 0 1 0 0 2 0 9 1 2 3 4 8 4 1 1 1 1 1 0 9 2 5 9 0 2 1 3 4 4 1 1 1 1 8 9 3 8 9 1 2 3 4 4 7 4 1 1 1 8 7 4 9 1 4 2 4 3 4 1 1 1 7 6 5 5 1 9 2 FBBP 3 4 4 I 1 1 eieo 1 1 5 6 6 r 9 1 l 2 ktp d DB 3 u 4 4 e u 4 1 2 1 l a 5 1 e 4 7 4nal 9 u 1 uk 2 + 4 h 4 4 es 4 om 2 5a 1 1 4 1 3 r r 8 4 t i 1 m 2 a n 4 r 4 4 e 4 t 8 a 1 i 1 1 2 m 9 v 3 n 1 3 4 e u 4 1 i 4 4 8 i r 1 1 l 1 0 2 a d 1 8 3 4 4 r 4 e 1 1 0 0 1 1 i 3 4 s 2 4 4 t 6 1 ä 2 0 3 m 3 2 2 4 m 1 3 9 5 3 9 I F V ig I 4 0 e 1 I e 8 l 7 2 d 3 r 0 4 2 1 1 4 1 3 7 FL K mf 3 8 I ü 4 oe 2 a I 2 ir 1 ct l 6 0 l d td 3 k 7 N l u 4 9 i e 6 6 e 1 u f 1 5 r+ t te e 3 2 Bz 7 3 r n uü 8 1 4 a t nrsg lgt t e ee 0 sr hrf l u Bä 6 n ca g h I u I 4 s e 2 m z 7 1 ib o n FEE I o 1 3 e n 8 I d e p nm s e I e l t t 0 t , d I ipr a 6 3 r s e F f n c 2 3 M 7 ae l d h u n 1 F i 2 e r t g w t e r e s 9 l i E d b n d 1 4 ei d DB e n 6 1 r e r s a e e 1 8 t 3 F u i k ice 7 om 1 l h ä 6 g 5 r 0 c a 8 d 8 z h t eu i e 0 v 6 rm e G 1 r B I 2 r 1 d 1 ü I i r rn e 8 k 1 8 B n W a i e s 0 n 5 n t a ä lh ä a 1 1 m ag a 6 c 1 RU K i u b e m n 8 3 1 eo en l h 1 ig f m d s ct 0 8 ee t e y 6 pI esrc r a 6 I 0 gtn 8 l i e irg f n X 1 u 7 2 L r e l gn A I 1 n a t 1 1 s 4 d n . i 4 ta 1 8 g n 4 1 t a I i 0 7 oW I e z 0 8 n c 1 1 8 V e e r 0 h 3 1 t 1 I 8 t n 6 B e 7 2 8 r 0 B 5 3 5 s 0 e t 1 0 e I 1 I e s I i 2 n 0 3 d t 8 s I a 7 1 8 1 t a r 6 a n3 8 r ß I f d I 4 e X 0 8 I 1 6 24 1 1 2 I Z I 6 8 8 1 1 8 u 7 0 1 3 g 6 1 7 1 s I 3 F 7 p e 7 ld i 8 t 7 zs 1 tr 8 a 1 1 I ß I 0 8 8 I 8 e 0 0 8 6 1 1 H H 5 6 3 u s I 8 9 6 n N d 2 0 7 1 s 0 r b 9 . 6 r 1 u 3 4 9 n a z 3 er FLt 8 8 eiee X i 4 l lgw 1 d I e e 8 6 wi 1 8 s 5 i V ee 8 s I 0 I se I o 0 V n 0 2 6 n 6 i 2 g 3 0 1 4 6 8 2 01 1 0 8 X 7 1 0 I II 5 4 V 6 8 5 2 4 0 9 1Fe 6 l8d 3 80 1 6 R 1 o 3 d 8 e 1 lh 7 BBR 0 W ü 8 1 il W o g oü ind e 6 dh i 0t 8 e e l iw e v l s hr ei 0 e e6ü 0 rss gei 1 e t 3 9 äilm t 1 m 8 3 Sit F 8 8 oA e 5 9 mu ld 0 sm l 1 a 1 e 0 9 ur X f 8 1 I i 4 m 0 4 8 6 5 9 0 V 4 I 2 0 F 2 e 7 V 1 ld I 9 1 1 1 1 6 1 8 I 8 I 1 V 8 0 0 0 6 8 6 2 1 1 X I 3 0 I 0 0 3 2 2 7 6 1 I V FMih 3 6 e m 8 I i e rs u h l I tW dl 2 ao d 0 lr e9 i t 8 in es 4 zt n 1 c 9 e I I u h I rm V e 8 4 P E 4 l i 0 a 4 s n l 6 a u a 2 1 u n f 0 V e g I 7 6 I 2 n I I 0 6 1 9 2 I 0 I 0 5 a I 8 1 7 9 8 1 6 1 8 0 0 I 2 I a I 0 9 5 6 9 8 8 5 a 3 4 6 6 9 I 5 II X 4 I 5 H I 5 6 I 6 I o 2 a 7 1 c 5 I B 5 h 4 8 I 1 I 0 V a k 0 1 r 5 a I 8 6 I a 4 I 2 l I 8 0 8 t a u 0 e 0 5 I 6 0 r 4 n I 0 I 6 s 6 a e 9 tr 4 0 I a c I 8 4 4 I ß a 4 5 k 4 e 7 I w 6 X II a I e 4 4 4 g 7 a V 4 I 2 III 8 4 6 4 0 1 2 II a I 3 1 4 8 1 2 0 I 8 I a 0 I 8 1 1 3 0 3 6 0 8 8 I 1 I a I V 9 0 3 0 2 3 8 4 I 8 6 I 4 I 1 6 X I 4 I a V I 2 I 0 3 4 3 3 1 3 2 4 1 2 a 5 2326 3 1 1 2 9 8 I I I 3 I V 6 0 0 I 1 I 4 4 I 5 8 2 2 I U 8 2 1 0 3 3 0 n I I 2 6 I 2 I 8 2 t a I 6 3 2 e 0 I 0 r I 4 2 7 s I 4 I b 6 I 4 e 1 I 0 2 I 3 r 2 2 g II 5 s I 2 I t 1 1 0 r 8 a 6 I 8 0 ß I 0 1 e 1 2 I 0 6 I 6 6 6 6 1 I 1 I 8 8 0 8 0 0 16 1 2 I 9 0 a I 66 2 1 0 7 8 1 2 V 0 2 I I 1 1 1 I 0 4 6 8 6 7 6 0 I 1 8 I 2 1 8 9 2 1 0 4 2 1 I I I 2 I 1 6 X 0 6 I 9 I 2 I 8 6 3 1 5 z. B. Legende Pinus nigra Quercus cerris Gehölzflächen 1454 m² Qurcus pubescens Bodendecker 59 m² Feld 4 waldartiger Bestand 1755 m² Fraxinus ornus Asphalt 827 m² Pyrus calleryana 'Chanticleer' Pflaster 1063 m² Landschaftsrasen 21595 m² Sorbus torminalis Rasen 599 m² Bank mit Lehne 20 St Betula ermanii Hundsbrunzer 3 St Papierkorb 7 St Betula utilis Baumstandort 1454 St Crategus persimilis Baumstandort potenziell (Baumspenden) 11 St Hundsbrunzer Populus tremula Gesamtfläche: 27729 m² Feld 4+5 Birkenhain Betula ermanii Populus tremula Feld 5 Nordpfeil Maßstabsleiste Dekorativer dreistämmiger Baum 0 10 20 25 30 40 50 Feld 6 Feld 6+7 Lockerer alter Baumbestand mit Nutzungsfläche in der Mitte der Fläche für die Bürger Kaltluftentstehungszone, Flurwinde Feld 7 Hundsbrunzer Feld 8 Feld 8 Liegewiese teilweise sonnig Feld 9 Feld 9 Mulde zum Eislaufen im Winter historische Planung erhalten Biodiversität Blühwiese im Sommer Rodelhügel mit Auslauf im Winter A 12.3.34 SE TW Nr. Datum Art der Änderung Bearbeiter SÖRG1-/ Wiese KaetrngurndalgeLd/Gbul/tifeobassdiaet©n :L andesamüVf r temressungu ndG eonoifmroaint Plannummer: TechnP.azltnumme:r 85010010973 Waldartiger Bestand Gemarkung: Langwasser Flurnummer: 180diverse Bäume nach Bedarf Feld 10 Maßstab: 1:500 im Orginal nachpflanzen Rodelhügel Zugspitzstraße EPL + BEPL bearbeitet SR Servicebetrieb Öffentlicher Raum Planung und Bau gezeichnet SR SÖR/1 SÖR/1-G/1 ________________ SÖR/1-G ________________ Nürnberg, den 25.10.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 12.3. | 34 | SE | TW | |||
| Nr. Datu | m | Art der Änderung Be | arbeiter | SÖRG1-/ | ||
| KaetrngurndalgeLd/Gbul/tifeobassdiaet©n :L andesamüVf r temressungu ndG eonoifmroaint Plannummer: TechnP.azltnumme:r 85010010973 Gemarkung: Langwasser Flurnummer: 180diverse | ||||||
| Maßstab: 1:500 im Orginal | ||||||
| Zugspitzstraße EPL + BEPL | ||||||
| bearbeitet SR gezeichnet SR SÖR/1-G/1 ________________ SÖR/1-G ________________ | Servicebetrieb Öffentlicher Raum Planung und Bau SÖR/1 Nürnberg, den 25.10.2021 |
Feld 5
Biodiversität Blühwiese im Sommer
Rodelhügel mit Auslauf im
| Rodel | hügel |
|---|