Grünanlage Züricher Straße
Baukosten - Kostenzusammenstellung
| KGr | Bezeichnung | netto | brutto | Ges.-brutto |
|---|---|---|---|---|
| Objektplan Bauanteil nur Grünanlage MIP: Masterplan Freiraum | 3.355.233,88 € | 3.992.728,32 € | 3.992.728,32 € | |
| Erhöhter Anteil Entwässerung Bebauung | 229.798,75 € | 273.460,51 € | 273.460,51 € | |
| Anteil Entwässerung Straßenflächen | 95.871,00 € | 114.086,49 € | 114.086,49 € | |
| Kunst am Bau | 100.000,00 € | 119.000,00 € | 119.000,00 € | |
| zzgl. Baupreissteigerungsindex p.a. von~4,8% ~(160.000,00€) | 160.000,00 € | 190.400,00 € | 190.400,00 € | |
| Gesamtsumme | 3.940.903,63 € | 4.689.675,32 € | ||
| 700 | Nebenkosten** | 805.562,25 € | ||
| 710 | Bauherrenaufgaben | 98.483,18 € | ||
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | 655.102,43 € | ||
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | 51.976,64 € | ||
| Kosten Objektplan | 5.495.237,57 € | |||
| Aufrundung ~0,09% | 4.762,43 € | |||
| Gesamtkosten Objektplan | 5.500.000,00 € |
* Baukosten werden zu 60% gefördert **Nebenkosten werden zu 16% gefördert
| Fördersumme maximal 4.5 Mio € entspricht hier ~81,2% | 4.500.000,00 € |
|---|---|
| Anteil Konzeptionelle Maßnahmen | 753.585,61 € |
| Weniger Anteil Lph9+Überwachung Entwicklungspflege | 733.546,47 € |
| Investitionsvorbereitende Maßnahmen | 51.976,64 € |
| Investive Maßnahmen (minus Entwicklungspflege ~ 60.000€) | 3.992.728,32 € |