Anlage 02
Personal- und Finanzdaten
Personal- und Finanzsituation
| 2022 | 2021 | 2020 Stand 31.12. | |
|---|---|---|---|
| voraussichtlicher Wert | Stand 31.07. | ||
| Sollvollkraftstellen (Teil A + B) Gesamt | 63,53* | 58,03 | 59,03 |
| Istvollkraftstellen (Teil A + B) Gesamt | --- | 56,05 | 55,31 |
* Vorbehaltlicher POA-Beschluss v. 19.10.21: 4,0 VK Projektmitarbeit Dokuzentrum, befristet, 75% gegenfinanziert; 1,0 VK Fembo-Haus, befristet, 100% gegenfinanziert; 0,5 aVK Spielearchiv, unbefristet
Finanzdaten konsumtiv
Stand 21.10.21
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2022 Entwurf | Ansatz 2021 | Januar - Juli 2021 | Hochrechnung 2021 |
| K1 Erträge | -2.568.223 | -2.536.591 | -838.021 | -1.931.000** |
| K1 Aufwendungen | 3.319.655* | 3.166.094 | 1.212.248 | -3.051.960*** |
| K1 Sachbudget | 751.432 | 629.503 | 374.227 | 1.120.960 |
* Ansatzminderungen i. H. v. 217.079 EUR aufgrund Einsparvorgabe AdO 7/21; Ansatzerhöhungen aufgrund Strukturprojektmittel für Museum Industriekultur (75.000 EUR) und Haus des Spielens (63.000 EUR) ** Corona bedingt (19 Wochen Lockdown): ca. 1,7 Mio. EUR Mindererträge (v.a. Eintrittsgelder, Museumspädagogik); erhaltene November-Dezember-Hilfe: 479.216 EUR *** Corona bedingt ca. 550.000 EUR Minderaufwendungen (v.a. Kassen-/Aufsichtspersonal, Honorare Museumspädagogik)
Finanzdaten investiv (I1)
Stand 21.10.21
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2022 Entwurf | Ansatz 2021 | Januar – Juli 2021 | Hochrechnung 2021 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermögen | 10.000 | 15.000 | 66.232 | 204.500* |
| I1 Auszahlungen | 10.000 | 15.000 | 66.232 | 204.500* |
* Davon 173.500 EUR durch zentrale Ansätze (50.000 EUR Kassensystem, 123.500 EUR MuseumPlus) und 16.000 EUR durch RL- Entnahme (Nachlass L. Bayer für „Kabinett L. Bayer im Spielezugmuseum) finanziert
Relevante Kennzahlen
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Ansatz 2022 Entwurf | Ansatz 2021 | Januar – Juli 2021 | Hochrechnung 2021 |
| Gesamtzahl Besucher | 612.000* | 591.000*** | 41.557**** | 210.000 |
| Gesamtzahl Öffnungsstunden | 18.640** | 18.040 | 3.280**** | 10.840 |
* Minderung Dokuzentrum, Umbau bedingt ** Geplante Wiederaufnahme Führungsbetrieb Lochgefängnisse *** Minderung Dokuzentrum und Spielzeugmuseum, Umbau bedingt **** 19 Wochen Lockdown; wenig ausländische Besucher; Lochgefängnisse bis dato geschlossen