| Detail A Detail B 612/7 612/10 612/11 612/8 6 1 612 2 Detail A 280/54 Detail B 2 8 0 2/ 7 5 616 616/4 619/1 /55 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/54 2 8 0 2/ 7 5 5 | 612/7 612/10 612/11 612/8 612 Detail A Detail B 616 616/4 619/1 | Detail A 6 1 2 | Detail B | |||||||
| Planzeichen: neue Grundstücksgrenzen Geo Straßenbegrenzungslinien B-Plan Planunterschreitende Fläche 31 vorhandener Baum neu gepflanzter Baum | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Art der Änderung | |||||||
| Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg | Antalyastraße (nördliche Kreulstraße) B-Plan unterschreitenden Flächen | |||||||||
| Datum Maßstab bearbeitet 02.09.2021 1:500 gezeichnet 02.09.2021 (Lageplan) geprüft | ||||||||||
| bearbeitet | 02.09.2021 02.09.2021 | Englisch Englisch | ||||||||
| gezeichnet geprüft | ||||||||||
| Projekt: | Antalyastraße | |||||||||
| Datei: | S_AUSB_500_B-Plan unterschreitender Grenze | |||||||||
| Layergruppe: | LG_AUSB_500_B-Plan unterschreitender Grenze | |||||||||
| Blattdef: | _Blattname V_ 9.115 | |||||||||
| geplottet am 02.08.21,aus Datei S_Ausbauplan_500_B-Plan.PLT>Objekt S_AUSB_500_B-Plan |
← Sitzung des Verkehrsausschusses (09.12.2021)
Lageplan mit B-Plan unterschreitender Grenze
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.