HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Schulausschusses (15.10.2021)

Schülerzahlen SchA

Anlage · 15.10.2021 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken und Verfolgen
Schule & Bildung

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Städtische Gymnasien
Bertolt-Brecht-Schule Gym. 4 109 5 130 5 102 4 101 4 84 4 82 26 608 99 70 169 777
Johannes-Scharrer-Gymnasium 5 153 5 146 5 146 5 145 5 125 7 202 32 917 137 139 276 1193
Labenwolf-Gymnasium 4 99 4 95 4 110 3 84 4 102 3 80 22 570 100 108 208 778
Peter-Vischer-Schule Gym. 4 100 3 83 3 73 3 72 3 60 3 72 19 460 75 82 157 617
Sigena-Gymnasium 4 106 4 99 4 80 3 70 4 71 4 68 23 494 78 84 162 656
Summe städt. Gym. 21 567 21 553 21 511 18 472 20 442 21 504 122 3049 489 483 972 4021
Staatliche Gymnasien
Dürer-Gymnasium 5 126 6 143 6 135 5 119 5 119 4 103 31 745 121 89 210 955
Hans-Sachs-Gymnasium 4 110 5 134 4 104 4 104 4 102 5 114 26 668 111 108 219 887
Martin-Behaim-Gymnasium (InGym) 7 198 6 136 5 115 5 118 5 122 5 134 33 823 94 85 179 1002
Melanchthon-Gymnasium 4 87 2 57 3 76 3 80 3 72 3 68 18 440 56 60 116 556
Neues Gymnasium 4 102 4 95 4 95 4 104 3 68 3 83 22 547 80 93 173 720
Pirckheimer-Gymnasium 4 112 3 88 3 75 3 70 5 107 3 67 21 519 29 87 116 635
Sigmund-Schuckert-Gymnasium 6 177 6 162 6 159 6 162 4 109 5 107 33 876 132 105 237 1113
Willstätter-Gymnasium 3 89 4 117 5 129 4 104 4 97 4 96 24 632 76 99 175 807
Summe staatl. Gym. 37 1001 36 932 36 888 34 861 33 796 32 772 208 5250 699 726 1425 6675
Summe öffentl. Gym. 58 1568 57 1485 57 1399 52 1333 53 1238 53 1276 330 8299 1188 1209 2397 10696
Städtische Realschulen
Adam-Kraft-Realschule 4 91 3 74 3 72 4 99 4 94 4 93 22 523 523
Bertolt-Brecht-Schule RS 4 99 5 135 5 128 5 119 5 119 5 126 29 726 726
Peter-Vischer-Realschule 3 82 3 82 3 77 4 103 4 89 4 99 21 532 532
Veit-Stoß-Realschule 4 100 4 116 5 118 5 149 6 146 5 139 29 768 768
Summe städt. RS 15 372 15 407 16 395 18 470 19 448 18 457 101 2549 2549
Staatliche Realschule
Geschwister-Scholl-Realschule 4 93 6 141 5 134 6 154 5 127 5 137 31 786 786
Johann-Pachelbel-Realschule 4 113 7 176 7 155 5 128 6 136 6 144 35 852 852
Peter-Henlein-Realschule 6 166 5 153 6 173 7 195 6 180 6 166 36 1033 1033
Summe staatl. RS 14 372 18 470 18 462 18 477 17 443 17 447 102 2671 2671
Summe öffentl. RS 29 744 33 877 34 857 36 947 36 891 35 904 203 5220 5220
Bertolt-Brecht-Schule Mittelsch. 2 40 2 43 2 44 2 46 3 68 1 19 12 260 260
Herman-Kesten-Kolleg 2 28 3 79 5 107 58 32 90 197
Abendrealschule 3 50 2 27 2 24 1 23 8 124 124
Summe zweiter Bildungsweg (städtisch) 3 50 2 27 4 52 4 102 13 231 58 32 90 321
Summe Bertolt-Brecht-Sch. 10 248 12 308 12 274 11 266 12 271 10 227 67 1594 99 70 169 1763
Summe Peter-Vischer-Schule 7 182 6 165 6 150 7 175 7 149 7 171 40 992 75 82 157 1149
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Summe städt. Realschulen und Gymnasien (ohne AR und HKK) 36 939 36 960 37 906 36 942 39 890 39 961 223 5598 489 483 972 6570
Summe städtische Schulen 36 939 36 960 40 956 38 969 43 942 43 1063 236 5829 547 515 1062 6891
Summe staatliche Realschulen und Gymnasien 51 1373 54 1402 54 1350 52 1338 50 1239 49 1219 310 7921 699 726 1425 9346
Summe staatl. Realschulen, Gymnasien und B.-Brecht-MS 53 1413 56 1445 56 1394 54 1384 53 1307 50 1238 322 8181 699 726 1425 9606
Summe öffentl. Gymnasien und Realschulen (ohne AR und HKK) 87 2312 90 2362 91 2256 88 2280 89 2129 88 2180 533 13519 1188 1209 2397 15916
Summe öffentliche Schule 89 2352 92 2405 96 2350 92 2353 96 2249 93 2301 558 14010 1246 1241 2487 16497
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Private Realschulen
Adolf-Reichwein-Schule 2 46 2 49 3 64 2 44 3 66 3 62 15 331 331
Maria-Ward-Schule 2 45 2 53 3 78 3 80 3 77 3 82 16 415 415
Sabel-Realschule 2 28 2 35 2 26 3 38 2 30 2 39 13 196 196
Wilhelm-Löhe-Schule 2 57 2 59 3 70 3 78 3 74 3 85 16 423 423
Summe privater RS 8 176 8 196 11 238 11 240 11 247 11 268 60 1365 1365
Private Gesamtschule 11. Q12 Q13
Rudolf-Steiner-Schule 3 77 3 76 3 75 3 68 3 73 3 74 88 18 531 57 56 113 644
Summe priv. GS 3 77 3 76 3 75 3 68 3 73 3 74 18 531 57 56 113 644
Private Gymnasien Q11 Q12 Q
Insg.
Jenaplan-Gymnasium 2 31 2 38 2 30 2 35 2 28 1 19 11 181 15 14 29 210
Maria-Ward-Schule 2 52 3 69 3 86 3 77 3 65 3 61 17 410 60 78 138 548
Privates-Gymnasium-Sabel 1 11 1 7 1 11 1 16 1 18 1 23 6 86 18 23 41 127
Wilhelm-Löhe-Schule 4 115 4 114 4 109 4 97 4 104 4 102 24 641 96 94 190 831
Summe privater Gym. 9 209 10 228 10 236 10 225 10 215 9 205 58 1318 189 209 398 1716
Privates Abendgymnasium 1 34 3 64 4 98 59 60 119 217
Summe zweiter Bildungsweg (privat) 0 0 0 0 1 34 3 64 4 98 59 60 119 217
Summe RS (ohne AR und Gesamtschule) 37 920 41 1073 45 1095 47 1187 47 1138 46 1172 - 263 6585 - - - 6585
Summe Gymnasium (ohne HKK, Abendgymnasium und Gesamtschule) 67 1777 67 1713 67 1635 62 1558 63 1453 62 1481 - 388 9617 1377 1418 2795 12412
Alle 109 2814 113 2905 120 2899 116 2886 121 2818 119 2912 88 698 17322 1551 1566 3117 20439

Download ↓