z
t
a
l
p
r
e
d
u
L
629/3 627/3
| 606/4 7II 99 611/3 N150STZ 4 613/165 09 10 11 12 I 412 113 33712178 114 Schacht Ø 1000 324,97 S64 322,97 DN 500 zu 33712179 2 /1 322,80 DN 500 Schacht Ø 1000 1 6 611 325,09 33 S65 322,90 DN 500 Sc 32 DN 500 B DN 608/2 3 S 3 c h 7 a 1 c h 2 t 1 Ø 8 1 0 0 0 0 S68 3 D N 500 500 B S66 3 3 2 2 5 3 , , 2 0 8 3 D N 500 33712181 3 S B 33712177 DN 500 S c h a c h t Ø 1000 S69 3 B 3 2 5 , 4 1 543/6 S67 323,14 DN 500 Eichenw 7 DN 500 1 0 0 0 B 005 aldgraben B N D N 500 D DN 500 B D 33712283 N 500 E inlauf Graben 267 B 33712176 Auslauf Graben DN800STB 33712273 DN300STZ DN300STZ 33712270 D 609 N 500 543/10 B 33712266 3371 33712058 B 500 N ach DN700 B D 268/11 D 0 N300 STZ DN300 STZ 268/126 DN300 STZ Am Knauersbach DN300 STZ 5 w 2 I e 9 r t w e g 2 3 6 3 3 6 / 7 3 4 1 7 I I 2 1 3 7 0 2 2 4 0 6 4 5 D N 7 0 1 / 0 6 6 2 B 600 B 2 2 6 6 8 8 / I / 1 1 1 1 2 1 I 5 D N 3 0 2 0 6 8 S / 2 T Z I 91 I S 3 c 3 h 3 3 7 w 3 1 e 7 2 1 1 r 2 t 2 6 2 w 8 1 0 / 2 3 e I 5 g 7 1 I 1 D N /2 6 2 5 3 6 0 z 2 0 8 /2 u 6 6 6 / 2 8 4 S 6 / /2 6 7 2 I T 8 7 Z / 3 5 8 1 /2 6 8 1 3 -2 7 /2 6 6 9 1 8 2 3 / /2 7 0 2 1 3 7 2 7 6 9 1 2 6 2 8 /8 1 2 D N 300 1 S T Z 3 D 3 N 7 2 1 6 3 I 0 8 2 0 3 / 1 1 I 1 5 2 S 3 6 T 1 Z 2 6 8 I / 1 1 6 1 I 11 3 3 I 7 9 1 D 2 N 2 1 6 2 3 8 0 2 / I 0 1 2 7 9 6 S 8 T /1 Z I 1 7 3 2 2 6 6 8/1 H 8 I e 7 l le b I 5 a r den 26 3 w 8 3 / e 1 7 I 9 I g 1 5 3 212 D 3 N3 0 e 1 3 b 4 3 a 7 r 1 d 2 e 0 I 5 n 72 5 weg 2 6 3 6 3 / 5 7 I 1 5 2 2 0 4 4 2 6 6 / 2 D N 2 2 6 6 8 8 / 5 /1 I 1 3 2 2 D N 3 0 0 I S 2 1 T 6 2 Z 8 /6 H e I ll e 9 1 b a 2 r 6 d 8 e / 7 n w I 7 e 1 g D N 3 0 0 I S 5 T 1 2 Z 0 1 8 3 3 7 1 2 128 2 6 8 / 2 2 33712 1 2 3 6 0 8 / 23 2 6 8 / 2 4 2 6 8 /25 8 /1 1 4 3 3 2 7 6 1 8/ 2 2 1 6 3 1 2 6 8 / 2 7 2 6 33712127 33712056 D N /2 8 0 /3 5 3 /3 4 3 DN300 STZ 2 3 6 3 6 7 /6 12007 2 6 6 /3 600 B 268/9 33712008 268/10 268/11 268/12 DN 26 30 8 0 /13 STZ 268/344 K D lo N s 30 t 0 er S w TZ eg 268/125 II11337II192116 d 6 6 g 3 5 2 1 I 0 3 2 I 9 I 4 5 1 I g 3 5 / 9 2 3 8 9 5 I / 5 I I I 2 / 7 9 4 4 3 / 2 0 2 4 e I 2 5 5 6 2 I 5 I 9 D 6 5 2 / / / N 9 8 4 5 1 I / 6 I 9 5 1 5 3 4 / 2 2 0 0 1 3 2 f 5 2 0 4 /4 1 7 2 5 9 3 5 2 5 9 / 9 5 7 S 1 /4 9 8 / 2 / 9 T 1 2 1 1 / 5 2 2 Z / 0 3 / 1 4 2 9 2 9 5 0 I D 2 4 / 5 9 0 1 N 5 9 I / 1 5 2 1 9 / I 1 2 5 6 6 3 /1 7 0 5 8 I 2 8 0 3 9 / 3 I I 1 I 2 / 1 3 1 0 I I I S 1 9 5 9 7 T I I I I 1 1 Z 7II 3 1 2 5I I I 1 0 3I D I N 1 D 1 600 1 B N II 9 5 6 I 2 I I 7 0 5 0 II 1 8 2 S / 6 T 1 Z 8 D 0 N 50 / 0 6 I 3 B I 0 34 DN I D I N D 4 D 0 N 0 2 4 B 00 3 2 N 1 B 6 2 0 2 6 6 8 2 4 /3 2 1 8 0 6 3 8 6 6 / 2 8 0 2 5 / S 8 8 t 6 5 e 0 / 6 i S 2 n / 2 5 t / h 8 3 5 8 a 5 T l 6 4 s / t 5 r / 6 S Z a 5 8 ß 2 5 6 8 /9 I 3 T 3 7 / I D 8 N 5 4 Z 00 3 B 9 3 3 2 6 7 8 3 / 3 3 2 I 3 I 1 3 7 1 I 9 2 I 2 D 7 6 I 1 8 I 1 / 0 1 3 3 2 1 3 0 N 1 1 h 1 9 2 0 1 g 3 1 3 0 2 3 1 6 2 8 f D / 3 9 0 3 4 0 I e 3 I 7 I 1 0 I 0 N d I 1 1 I 7 I 1 0 1 0 I1 I 7 I 2 1 6 I 4 8 0 /3 I 3 3 c 1 I 2 3 0 2 3 6 I 8 b 7 / 0 1 3 3 S 2 a 1 3 0 I T I 1 1 I Z I II 1 S 9 II T 0 2 6 8 /9 5 I 2 Z D 6 5 8 N /1 I 3 3 0 4 0 S 3 T Z 2 6 8 9 /1 1 6 2 6 2 8 / 2 3 4 I 2 I I 6 2 I 6 2 8 6 2 2 5 6 I 8 8 3 2 / 6 1 D / I 3 8 5 2 6 3 6 / 3 6 8 6 N / 2 2 6 8 6 8 0 7 /9 6 6 8 / 1 3 6 8 / 6 2 3 2 I / 6 3 I 8 / 6 3 3I 3 6 0 3 4 I / 5 7 2 0 3 6 6 6 8 3 /1 7 3 1 6 2 6 8 3 /3 7 5 13 7 1 S 2 1 2 T 0 2 I Z 1 8 I 8 6 1 h 0 9 8 g 2 6 8 8 6 / 3 9 I 7 1 2 f 4 8 I e I 3 I 2 d 2 I 6 8 /1 3 7 I 5 I 8 7 I I 2 6 2 8 8 / I 3 c I 6 I D 8 1 I I /3 b 4 6 N a / 2 2 2 3 I 1 I I I I 6/3 6 4 3 1 4 I 3 7 I 8 I 8 5 2 0 3 0 2 6 / 8 0 / / 6 9 8 2 /33 I 4 1 8 9 I 84 D 2 N 2 300 / S 2 S 6 T 9 6 Z 1 3 2 6 8 T 6 2 / 2 3 D 6 8 7 8 4 /1 3 8 Z 2 8 6 / 8 3 / N / 7 7 1 2 1 I 7 3 I /1 2 3 4 6 2 8 / 3 1 3 2 2 7 5 2 8 2 6 0 3 2 3 4 6 0 6 8 2 7 D 8 2 7 8 / 2 6 6 1 N / 6 I / 1 6 S 6 I 8 7 8 8 2 2 2 6 9 8 8 T 2 / / 1 2 3 2 3 9 0 6 / 8 5 7 I /3 6 3 0 Z 8 / 6 7 I 0 1 2 2 2 6 1 8 / 8 9 9 0 8 2 3 6 I 2 7 1 / I / 1 7 7 3 5 2 2 I 8 I S 1 1 3 1 3 2 6 8 T / 5 1 2 4 5 0 3 2 I - 7 Z I 2 1 1 - 2 I 5 I 1 2 6 6 2 I 2 2 6 6 8 8 2 / / 1 I 3 0 6 9 0 8 3 e 9 1 2 3 6 6 6 8 d /1 4 6 1 1 / I 1 c 0 2 8 3 6 n b I 2 I 3 / a I 3 7 2 3 I I 4 I I 4 1 d 3 I I S T I Z I I 4 2 7 2 e 6 8 /1 4 2 9 1 1 D 1 r D N 20 0 0 I 2 N I 2 6 A 8 D 8 / N 4 1 I 0 300 I 6 I S 3 T 3 2 Z I 6 8 / 0 1 2 0 6 1 2 u 8 0 2 /1 6 4 8 3 / 7 1 1 7 8 0 2 1 1 II S 2 I 2 6 L 2 I 8 I T / 1 4 1 2 2 I 6 / 6 8 /1 4 6 2 2 Z 4 2 6 2 8 a 5 6 8 / D 5 1 8 6 4 0 2 2 8 1 / 1 / N 7 8 5 n 6 / 7 7 4 / 2 8 5 7 - z 2 3 6 6 / 2 7 2 / 0 7 2 6 2 e 2 8 2 6 6 0 3 2 8 6 2 8 6 2 5 / 6 8 8 n 6 1 D 8 4 6 3 / 8 6 4 8 / 2 / 8 4 / S N 8 2 / 3 8 7 w 3 / 2 9 3 3 6 8 / 5 3 T / / 9 4 0 I / 2 3 0 3 1 8 0 I 3 3 3 Z 0 9 0 0 e 1 2 0 2 0 2 0 2 I 6 3 8 2 7 /3 6 9 I 0 8 4 7 / 6 1 0 5 - 0 2 3 6 6 g 8 1 / 1 3 4 1 1 6 8 4 3 e 3 1 4 3 / 2 d 1 S 2 1 4 c 3 I a 2 4 2 4 3 T 6 1 I 2 b 7 I 2 2 3 I a 6 6 I 7 Z 8 2 6 7 9 I 1 I 2 6 I 1 7 2 6 I 2 8 6 8 I 8 2 / / 6 I 8 1 4 2 3 6 8 1 1 1 7 I 6 8 I / / 6 8 / I 6 1 3 8 3 / 2 3 8 3 / 2 2 3 6 8 I 8 / 1 3 / 8 1 0 0 / 0 4 I 1 3 / 0 0 3 1 1 / 3 1 / 7 8 3 1 9 3 1 0 6 3 1 1 0 1 2 1 3 1 4 8 2 7 5 6 6 8 /1 D 2 1 N 9 300 S g T Z II 2 2 6 6 8 8 2 / / 1 4 6 2 4 8 3 /1 4 7 I 1 I I I 1 3 2 2 5 6 2 3 2 1 6 2 2 8 6 I 7 D 6 8 6 I 2 2 6 6 / 8 8 /1 4 N 8 8 8 1 / 8 I 6 8 / 9 8 I / 0 8 / 2 2 8 / 8 2 1 1 6 3 8 8 /1 2 0 3 5 /3 6 D 1 / 7 3 2 1 2 0 6 I 8 8 4 /4 1 5 I 8 N 0 8 D 3 I 0 5 I / 2 /3 6 8 9 1 / N 1 1 8 4 3 9 1 2 7 S 2 0 7 3 2 T / 9 3 0 1 9 1 0 6 Z I 0 I 8 2 I 2 /3 2 2 0 I 6 8 / 2 /1 7 1 h 5 0 3 2 2 6 8 S g /1 0 5 6 2 2 0 f / 2 3 6 T 2 2 8 1 / e 4 I 6 3 7 I 5 d Z II D I 3 2 I I /3 2 2 I 2 N I c I I 7 2 2 6 I b 8 /1 5 1 a 1 3 3 /3 2 I 3 I 0 / I 2 3 I I 0 I / 0 3 3 2 4 2 I 6 8 3 /1 9 0 I 7 S I D I N /3 2 1 3 2 6 T 0 5 0 2 8 1 6 / 8 S 1 / T 4 5 Z 7 2 3 Z 5 2 6 8 /1 2 0 3 3 3 7 3 3 2 2 / I 1102 gnutlawrevsgnussemreV 3712 2 0 5 2 3 8 6 5 3 / I 3 1 2 I 3 1 5 /1 1 7 5 1202 6 0 25 I 2 2 / D 2 5 N 1 2 2 I 4 / 5 3 1 3 8 0 6 I 0 /11 S 2 TZ 25 4 2/2 I 2 2 5 3 8 3 2 71 I I 2 1 02 3 1 3 3 3 7 7 2 1 5 1 D 2 2 2 N 2 / 2 0 1 0 3 5 S 7 3 0 e 8 2 D T I 0 4 Z / 1 N 23 4 2 5 8 0 /9 4 0 B D N 400 B 26 2 8 2 2 6 3 / 6 2 6 1 8 8 2 D 6 3 N 8 5 / 40 / 6 0 8 1 / 3 7 5 1 B 2 1 8 / 5 5 3 1 1 6 5 3 / 6 7 1 5 8 8 7 2 3 6 9 / 1 0 1 7 0 6 2 8 1 I 1 2 6 I 8 0 0 /1 2 9 0 7 8 5 0 8 D g 2 0 8 8 f N e 2 I 8 I I I I 8 3 I d I 8 I c 0 2 8 6 8 3 /1 b 9 1 0 a I 2 I II II S I I I I T 3 3 Z 2 3 6 3 8 1 /1 9 2 3 2 3 7 7 3 2 6 7 D 8 1 / N 1 2 6 3 2 0 1 0 3 I S T Z 1 I 2 6 2 2 7 8 2 6 2 6 0 8 /1 9 2 9 3 0 1 / 8 1 0 9 1 6 2 2 9 2 / 2 2 6 8 1 7 6 9 6 6 6 8 0 3 / 6 8 8 1 1 8 I 8 7 4 I / / 6 / 1 / 2 1 6 8 / 1 1 1 5 9 4 5 7 6 6 6 6 1 6 7 9 8 3 I D I 3 2 N 6 8 /1 9 5 5 6 7 6 1 4 g 6 1 f 0 e 0 2 a I 2 / 2 6 2 I I 2 2 2 6 36 I 0 d 6 2 I 6 6 8 2 6 c I 6 1 2 B 8 6 2 8 6 b 9 8 2 6 6 8 8 6 2 a / I 6 / 8 / 6 I 2 7 I 8 / 2 / 8 2 6 I 8 2 I / 2 2 8 6 8 8 / 8 / I 2 2 / 8 8 8 I 7 / 2 8 - 9 2 2 I / 6 7 8 2 6 / 9 2 8 2 / 9 6 9 9 0 9 2 9 1 9 2 6 2 8 3 / 9 2 3 9 7 5 4 6 3 3 2 6 8 2 / D 1 N 7 7 3 0 300 S 6 2 T Z 1 7 2 2 8 6 I 2 6 2 I 6 8 / 2 1 1 6 9 / 6 8 3 2 1 6 8 8 0 3 2 / 6 3 7 8 1 / / 1 1 7 0 1 8 1 / 7 7 2 1 7 7 / 2 7 2 1 6 1 7 3 I 4 I 6 7 8 5 2 2 6 8 /1 9 7 6 / 1 1 K 0 1 7 9 l 7 D i 6 m 4 I N 2 I 4 6 8 g /1 9 4 8 f 4 9 e t 0 I s 4 0 I I 4 I I d t 4 I B c 4 r I b I 2 6 a I a 8 /1 9 I 9 I 7 I I ß I I 2 I 6 e 3 3 8 II 2 6 3 8 / / 3 2 0 0 2 3 2 57 6 8 / 7 1 0 7 8 3 D N 1 30 4 0 1 S T 7 Z 2 2 2 2 6 I 1 2 I 6 0 2 2 6 8 0 2 8 / 6 2 2 0 8 1 2 6 7 / 3 2 6 8 8 1 / 0 6 8 6 8 1 3 / 8 9 8 1 / 7 8 / 8 1 0 1 / 8 2 / 1 6 7 1 I 8 8 /2 1 8 0 I 2 2 8 3 8 8 3 1 4 5 K 3 /2 2 8 2 l D 7 i 6 m R 2 N 1 8 6 / / 2 2 8 Ü 3 t 4 2 / 2 s 8 2 f 2 2 0 2 8 e t / 3 0 D 6 2 0 r d 2 4 a N a I 0 8 3 2 3 I 8 7 2 B 1 I 3 0 ß 2 4 I / c 0 I 2 3 6 2 / 2 2 1 I 8 b 5 e S 7 D 28 a T 8 N 1 Z I 3 6/ I 0 3 2 I 2 0 I 8 0 I S I 8 D T 7 D N / 3 30 Z N 0 S 2 4 T 4 Z 3 2 /1 2 8 2 6 8 7 0 8 8 0 5 1 3 5 / / 2 3 2 G 2 5 8 0 /3 7 3 G 4 3 6 0 S 5 / G 2 0 /3 8 / 4 0 T 7 /3 2 3 3 1 9 0 2 I / / 3 3 Z I 5 3 I 1 1 4 / 7 3 6 3 2 1 R D / 8 1 3 2 /3 D 23 38 7 0 N b 2 5 7 1 8 N 5 Ü 3 /3 8 3 66 1 3 0 2/ 5 2 0 7 0 7 0 / 1 3 2 0 2 /3 S 4 2 6 1 8 7 /3 S 0 3 T 71 6 2 2 /3 T 0 2 3 7 Z 9 5 Z II 0 6 8 I 8 0 2 / 5 2 a /3 5 2 3 8 2 2 2 / 5 3 3 8 21 / / 0 1 1 7 I 5 0 I 8 I 3 D 9 / b 3 3 9 c 2 N 3 3 5 1 2 2 7 7 3 00 1 7 D 2 S N 8 0 1 T 5 5 0 Z / 0 2 2 0 2 B 3 0 2 8 7 0 1 5 1 /1 B a D / 9 r D 4 I l a N N I 8 3 / I 1 / gnundronedoB dnu noitamrofnioeG ecivresnetadoeG ehcsireyaB © netadsisaboeG .wzb .cnI elgooG !tengieeg D rüf D N 300 STZ S T Z N 300 DN200 STZ DN20 0 STZ II I 02 9a02 2 8 5 /209 tmA mov 258/ 2 7 II 5 1 2 5 8 /8 337120 II 5 83 D D N N 20 2 0 0 S 0 TZ STZ III 5 II 3 1 STZ 285 3 / 3 23 7 8 1 220 III 4 0 II I0 3 / ,grebnrüN netaD / HbmG tgnideb 25 8 / 2 8 II 3 1 D N 30 0 S T Z 2 II 3 II D N 300 S T Z 2 6 8/ 37 1 3 3 7 1 2 2 7 6 3 3 0.97 D N 30 0 D 2 N 7 3 1 0 / 0 2 S 2 T Z 8 5 / 2 6 5 I II 6 1 I I I a 6 1 8 1 2 8 5 / 2 3 9 2 8 5 2 / 8 1 5 / 2 2 6 9 8 5 / 2 4 2 / 2 4 3 III tdatS:egaldnurgnalP - etrakdnurgtdatS tseworeA run emhantneßaM 2 5 8 / 2 9 II 1 1 2 5 8 / 8 4 1 1 1 2 6 8 / 2 6 6 II I II I a 8 1 - 2 2 5 5 8 8 /7 /7 8 7 3371202 2 II 9 II 7 W a b e n s t r a ß e 2 2 5 5 8 8 / 8 / 8 5 6 337 1 2084 II 9 II 7 D N Im m 2 7 6 /3 II 1 I 2 6 8 /2 8 1 337120 3 8 3 7 712088 D N 3 00S TZ DN 300 ST D Z N 300S T Z 285 3 / 2 3 3 7 7 I 4 3 II 1 4 2 1 7 8 2 1 5 2 2 / 1 D 0 II 2 I D 2 2 N 8a4 2 9 N8 1 3 5 7 0 D 3 2 / 0 0 N 2 8 0 S 7 5 3 T 3 / 0 3 2 S Z 0 6 3 T 9 Z 7 S T 1 / Z 2 2 7 2 D 2 /2 2 N 6 / 6 2 / 7 3 2 7 0 7 1 0 0 S 3 T 3 Z 7 D 1 N S 2 3 T D 2 0 Z 2 0 N 2 8 5 3 5 0 / 3 2 0 3 2 6 8 8 S 7 5 T D II 1 3 4 / Z N 2 2 3 4 3 2 8 3 0 3 II1 0 4 7 D 3 1 N S 2 T 3 Z II9 2 3 00 2 9 S elatigiD sotohpohtrO ruz II 300e 33712230 2 5 | Katasterblatt-Nr.: 60-17-25, 60-16-21, 60-16-22, 60-16-23, 60-16-24, 59-17-04, 59-17-05, 59-16-04, 59-16-05, 59-16-01 Gemarkung: Reichelsdorf, Worzeldorf 7 76 Legende: vorhandener Mischwasserkanal mittels Schlauchliningverfahren zu sanierender Mischwasserkanal verrohrtes Gewässer 33859627 Schachtgröße S2 308,52 zu reparierender Schacht 305,88 geplante Betriebswege 19I 76/2 34710250 rbeck - Straße 82D/2N1000STB 34712007 188 187 Adolf-Braun-Straße 33 enwaldgraben 9 0 4 29 N ü r n b e rg su n @ s ta d t .n u e rnberg.de www.sun.nuernberg.de Planbezeichnung Kanalsanierung O 9. 0 Eichenwaldgraben / Vogtsbergstraße Status Plan Nr. Änd.Nr. Maßstab 1:1000 Lageplan Kanalrenovierung Ost Projektnummer 95700.077 Konstruktion Meier Nürnberg, den 10.06.2021 Planung Herr Pichert 0911 / 231 - 14213 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg christian.pichert@stadt.nuernberg.de gez. Pichert Werkbereich Stadtentwässerung Abwasserableitung Herr Pfeufer 0911 / 231 - 4518 Bauleitung Kanalbau stefan.pfeuer@stadt.nuernberg.de gez. Pfeufer i.A. Kanalakte Kanalakte Vergabeakte Vergabeakte DN40 A k te Betriebsanleitung Betriebsanleitung gez. Stöhr 0 B H A /Bm = W 594 / 1540 (0.91m²) Eichenwaldgraben_Vogtsber Plotdatum: 10.06.2021 Allplan 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
