HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Schulausschusses (16.10.2020)

Schülerzahlen

Anlage · 16.10.2020 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken und Verfolgen

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Städtische Gymnasien
Bertolt-Brecht-Schule Gym. 5 126 5 109 5 105 4 80 3 70 3 81 25 571 87 75 162 733
Johannes-Scharrer-Gymnasium 5 131 5 153 5 149 5 124 6 163 5 144 31 864 138 156 294 1158
Labenwolf-Gymnasium 4 93 4 115 4 88 4 106 3 80 4 102 23 584 115 101 216 800
Peter-Vischer-Schule Gym. 3 77 3 70 4 80 3 72 2 55 3 80 18 434 86 62 148 582
Sigena-Gymnasium 4 98 4 92 4 74 3 74 3 71 3 81 21 490 83 81 164 654
Summe städt. Gym. 21 525 21 539 22 496 19 456 17 439 18 488 118 2943 509 475 984 3927
Staatliche Gymnasien
Dürer-Gymnasium 5 135 6 149 5 129 5 133 4 105 5 119 30 770 93 105 198 968
Hans-Sachs-Gymnasium 5 130 4 109 4 107 4 100 5 125 4 111 26 682 105 129 234 916
Martin-Behaim-Gymnasium (InGym) 5 131 6 135 4 109 6 147 5 137 4 90 30 749 95 75 170 919
Melanchthon-Gymnasium 3 62 3 78 3 80 3 74 3 75 2 53 17 422 63 50 113 535
Neues Gymnasium 4 101 4 99 4 106 3 75 3 89 3 80 21 550 92 80 172 722
Pirckheimer-Gymnasium 3 86 3 77 3 71 3 71 5 110 2 32 19 447 86 101 187 634
Sigmund-Schuckert-Gymnasium 6 155 6 170 7 182 5 124 4 90 5 141 33 862 104 102 206 1068
Willstätter-Gymnasium 4 120 5 132 4 110 4 107 4 100 3 72 24 641 100 62 162 803
Summe staatl. Gym. 35 920 37 949 34 894 33 831 33 831 28 698 200 5123 738 704 1442 6565
Summe öffentl. Gym. 56 1445 58 1488 56 1390 52 1287 50 1270 46 1186 318 8066 1247 1179 2426 10492
Städtische Realschulen
Adam-Kraft-Realschule 3 74 3 71 4 97 4 96 4 93 4 92 22 523 523
Bertolt-Brecht-Schule RS 5 135 5 116 5 118 5 129 5 127 5 128 30 753 753
Peter-Vischer-Realschule 3 81 3 81 4 93 4 94 4 93 4 97 22 539 539
Veit-Stoß-Realschule 4 106 4 110 5 132 5 138 5 143 5 142 28 771 771
Summe städt. RS 15 396 15 378 18 440 18 457 18 456 18 459 102 2586 2586
Staatliche Realschule
Geschwister-Scholl-Realschule 4 112 5 123 6 155 5 128 5 137 6 147 31 802 802
Johann-Pachelbel-Realschule 6 157 6 160 5 133 6 149 6 145 5 121 34 865 865
Peter-Henlein-Realschule 5 140 5 156 6 169 6 180 6 158 6 169 34 972 972
Summe staatl. RS 15 409 16 439 17 457 17 457 17 440 17 437 99 2639 2639
Summe öffentl. RS 30 805 31 817 35 897 35 914 35 896 35 896 201 5225 5225
Bertolt-Brecht-Schule Mittelsch. 2 46 2 44 2 42 2 43 3 67 1 21 12 263 263
Herman-Kesten-Kolleg 3 56 3 73 6 129 43 47 90 219
Abendrealschule 3 55 2 37 2 28 1 26 8 146 146
Summe zweiter Bildungsweg (städtisch) 3 55 2 37 5 84 4 99 14 275 43 47 90 365
Summe Bertolt-Brecht-Sch. 12 307 12 269 12 265 11 252 11 264 9 230 67 1587 87 75 162 1749
Summe Peter-Vischer-Schule 6 158 6 151 8 173 7 166 6 148 7 177 40 973 86 62 148 1121
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Summe städt. Realschulen und Gymnasien (ohne AR und HKK) 36 921 36 917 40 936 37 913 35 895 36 947 220 5529 509 475 984 6513
Summe städtische Schulen 36 921 36 917 43 991 39 950 40 979 40 1046 234 5804 552 522 1074 6878
Summe staatliche Realschulen und Gymnasien 50 1329 53 1388 51 1351 50 1288 50 1271 45 1135 299 7762 738 704 1442 9204
Summe staatl. Realschulen, Gymnasien und B.-Brecht-MS 52 1375 55 1432 53 1393 52 1331 53 1338 46 1156 311 8025 738 704 1442 9467
Summe öffentl. Gymnasien und Realschulen (ohne AR und HKK) 86 2250 89 2305 91 2287 87 2201 85 2166 81 2082 519 13291 1247 1179 2426 15717
Summe öffentliche Schule 88 2296 91 2349 96 2384 91 2281 93 2317 86 2202 545 13829 1290 1226 2516 16345
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Private Realschulen
Adolf-Reichwein-Schule 2 50 3 56 2 51 3 61 3 62 2 47 15 327 327
Maria-Ward-Schule 2 52 3 78 3 83 3 81 3 75 3 75 17 444 444
Sabel-Realschule 2 29 2 21 2 38 2 25 2 32 2 39 12 184 184
Wilhelm-Löhe-Schule 2 57 2 56 3 69 3 72 3 70 3 85 16 409 409
Summe privater RS 8 188 10 211 10 241 11 239 11 239 10 246 60 1364 1364
Private Gesamtschule 11. Q12 Q13
Rudolf-Steiner-Schule 3 80 3 73 3 73 3 78 3 74 3 70 94 18 542 63 53 116 658
Summe priv. GS 3 80 3 73 3 73 3 78 3 74 3 70 18 542 63 53 116 658
Private Gymnasien Q
Q11 Q12 Insg.
Jenaplan-Gymnasium 2 30 1 20 2 32 2 29 1 16 1 18 9 145 10 14 24 169
Maria-Ward-Schule 3 68 3 87 3 80 3 69 2 41 3 71 17 416 81 63 144 560
Privates-Gymnasium-Sabel 1 4 1 9 1 16 1 16 1 16 1 19 6 80 20 13 33 113
Wilhelm-Löhe-Schule 4 113 4 111 4 107 4 108 4 101 4 104 24 644 91 98 189 833
Summe privater Gym. 10 215 9 227 10 235 10 222 8 174 9 212 56 1285 202 188 390 1675
Summe RS (ohne AR und Gesamtschule) 38 993 41 1028 45 1138 46 1153 46 1135 45 1142 - 261 6589 - - - 6589
Summe Gymnasium (ohne HKK und Gesamtschule) 66 1660 67 1715 66 1625 62 1509 58 1444 55 1398 - 374 9351 1449 1367 2816 12167
Alle 109 2779 113 2860 119 2933 115 2820 115 2804 108 2730 94 679 17020 1555 1467 3022 20042

Download ↓