HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) (23.07.2020)

Anhang 2 Ausblick Straßenbaum-Ersatz- und Neupflanzungen gesamt 2020

Anlage · 23.07.2020 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken und Verfolgen

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

.rN .dfL Straßenbaum-Pflanzungen 2020 SÖR/1-G gnunalP .tl emuäB lhaznA krizeB - 2/RÖS munairegreub recA ertsepmac recA kjirslE ertsepmac recA tnagelE srebiuH ertsepmac recA ezalB nmutuA iinnameerf recA dnalevelC .natalp recA eranmuloC .natalp recA ´weivriaF´ .natalp recA sedionatalp recA "tesnuS deR" murbur recA iitoirB aenrac sulucseA iihtäps sunlA lliH niboR aerobra reihcnalemA ataigitsaF suluteb sunipraC avitas aenatsaC silartsua sitleC sam sunroC ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF sunro sunixarF timmuS .vlysnnep sunixarF abolib okgniG simrenI sohtnacairt aistidelG enilykS sohtnacairt aistidelG atalucinap airetuerleoK iiksonohcst sulaM ailofiniprac ayrtsO ´assenaV´ acisrep aitorraP ailofireca sunatalP ´trufeiT ssolhcS´ sudap sunurP reelcitnahC anairellac suryP otteniarf sucreuQ sirtsulap sucreuQ sollehp sucreuQ rubor sucreuQ retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ arbur sucreuQ anainosseB aicacaoduesp ainiboR allyhponoM aicacaoduesp ainiboR igesriyN aicacaoduesp ainiboR acinopaj arohpoS tnegeR acinopaj arohpoS ´gnodoD´ subroS srewuorB aidemretni subroS ataigitsaF .ruht subroS )ejlhöB atadroc .T( atcerE atadroc ailiT ohcnaR atadroc ailiT ovleoR atadroc ailiT arolhcue ailiT adillaP aidemretni ailiT "tnabarB" asotnemot ailiT "etselezS" asotnemot ailiT ´anobeR` edirbyH-sumlU esaV neerG atarres avokleZ neßartS tmaseG
ERSATZPFLANZUNG Frühjahr 2020
1. Adam Klein Straße 1 B/2 1 1
2. Am Hirschfeld 1 B/4 1 1
3. Am Röthenbacher Landgraben 25 B/4 6 1 3 1 2 6 6 25
4. Am Tiergarten 1 B/2 1 1
5. Am Tillypark 4 B/4 4 4
6. Anton - Müller - Platz (Glockenhofstraße 58) 1 B/4 1 1
7. Äußere Sulzbacher Str. 1 B/2 1 1
8. Balthasar-Neumann-Str 1 B/2 1 1
9. Bamberger Straße/Hallstädter Weg 10 1 B/2 1 1
10. Bessemer Straße 1 B/2 1 1
11. Bielingstraße 1 B/3 1 1
12. Bierweg 2 B/2 2 2
13. Brückenstraße 3 B/3 3 3
14. Buchenschlag 1 B/4 1 1
15. Delsenbachweg 1 B/2 1 1
16. Denisstraße/Nützelstr. 9 1 B/2 1 1
17. Dianastraße 1 B/4 1 1
18. Dr. Gustav Heinemann Str. 1 B/2 1 1
19. Edisonstraße 1 B/4 1 1
20. Elbinger Straße 2 B/2 1 1 2
21. Erlenstraße 1 B/4 1 1
22. Fenitzer Str/Parkplatz 1 B/2 1 1
23. Fichtestraße 1 B/2 1 1
24. Forchheimer Straße 1 B/2 1 1
25. Frankenstraße 2 B/4 2 2
26. Frankenstraße/Markgrafenstr 1 B/4 1 1
27. Frauentorgraben 1 B/3 1 1
28. Fürther Straße 2 B/2 2 2
29. Genfer Straße 1 B/4 1 1
30. Geuderstraße 1 B/2 1 1
31. Gugelstraße 1 B/4 1 1
32. Günthersbühler Straße 1 B/2 1 1
33. Gustav Adolf Straße 2 B/4 1 1 2
34. Hafenstraße 6 B/4 3 3 6
35. Hartungstraße 1 B/4 1 1
36. Hofreuthackerstraße 1 B/2 1 1
37. Hornungstraße 2 B/4 2 2
38. In der Finstermail 1 B/2 1 1
39. Jakobsplatz 1 B/3 1 1
40. Johannisstraße 1 B/3 1 1
41. Kachletstraße/Jochensteinstr. 1 B/2 1 1
42. Kaeppelstraße 1 B/2 1 1
43. Kafkastraße 1 B/5 1 1
44. Körnerstraße 1 B/4 1 1
45. Kraftshofer Hauptstraße 1 B/1 1 1
46. Kuglerstr./Ecke Wolframs-Eschenb. Str 2 B/4 2 2
47. Laufamholzstraße 3 B/2 3 3
48. Löbleinstraße 1 B/3 1 1
49. Marientormauer 1 B/3 1 1
50. Maxfeldstraße 4 B/3 4 4
51. Miltenberger Straße 2 B/1 2 2
52. Moritzbergstraße 1 B/2 1 1
53. Neuhauser Straße 1 B/2 1 1
54. Neuweiherstraße 1 B/2 1 1
55. Nordring 2 B/3 2 2
56. Nordwestring/Düsseldorfer Str. 1 B/3 1 1
57. Obere Kanalstraße 1 B/3 1 1
58. Oedenberger Str 1 B/2 1 1
.rN .dfL Straßenbaum-Pflanzungen 2020 SÖR/1-G gnunalP .tl emuäB lhaznA krizeB - 2/RÖS munairegreub recA ertsepmac recA kjirslE ertsepmac recA tnagelE srebiuH ertsepmac recA ezalB nmutuA iinnameerf recA dnalevelC .natalp recA eranmuloC .natalp recA ´weivriaF´ .natalp recA sedionatalp recA "tesnuS deR" murbur recA iitoirB aenrac sulucseA iihtäps sunlA lliH niboR aerobra reihcnalemA ataigitsaF suluteb sunipraC avitas aenatsaC silartsua sitleC sam sunroC ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF sunro sunixarF timmuS .vlysnnep sunixarF abolib okgniG simrenI sohtnacairt aistidelG enilykS sohtnacairt aistidelG atalucinap airetuerleoK iiksonohcst sulaM ailofiniprac ayrtsO ´assenaV´ acisrep aitorraP ailofireca sunatalP ´trufeiT ssolhcS´ sudap sunurP reelcitnahC anairellac suryP otteniarf sucreuQ sirtsulap sucreuQ sollehp sucreuQ rubor sucreuQ retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ arbur sucreuQ anainosseB aicacaoduesp ainiboR allyhponoM aicacaoduesp ainiboR igesriyN aicacaoduesp ainiboR acinopaj arohpoS tnegeR acinopaj arohpoS ´gnodoD´ subroS srewuorB aidemretni subroS ataigitsaF .ruht subroS )ejlhöB atadroc .T( atcerE atadroc ailiT ohcnaR atadroc ailiT ovleoR atadroc ailiT arolhcue ailiT adillaP aidemretni ailiT "tnabarB" asotnemot ailiT "etselezS" asotnemot ailiT ´anobeR` edirbyH-sumlU esaV neerG atarres avokleZ neßartS tmaseG
ERSATZPFLANZUNG Frühjahr 2020
59. Ostendstr 3 B/2 3 3
60. Otto Bärnreuther Straße 2 B/5 1 1 2
61. Passauer Straße 6 B/2 6 6
62. Pretzfelder Straße 1 B/2 1 1
63. Probsteistraße 1 B/6 1 1
64. Rheinstraße 5 B/4 5 5
65. Rollner Str 2 B/3 2 2
66. Schleifweg 1 B/2 1 1
67. Schloßweiherstr 3 B/2 3 3
68. Schnieglinger Straße 1 B/2 1 1
69. Schnieglinger Straße/Am Nordwestbhf 2 B/2 2 2
70. Schoppershofstraße 1 B/2 1 1
71. Schwabacher Straße 1 B/4 1 1
72. Siegfriedstraße/Kriemhildstr 2 B/4 2 2
73. Skopjestraße 5 B/4 2 3 5
74. Steinstraße 1 B/2 1 1
75. Thumenberger Weg 2 B/2 2 2
76. Waldmünchner Straße 1 B/2 1 1
77. Wandererstraße 4 B/2 1 3 4
78. Weißenburger Straße 1 B/4 1 1
79. Wendelsteiner Straße 2 B/4 1 1 2
80. Wettersteinstraße/ Ecke Otto Bärnreuther Str 1 B/5 1 1
81. Wiener Kreisel 3 B6 3 3
82. Würzburger Straße 1 B/1 1 1
83. Zerzabelshofer Hauptstraße 1 B/2 1 1
84. Züricher Straße 1 B/4 1 1
G E S A M T ERSATZPFLANZUNG 160 0 0 3 0 0 17 6 3 1 1 5 15 0 1 0 5 4 0 8 1 1 0 3 0 5 1 3 1 5 1 1 1 1 3 2 5 1 13 6 0 1 0 5 6 2 11 0 2 1 3 6 0 0 160
.rN .dfL Straßenbaum-Pflanzungen 2020 SÖR/1-G gnunalP .tl emuäB lhaznA krizeB - 2/RÖS munairegreub recA ertsepmac recA kjirslE ertsepmac recA tnagelE srebiuH ertsepmac recA ezalB nmutuA iinnameerf recA dnalevelC .natalp recA eranmuloC .natalp recA ´weivriaF´ .natalp recA sedionatalp recA "tesnuS deR" murbur recA iitoirB aenrac sulucseA iihtäps sunlA lliH niboR aerobra reihcnalemA ataigitsaF suluteb sunipraC avitas aenatsaC silartsua sitleC sam sunroC ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF sunro sunixarF timmuS .vlysnnep sunixarF abolib okgniG simrenI sohtnacairt aistidelG enilykS sohtnacairt aistidelG atalucinap airetuerleoK iiksonohcst sulaM ailofiniprac ayrtsO ´assenaV´ acisrep aitorraP ailofireca sunatalP ´trufeiT ssolhcS´ sudap sunurP reelcitnahC anairellac suryP otteniarf sucreuQ sirtsulap sucreuQ sollehp sucreuQ rubor sucreuQ retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ arbur sucreuQ anainosseB aicacaoduesp ainiboR allyhponoM aicacaoduesp ainiboR igesriyN aicacaoduesp ainiboR acinopaj arohpoS tnegeR acinopaj arohpoS ´gnodoD´ subroS srewuorB aidemretni subroS ataigitsaF .ruht subroS )ejlhöB atadroc .T( atcerE atadroc ailiT ohcnaR atadroc ailiT ovleoR atadroc ailiT arolhcue ailiT adillaP aidemretni ailiT "tnabarB" asotnemot ailiT "etselezS" asotnemot ailiT ´anobeR` edirbyH-sumlU esaV neerG atarres avokleZ neßartS tmaseG
Neupflanzungen Frühjahr 2020
1. Alfelder Weg 1 B/2 1 1
2. Am Röthenbacher Landgraben 3 B/4 2 1 3
3. Baden-Powell-Straße 1 B/6 1 1
4. Aufseßplatz 4 B/4 4 4
5. Beim Rochuskirchhof 1 B/3 1 1
6. Bismarckstraße 4 B/2 4 4
7. Bülowstraße 1 B/2 1 1
8. Erich Ollenhauer Str 1 B/1 1 1
9. Erlanger Straße Einmündung Bucher Straße 2 B/2 2 2
10. Gaulnhofer Straße (Mittelinsel) 2 B/6 2 2
11. Glogauer Straße/Julius Leber Str. Parkpl. 6 B/5 3 2 1 6
12. Gugelstraße 2 B/4 2 2
13. Günthersbühler Straße 2 B/2 2 2
14. Gustav Adolf Straße 4 B/4 4 4
15. Gustav-Adolf-Straße/Dieselstraße 1 B/4 1 1
16. Happurger Straße 1 B/2 1 1
17. Hautschstraße 5 B/2 5 5
18. Henfenfelder Straße/Strindbergstr 5 B/2 3 2 5
19. Hintere Bleiweißstraße (Hs.Nr. 18) 1 B/4 1 1
20. In der Finstermail 1 B/2 1 1
21. Kohlenhofstraße 8 B/3 2 6 8
22. Langseestraße 4 B/2 4 4
23. Laufertorgraben 3 B/3 2 1 3
24. Moritzbergstraße 2 B/2 2 2
25. Münchener Straße Radwege BA 2 und 3; KHN 28 B/5 3 3 1 3 1 1 7 3 1 2 3 28
27. Oedenberger Str 1 B/2 1 1
28. Paulstraße 3 B/4 1 2 3
29. Peter-Henlein-Straße 1 B/4 1 1
30. Rehhofstraße 1 B/2 1 1
31. Stephanstraße 1 B/4 1 1
32. Valznerweiherstraße 4 B/2 2 1 1 4
33. Van-Gogh-Straße 4 B/6 4 4
34. Wallensteinstraße 9 B/4 2 2 2 3 9
35. Wendelsteiner Straße 3 B/4 2 1 3
36. Wirthstraße 3 B/4 2 1 3
37. Züricher Straße 10 B/4 5 5 10
Neupflanzungen Herbst 2020
1. Augustiner Straße 2 B/3 2 2
2. Grolandstraße 10 B/3 2 1 1 6 10
3. Hasstraße 1 B/2 1 1
4. Mannertstraße 4 B/2 4 4
5. Neubleiche 4 B/4 4 4
6. Proeslerstraße 50 B/4 12 5 9 9 15 50
7. Spohrstraße 12 B/2 3 3 3 3 12
8. Waaggasse 4 B/3 2 1 1 4
9. Wallensteinstraße 3 B/4 1 2 3
10. Wandererstraße 1 B/2 1 1
11. Zur Hohen Weide 2 B/1 1 1 2
G E S A M T NEUPFLANZUNG 226 2 12 4 2 3 6 14 15 1 1 1 12 4 0 4 3 0 3 18 2 0 1 6 3 5 0 10 0 3 0 1 0 6 10 0 10 1 9 2 6 3 7 0 0 3 1 16 4 5 0 0 1 6 226
G E S A M T NEUPFLANZUNG UND ERSATZPFLANZUNG 386 2 12 7 2 3 23 20 18 2 2 6 27 4 1 4 8 4 3 26 3 1 1 9 3 10 1 13 1 8 1 2 1 7 13 2 15 2 22 8 6 4 7 5 6 5 12 16 6 6 3 6 1 6 386

Download ↓