HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) (23.07.2020)

Anhang 1 Straßenbaum-Ersatz- und Neupflanzungen gesamt 2019

Anlage · 23.07.2020 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken und Verfolgen

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

SÖR-Straßenbaumpflanzungen 2019

.rN .dfL Straßenbaum-Pflanzungen 2019 gnunalP .tl emuäB lhaznA krizeB - 2/RÖS kjirslE ertsepmac recA dnalevelC .natalp recA eranmuloC .natalp recA sunatalpoduesp recA "tesnuS deR" murbur recA iitoirB aenrac sulucseA asonitulg sunlA iihtäps sunlA lliH niboR aerobra reihcnalemA ataigitsaF suluteb sunipraC suluteb sunipraC avitas aenatsaC silartsua sitleC anruloc sulyroC iereirrac sugeatarC telracS s´luaP atagiveal sugeatarC ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF yrolG sfohtseW roislexe sunixarF sunro sunixarF enilykS sohtnacairt aistidelG subok ailongaM iiksonohcst sulaM ailofiniprac ayrtsO ailofireca sunatalP sudap sunurP iittimhcs sunurP sirrec sucreuQ otteniarf sucreuQ sirtsulap sucreuQ arbur sucreuQ rubor sucreuQ aeartep sucreuQ sollehp sucreuQ retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ anainosseB sicacaoduesp ainiboR allyhponoM aicacaoduesp ainiboR igesriyN aicacaoduesp ainiboR acinopaj arohpoS "siludE" airapucua subroS ´gnodoD´ subroS atadroc ailiT ohcnaR atadroc ailiT ovleoR atadroc ailiT arolhcue ailiT adillaP aidemretni ailiT "tnabarB" asotnemot ailiT esaV neerG atarres avokleZ abla seibA seiba aeciP sinummoc surepinuJ neßartS tmaseG
ERSATZPFLANZUNG
1. Am Röthenbacher Landgraben 1 B/4 1 1
2. Äußere Bayreuther Straße 5 B/2 1 4 5
3. Äußere Sulzbacher Straße 3 B/2 3 3
4. Bauvereinstraße 1 B/3 1 1
5. Beckstraße 1 B/2 1 1
6. Ben-Gurion-Ring 2 B/2 2 2
7. Bettelheimstraße 1 B/5 1 1
8. Brandstraße/ Ecke Moritzbergstraße 1 B/2 1 1
9. Buchenschlag 1 B/4 1 1
10. Bülowstraße 1 B/2 1 1
11. Coburger Straße 2 B/2 2 2
12. Delsenbachweg 4 B/2 4 4
13. Dr. Carlo Schmid Straße 1 B/2 1 1
14. Dr. Kurt Schumacher Straße 3 B/3 1 2 3
15. Eilgutstraße 1 B/3 1 1
16. Erich-Ollenhauer-Straße/ Einmündung Würzburger Straße 1 B/1 1 1
17. Erlanger Straße/ Ecke Bamberger Str 1 B/2 1 1
18. Flataustraße 1 B/2 1 1
19. Flughafenstraße 7 B/1 7 7
20. Frauentorgraben/ Ecke Sterntor 2 B/3 2 2
21. Frauentorgraben/Sterntor 1 B/3 1 1
22. Fürther Straße 17 B/3 1 1 5 8 1 1 17
23. Georg-Hennch-Straße 1 B/2 1 1
24. Gertrudstraße 1 B/2 1 1
25. Geuderstraße 3 B/2 3 3
26. Glogauer Straße 2 B/5 2 2
27. Gudrunstraße 2 B/4 1 1 2
28. Guttenbergplatz 1 B/4 1 1
29. Hafenstraße 2 B/4 2 2
30. Hallerhüttenstraße 1 B/4 1 1
31. Hans-Kalb-Straße 14 B/5 5 9 14
32. Hasstraße 1 B/2 1 1
33. Heisterstraße 1 B/4 1 1
34. Herbert-Wehner-Straße 1 B/1 1 1
35. Herrnschneidstraße 1 B/2 1 1
36. Holzstraße 1 B/4 1 1
37. Industriestraße 1 B/4 1 1
38. Isarstraße 2 B/4 2 2
39. Kaeppelstraße 5 B/2 2 2 1 5
40. Karl Jatho Weg 1 B/2 1 1
41. Karl Schönleben Straße 2 B/5 1 1 2
42. Kaulbachstraße 10 B/3 8 2 10
43. Kilianstraße 1 B/2 1 1
44. Klimahain (Bayernstraße) 1 B/5 1 1
45. Königstraße 1 B/3 1 1
46. Krefelder Straße 2 B/2 2 2
47. Kreittmayrweg 4 B/2 2 1 1 4
48. Kressengartenstraße 4 B/2 4 4
49. Leibnizstraße 1 B/4 1 1
50. Liegnitzer Straße 1 B/5 1 1
51. Löwenberger Straße 3 B/5 1 2 3
52. Löwensteinstraße 2 B/5 2 2
53. Lorenzer Straße 2 B/3 2 2
54. Marienbergstraße 6 B/2 2 4 6
55. Mathildenstraße 1 B/2 1 1
56. Maxfeldstraße 1 B/3 1 1
57. Max-Morlock-Platz 1 B/5 1 1
58. Neutorgraben 1 B/1 1 1
59. Neuweiherstraße 1 B/2 1 1

SÖR/1-G Seite 1 07.07.2020

SÖR-Straßenbaumpflanzungen 2019

.rN .dfL Straßenbaum-Pflanzungen 2019 gnunalP .tl emuäB lhaznA krizeB - 2/RÖS kjirslE ertsepmac recA dnalevelC .natalp recA eranmuloC .natalp recA sunatalpoduesp recA "tesnuS deR" murbur recA iitoirB aenrac sulucseA asonitulg sunlA iihtäps sunlA lliH niboR aerobra reihcnalemA ataigitsaF suluteb sunipraC suluteb sunipraC avitas aenatsaC silartsua sitleC anruloc sulyroC iereirrac sugeatarC telracS s´luaP atagiveal sugeatarC ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF yrolG sfohtseW roislexe sunixarF sunro sunixarF enilykS sohtnacairt aistidelG subok ailongaM iiksonohcst sulaM ailofiniprac ayrtsO ailofireca sunatalP sudap sunurP iittimhcs sunurP sirrec sucreuQ otteniarf sucreuQ sirtsulap sucreuQ arbur sucreuQ rubor sucreuQ aeartep sucreuQ sollehp sucreuQ retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ anainosseB sicacaoduesp ainiboR allyhponoM aicacaoduesp ainiboR igesriyN aicacaoduesp ainiboR acinopaj arohpoS "siludE" airapucua subroS ´gnodoD´ subroS atadroc ailiT ohcnaR atadroc ailiT ovleoR atadroc ailiT arolhcue ailiT adillaP aidemretni ailiT "tnabarB" asotnemot ailiT esaV neerG atarres avokleZ abla seibA seiba aeciP sinummoc surepinuJ neßartS tmaseG
60. Nopitschstraße 7 B/4 7 7
61. Nordostpark 3 B/2 3 3
62. Oskar-Ursinus-Weg 2 B/2 2 2
63. Oskar-von-Miller-Straße 1 B/2 1 1
64. Paulstraße 1 B/4 1 1
65. Philipp-Kittler-Straße 1 B/4 1 1
66. Poppenreuther Straße 1 B/3 1 1
67. Prinzregentenufer 1 B/3 1 1
68. Regensburger Straße 1 B/4 1 1
69. Rostocker Straße 2 B/2 2 2
70. Sankt-Gallen-Ring 1 B/4 1 1
71. Schedelstraße 1 B/2 1 1
72. Schweinauer Hauptstraße 1 B/4 1 1
73. Sebald-Heyden-Straße 1 B/4 1 1
74. Sep-Ruf-Straße 1 B/2 1 1
75. Stephanstraße 2 B/4 2 2
76. Stresemannplatz 1 B/2 1 1
77. Tauroggenstraße 2 B/2 2 2
78. Vogelweiherstraße 1 B/4 1 1
79. Voltastraße 1 B/4 1 1
80. Walzwerkstraße 1 B/2 1 1
81. Weißenburger Straße 2 B/4 2 2
82. Wilhelm-Spaeth-Straße 1 B/2 1 1
83. Wirthstraße 2 B/4 2 2
84. Xantener Straße 1 B/2 1 1
85. Zerzabelshofstraße 1 B/2 1 1
G E S A M T ERSATZPFLANZUNG 184 12 20 13 0 4 1 0 1 0 3 3 0 3 3 2 1 0 1 1 7 0 3 6 1 0 2 4 0 5 5 12 2 7 3 7 3 1 0 0 0 0 17 7 11 8 3 2 0 0 0 184
NEUPFLANZUNG
1. Allersberger Straße/ Ecke Gudrunstraße 3 B/4 3 3
2. An der Radrunde 3 B/6 3 3
3. ATV Gelände Wallensteinstraße 10 B/4 2 4 1 3 10
4. Äußere Bayreuther Straße 1 B/2 1 1
5. Bülowstraße 4 B/2 2 2 4
6. Flughafenstraße 2 B/1 2 2
7. Fürther Straße 2 B/2 1 1 2
8. Georg-Silberhorn-Straße 4 B/5 4 4
9. Hans-Fellner-Brücke, Schweinfurter Straße 6 B/1 5 1 6
10. Hans-Kalb-Straße 18 B/5 10 8 18
11. Hans-Sachs-Platz 2 B/3 2 2
12. Hartstraße 4 B/5 4 4
13. Heugässchen 6 B/3 6 6
14. Kaulbachstraße 1 B/3 1 1
15. Keßlerstraße 1 B/3 1 1
16. Kieslingstraße 1 B/2 1 1
17. Klenzebrücke 9 B/5 2 1 2 1 2 1 9
18. Marienbergstraße 6 B/2 6 6
19. Münchener Straße 3 B/5 3 3
20. Nelson Mandela Platz 60 B/4 21 39 60
21. Proeslerstraße 34 B/4 9 19 6 34
22. Prinzregentenufer 1 B/3 1 1
23. Regensburger Straße 13 B/4 2 1 5 2 3 13
24. Rittersteig Brücke 1 B/1 1 1
25. Rothenburger Straße/ Bertha-von-Suttner-Straße 2 B/4 1 1 2
26. Solnhofener Straße 1 B/6 1 1
27. Sulzbacher Straße/ Ecke Rathenauplatz 1 B/3 1 1
28. Zerzabelshofer Hauptstraße 1 B/2 1 1
G E S A M T NEUPFLANZUNG 200 7 28 1 0 1 0 0 23 2 3 0 0 4 1 0 0 5 4 4 1 4 2 0 1 0 1 0 3 10 0 9 0 0 0 0 0 0 21 1 6 0 1 6 6 3 39 3 0 0 0 200
G E S A M T NEUPFLANZUNG UND ERSATZPFLANZUNG 384 19 48 14 0 5 1 0 24 2 6 3 0 7 4 2 1 5 5 5 8 4 5 6 2 0 3 4 3 15 5 21 2 7 3 7 3 1 21 1 6 0 18 13 17 11 42 5 0 0 0 384

SÖR/1-G Seite 2 07.07.2020

Download ↓