!(à
Öffentliche Grünanlagen und
19
!(à Straßenräume mit Maßnahmen
33 zum Bienen- und Insektenschutz
!(à
!(à
54 Verbesserung des Nahrungsangebots:
| 2 | Am Anger | |
|---|---|---|
| 4 | Bayreuther Straße | Ansaat von Wildblumen, Magerflächen |
| 7 | Colleggarten | artenreiche Wildstauden |
| 8 | Cramer Klett Park | artenreiche Strauchpflanzen |
| 10 | Eberhardshof | artenreiche Strauchpflanzen |
| 14 | Fuchsloch | Ansaat von Wildblumen |
| 17 | Goldbach Aussiger Platz | artenreiche Ufervegetation |
| 18 | Hamburger Straße | Ansaat von Wildblumen |
| 19 | Hans-Seiler-Straße | Streuobstwiese |
| 21 | Herbststraße | Hecken |
| 23 | Hesperiden Gärten | Wiesenfläche und BN Fläche |
| 24 | Höfener Spange | Ansaat von Wildblumen |
| 26 | Hugo Junkers Straße | Nektarpflanzen |
| 27 | Hummelsteiner Park | Wildblumen |
| 29 | Katzwanger Straße | Wildblumen |
| 30 | Kilianstraße | Wildblumen |
| 31 | Klagenfurter Straße | artenreiche Strauchpflanzen |
| 32 | Kontumazgarten | Ansaat von Wildblumen, Magerflächen, |
| 33 | Kothbrunngraben | artenreiche Ufervegetation |
| 36 | Maffeiplatz | Streuobstwiese |
| 39 | Maxtorgraben | Ansaat von Wildblumen |
| 40 | Minervastraße | Ansaat von Wildblumen |
| 41 | Morgensternstraße | Streuobstwiese, gestaffelte Mahd |
| 43 | Nonnengasse | artenreiche Strauchpflanzen |
| 47 | Ölberg | artenreiche Strauchpflanzen |
| 51 | Raindorfer Weg | Ansaat von Wildblumen |
| 55 | Schweinauer Buck | Streuobstwiese, Sukzession |
| 57 | Stadtpark | artenreiche Strauchpflanzen |
| 58 | Welserstraße | Ansaat von Wildblumen |
| 63 | Wöhrder Wiese | Ansaat von Wildblumen |
| 67 | Marie-Juchacz-Park | artenreiche Blühpflanzen und Sträucher |
| 68 | Rechenberg Anlage | artenreiche Blühpflanzen und Sträucher |
!(à
!(à 2
26
!(à
37
!(à
!(à
5
!(à 50
!(à
!(à 30
!(à60 !(à
!(à
45
11
!(à
44
!(à 2
8
4!(à
!(à !(à
5
8
48
!(
à
4
6
!(à !(à7
68
14 !(à !(à 23 !(à !(à39 57
!(à 49 !(à !(à
32 47
10 !(à !(à !(à 8!(à64 !(à
Schaffung spezieller Lebensräume:
!(à
1 Agnes- Gerlach-Ring Sandmagerrasen, Ruderalflächen
| 3 | Am Bauernfedgraben | Sukzession |
|---|---|---|
| 9 | Dutzendteich | Totholz |
| 12 | Europakai | Trockenfläche, Lesesteinhaufen |
| 13 | Fischbach Schule | Benjes Hecken |
| 15 | Gaulnhofer Graben | Leseteinhaufen, artenreiche Pflanzung |
| 16 | Gleiwitzer Straße | Magerfläche Bodenabtrag |
| 20 | Hasenbuck | Ruderalflächen |
| 22 | Herpersdorf | artenreiche Randstreifen, Kiesflächen |
| 25 | Hügelstraße | Trockenfläche |
| 34 | Lichtenreuth naturnah | Artenschutzfläche |
| 35 | Luitpoldhain | Totholz, u.a. |
| 37 | Marienbergpark | Totholz, Magerwiese, etc. |
| 38 | Marthweg | Magerfläche durch Bodenabtrag |
| 44 | Nordring | Versuchsfläche |
| 45 | Nordring - Artenschutzfläche | Trockenstandorte, ehemaliges Gleis |
| 50 | Platnersberg | Magerrasen, Alteichen, Sandgrasnelken |
| 52 | Röthenbach | Biodiverse Flächen |
| 54 | Schiestelstrasse | Sandmagerrasen, Sandgrasnelke |
| 56 | Spittlertorzwinger | Sandmagerrasen |
| 59 | Westpark | Sandmagerrasen |
| 60 | Wetzendorfer Park | Biodiversitätsflächen |
| 61 | Wiener Kreisel | Sandmagerflächen |
| 62 | Wiener Straße | Sandmagerflächen |
| 64 | Wöhrdersee | Wasserwelt, Renaturierung (u.a. Blutweiderich) |
| 66 | Zweibrückener Straße | Trockenmauer, u.a. |
24 !(à 56 43 63 !(à !(à
59 53 17
!(à
!(à
67 !(à3
6
4
2!(à
!(à
35
!(
21
à
!(à
27
!(à 51 !(à !(à !(à !(à
25 66 20 !(à 6 3
!(à 9
!(à
55 !(à40 !(à !(à
13
!(à 29 34
52
!(à
!(à
16
!(à !(à
Beispiele für insektenfreundliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen:
12 65 5 Bessemerstrasse Bankettstreifen (gestaffelte Mahd)
| 6 | Beutener Straße | Bankettstreifen (gestaffelte Mahd) |
|---|---|---|
| 11 | Erlenstegenstrasse | Bankettstreifen (gestaffelte Mahd) |
| 28 | Jülicherstrasse | Blühflächen durch Pflegeextensivierung |
| 42 | Münchener Straße | Bankettstreifen (gestaffelte Mahd) |
| 46 | Nordwestring | Bankettstreifen (gestaffelte Mahd) |
| 48 | Pegnitztal Ost | gestaffelte Mahd |
| 49 | Pegnitztal West | gestaffelte Mahd |
| 53 | Scharrerstraße | Bankettstreifen (gestaffelte Mahd) |
| 65 | Zollhausstraße | Bankettstreifen (gestaffelte Mahd) |
!(à
!(à 31
!(à41
18
!(à
!(à !(à
| Kartengrundlage/ Luftbild/ Geobasisdaten: @ Landesamt für Vermessung und Geoinformation | |
|---|---|
| Maßstab: 1:67.000 | |
| Öffentliche Grünanlagen und Straßenräume mit Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Insekten und Bienen | |
| Datum: 22.11.2019 | Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Planung und Bau SÖR/ 1 - G |