Beilage 3.4
zur Sitzung des Schul- und Jugendhilfeausschusses vom 28.11.2019
Fortschreibung Ausbauplan JaS – Jugendhilfeplanung 2019
Die Beilage „Fortschreibung Ausbauplanung JaS – Jugendhilfeplanung 2019“ beinhaltet einen Vorschlag für die weiteren Ausbaustufen der JaS auf Basis der aktualisierten Bedarfsanalyse für Grund-, Mittel-, Real- und Berufsschulen. 2020 soll der hier vorliegende Ausbauplan dann auch abhängig von den Ergebnissen des zweiten Teils der Jugendhilfeplanung um die Bedarfe der Sonderpädagogischen Förderzentren ergänzt werden.
Wie 2014 werden in den einzelnen Ausbaustufen die Bedarfe der jeweiligen Schulstandorte in eine Rangfolge gebracht und somit aufgezeigt, an welcher Schule die nächste verfügbare Kapazität eingesetzt werden sollte. Dabei gilt immer der Grundsatz, dass jede Schule für sich entscheidet, ob sie sozialpädagogische Fachkräfte der JaS einsetzen möchte, dann aber auch die im Rahmenkonzept geltenden Grundbedingungen erfüllen muss. Sollte eine Schule den Einsatz von JaS ablehnen, geht das Angebot an die nächste Schule im Ausbauplan über. Ausgenommen von der Rangfolge sind die Schulstandorte und die Leitungskapazität für eine Regionalleitung in der Stufe 1, welche dort aufgrund des gleichen Befristungszeitraumes zeitgleich zu entfristen sind.
Der Ausbauplan soll als Planungsgrundlage für die nächsten Jahre die Abfolge von Stellenschaffungen regeln, insofern die finanziellen Möglichkeiten des städtischen Haushalts dies ermöglichen. Der Ausbauplan dient als Planungsgrundlage für die nächsten 5 Jahre und soll die Abfolge von Stellenschaffungen, abhängig von der künftigen Förderung zusätzlicher JaS-Stellen sowie den finanziellen Möglichkeiten des städtischen Haushalts, regeln. Sollte seitens des Freistaates trotz der bestehenden Absichtserklärung keine weitere Förderung zum JaS-Ausbau ab dem Doppelhaushalt 2021/2022 zur Verfügung gestellt werden, so muss die hier vorliegende Jugendhilfeplanung angepasst werden. Deshalb können nur die bereits geschaffenen und auch weiterhin förderfähigen JaS-Stellen der Ausbaustufe 1 (Absicherung befristeter Stellen an JaS-Standorten mit dringendem Bedarf) zum Beschluss vorgelegt und damit langfristig an den bisherigen Einsatzstandorten abgesichert werden.
Des Weiteren sind bei Stellenschaffungen für Schulstandorte auch die notwendige Anpassung der Leitungskapazitäten für die Dienst- und Fachaufsicht der neuen geschaffenen Stellen zu berücksichtigen. Diese sind maßgeblich von Unterstellungsdichte und Umfang des weiteren Ausbaus in den nächsten Jahren abhängig und werden in den vorliegenden Ausbaustufen noch nicht dargestellt (Ausnahme: Entfristung der Regionalleitung in nachstehender Stufe 1). Sie sind aber ebenfalls bedarfsgerecht anzupassen. Ab der Fortschreibung der qualitativen Grundlagen 2020 als zweiten Teil der Jugendhilfeplanung sollen diese Leitungsstellen analog zur JaS-Stellenentwicklung in die Ausbauplanung mit integriert werden.
Stufe 1: Absicherung befristeter Stellen an JaS-Standorten mit dringendem Bedarf
| AKTUALISIERTE AUSBAUPLANUNG 2019 | Bestand 2019 | Ausbauziel | Zusätzlicher Stellenbedarf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Absicherung befristeter Stellen an Standorten mit dringendem Bedarf sowie im Overhead | |||||
| GS Gretel-Bergmann-Schule GS Maiach GS Henry-Dunant-Schule GS Bartholomäusschule GS Bauernfeindschule GS Paniersplatz MS Adalbert-Stifter-Schule RS Johann Pachelbel-Realschule B5 B11 B2 B14 B4 + Regionalleitung (JaS-Overhead) | 1 (befr.) | Entfristung | 1 | |||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,5 | ||||
| 0,75 (befr.) | Entfristung | 0,75 | ||||
| 0,75 (befr.) | Entfristung | 0,75 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,5 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,5 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,5 | ||||
| 1 (befr.) | Entfristung | 1 | ||||
| 0,75 (befr.) | Entfristung | 0,75 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,5 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,50 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,50 | ||||
| 1 (befr.) | Entfristung | 1 | ||||
| 0,5 (befr.) | Entfristung | 0,50 | ||||
| 9,25 |
Bestand
2019
Stufe 2: Weiterer Flächenausbau im Grundschulbereich
| AKTUALISIERTE AUSBAUPLANUNG 2019 | Bestand 2019 | Ausbauziel | Zusätzlicher Stellenbedarf | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 2 | Flächenausbau Grundschule | |||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 1,50 | 0,50 | ||
| 0,75 | 2,00 | 1,25 | ||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 1,50 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 1,00 | 1,50 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,50 | 1,00 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,75 | 1,50 | 0,75 | ||
| 0,75 | 1,00 | 0,25 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,00 | 1,50 | 1,50 | ||
| 0,50 | 1,50 | 1,00 | ||
| 0,50 | 1,50 | 1,00 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 |
Bestand
2019
| AKTUALISIERTE AUSBAUPLANUNG 2019 | Bestand 2019 | Ausbauziel | Zusätzlicher Stellenbedarf | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 2 | Flächenausbau Grundschule | |||
| GS Astrid-Lindgren-Schule GS Zerzabelshof GS Regenbogenschule GS Theodor-Billroth-Schule GS Helene von-Forster-Schule GS Ziegelstein GS Max-Beckmann-Schule GS Gebersdorf GS Katzwang GS Wahlerschule GS Thusnelda-Schule GS Thoner Espan GS Paniersplatz GS Laufamholz GS Friedrich-Staedtler-Schule GS Altenfurt GS Gebrüder-Grimm-Schule GS Fischbach GS Ketteler-Schule GS Großgründlach GS Martin-Luther-King-Schule | 0,50 | 0,75 | 0,25 | |
| 0,00 | 1,50 | 1,50 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 36,50 |
Bestand
2019
| + Stellenschaffungen im Rahmen von Schulneubauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neue GS Forchheimer Str. | - | 1 | 1 | |
| Neue GS Brunecker-Areal | - | 1,5 | 1,5 | |
| Neue GS Tiefes Feld | - | 1,5 | 1,5 | |
| Neue GS West | - | 1,5 | 1,5 | |
| Neue GS Süd | - | 1,5 | 1,5 | |
| Neue GS Knoblauchsland | - | 1 | 1 | |
| 8,00 |
Stufe 3: Realisierung offener Ausbauziele von 2014 oder Aufstockung von bereits bestehenden
JaS-Standorten mit besonderem Handlungsbedarf, die bereits JaS im Einsatz haben
| AKTUALISIERTE AUSBAUPLANUNG 2019 | Bestand 2019 | Ausbauziel | Zusätzlicher Stellenbedarf | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 3 | Realisierung offener Ausbauziele von 2014 oder Aufstockung von bereits bestehenden JaS- Standorten mit besonderem Handlungsbedarf, die bereits JaS im Einsatz haben | |||
| MS Friedrich-Wilhelm-Herschel Mittelschule MS Hummelsteiner Weg MS Johann-Daniel-Preißler-Schule MS St. Leonhard MS Robert-Bosch-Schule MS Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule MS Scharrerschule RS an der Bertolt-Brecht-Schule | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| 1,00 | 1,50 | 0,50 | ||
| 1,00 | 1,50 | 0,50 | ||
| 1,00 | 1,50 | 0,50 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 6,50 |
Bestand
2019
Stufe 4: Standorte mit perspektivischem Ausbaubedarf aufgrund der Anpassung des Mindestversorgungsstandards bei Mittelschulen und Berufsschulen sowie der Aufnahme von Fach-
und Berufsoberschulen
| AKTUALISIERTE AUSBAUPLANUNG 2019 | Bestand 2019 | Ausbauziel | Zusätzlicher Stellenbedarf | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 4 | Standorte mit perspektivischem Ausbaubedarf: Erhöhung des Mindestversorgungsstandards bei Mittelschulen (mind. 0,75 VK) und Berufsschulen (mind. 1 VK) + neue Stellenschaffungen bei FOS+BOS | |||
| B10 B9 B14 B7 Staatliche FOS MS Thusneldaschule MS Altenfurt Staatliche FOS2 B13/Städtische FOS Staatliche BOS MS Katzwang MS Friedrich-Staedtler-Schule | 0,50 | 1,00 | 0,50 | |
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 | ||
| 0,50 | 0,75 | 0,25 | ||
| 7,25 |
Bestand
2019