SÖR-Straßenbaumpflanzungen 2018
| .rN .dfL | 2018 Straßenbaum-Pflanzungen gesamt | gnunalP .tl emuäB lhaznA | krizeB - 2/RÖS | )nrohadleF( 'kjirslE' ertsepmac recA | 'tnagelE srebiuH' ertsepmac recA | 'ezalB nmutuA' iinnameerf recA | )nrohaztipS( 'dnalevelC' sedionatalp recA | munairegreub recA | sedionatalp recA | )einatsakssoR ednehülbtoR( 'iitoirB' aenrac sulucseA | 'iinnamuaB' munatsacoppih sulucseA | )elrerupruP( iihteaps sunlA | )enribnesleF .tramuab( 'lliH niboR' aerobra reihcnalemA | )ehcubniahneluäS( 'ataigitsaF' suluteb sunipraC | suluteb sunipraC | )muablegrüZ rehcildüS( silartsua sitleC | anruloc sulyroC | sam sunroC | )nrodßieW regirttälbredeL( ireirrac sugeatarC | 'telracS s´luaP' atagiveal sugeatarC | )elrerupruP .rttälblamhcs( ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF | roislexe sunixarF | 'ailofisreviD' roislexe sunixarF | )ehcsenemulB( sunro sunixarF | 'timmuS' acinavlysnnep sunixarF | abolib okgniG | 'simrenI' sohtnacairt aistidelG | )muabneslühredeL( 'enilykS' sohtnacairt aistidelG | atalucinap airetuerleoK | aulficaryts rabmadiuqiL | )eilongammuaB( subok ailongaM | acitavlys assyN | )ehcubnefpoH( ailofiniprac ayrtsO | )muabzlohnesiE rehcsisreP( acisrep aitorraP | )enatalP .rttälbnrohA( ailofireca sunatalP | )ehcsrikreiZ( iittimhcs sunurP | 'naznaK' atalurres sunurP | sirrec sucreuQ | )ehciefpmuS( sirtsulap sucreuQ | )ehcienebuarT( aeartep sucreuQ | )ehcietoR( arbur sucreuQ | )einiboR( 'anainosseB' sicacaoduesp ainiboR | 'siladimaryP' aicacaoduesp ainiboR | )einiboR( 'igesriyN' aicacaoduesp ainiboR | )muabrunhcS .napaJ( 'tnegeR' acinopaj arohpoS | )ehcserebE( 'gnodoD' subroS | )ereeblheM ehcsidewhcS( 'srewuorB' aidemretni subroS | 'ataigitsaF' .ruht subroS | )ednilretniW( 'ohcnaR' atadroc ailiT | )ednilmirK( arolhcue ailiT | )ednilresiaK( 'adillaP' aidemretni ailiT | )ednilrebliS( 'tnabarB' asotnemot ailiT | )evokleZ ehcsinapaJ( 'esaV neerG' atarres avokleZ | neßartS tmaseG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatzpflanzungen Frühjahr 2018: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Augsburger (Ecke Fürther Str.) | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Beckstraße (Ecke Fürther Str.) | 3 | B/2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bucher Hauptstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dr. Gustav Heinemann Str. | 8 | B/2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ebermannstädter Straße entfällt 2018 | 0 | B/1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fürther Str. Abschnitt 1 Roon bis Troststraße | 3 | B/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Fürther Str. Abschnitt 2 Beckstr.- Maximilian (3 Beckstraße, 1 Stück Fürther) | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Fürther Str. Abschnitt 3 Pestalozzistr. bis Adam-Klein (8x Fürther; 1x Augsburger) | 8 | B/2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Fürther Str. Abschnitt 4 (westl. Raabstraße) | 14 | B/2 | 3 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Fürther Str. Abschnitt 5 (Frankenschnellweg) | 13 | B/2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gibitzenhofstr. | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hansastraße | 2 | B/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hans-Kalb-Straße | 2 | B/5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Heisterstr. | 6 | B/4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Heugässchen | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Johann-Adam-Reithenspieß-Platz | 3 | B/5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Josef-Streber-Weg | 1 | B/6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Katzwanger Straße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kaulbachstraße | 2 | B/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Kilianstraße (wg Leitungsverlegung Hbst 2018 Pflanzung) | 2 | B/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kraftshofer Hauptstraße | 1 | B/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Labenwolfstraße | 3 | B/3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Liegnitzer Straße | 1 | B/5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Maxtorgraben | 3 | B/3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Moritzbergstraße/Heuchlingerstraße | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Oedenberger Straße | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Otto Kraus Str. | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Pillenreuther Straße | 2 | B/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Schoppershofstraße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Sperberstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Uhlandstraße | 2 | B/3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Webersgasse | 3 | B/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Witschelstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Wollentorstraße | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Züricherstraße | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Ersatzpflanzungen 2018 | 96 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 96 |
SÖR/1-G Seite 1 13.08.2019
SÖR-Straßenbaumpflanzungen 2018
| .rN .dfL | 2018 Straßenbaum-Pflanzungen gesamt | gnunalP .tl emuäB lhaznA | krizeB - 2/RÖS | )nrohadleF( 'kjirslE' ertsepmac recA | 'tnagelE srebiuH' ertsepmac recA | 'ezalB nmutuA' iinnameerf recA | )nrohaztipS( 'dnalevelC' sedionatalp recA | munairegreub recA | sedionatalp recA | )einatsakssoR ednehülbtoR( 'iitoirB' aenrac sulucseA | 'iinnamuaB' munatsacoppih sulucseA | )elrerupruP( iihteaps sunlA | )enribnesleF .tramuab( 'lliH niboR' aerobra reihcnalemA | )ehcubniahneluäS( 'ataigitsaF' suluteb sunipraC | suluteb sunipraC | )muablegrüZ rehcildüS( silartsua sitleC | anruloc sulyroC | sam sunroC | )nrodßieW regirttälbredeL( ireirrac sugeatarC | 'telracS s´luaP' atagiveal sugeatarC | )elrerupruP .rttälblamhcs( ´doowyaR´ ailofitsugna sunixarF | roislexe sunixarF | 'ailofisreviD' roislexe sunixarF | )ehcsenemulB( sunro sunixarF | 'timmuS' acinavlysnnep sunixarF | abolib okgniG | 'simrenI' sohtnacairt aistidelG | )muabneslühredeL( 'enilykS' sohtnacairt aistidelG | atalucinap airetuerleoK | aulficaryts rabmadiuqiL | )eilongammuaB( subok ailongaM | acitavlys assyN | )ehcubnefpoH( ailofiniprac ayrtsO | )muabzlohnesiE rehcsisreP( acisrep aitorraP | )enatalP .rttälbnrohA( ailofireca sunatalP | )ehcsrikreiZ( iittimhcs sunurP | 'naznaK' atalurres sunurP | sirrec sucreuQ | )ehciefpmuS( sirtsulap sucreuQ | )ehcienebuarT( aeartep sucreuQ | )ehcietoR( arbur sucreuQ | )einiboR( 'anainosseB' sicacaoduesp ainiboR | 'siladimaryP' aicacaoduesp ainiboR | )einiboR( 'igesriyN' aicacaoduesp ainiboR | )muabrunhcS .napaJ( 'tnegeR' acinopaj arohpoS | )ehcserebE( 'gnodoD' subroS | )ereeblheM ehcsidewhcS( 'srewuorB' aidemretni subroS | 'ataigitsaF' .ruht subroS | )ednilretniW( 'ohcnaR' atadroc ailiT | )ednilmirK( arolhcue ailiT | )ednilresiaK( 'adillaP' aidemretni ailiT | )ednilrebliS( 'tnabarB' asotnemot ailiT | )evokleZ ehcsinapaJ( 'esaV neerG' atarres avokleZ | neßartS tmaseG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neupflanzungen Frühjahr 2018 (und teilweise Herbst 2018): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Am Nordostbahnhof 2. BA | 7 | B/2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ATV-Gelände Wallensteinstraße | 10 | B/4 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Aussiger Platz | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bahnhofsplatz-Königstor | 1 | B/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bertold-Brecht-Straße | 2 | B/5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Danziger Platz | 4 | B/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Edisonstraße 10 | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Friedenstr. | 4 | B/3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Friedenstr. Herbst 2018 | 9 | B/3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Georg Strobel Str. (Felsecker bis Kühnhofer Str.) HERBST 2018 | 4 | B/2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gerhard-von-Rad-Str. | 3 | B/2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Gleißbühlstr. | 3 | B/3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Heimerichstraße HERBST 2018 | 2 | B/3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Heimerichstraße Ecke Bielingstraße | 11 | B/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hermann Kesten Ring | 8 | B/2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Kilianstr. 188 | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Michael-Matthias-Prechtl-Str. | 4 | B/2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Münchener Straße BA 1 | 3 | B/5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Nerzstraße | 15 | B/4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Neuwieder Straße | 1 | B/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Parsifalstraße | 1 | B/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Am Tucherturm | 4 | B/3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Volckamer Platz | 3 | B/4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Wilhelmshavener Str. | 9 | B/2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Willy-Wunder | 1 | B/5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Neupflanzungen 2018 | 112 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 112 | |||
| G E S A M T S U M M E | 208 | 15 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 9 | 3 | 15 | 208 |
SÖR/1-G Seite 2 13.08.2019