| 303.97 33794517 1991/1 VI81 1946 III 1981 B 2021 VI02 3 4 3794 1 5 9 D 1 6 2 9 N 8 4 5 1 30 20 0 N 6 3 8 0 6 0 B I / I S I 1 TZ V D N 1 3 9 3 7 0 6 7 0 B 37 2 9 066 D /3 4 ö 19 r 7 r 2 9 e r 3 s 1 g 9 2 a 8 s 0s e Parkhaus 33 2011 7 2 9 010 D 4 N 300 B 5 201 2 3 0 3 12 R 6 o s e n g 202a 2/5s s 2 e 014 D N 300 2 2 0 0 T 2 2 0 2/ i 7 efg 202 a 2 ra 20 g 22 e /4 2025 VI 2 2 0 2 27 20 V 32 I 2 0 4 I V D 2 N r 300B 2032/1 D N300 B K 3 a 3 t 7 h 9 a 4 r 2 in 54 engasse 33794748 33 D 7 N 9 20 4 3 0B 7 3 4 7 7 94 DN 7 3 4 D 0 Ü 0 N 6 S -S T 3 Z 0 c 0 h S w D B e T N l Z le 3 2 0 97.2 3 7 2 2 2 0 9 9 3 3 0 9 5.50 9 8 8 . 7 6 .7 . 3 9 D 5 9 N 2 4 4 5 00 99 D N 1200 S B M 33 a 7 r 6 R M i 0 D H e 9 / N 7 a Ü 4 r 3 1 2I 3 II V 79 2 3 1 4 9 3 7 9 2 1 7 2 / 06 1 2 6/ I 2 1 9 V 7 9 2 1 4 9 7 6 1 4 4 2 7 7 D 9 DN 0 3 1 40 1 3 0 7 V S 1 9 971 T 4 Z I 1 2 V 5 2 V 8 2002/2 I 20 L 0 1 2 V o / 7 1 2 2 I 0 0 r 0 V 20 6 5 0 e 3 D 2 7 I N 3 n 7 3 z 1 0 9 0 V 9 e 4 B I 2 2 r V 2 2 S 2 9 00 t 6 R 2 / r 0 o 1 04 s a e V n g ß a 4 s 2 s e e 2 1I D V N 3 2 00 0 20 B 5 61 0 2 2 S 00 T 0 9 2 Z 5 I V I D 7 I 3 9 N 3 2 00 I 0 3 I 6 I 2 379 3 2 K 2 0 4 3 5 5 8 ü 2 7 I D V 3 9 I h N I 2 3 4 I 06 n 2 3 0 2 0 5 3 5 1 7 0 e 2 5 I 0 3 I 4 r 1 I 3 t I 2 B s I 7 I I 1 2 V 6 2 9 0 g 2 0 6 1 2 4 2 9 4 a 2 2 0 0 2 / 5 I I 8 6 s V I 4 3 5 I4 s 0 20 1 51 e 2 2 II 2 I 0 D 52 N 2 2 0 0 3 I I 5 I 3 D I 3 0 3 N 3 0 D 0 8 1 0 I B N V 1 S 2 I 0 3 T V 4 0 Z 1 0 2 V 04 B 9 33 20 7 5 5 6 9 2 2 0 I 4 0 4 V 3 2 8 4 2 D 2 3 D N / 2 3 3 3 N 0 7 0 4 B 3 9 0 0 0 2035 0 B 3 II 3 7 I 3 II 7 1 D E N 3 i 3 n I 0 b 0 I 3 a M B u 7 a a 1 b r 9 i s 1 e 9 7 c L n h = n t 4 o i 1 t r t 0 2 m 3 9 a m 3 u e 5 2 3 034 379 35 4 5 7 6 E 2 I 8 0 0 0/ 1 2 0 0 H B alt u n g 6 M ari e nt or gr a b e n 33 3 7 55 9 5 4 D 3 N 7 3 1 7 7 2 0 0 9 0 5 1 4 S 2 B 7 H D N 3 30 a S 0 B ltu 6 n I V g 3 1 7 3 3 S 0 c 3 6 3 h0 8 3 / 7 3a , I 5 7 0 c 9 V 9 h 1 4 4 tk 5 2 S a I V 1 t m 5 ä V 6 D d I I 6 m t i e . s e n S t s e r t I l - l I e V 7 1 1 III E S 3 2 3 2 0 9 9 c n 3 6 h 6 7 7 0 d 7 a / , , , 2 6 2 2 c s 9 h 0 1 4 c 6 0 t 0 k h / 0 1 a E D 5 a m 2 i N 8 c 6 5 m 6 1 00 0 h /3 2 0 / e 1 t 9 0 / r STZV 2139 2140 3379 4231 DN 3 00 B 2 9 7 , 1 4 E i 8 6 0 0/ 0 30 / 1 2 0 0 B z u .rad 337942 D 0 N 1 300B 2077/5 V03 B Ma ri e n 2 t 0 o 70 r B D N 300 B 60/44 I V 60 2 9 7 , 1 3 E i 8 0 0 / 1 2 0 0 B a b noitamofnI 300 0 60/45 V 33794200 Tiefgarage 2072 D 1 N K N u ü n rn s b t I h e I a 2 r 3 g lle g 5 EI 8 0 0/ 1 2 0 33794272 DN3 3 5 0 8 3 0 7 B 94743 E E 3 n i 3 n d 7 b s 9 a c 4 u h 8 s V a 0 c Ic 3 h h a t 6 c 0/ E 4 h 6 B t A E B 2 A I 3 V netlletsegrad III I u n S ch a ch tkammer 1 VI alt 30 8 ,0 0 H S14 297,09 Ei 800/1200 B zu 60/41 2073 B 297,09 Ei 800/1200 B ab 33794279 33794277 B 300 DN300B red 0 N 33794274 5 I V 20 77 D N 200 B 2077/3 337942 7 5 8 0 0/ 1 2 0 D V 1 3 3 7 I V 9 4 2 5 7 M arienstraße dnatsstätilautkA 2 EI S c h a c h tk a m m e r Ba u hof III 3 B A 33794271 S5 3 0 5 , 8 4 V D E 2 9 7 , 0 5 E i 8 00 / 1200 B zu 2 33794215 DN300B 3 V 3 I 7 2 942 3 1 3 3 6 7 3 9 7 4 9 2 D D 4 N 8 N 15 2 0 0 B 3 1 0 D 7 0 N B 1 B 5 a V 0 I u B 9 m ei s 3 t e 3 3 r h 7 a 3 u 9 s 7 D 4 9 N 4 2 0 4 0 3 3 B 2 2 071 3 6 7 7 8 9 D 3 N 4 30 3 0 III 2 B 7 5 D 1 9 N 2 3 07 4 5 6 2 00 14 B 33 20 7 80 94 207 2 D 6 E 2 i 9 n N 7 9 b . 7 a 7 3 5 3 6 u 0 6 a 0 . b 5 2 5 s 0 9 c 7 L h . 4 n 6 = B it t 8 7 m 3555 H alt u n g 4 EI K 8 0 ö 0 n / 1 i 2 g 0 s 0 t B o r g r a b e n D N 300 3 B 3794 52 2 D /2 N 7 30 3 0 0 B 3794 S 74 1 V 1 3 5 I V V E S 3 30 c i 3 n h 8 7 a , b I 4 c 9 a h 8 4 t u k 8 a s m 1 c 1 m h I 5 II e 8 a /2 r c 59 ht 2 I E 97 B ,0 A I 5 I 1 E u i 8 n 0 d 0/ 1 E 20 B 0 A B I 5 I a 9 2 / b 2 a2 59/10 5 5 9 9 / / 4 3 IV 59/ I 9 4 a ß e 5 1 9/7 0 V 59 I / 3 8 grebnrüN tdatS © ;noitamrofnioeG ned thcin tllets skcurdsuA sed 7 2 9 9 , 7 0 D N 6 0 0 S T Z z u V str 9 0 0 B VI 2 9 7 , 0 9 E i 8 0 0 /1 20 0 B zu 1 2 56 hl 337 mutaD 0/ 1 2 B 297,09 57 Ei 80 0 /1200 B ab b ü dnu 0 300 ß 2087 400 B EI 8 D N II 56/3 Gl ei 5 1/18 gnussemreV saD I 1 N 1 D B 9 33794260 33790156 VI .tengieeg 0 V S ch a ch tka m m e r 51/19 0 II 5 1 0 0/ 1 2 3 33794269 S4 3 2 0 9 8 6 , , 3 9 8 5 E i 8 0 0 / 1 2 0 0 B z u 1 4 V STZV grebnrüN rüf EI 8 u n g 2 9 6 , 9 5 E 5 5 i 8 0 0 / 1 2 0 0 B a b N 500 60/6 tmasednaL thcin alt D H 3379 D 4 N 4 2 00 B 12 D N 300 B S V 1 1 3 3 S 3 0 c 3 h 8 7 a ,0 c 9 h 0 4 tk 2 am 37 mer 1 6 V 337 D 9 N 40 4 0 S 6 TZ 5 V 6 52/11 V 3 1 gnutlawrevsgnussemreV tdatS © :netadtlewmU © ;9002 kcurdsuA 87V 297,59 DN 300 zu54 54/1 II red 2084 B 296,92 Ei 800/1200 B zu 5 1 337947 D 1 N D 1 6 D N 0 N 8 0 4 5 4 B 0 0 B 0 0 V BV 33 D D 7 N N 208 9 3 2 6 / 4 K 1 4 3 0 0 ö 0 n 1 0 7 i g B 3 9 B s 6 t 4 or D 2 m N 1 a u 3 1 e 0 r 0B 93 K I E V i ö n b I a I u n I a b s c i h g n L it t = E s 1 B 5 A 8 t 3 1 m o 3 r 79422 3 1 3 g 1 79465 0 D N 0 2 0 B 0 5 S T Z EI 8 0 0/ 1 2 0 3 0 H 3 alt u n 7 g 2 9 4 2 3 6 3 0 1 7 / 9 0 47 3 6 D N 3 3 5 00 7 B 9 4 0 /0 26 3 8 3 3 3 3 0 7 0 0 1 / 3 0 9 7 . 7 6 4 .7 D 9 4 2 5 N 4 8 2 3 3 7 0 8 3 0 6 7 S B 94 2 2 5 8 2/6 5 33 2 S 3 3 2 7 9 0 9 c 3 9 h 6 7 6 7 4 a , , , 8 5 8 7 c 9 h 6 5 7 6 4 t 4 k 2 5 a E E 3 3 m 6 i i 3 8 8 2 m 7 0 0 D 9 0 0 2 e N 4 / / r 9 3 1 1 2 0 6 2 2 0 8 0 0 , 5 4 9 B 0 0 2/ 2 3 B B H z a E u b i o 8 p 0 3 0 3 fe / 7 1 9 2 n 0 4 s 0 2 1 t 8 B r V 1 a a ß b D e N300 D 3 B N 3 3 7 0 9 0 4 B 283 1 8 V 3379 D N 4 400 2 ST 8 Z V 2 52 3 V /12 9 1 37 V 9 7 1 0157 V 51/6 52 ehcsireyaB © :SIKTA ;tfahcstriwressaW RÖS tseworeA ©; .cnI/elgooG/HbmG tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA n 2 200 B 2257 2 4 D 8 N 60 D 0 N 1 B 50 B D ST N Z 6 V 003 D N 3794242 H alt u EI 8 0 0/ 1 D N 300 B S DN 1 300 E B 3 3 S 2 0 c 9 n 3 h 1 9 d 7 a , , 1 c 2 s 9 1 h 1 9 c 4 t V b h 2 D a I a 3 u N w c 8 5 e h 0 r t 0 k E B z B u A 1 3 3 3 V 7 I 94265 52/4 2 N 0 30 V 0 I B 7 L V andeszentralban II k ;dnatsebnetadretsataK ;netadlanaK tseworeA ehcildnibrevsthcer 2259 / 2 5 00 2 9 6 , 8 2 Ei 8 0 0 / 1 2 0 0 B zu 5 D © 337 b 9 3 D N 4 K 15 2 ö 0 5 n B i 2 g Ia s 3 b - 5 a 5 5 DN 250 STZ 3II N1 2 00 ST B 33 7 B 94253 DN D 1 N 5 3 0 00 B B 2 9 6 , 7 6 D N 1 2 0 0 S T B Ba D h N n 10 3 6 h 00 of B s traße 3 3794264 51/22 51/21 9V ;eihpargopoT :sotohpohtrO rüF D B 33794296 c 5 I 33794239 1200 ST B 200 DN30 5 0 2/ S 5TZV 337942 D 9 N 5 | 61/3 238/12 V 61/6 30 0 B b e n E n d s c h a c h t E B A 4 61/26 W öhrder n t o r gr a I V 9 S 61/5 8 2 R 3 3 9 0 Ü 3 7 5 7 1 , , 3 0 9 9 0 9 M 0 0 a D r 3 i N e 3 n 4 t 0 o 0 r 6 g 1 z /8 r u a be n 61/11 D N 300 B a ß e 238/13 W iesenw eg 238/20 298,52 DN 1200 SB ab 33794610 st r i 7 e 1 9 n 9 t 6 orgraben 2 2 9 9 7 7 , , 3 3 2 2 E D i N 8 1 0 6 2 0 1/ 0 / 1 1 0 0 2 S 00 B B a b zu 33794598 ß b ü hl 238/23 S ch a ch tka m m e r ei Weg altung E I 8 800/1200 B 1 V S9 2 2 3 9 9 0 7 7 3 , , , 4 4 9 5 5 0 E E i i 8 8 0 0 0 0 / / 1 1 2 2 6 0 0 1/ 0 0 9 B B z a u b D N 300 B Gl 61 62 238/39 man - Stro mer - 61/4 Ul 33790303 238/24 Haltung EI 29 3 8 0 . 2 8 . 3 3 3 B S 33 1 79 0 461 2 S 31 9 0 ch 8 2 a , , 0 7 ch 8 1 tka D m N m 8 0 e 0 r z u 67/2 61/2 241/1 6 IV 238/17 EBA 3 9 800/1200 B D N 3 0 0 2 2 9 9 7 7 , , 5 5 0 0 E E i i 8 8 0 0 0 0 / / 1 1 2 2 0 0 0 0 B B z a u b 33794597 4 IV 238/19 I V 61/25 Schachtkammer 63/5 64/2 241 1 0 2 0 S 0 B B z a u b II II 60 6 /4 DN 2 20 V 0 G B l ei ß b 6 ü 0/ h 26 l D s D t N N r 6 6 a 0 0 / 8 6 0 ß S 0 e T 0 Z V SB L 2 H 6 2 9 = 0/ E 4 l 3 9 8 3 t g 0 8 . 1 i 3 . n 3 2 . 1 9 1 2 . 0 b 3 8 2 5 a 3 7 m u 9 a 0 b 3 s 0 c 4 h B n l i u tt m 4 H e a n 9 l s t I u I t I n ra g ß 11 e 01 9aIII EI 800/1 S 2 1 0 1 1 0 I II I I 1 B II 3 2 2 2 0 9 9 9 2 8 7 7 , , , , I 7 7 5 5 1 3 3 2 E E D i i N 8 8 3 0 0 0 0 0 0 / / 1 1 B 2 2 0 0 z 0 0 1 u 5 B B I I z a I u b S12 67/3 S 3 3 2 2 6 0 9 9 c 7 3 / h 5 1 7 7 7 a , , , 9 5 5 c 9 h 0 0 9 4 tk 6 a E E S m 8 i i 8 8 1 8 m 0 0 0 0 e 6 / / r 1 1 2 2 0 0 E S 3 3 0 0 0 c i 3 B B n h 1 7 a z a , b 8 c u 9 b a h 7 4 t u k 8 a s m 1 c 2 m h e a 67 r / c 4 ht E 3 B A 3 u A s 7 l 9 a 4 u 4 f 6 u 90 nd H a d e E P r ri m v 8 .-Dr ü I 5 u I B c h kle l it e ung N A W 125 5 63/3 6 II 5 I 3 6 6 3 3 /2 P 1 e g n 6 i 4 tz I 238/2 III Hade 23 r 8/2 m 1 ühle NA 238/25 Wöhrder Wiesenweg Katasterblatt-Nr.: 63-16-14/63-16-15 60/42 60/8 33 6 6 7 0 V / 9 2 I D 5 4 N 6 2 60 0 9 /38 0 1 STZ 3 4 3 I V 7 3 9 3 D 4 N 7 D 60 6 9 N 0 9 S 4 3 T 2 Z 3 6 V 0 3 0 6 7 0 9 ST 4 Z 692 33794661 60/13 60/20 V61 V8 L 1 = E IV i 7 n 8 b a m E u I 1 a 8 7 0 b 0 I s I /1 c 2 h 0 n 0 itt V B 5 0 6 2 0/7Haltun 1 2 2 9 g 9 9 T 7 7 1 , , 2 i 5 5 e 1 1 f 67 g 5 E E a 0/ i i 2 r 7 8 8 a 0 0 6 0 0 5 g 6 0 / / /3 1 1 /2 e 2 2 0 0 0 0 T S B B 1 2 z a 50 u b /3 D N 400 B 33794 E 1 7 I a 4 7 9 0 I 0 V /1050 65 / B H 3 a m d e 1 ü r h - l S e 65 1 /2 II 3 7 1 1 50 6 2 / 9 V 3 /2 I E E S 3 3 2 2 2 I 0 9 9 9 c n 3 7 h 0 8 7 7 0 d 7 a , , , , 0 6 2 6 6 I c / sI 9 1 9 h 5 1 2 2 0 c 4 t 5 6 k h 0 9 6 a E E D a m 8 B i i N 8 7 c 7 m 4 0 0 h 0 0 0 e t 0 / / r 1 1 E S 2 0 0 5 T B 0 0 Z 6 9 V B B A /3 z a z u u 5 b 113/6 V III I 5 1 3 1 34794 2 4 3L8 2 /2 0 2eg EI e 700 n /10 d 50 e B : 70/2 70 4 7 3 v v v v 2 2 3 4 / 3 2 W 9 4 o o o o 8 7 4 9 7 9 e r r r r . 7 6 9VI h h h h 7 4 h 9 3 4 VI4 r 5 4 a a a a 2 5 4 5 n n n n 2 5 5 d d d d 3 e e e e n n n n e e e e I 3 r r r r g T R P R M a ie r e e r i i s a f v g g - c g a e e h e t n n k w w w a a n a a s a s s s s s l e e e rk r r k k a a a n n n a a a l 5 l l 2 3 I ( 8 I / I T 34 S) 113/6 72/ G 10 e m a r k u n g : S t . P 6 e 3 te - r 1 / / 6 N 37 - ü 1 P r 9 n / e b / 6 3 2 6 3 e 8 3 g /3 r 5 - g n 1 - 6 i L t - o z 2 r 0 enz 3 V TZ V III T S 29 7 . 6 6 60 / 3 9 D N 6 00 S V 7 60/10 II 60/21 60/29 2 V N 400 S TZ V 5 68 3 700/1050 B st r a ß ea v o u VI 9 r f h g a e n la d s e s n e e n 7 e 2 D / 1 r 1 r M u c i s k c l e h i w t u a n s g s ( e P r k r i a v n a a t ) l 9 N3 3 0 3 0 7 59/ B 6 90 3 0 1 D N 5 D 00 N STZ 3 6 V 0 0 /5 0STZ D N 30 3 0 S TZ 3 7 3 9 3 D 0 7 N 3 3 9 60 0 0/3 0 0 7 2 3 B 00 3 3790150 5 V I 60/11 IV 60/12 V 60/18 III 337 4 9 I V 477 3 1 3 D N 7 400 9 ST 4 ZV 6 89 D 9 68/5 I V 72/16 S.. V . 3 3 S 3 c 0 0 3 h 5 8 8 a , , 5 c 8 5 h 9 8 2 3 t 6 gr 2 4 ö 7 ß 7 e II 6 II 943 B 0 E 0 I N e u d ö rf e r z b u e s s 7 t 2 a e /3 V 1 n h i e 2 e E n r I e d 7 n 0 e 0 d / r 1 0 e S 5 0 r c M B h a i V 3 s c 4 c 4 h 7 h 9 t 4 w 2 a 2 R 7 s e s i n e d r k e a l s V n t I a r 6 a l ße EI V 7 I 0 8 0/1050 7 B VII 72/67 11 3/7 3 7 9 0 155 V 700/1300 V 00 ST Z V 51/17 V DN300B 3 3 7 94 674 7 V 60/16 III 6 I STZV 1 1 68 /2 6 8 /3 6 8 /4 7 2 /1 8 I I 7 2/1 5 S . . . 3 3 S 3 c 0 0 3 h 5 8 8 a , , 5 c 8 5 h 9 8 2 t 6 g 1 0 I Vr 2 ö 7 ß e EI s t 7 i 2 l / l 2 g 9 e legte r S cha 72/ c 62 h t 7 2 /54 72 /5 3 7 2/52 1 0 I st r a ß e 72/32 84 9 D N 4 5 6 5 7 51/10 6 VI V 5 8 1/16 D N 3 00 B V DN 3 3 3 0 0 79 B 4 744 60/36 3 D 3 N 7 30 9 0 4 B 745 VI 33794673 IV V 9 V 60 I /1 II 7 II IV IV STZV 3 3 7 st 9 r a 4 ß 6 e 85 D N 400 DN30 0 STZV 337 I 9 II 4 7 26 III2 3379468 3 1 6 0 4 /2 Fl D a N s 3 c 00 h B e 4 n ho 5 fstraße 7 34 7 9 4253 9IV DN30 0 1 1 B IV 34 D 7 N 9 3 4 0 3 4 0 4 5 7 S 0 T 9 1 2 I V Z 4 V 4 5 1 34 1 7 7 9 4 I 4 I I 4 8 1 9 7 2 I / V 27 2 1IV DN12 0 0 SB 23 72/26 2 5 III 72/25 2 7 III R ei n d el 0 1 a d 71 8 3 4 7 9 4 4 4 9 D N 1 2 0 0 S B 51/9 DN300STZV D N 400B V 72 0 /55 1 III21 II VI 60/40 VI41 VIa41 72/59 51/8 11 I 72/2 72/5 VI 5 1 I 1 V 4 IV22 DN300STZV III 72/61 1 1 51/15 51/11 300 B 33794680 72/50 72/56 72/57 72/58 I V 72/14 D N V 72/13 I 3 3 7 9 4 6 79 DN /28 I 52/8 II T ie f g 51 a /2 5 r a g e II II 51 /1 3 II V 3 8 37 3 9 3 4 7 6 9 9 4 4 D 7 N 2 2 D 4 2 0 N 0 3 V 00 S B T 5 Z 1 3 I I 3 V 7 D N 9 3 4 0 6 0 8 S 3 T Z 3 3 7 94 7 2 7 51 T /2 3 3 i 3 e 7 f 9 g 4 a 6 r 7 a 6 g e 5 1 W ill y - B ra n dt - P l a t z D N 300 B 5 3 0/3 0 0 0B I V 0 2 3 3 7 9467 5 8 0 5 M / 0 2 / D 8 2 z 9 u N a 5 0 3 /2 r 1 0 V 8 0 i 5 e 4 B I 1 n V s t r a 6 0 ß /5 e VI61 33 7 7 2 /6 9 4 7 4 2 6 /6 8 4 D N 4 00 B 2 1 7 V 2 /3 I 2 3 I I I 72 / 4 7 2 I /9 I I 7 2 7 2 / 7 I I I 1 8 III 1 6 7 B 2/8 E I 7 0 0 /1 N 1 00 e B u d ö r f e l r s t r a ß e u 72 72 /45 A m d V I 9 1 o VI 7 1 l f - e B r K a n u n - a s S 7 t r 2 / a n t 4 7 6 2 ß 7 / r 5 2 e III 1 / a 4 a 9 3 3 l , ß 9 r III 0 e 4 e 2 9 n / N M ü 7o 2 r / n 4 7 b v 1 8 e II a r g i , r e F i a e r x 7 2 : / u 4 0 8 n 9 1 n D 1 N t 3 / 0 2 0 o gB 3 1 7 2 / - 3 r 2 4 5 g 3 5 r R a e i n 7 d 3 1 e b / 6 2 l s D 3 I t N 7 2 r /3 4 6 a 0 0 e 0 ß 7 B e 9 1 5 I V 4V n I 4 5 4 7 1 V I V I 3 1 7 2 /1 2 7 4 3 3 V I 9 4 P l S 4 a O t 5 n a n t V u u s I m - - m 4 e P 4 r l a : 7 n 5 n V r . I - - Ä n 4 0 7 d 4 9 . N V r I . 92 I II 1 V 1 I c VI Ti e f g a r a g e 1 1 V b I I I 3 5 1 3 / 2 7 4 9 4 67 5 - S t r o b e l D - N 3 S 00 t r B a I V ß 4 e I I I V 5 0 / 1 0 4 1 T D V ie N 3 f 0 g 0 B a r a g e IV 6 3 1 3 79 50/3 4 1 67 7 I g a T r I a i e e g f g f a - e r a g e 5 0 / 4 I I I 5 0 / 5 5 0 50 /2 0 V I 8 1 3 3 7 9 V 4 I 6 I I 9 5 5 II 0 I / V 8 0 2 3 4 50 7 /24 9 4 2 4 5 0 6 /25 400 3 B 47942 D 5 N 7 2 9 4 /6 0 3 0 2 B 5III g b e e z a e r b i c 7 D e 2 h / 3 N 6 2 i 3 t 5 n 4 5 7 e 4 0 7 e t 0 7 V 9 t 9 B 4 I 4 2 4 6 1 0 6 3 S t T h4 Eh y o 7 I o l m v 9 m7 3 3 D i 4 0 a a 4 0 a 4 N 2 s 7 s 7 4 4 L . / 1 k 9 0 9 9 5 i K 0 r 4 d 4 0 a r 0 2 z B 2 a u 5 b 5 u s B 0 a 1 @ s 7 3 2 s / 3 6 5 6 t 4 a 7 d Ü 9 V t . 4 n I 2 u b K 4 e 0 5 r e 9 n a b 1 B r e 3 D 1 n r s 7 N a g / 4 . a h d I i 0 2 V 0 e c n 3 l B h s 1 h o - 7 a tf 4 1 s 3 s / n 8 t 9 3 9 r l 4 8 a 3 a i g 7 ß e 9 e 9 z ge 4 . r 2 I V K 0 e u r 1 a p n u s l g a n S W N t ü e a r r d n k t b b e e e n r r t g w e , i ä c d s h e s n S e D S t r a c u N h d l n 4 a 3 u 1 0 t g c 0 0 0 e h 1 l i . n n u B 0 e t r n 7 w d . ä 2 U s 0 s 1 m e 9 w r u e n lt g a n a M P l y l a t o i ß k t d s N a t a t ü u b m r : 1 n : b e : r g 1 3 1 1 0 0 . 1 0 / 2 4 7 0 . 2 0 0 1 9 11VIII V II I 1 1 V a III D N 3 0 0 S 5 T 0 / Z 2 K ä t e 5 0/ 15 II 5 0 / 1 2 5 0 /7 T I i I I 5 0 / 6 2 7 V I D N 4 0 0 B 3 4 794 5 4 0/ 2 1 6 9 D N B K V A a e k a t n r e g u a a B l l a e b e k e i t t t a r e u i e k n t b e s g 4 a 3 n / 1 l 5 e i t u n g 3 4 f F e 7 e l i 9 l x i x 4 . B 8 8 a 2 A 0 0 e l 4 f 0 0 t l e r f 8 - - i e 2 2 r e m r 2 2 b m - - s a 0 0 a a 1 1 n n : : n n l 4 5 0 e 3 n / 1 - @ 8 i 8 3 t 7 u 1 3 n s 5 - g t 0 7 a 0 - d 0 1 0 t . 1 n u 0 e 9 r n 1 b 1 e r / g 4 2 . 3 d / 6 e 3 6 1 - 4 5 2 4 4 4 3 3 / 7 / 1 0 I 4 I 0 4 A K i . A b a . w n a 4 a 3 l / 7 s b 1 s a e u r a b l e 1 i t 0 u 1 / 1 n 0 g g e z . 4 1 3 4 0 S / 3 1 8 / / 4 7 1 3 6 t ö h r 1 0 1 / 2 3 1 0 1 / 1 1 1 0 1 /12 33794721 43/4 43/98 43/99 H/B = 420 / 760 (0.32m²) Blumenstraße_Marientorgraben_R Allplan 2012 |
|---|
