| TOP20-RANKING KOMMNALE EINRICHTUNGEN NACH MIGRATIONSHINTERGRUND (Faktor 1,3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialraum-Typ | PLZone | Kita | Kinder-Gesamt | Kinder 1,3 | Quote 1,3 | Kinder-Migra | Quote/Migra | Rang |
| 2 | 39 | Jugendamt-Kindergarten, Hansastr. 40a | 25 | 23 | 92% | 24 | 96% | 1 |
| 2 | 33 | Kindergarten Heisterstr. 22 | 43 | 38 | 88% | 41 | 95% | 2 |
| 2 | 2 | Adam-Klein-Str. 37a | 25 | 22 | 88% | 24 | 96% | 3 |
| 2 | 2 | Jugendamt-Kindergarten, Beckstr. 6 | 25 | 22 | 88% | 22 | 88% | 4 |
| 2 | 1 | Jugendamt-Kindergarten, Wandererstr. 170 | 47 | 41 | 87% | 43 | 91% | 5 |
| 2 | 32 | Jugendamt-Kindergarten, Frankenstr. 37 | 48 | 41 | 85% | 45 | 94% | 6 |
| 2 | 2 | Jugendamt-Kindergarten, Elsnerstr. 5 | 50 | 42 | 84% | 47 | 94% | 7 |
| 2 | 2 | Stadt Nürnberg Kindergarten, Glockendonstr. 13 | 25 | 21 | 84% | 22 | 88% | 8 |
| 2 | 2 | Städt. Kindergarten, Dörflerstr. 5 | 75 | 62 | 83% | 72 | 96% | 9 |
| 2 | 2 | Kindergarten, Leonhardstr. 11 | 50 | 41 | 82% | 48 | 96% | 10 |
| 4 | 20 | Jugendamt-Kindergarten, Osternoher Str. 28 | 60 | 49 | 82% | 58 | 97% | 11 |
| 2 | 1 | Jugendamt-Kindergarten, Lortzingstr. 10 | 25 | 20 | 80% | 23 | 92% | 12 |
| 2 | 37 | Kindertageseinrichtung, Ritter-v.-Schuh-Platz 24 | 73 | 58 | 79% | 64 | 88% | 13 |
| 2 | 32 | Kindergarten, Herschelplatz 3 | 29 | 23 | 79% | 27 | 93% | 14 |
| 2 | 21 | Kindergarten, Fenitzerplatz 6 | 73 | 57 | 78% | 57 | 78% | 15 |
| 3 | 29 | Haus für Kinder, Franz-Reichel-Ring 60 | 41 | 32 | 78% | 36 | 88% | 16 |
| 2 | 40 | Elsa-Brandström-Str .43 | 31 | 24 | 77% | 27 | 87% | 17 |
| 3 | 23 | Haus für Kinder Regensburger Str. 402/404 | 24 | 18 | 75% | 18 | 75% | 18 |
| 2 | 28 | Kindergarten Imbuschstr. 70/72 | 71 | 53 | 75% | 62 | 87% | 19 |
| 3 | 14 | Städt. Kindergarten, Oedensberger Str. 135 | 25 | 18 | 72% | 18 | 72% | 20 |
| 4 | 16 | Städt. Kindergarten, Am Stadtpark 94 | 71 | 51 | 72% | 51 | 72% | 21 |
| 2 | 40 | Jugendamt-Kindergarten, Ossietzkystr.2 | 45 | 32 | 71% | 36 | 80% | 22 |
| 2 | 2 | Familienzentrum Reutersbrunnenstr. 40 | 65 | 45 | 69% | 61 | 94% | 23 |
| 2 | 35 | Familienzentrum Bleiweiß, Vordere Bleiweißstr. 2 | 70 | 48 | 69% | 54 | 77% | 24 |
| 4 | 34 | Haus für Kinder, Regenbogenstr. 77 | 37 | 25 | 68% | 37 | 100% | 25 |
| 2 | 2 | Kindergarten, Austr. 35 | 70 | 47 | 67% | 61 | 87% | 26 |
| 1 | 9 | Jugendamt-Kindergarten, Adam-Kraft-Str. 8a | 48 | 32 | 67% | 36 | 75% | 27 |
| 2 | 32 | Stadt Nürnberg Kindergarten, Herschelplatz 1 a | 40 | 26 | 65% | 37 | 93% | 28 |
| 2 | 25 | Kindergarten, Matthäus-Herrmann-Platz 1 | 50 | 32 | 64% | 43 | 86% | 29 |
| 3 | 43 | Stadt Nürnberg Kindergarten, Hauchstr. 31 | 50 | 32 | 64% | 39 | 78% | 30 |
← Sitzung des Jugendhilfeausschusses (18.09.2019)
Qualitätsentwicklung in Kitas Ranking Kitas
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.