Anlage 1
Dachbegrünungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften
(Stand: 04/2019, Hochbauamt)
| Kurze Beschreibung | Sachstand/Erfahrungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Schwimmbad Langwasser | Extensive Begrünung auf ca. 30 % der Dachfläche ca. 2.800 qm | August 2015 Kosten 90.000,- netto | ||
| Stadtbibliothek, Gewerbemuseumsplatz 4 | Extensive Begrünung auf ca. 50 % der Dachfläche ca. 800 qm | abgeschlossen 2012 | ||
| Hochbauamt, Marientorgraben 11 | Extensive Begrünung auf dem Flachdach über dem 5. OG, ca. 375 m² begrünt | abgeschlossen Juni 2017 | ||
| Südpunkt, Pillenreuther Straße 147 | Extensive Begrünung auf dem Flachdach über dem Foyer, ca. 280 m² | abgeschlossen 2008 Sanierung der Dachfläche in BP 2019 | ||
| Feuerwache 1, Reutersbrunnenstr. 24 | Extensive Begrünung auf ca. 2.500 qm im Nachgang genehmigt | Ca. Ende 2019 Mehrkosten NA 43.000,- netto | ||
| Kindertagesstätte, Julius-Leber-Straße 106 | Extensive Begrünung auf dem Flachdach/Altbau, ca. 350 m² | 07/2017 25.000.- € brutto | ||
| Zentralhort Welserstraße 24 | Extensive Begrünung auf dem Dach des Hauptbaus ca. 215 m² ( + 70 m² Dachterrasse Dach ü. EG) | November 2015 | ||
| Kinderhort Königshammerstraße 64 | Dachbegrünung extensiv, ca. 460 m2, dies entspricht der gesamten Dachfläche abzüglich des Oberlichtbereichs | Februar 2018 | ||
| Kindertagesstätte, Weiltinger Straße 25 | Extensive Begrünung auf ca. 450 qm der Dachfläche | Fertigstellung August 2020, 18.000 Euro für Dachbegrünung | ||
| Johann-Pachelbel-Realschule und staatliche Fachoberschule II, Rothenburger Str. 401 | Extensive Dachbegrünung mit Sedum Pflanzen auf etwa 5.300 m² | Ca. im 1. Quartal 2017 fertiggestellt | ||
| Paul Moor Schule, Schafhofstr. 27 | Einfache extensive Dachbegrünung auf 5.332 m² | 08/2014 fertiggestellt | ||
| Adalbert-Stifter-Schule Julius-Leber-Str. 108 | Extensive Dachbegrünung auf zwei Flachdachbereichen ca. 1.100 qm | Fertigstellung 09/2010 | ||
| Ludwig-Uhland-Schule, Uhlandstr.33 | Extensive Begrünung auf dem Flachdach der Turnhalle, ca. 820 m² | Juli 2013 Kosten 27.000 € brutto | ||
| Adam-Kraft-Realschule, Lutherplatz 4 | Extensive Begrünung der Erweiterung ( Abschnitt 1 ca. 70 m²) und der Aufstockung ( Abschnitt 2 ca. 660 m² ) | Abschnitt 1 - April 2015 Abschnitt 2 – April 2016 Gesamt Kosten ca. 44.500 € brutto | ||
| Mittelschule, Hummelsteiner Weg 25 | Extensive Begrünung auf ca. 850 qm der Dachfläche (Verwaltung) | Fertigstellung Ende 2015 37.000,00 EUR Brutto | ||
| Z-Bau, Frankenstr. 200 | Extensive Dachbegrünung auf dem 2018 erstellten Kassenhäuschen, ca. 20m² | Ausführung Frühjahr 2019 | ||
| In Planung befindliche Projekte | ||||
| Gebäudefunktion, Adresse | Kurze Beschreibung | |||
| Kinderhort Gaulnhofer Str. 4a | Extensive Dachbegrünung mit Photovoltaikanlage, Ausführung 2020 | |||
| ca. 430 m², ca. 10 KWpeak | ||||
| BBZ, Äußere-Bayreuther-Str. 8 Bauteil E | Pflanztröge mit Sitzebenen mit Intensiver Begrünung und | |||
| Bewässerungsanlage; ca. 250 qm bepflanzet Fläche; Ausführung Juni- | ||||
| Oktober 2019 |
Kurze Beschreibung
Fassadenbegrünungen an städtischen Liegenschaften
(Stand 04/2019, Hochbauamt)
| Beschreibung | Sachstand/Erfahrungen | |
|---|---|---|
| Marktamt, Leyher Str. 107 | Bodengebundene Fassadenbegrünung mit Rankgittern 14 m² + Spalierobstbaum siehe beiliegende Projektinfo 2018/76 | abgeschlossen - Kosten ca. 13.000€ |
| Gemeinschaftshaus Langwasser, Glogauer Str. 50 | Größe 10 m² Bodengebundene Fassadenbegrünung mit Rankgittern siehe beiliegende Projektinfo 2018/76 | abgeschlossen - Kosten ca. 3.000€ |
| Johann-Pachelbel-Realschule und staatliche Fachoberschule II, Rothenburger Str. 401 | Begrünung der Böschungswand mit Rankgittern | abgeschlossen |
| Kulturladen Röthenbach, Röthenbacher Hauptstr. 74 | Bodengebundene Fassadenbegrünung Vorderhaus/Süd- und Ostfassade ca. 60 m² | Seit langem vorhanden, Fassadenbegrünung gehört zum Charakter des Kulturladen-Gebäudes, Pflege/Rückschnittarbeiten durch KuF |
| Künstlerhaus, Königstr. 93 | Bodengebundene Fassadenbegrünung Westfassade/Königstormauer ca. 500 m² | Vermutlich seit den 90er-Jahren vorhanden, positive Wahrnehmung durch Bevölkerung und Nutzer, Pflege/Rückschnittarbeiten durch KuKuQ; bleibt weitestgehend durch Sanierung 3.BA unberührt bzw. wird anschließend wieder aktiviert |
| Peuntgasse 5-7 - Peuntgasse 5: KuKuQ (HvD) - Peuntgasse 7: HVE Verwaltung | Bodengebundene Fassadenbegrünung mit Holz-Rankkonstruktion komplette Ost-u. Südfassade, ca. 350 m² | Seit ca. 1986 (Baugenehmigung 1985) vorhanden, positive Wahrnehmung in der Bevölkerung und den aktuellen Nutzern, Klärungsbedarf Zuständigkeiten Pflege u. Rückschnittarbeiten zw. KuKuQ und HvE Verwaltung |
| Spielzeugmuseum, Karlstraße 13 | Bodengebundene Fassadenbegrünung (Efeu) ohne Rankgitter, Fassade Innenhof, ca. 200 m² | Bepflanzung seit den 80er Jahren, Neuanpflanzung erforderlich, da Sturmschaden. |
| Z-Bau, Frankenstr. 200 | Teilweise Fassadenbegrünung mit selbstrankendem Efeu an der Ziegelfassade | Altbestand, muss regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) von der Traufe aus zurückgeschnitten werden mit Hilfe eines Hubsteigers, sonst wächst der Efeu in das 2018 neu erstellte Dach. HvD zuständig. |
Beschreibung