| Sc Fahrbahn Fahr Nordwestring gnundronedoB 7144-132 gnutlawrevsgnussemreV tengieeg :.leT thcin 3/411 siewhcansmutnegiE dnu 115/9 htoR 114/4 noitamrofnioeG 104 rreH 120 VmoK-1/oeG 115/10 ehcsireyaB 102 114/13 118 sla 115/11 114/14 116 10 rüf :gnureitraK etrakrulF 9.2.3571.2 tmA 114/15 114 115/14 :netadsisaboeG 115/12 9 :egaldnurgnalP .rN dnu red 114/16 nalP 112 gnussemreV gnulletsraD na ßulhcsnA | gez. Wunder Kölbel (5355) gez. Jülich Bräuning-Fürbach Lageplan 2 von 2 2.1753.2.9 04.04.19 Br-Fürb./Kölbel SÖR / Markierung 08.04.19 Br-Fürbach SÖR/Markier./LSA Nordwestring zwischen Lerchenbühlstraße und Erlanger-/Bucher Straße Busspur / Radstreifen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hnitt C - C M 1:100 | e ß a r t S r e g n a 3 rl E 201 108/3 106/3 105 Bestand 105/2 zu L rü S c A k - s M et a z s e t n best. BLS 1 4 1 h c u B | 79/2 6 88 4 79 1 3 87 Nordring 61/78 2 4 e ß a r t S r e 87/1 | gez. Wunder Kölbel (5355) gez. Jülich Bräuning-Fürbach Lageplan 2 von 2 2.1753.2.9 04.04.19 Br-Fürb./Kölbel SÖR / Markierung 08.04.19 Br-Fürbach SÖR/Markier./LSA Nordwestring zwischen Lerchenbühlstraße und Erlanger-/Bucher Straße Busspur / Radstreifen | |||
| bahn ÖPNV Radstreifen Böschung 110/2 111 Kronenrück schnitt 110 Wurzelbehandlung / Mittelstreifen ggf. Bäume im C | 109/2 D 108/2 | |||||
| 6/111 | 109/3 | |||||
| C 5/111 | D | |||||
| 124/12 124/11 80 115/8 01 4/ 21 78 82 9 4/ 21 76 115/7 84 8 4/ 21 74 112 H u 115/6 f 0 86 e 7 4/ 21 la 72 8.2.3571.2 n d s t 6 4/ 21 115/5 r a 70 8 ß .rN e nalP 5 4/ 21 na ßulhcsnA | 124/2 | |||||
| Schnitt D - D M 1:100 Fahrbahn Fahrbahn Fahrbahn Fahrbahn Radstreifen Fahrbahn | ||||||
| chnitt D - D M 1:100 |
ez. Wunder ölbel (5355) gez. Jülich uning-Fürbach Lageplan 2 von 2 2.1753.2.9 R / Markierung
R/Markier./LSA Nordwestring zwischen Lerchenbühlstraße und Erlanger-/Bucher Straße Busspur / Radstreifen