Beilage 3.5
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 11.04.2019
Aktuelle Baumaßnahmen und Planungen des Ausbaus der Betreuungsplätze für 2019
- Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige:
Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2019
| Standort | Planungszone | Bauträger | Plätze | geplante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellung | ||||||
| Bielingplatz 1 | St. Johannis | Waldorfpädagogik e.V. | 12 | 2. Quartal 2019 | ||
| Hans-Kohlmann-Str. 26 | Wetzendorf | kinderGUT | 24 | 1. Quartal 2019 | ||
| Stadenstr. 97 | Erlenstegen | Diakoniewerk Martha-Maria | 12 | 2. Quartal 2019 | ||
| Zerzabelshofstr. 99 | Gleißhammer | CJD Jugenddorf Nürnberg | 12 | 3. Quartal 2019 | ||
| Zwieselbachweg 4 | Röthenbach-Ost | Rummelsberger Diankonie e.V. | 36 | 1. Quartal 2019 | ||
| 96 |
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung:
Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2019
| Standort | Planungszone | Bauträger | Plätze | geplante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellung | ||||||
| Bielingplatz 1 | St. Johannis | Waldorfpädagogik e.V. | 50 | 2. Quartal 2019 | ||
| Hans-Kohlmann-Str. 26 | Wetzendorf | kinderGUT | 50 | 1. Quartal 2019 | ||
| Wiesenstr. 43 | Steinbühl | Giant Leap GmbH | 50 | 3. Quartal 2019 | ||
| 150 |
- Ausbau der Betreuungsplätze für Grundschulkinder:
Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2019
| Standort | Grundschul- | Bauträger | Plätze | geplante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spengel | Fertigstellung | ||||||
| Bauernfeindstr. | Bauernfeind | Stadt Nürnberg | 35 | 3. Quartal 2019 | |||
| Forsthofstraße 41 | Glockenhof | Stadt Nürnberg | 96 | 3. Quartal 2019 | |||
| Herschelplatz | Gibitzenhof/ Sandreuth | Stadt Nürnberg | 75 | 3. Quartal 2019 | |||
| Hintere Bleiweißstr. 18 | Glockenhof | Stadt Nürnberg | 87 | 4. Quartal 2019 | |||
| Im Steinlach 12-14 | Reichelsdorf | Hensoltshöher Gemeinschaftsverb. | 15 | 2. Quartal 2019 | |||
| Reichelsdorfer Schul- gasse 11 | Reichelsdorf | Stadt Nürnberg | 62 | 4. Quartal 2019 | |||
| Wiesenstr. 43 | Steinbühl | Giant Leap GmbH | 40 | 3. Quartal 2019 | |||
| 410 |