| Lfd. Nr. | Standort | Name der Maßnahme | Umfang der Maßnahme | Planungsbeginn laut H/WBG-K | Projektdauer laut H/WBG-K | letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) | Prio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Reine Projekte 3. BM | |||||||
| B 1 | Heroldsberger Weg 42a | GS Ziegelstein | Notmaßnahme, Bodensanierung der Turnhalle | 2019 | 1 | ||
| B 2 | Äuß. Bayreuther Str. 8 | BBZ / Sporthalle | Umbaumaßnahmen; Bauteil D: Sanierung Dach Turnhalle inkl.abgehängter Decke, Trennvorhänge, Boden und notwendigen Brandschutzmaßnahmen | 2019 | 3 | 2020 / 2021 | 2 |
| B 3 | ??? | B14 | Ringtausch B 14 Lagerlogistik Neubau | 2019 | 2022 / 2023 | 3 | |
| B 4 | ??? | B5 | Ein-Haus-Lösung | 2019 | 3 | 2020 / | 4 |
| B 5 | Bauernfeindstr. 24 | GS Bauernfeindschule | Haupthaus: Sanierung der ehemaligen Horträume | 2019 | 3 | 2020 / | 5 |
| B 6 | Amberger Str. 25 | Georg-Paul-Amberger-Schule | Dachsanierung | 2019 | 1 | 2020 / | 6 |
| B 7 | Sulzbacher Str. 102 | B3 (derzeit) | Umfassende Sanierung / Generalsanierung (Erstellung eines Gesamtkonzepts) | 2019 | 5 | 2022 / 2023 | 7 |
| B 8 | Oedenberger Straße 135 | Konrad-Groß-Schule | Erweiterung um 1 Zug MS + 2-4 Merian- Klassen + Kapazitäten für die Tagesstätte | 2020 | 5 | 2022 | 8 |
| B 9 | Gymnasien Schultheißalle/ Weddigenstr. | Martin-Behaim-Gymnasium und Neues Gymnasium | Abriss-/Neubau (MBG) bzw. Ersatzschaffung Pavillon NGN und Erweiterung einschl. Instandsetzung NGN zzgl. jeweils Sporthallenbau | 2021 | 5 | 2024 / | 9 |
| B 10 | Schweinauer Str. 20 | MS St. Leonhard | Dachsanierung + Umbaumaßnahmen im Bestand nach Auszug der Grundschule (August 2016) zur Deckung der Halbtagsbedarfe zzgl. Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung für einen vollausgebauten gebundenen Ganztag im Mittelschulverbund West und Möglichkeit zur Aufnahme von Ü- Klassen | 2021 | 3 | 2023 / | 11 |
| B 11 | Innerer Laufer Platz 11 | Willstätter-Gymnasium | Hauptgebäude: Sanierung Dach, Fassade gesamt, Fenster Südseite Turnhalle Altbau: Sanierung Fenster und Umkleiden | 2020 | 3 | 2020 / 2021 | 12 |
| B 12 | Augustenstr. 30 | B1 | Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 1: - Halle 1 und Halle 3: FUR AnlagenmechanikerInnen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) | 2019 | 1 | 2022 / | 13 |
| B 13 | Rollnerstraße 15 | B13 | Haupthaus: Sanierung Dach | 2023 | 2 | 2024 / | 14 |
| B 14 | Saarbrückener Str. 26 | Georg-Holzbauer-Schule | Altbau: Erneuerung der Fenster | 2020 | 2 | 2022 / 2023 | 15 |
Kommentar
Die Maßnahme soll über die Baupaschale finanziert und im Jahr 2019 umgesetzt werden.
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
vorauss. GU-Verfahren; kein BIC-Verfahren
vorauss. GU-Verfahren; kein BIC-Verfahren
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Negative Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
H erstellt Konzept für das gesamte Gelände
| Lfd. Nr. | Standort | Name der Maßnahme | Umfang der Maßnahme | Planungsbeginn laut H/WBG-K | Projektdauer laut H/WBG-K | letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) | Prio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 15 | Uhlandstr. 33 | Uhlandschule | Sanierung | 2019 | 5 | 2020 / 2021 | 17 |
| B 16 | Lange Zeile 31 | GS St. Johannis | Ertüchtigung / Neustrukturierung der schulischen Räume in der Langen Zeile für 11 Regelklassen, GRU, FUR und Lehrerflächen | 2025 | 5 | 2023 / | 18 |
| B 17 | Salzbrunner Str. 61 | Astrid-Lindgren-Schule | Abriss-Neubau/Ersatzbau | 2020 | 5 | 2024 / | 19 |
| B 18 | Schlößleinsgasse 8 | Mittelschule Schlößleinsgasse | Erweiterung für schulische und Betreuungsbedarfe | 2021 | 5 | 2024 / 2025 | |
| B 19 | derzeit noch offen | Mittelschule östliche Südstadt | x-zügige Mittelschule (mit Frei- und Hallensport?) | 2021 | 5 | 2024 / 2025 | |
| B 20 | Merseburger Straße 6 | Veit-Stoß-Realschule | Abriss des Gebäudekomplexes Merseburger Straße 6 (vormals Schulgebäude SFZ Paul-Moor-Schule) und Schulerweiterung der Veit-Stoß- Realschule (einschl. Freisportanlagen) | 2021 | 5 | 2024 / 2025 | |
| B 21 | offen | weiteres Gymnasium (Konnexitätsgymnasium) | 6-zügig mit Betreuung für untere Jahrgangsstufen | 2023 | 6 | 2024 / 2025 | |
| B 22 | Straßburger Str. 27 | Sportplatzgebäude Gibitzenhof | Abriss und Neubau | 2021 | 3 | 2024 / 2025 | |
| B 23 | Pilotystr. 4 | B7 (derzeit) | Neubau für die B13 | 2020 | 6 | 2024 / 2025 | |
| B 24 | Augustenstr. 30 | B1 | Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 2: - FUR Mechatronik Werkstatt WB03, WB04 (EG) und WB12 (1.OG) | 2020 | 2 | 2024 / 2025 | |
| B 25 | Augustenstr. 30 | B1 | Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 3: - Halle 4: FUR Klempner (Flaschner) | 2020 | 2 | 2024 / 2025 | |
| B 26 | Äuß. Bayreuther Str. 8 | BBZ | Bauteil B/C: Sanierung Flachdach | 2020 | 3 | 2024 / 2025 | |
| B 27 | Hummelsteiner Weg 25 | MS Hummelsteiner Weg | Sanierung Dach, Fassade und Fenster | 2019 / 2020 | 3 | 2024 / 2025 | |
| B 28 | Bartholomäusstr. 16 | Bartholomäusschule | Turnhalle: Sanierung Dach | 2021 | 2 | 2024 / 2025 | |
| B 29 | Knauerstr. 20 | Knauerschule | Sanierung: Dach, Fassade, Fenster | 2021 | 3 | 2024 / 2025 | |
| B 30 | Saarbrückener Str. 26 | Georg-Holzbauer-Schule | Umfassende Sanierung von Spielhof, Pausenhofbelag und Kanalanlage | 2021 | 2 | 2024 / 2025 | |
| B 31 | Preißlerstraße 6 | Johann-Daniel-Preißler-Schule | Sanierung: Dach, Fassade, Fenster | 2022 | 3 | 2024 / 2025 | |
| B 32 | Bielingplatz 2 | Peter-Vischer-Schule | Umbau, Brandschutz Hauptgebäude und Ost-Erweiterung | 2023 | 6 | 2024 / 2025 | |
| B 33 | Saarbrückener Str. 26 | Georg-Holzbauer-Schule | Dachsanierung des Altbaus und der beiden Querbauten | 2022 | 2 | 2024 / 2025 | |
| B 34 | Tetzelgasse 20 | Johannes-Scharrer-Gymnasium | Im neuen Bauteil aus dem Jahre 1975 ist eine umfassende Sanierung incl. Brandschutz erforderlich. | 2023 | 5 | 2024 / 2025 | |
| B 35 | Glogauer Str. 31 | FöZ Langwasser | Abriss-Neubau/Ersatzbau | 2026 / 2027 | |||
| B 36 | ??? | Hermann-Kesten-Kolleg | Neubau/Anmietung/Umzug in Bestandsgebäude??? | 2026 / 2027 |
Kommentar
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. Siehe C12
Nach Auszug der PVS aus dem Gebäude "Lange Zeile" soll dieses als Interimsunterbringung während der Sanierung der GS St. Johannis genutzt werden. Das Gebäude "Lange Zeile" soll anschließend saniert werden, um dort die langfristigen Mehrbedarfe an der GS St. Johannis zu decken.
siehe B14
siehe B14
| Lfd. Nr. | Standort | Name der Maßnahme | Umfang der Maßnahme | Planungsbeginn laut H/WBG-K | Projektdauer laut H/WBG-K | letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) | Prio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 37 | Rollnerstraße 15 | Gymnasialerweiterung | 2023 | 6 | 2026 / 2027 | ||
| B 38 | Hummelsteiner Weg 25 | MS Hummelsteiner Weg | Umfassende Sanierung von Spielhof, Pausenhofbelag und Kanalanlage | 2021 | 2 | 2026 / 2027 | |
| B 39 | Luther-King-Str. 14 | Martin-Luther-King-Schule | Erneuerung der Dächer und Sanierung von Horträumen für schulische Zwecke | 2019 / 2020 | 2 | 2026 / 2027 | |
| B 40 | Herriedener Str. 25 | GS Birkenwald Schule | Umfassende Sanierung / Generalsanierung bzw. Abriss- Neubau/Ersatzbau | 2020 | 4 | 2026 / 2027 | |
| B 41 | Neue Hegelstr. 17 | Friedrich-Hegel-Schule | Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz | 2020 | 2 | 2026 / 2027 | |
| B 42 | Lutherplatz 4 | Adam-Kraft-Realschule | Sanierung Fenster | 2021 | 3 | 2026 / 2027 | |
| B 43 | Bauernfeindstr. 24 | GS Bauernfeindschule | Haupthaus: Dachsanierung | 2022 | 2 | 2026 / 2027 | |
| B 44 | Sielstr. 15 | FöZ Bärenschanze | Umfassende Sanierung / Generalsanierung: Erweiterungsbau und Turnhalle (ohne Haupthaus) | 2021 | 5 | 2026 / 2027 | |
| B 45 | Billrothstr. 16 | Billrothschule | Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz | 2022 | 3 | 2026 / 2027 | |
| B 46 | Schafhofstr. 25 | Lothar-von-Faber-Schule | Sanierung des Chemievortrags- und Chemieübungssaals inkl. Vorbereitung | 2022 | 2 | 2026 / 2027 | |
| B 47 | Bielingplatz 2 | Peter-Vischer-Schule | Ersatz der Zweifach-Sporthalle durch Dreifach-Sporthalle | 2022 | 4 | 2026 / 2027 | |
| B 48 | Bielingplatz gegenüber Schule Gmkg St. Johannis Fl-Nr 305 | Peter-Vischer-Schule | Auslagerung der Bibliothek und des Kulturladens sowie Sanierung der dadurch freiwerdenden Räumlichkeiten im Schulhaus für schulische Nutzung | 2026 / 2027 | |||
| B 49 | Saarbrückener Str. 26 | Georg-Holzbauer-Schule | Erweiterung um Fachunterrichtsräume | 2022 | 2 | 2026 / 2027 | |
| B 50 | Heroldsberger Weg 42a | GS Ziegelstein | Sanierung der Fenster und Fassade | 2023 | 4 | 2026 / 2027 | |
| B 51 | Holzgartenstr. 14 | Holzgartenschule | Sanierung | 2023 | 5 | 2026 / 2027 | |
| B 52 | Leerstetter Straße 3 | Ketteler-Schule | Energetsiche Sanierung der Gebäudehülle | 2023 | 4 | 2026 / 2027 | |
| B 53 | Ossietzkystr. 2 | Carl-von-Ossietzky-Schule | Umfassende Sanierung / Generalsanierung / Erweiterung der Grund- und Mittelschule | 2023 | 6 | 2026 / 2027 | |
| B 54 | offen / im Osten Nürnbergs | Mittelschule Ost | x-zügige Mittelschule (mit Frei- und Hallensport?) | 2020 | 6 | 2028 / 2029 | |
| B 55 | Äuß. Bayreuther Str. 8 | BBZ | Sanierung - konzeptionelle Überlegungen einschließlich Vorprüfungen | 2028 / 2029 | |||
| B 56 | Höfener Str. 175 | SVE Höfener Straße | (Umfassende) Sanierung / (Generalsanierung) | 2020 | 4 | 2028 / 2029 | |
| B 57 | Führreuthweg 95 | GS Fürreuthweg | Einbau Fenster und Lüftungsanlage | 2022 | 3 | 2028 / 2029 | |
| B 58 | Löbleinstr. 10 | Hans-Sachs-Gymnasium | Abdichtung des gesamten Kellergeschosses | 2022 | 2 | 2028 / 2029 | |
| B 59 | Schafhofstr. 21 | Lothar-von-Faber-Schule | Ertüchtigung (incl. Brandschutzkonzept) der ehemaligen Schulleitervilla für Unterrichtsräume | 2023 | 4 | 2028 / 2029 | |
| B 60 | Schafhofstr. 25 | Lother-von-Faber-Schule | Hofseite: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz | 2023 | 4 | 2028 / 2029 |
Kommentar
siehe B14
siehe C13
| Lfd. Nr. | Standort | Name der Maßnahme | Umfang der Maßnahme | Planungsbeginn laut H/WBG-K | Projektdauer laut H/WBG-K | letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) | Prio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 61 | Heroldsberger Weg 42a | GS Ziegelstein | Umfassende Sanierung, Abriss/Neubau der Turnhalle | 2023 | 4 | 2028 / 2029 | |
| B 62 | Tetzelgasse 20 | Johannes-Scharrer-Gymnasium | Erneuerung Lüftungsanlage, Turnhalle | 2028 / 2029 | |||
| B 63 | Sperberstr. 85 | GS und MS Sperber | Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule (einschl. Erneuerung Fenster Westfassade) als Reaktion auf die Neubauten Brunneckerstr., MS Werderau, MS Ost | 2023 | 6 | 2028 / 2029 | |
| B 64 | Thusneldastr.6 | GS Thusneldastraße | Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule | 2023 | 5 | 2028 / 2029 | |
| B 65 | Fürther Straße 80a | Fürther Straße 80a | Sanierung und Erstellung einer Gesamtkonzeption (MIP-Pauschale) / Umbau und Erstellung Gesamtkonzeption | 2028 / 2029 | |||
| B 66 | Klinikum Nürnberg Nord, Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 | Schule für Kranke | Raumprogramm für 8 AUR, 5 GRU, MZR, LMF, Lehrerzimmer, Verwaltungsflächen | in Abhängigkeit der Bauplanungen des Kh | |||
| B 67 | Standortnah zur BBS | Sportinternat | Neubau | noch offen | |||
| C. Schnittstellenprojekte | |||||||
| C 1 | Brunecker Str. | Neubau einer Grundschule | GS (5) + Betreuung | 2020 | 7 | spätestens mit Fertigstellung 1. BA Neubaugebiet (Modul I) | |
| C 2 | Eichstätter Str. 11 | Erich-Kästner-Schule | Umfassende Sanierung oder Abriss- Neubau/Ersatzbau | 2019 | 7 | 2022 / 2023 | |
| C 3 | derzeit noch offen, Standort evtl. in der Schönweißstraße --> Zusammenhang zum Ringtausch (B14) | Grundschule Südstadt | GS (x) + Betreuung (mit Frei- und Hallensport?) | 2021 | 4 | in Abhängigkeit von der Einwohnerent- wicklung der Südstadt | |
| C 4 | Gelände Paul-Ritter-Schule | Neubau einer Grundschule West | GS (3) + Betreuung | 2024 / | |||
| C 5 | Herschelplatz 1 | GS F.-W.-Herschel | Sanierung und Umbau + Betreuung nach Auszug der Mittelschule (Zusammenhang mit Maiach) | 2022 | 5 | 2023 / | |
| C 6 | Knoblauchsland | Neubau einer Grundschule | GS (x) + Betreuung mit Frei- und Hallensport | 2021 | 6 | 2022 / | |
| C 7 | Moritzbergstr. 29 | Schule Laufamholz | Erweiterungsbau | 2019 | 5 | 2022 / |
Kommentar
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
Bauherr Bezirk Mittelfranken
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
| Lfd. Nr. | Standort | Name der Maßnahme | Umfang der Maßnahme | Planungsbeginn laut H/WBG-K | Projektdauer laut H/WBG-K | letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) | Prio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 8 | Reutersbrunnenstr. 12 | GS Reutersbrunnenstraße | Umbau/Sanierung/Erweiterung der GS + Betreuung nach Auszug der B5 (einschließlich Sanierung: Dach, Fenster und Fassade sowie Trockenlegung Keller Haupthaus) Sporthallenneubau (bisher: Deutschherrnwiese) NEU: Prüfauftrag "Alternative Unterbringung der Sporthalle auf einer Teilfläche des benachbarten Fw- Grundstücks" (unter Berücksichtigung stadtplanerischer Gesichtspunkte) | 2022 | 5 | 2022 / 2023 | |
| C 9 | Scharrerstr. 33 | Grundschule Scharrerschule | Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule (einschl. Erneuerung Fenster Westfassade mit Sonnenschutz) und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände für Schul-/ und Betreuungsbedarfe | 2021 | 5 | 2022 / 2023 | |
| C 10 | Siedlerstr. 37 | GS Siedlerstraße | Abriss des Pavillongebäudes und Erweiterung für Schule und Hort | 2020 | 3 | 2021 / | |
| C 11 | Tiefes Feld | Neubau Grundschule und Gymnasium (Wachstumsgymnasium) | 3zügige (?) Grundschule mit Ganztagsflächen und 6-zügiges Gymnasium | 2021 / | |||
| C 12 | Uhlandstr. 33 | Uhlandschule | Erweiterungsbau auf Basis der Baumassenstudie | 2021 / | |||
| C 13 | Holsteiner Str. 2a | Wahlerschule | Erweiterungsbau mit Hort und SVE | 2021 | 5 | 2021 / | |
| C 14 | Marienberg | Neubau GS + Betreuung | 2023 | 6 | |||
| C 15 | STEM | Neubau einer Grundschule | X-zügige Grundschule mit Frei- und Hallensport | 2024 | 6 | parallel zur Aufsiedlung des FNP-Gebietes |
Kommentar
BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. Siehe B15