Beilage 2.3 zur Sitzung des Sozialausschusses am 07.02.2018
Verzeichnis der Seniorenvereinigungen nach § 4 Abs. der Satzung über den
Stadtseniorenrat zur Vorlage im Sozialausschuss am 07. Februar 2019
| Gruppe 1 Stadtteilbezogene Altenclubs, -tagesstätten und Seniorengruppen Anzahl: 32 | |
|---|---|
| 0001 | AWO Seniorenclub Altenfurt |
| 0002 | AWO Seniorenclub Boxdorf |
| 0004 | AWO Seniorenclub Gartenstadt |
| 0006 | AWO Seniorenclub Gibitzenhof |
| 0007 | AWO Seniorengymnastikgruppe |
| 0008 | AWO Seniorenclub Großreuth/Gebersdorf |
| 0010 | AWO Seniorenclub Johannis |
| 0011 | AWO Seniorenclub Langwasser |
| 0013 | AWO Seniorenclub Maxfeld |
| 0016 | AWO Seniorenclub Rangierbahnhof |
| 0017 | AWO Seniorenclub Reichelsdorf |
| 0019 | AWO Seniorenclub Muggenhof/Gostenhof |
| 0020 | AWO Seniorenclub Steinbühl/Altstadt |
| 0022 | AWO Seniorenclub St. Leonhard/Sündersbühl |
| 0023 | AWO Seniorenclub Südwest |
| 0027 | AWO Seniorenclub Bleiweiß |
| 0030 | AWO Seniorenclub Großgründlach |
| 0031 | AWO Seniorentagesstätte Maxfeld/Wöhrd |
| 0032 | AWO Seniorenclub Laufamholz |
| 0033 | AWO Seniorenclub Eibach/Röthenbach |
| 0035 | AWO Seniorenclub Almoshof |
| 0036 | AWO Seniorenclub Nord |
| 0038 | AWO Seniorenclub Katzwang |
| 0039 | AWO Seniorenbegegnungsstätte Käthe-Kränzlein |
| 0090 | AWO Seniorenclub Kornburg |
| 0095 | AWO Seniorentagesstätte Bauernfeind -Treff |
| 0101 | Kreis 55 plus |
| 0610 | Siedlervereinigung Mühlhof - Seniorengruppe |
| 0626 | Senioren - Frauenkreis |
| 0928 | Fränkischer Albverein Reichelsdorf/Mühlhof |
| 0943 | Ehepaarkreis Buchenbühl |
| 0944 | Aktivsenioren Freizeitclub St. Hedwig |
| Gruppe 2 Religiöse Gruppierungen Anzahl: 96 | |
|---|---|
| 0102 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde St. Markus |
| 0104 | Ev. Kirchengemeinde Mögeldorf - Spieletreff |
| 0105 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde Mögeldorf/Ebensee |
| 0106 | Ev. luth. Kirchengemeinde Nürnberg/Altenfurt - Seniorenclub |
| 0109 | Ev. Kirchengemeinde St. Andreas - Seniorenclub |
| 0110 | Feierabendkreis der ev.-luth. Kirchengemeinde Buchenbühl |
| 0111 | Ev. Kirchengemeinde Dietrich-Bonhoeffer-Kirche - Seniorenclub |
| 0112 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde Dreieinigkeitskirche |
| 0114 | Seniorenfreundeskreis der ev. Kirchengemeinde Eibach |
| 0116 | Seniorengruppe der ev. Kirchengemeinde Emmaus |
| 0117 | Seniorenclub der ev. Gemeinde Emmauskirche |
| 0118 | Ev. luth. Kirchengemeinde Seeleinsbühl/Leyh - Seniorentreff |
| 0119 | Ev. luth. Kirchengemeinde Seeleinsbühl/Leyh - Seniorengruppe |
| 0120 | Ev. luth. Kirchengemeinde Fischbach - Seniorenclub |
| 0121 | Seniorenkreis der ev. Kirchengemeinde St. Stephanus |
| 0122 | Ev. luth. Pfarramt - Seniorencafé Thomaskirche - Seniorenkreis |
| 0123 | Ev. Kirchengemeinde St. Jakob - Seniorenclub |
| 0124 | Ev. Kirchengemeinde St. Jobst - Seniorenclub |
| 0125 | Seniorenbegegnungsstätte St. Johannistreff |
| 0127 | Seniorentreff der ev. Kirchengemeinde Katzwang |
| 0128 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde Kornburg/St. Nikolaus |
| 0129 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde Kraftshof/St. Georgskirche |
| 0131 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde Boxdorf |
| 0132 | Seniorenclub der ev. Kirchengemeinde Laufamholz |
| 0133 | Ev. Kirchengemeinde Lichtenhof - Seniorengruppe |
| 0134 | SG Cafe-Miteinander der Kirchengemeinde St. Lorenz |
| 0135 | Alleinstehenden-Treff der Kirchengemeinde St. Lorenz |
| 0136 | Ev. Kirchengemeinde Lutherkirche - Seniorenclub |
| 0137 | Ev. Kirchengemeinde St. Matthäus - Seniorenclub |
| 0138 | Ev.-luth. Reformations-Gedächtniskirche Maxfeld - Seniorengruppe |
| 0139 | Ev. Kirchengemeinde St. Leonhard - Seniorenclub |
| 0140 | Seniorenkreis der ev. Kirchengemeinde Nikodemuskirche |
| 0141 | Ev. Kirchengemeinde Passionskirche - Junge Alte |
| 0142 | Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Paul - Seniorengruppe |
| 0143 | Diakonischer Helferkreis der ev. Kirchengemeinde Paul-Gerhardt-Kirche |
|---|---|
| 0144 | Seniorenclub - ev. Kirchengemeinde St. Peter |
| 0146 | Seniorenclub der ev. Philippuskirche Reichelsdorf |
| 0147 | Ev. Kirchengemeinde Schweinau/Kreuzkirche - Seniorenclub |
| 0148 | Montagstreff der ev. Kirchengemeinde St. Sebald |
| 0149 | Christuskirche - Seniorenclub |
| 0150 | Ev. Kirchengemeinde der Versöhnungskirche - Seniorenkreis |
| 0151 | Ev. Kirchengemeinde St. Bartholomäus - Seniorenarbeit |
| 0152 | Ev. Kirchengemeinde Worzeldorf - Seniorenclub |
| 0153 | Ev.- luth. Kirchengemeinde Auferstehungskirche - Seniorenarbeit |
| 0154 | Ev. Kirchengemeinde Ziegelstein Melanchthonkirche - Seniorenclub |
| 0160 | Seniorenclub St. Nikolaus |
| 0162 | Ev.-luth. Kirchengemeinde Großgründlach - Seniorengruppe |
| 0163 | Seniorenkreis der Baptistengemeinde Nürnberg |
| 0166 | Ev. Kirchengemeinde St. Leonhard/Sündersbüh |
| 0169 | Seniorentreff der Freien ev. Gemeinde e.V. Nürnberg |
| 0202 | Seniorenclub der kath. Kirchengemeinde St. Michael |
| 0203 | Seniorenkreis der kath. Kirchgemeinde |
| 0204 | Kath. Pfarramt St. Sebald/Altenfurt - Seniorenclub |
| 0205 | Seniorenkreis - kath. Pfarrei St. Walburga/Eibach |
| 0206 | Seniorenclub der kath. Kirchengemeinde Fischbach |
| 0207 | Kath. Pfarramt Heilig Kreuz - Seniorenclub |
| 0208 | Kath. Kirchengemeinde Heiligste Dreifaltigkeit - Seniorenclub |
| 0209 | Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu - Seniorenclub |
| 0210 | Kath. Kirchengemeinde St. Marien/Katzwang - Seniorenclub |
| 0211 | Kath. Pfarramt Maria am Hauch |
| 0212 | Kath. Pfarramt Maria Königin - Seniorenclub |
| 0213 | Seniorenclub der kath. Kirchengemeinde Menschwerdung Christi |
| 0214 | Kath. Kirchengemeinde Mutter vom guten Rat - Seniorenclub |
| 0215 | Kath. Kirchengemeinde Reichelsdorf - Seniorenclub |
| 0216 | Kath. Kirchengemeinde St. Anton |
| 0217 | Kath. Pfarramt St. Bonifaz - Seniorenclub |
| 0218 | Kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth - Seniorenkreis |
| 0219 | Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus/Pfarramt St. Ludwig - Altenclub |
| 0220 | Seniorenclub der Kath. Kirchengemeinde St. Gabriel |
| 0221 | Kath. Kirchengemeinde St. Georg - Seniorentreff |
| 0222 | Seniorenkreis Maria Hilf der kath. Kirchengemeinde St. Georg |
|---|---|
| 0223 | Kath. Kirchengemeinde St. Josef - Seniorenclub |
| 0224 | Seniorenkreis - kath. Kirchengemeinde St.Karl Borromäus |
| 0225 | Club 60plus der kath. Kirchengemeinde St. Kunigund |
| 0226 | Kath. Kirchengemeinde St. Ludwig - Seniorenclub |
| 0227 | Seniorenclub der kath. Kirchengemeinde St. Otto |
| 0228 | Seniorenclub der kath. Kirchengemeinde St. Martin |
| 0229 | Kath. Kirchengemeinde St. Rupert - Seniorenclub |
| 0230 | Kath. Kirchengemeinde St. Stefan - Altenclub |
| 0231 | Altenclub der kath. Kirchengemeinde St. Theresia |
| 0232 | Altenclub der kath. Kirchengemeinde St. Thomas |
| 0233 | Altenclub der kath. Kirchengemeinde St. Willibald |
| 0234 | Seniorenkreis der kath. Kirchengemeinde St. Wolfgang |
| 0235 | Seniorenclub - kath. Kirchengemeinde St. Wunibald |
| 0236 | Seniorenclub der kath. Kirchengemeinde Zu den hl. Schutzengeln |
| 0237 | Altenclub der kath. Kirchengemeinde St. Konrad |
| 0238 | Kath. Kirchengemeinde Verklärung Christi - Seniorenclub |
| 0239 | Altenclub der kath. Kirchengemeinde Zum guten Hirten |
| 0240 | Altenclub der kath. Kirchengemeinde St. Hedwig |
| 0241 | Kath. Pfarramt Frauenkirche - Seniorenclub |
| 0242 | Kath. Gehörlosengemeinde St. Jakob - Seniorengruppe |
| 0243 | Kath. Kirchenstiftung Corpus Christi - Seniorenkreis |
| 0244 | Kath. Pfarramt St. Maximilian Kolbe |
| 0403 | Seniorenclub des Advent-Wohlfahrtswerkes |
| 0605 | Kath. Arbeitnehmerbewegung Herz Jesu - Seniorengruppe |
| 0607 | Ev. Kirchengemeinde St. Martha - Seniorenarbeit |
| Gruppe 3 Betriebliche, gewerkschaftliche und Pensionistenvereinigungen Anzahl: 54 | |
|---|---|
| 0041 | EVG Seniorengruppe 1 |
| 0042 | EVG Seniorengruppe 2 |
| 0043 | EVG Seniorengruppe 3 |
| 0044 | EVG Seniorengruppe 4 |
| 0049 | ver.di Senior/innen BeG Nürnberg im FB 1/9/10 |
| 0051 | Seniorengruppe - IG Bauen Agrar Umwelt |
| 0052 | Seniorengemeinschaft noris.sen in verdi Mittelfranken/Nürnberg |
| 0053 | Kameradschaft der Pensionisten der Straßenbahner |
| 0060 | Seniorengemeinschaft - Gewerkschaft - ver.diI |
| 0071 | AEG-Telefunken - Pensionisten-Vereinigung e.V. |
| 0073 | Seniorengemeinschaft Nüral - Rentner |
| 0076 | Rentnervereinigung Robert Bosch II |
| 0077 | Firmenseniorenclub Mannesmann Demag K.T. |
| 0078 | Seniorengemeinschaft Christian Geyer |
| 0080 | KSB-AMAG - Pensionistenvereinigung Nürnberg |
| 0081 | Seniorengemeinschaft Firma Georg Müller |
| 0082 | Seniorengemeinschaft der Firma Kabelmetall |
| 0083 | MAN - Veteranenverein |
| 0086 | Seniorengemeinschaft der SSW Pensionäre |
| 0087 | Pensionisten-Verein Cebal/VDM |
| 0091 | EVG Seniorengruppe 5 |
| 0156 | Seniorenkreis der Rummelsberger Brüderschaft |
| 0168 | Stadtmissions-Ehemalige |
| 0401 | ABB & AEG Kanis Pensionistenvereinigung |
| 0402 | Ortsverband Senioren Nürnberg DPVKOM Bayern |
| 0406 | Stadtklub der ehem. Beschäftigten der Stadt Nürnberg |
| 0407 | Senioren der Nürnberger Versicherungsgruppe |
| 0433 | Seniorenclub Alumetallrentner |
| 0434 | Seniorenclub der Fleischer-Innung Nürnberg e.V. |
| 0444 | Seniorenclub ehem. Autobahner Nürnberg/Fischbach |
| 0445 | Seniorenclub SEL Ortsbereich Nürnberg |
| 0446 | Vereinigung pensionierter Polizeibeamter Nürnberg |
| 0448 | Seniorenstammtisch der Bäckerinnung |
| 0449 | Rentnergruppe der Bayer. Milchversorgung |
|---|---|
| 0451 | Berufsfeuerwehr Pensionistenvereinigung |
| 0453 | Seniorenclub der Deutschen Telekom AG Niederlassung II |
| 0454 | Seniorengruppe der NN |
| 0456 | Seniorenkreis Nürnberger Köche |
| 0457 | Altenclub der Pensionisten u. Rentner des Versorgungsamtes Nürnberg |
| 0460 | RF(ASN)-Rentner - Treff |
| 0462 | Seniorenclub der Sachs Fahrzeug- u. Motorentechnik |
| 0463 | Seniorenclub Kaufhof |
| 0465 | Sebaldus-Verlag Rentner |
| 0468 | Seniorenclub der Deutschen Telekom AG Niederlassung I |
| 0470 | Bayernland Rentnergruppe |
| 0611 | Diehl Pensionistenvereinigung |
| 0618 | Komba Gewerkschaft Bayern - Geschäftsstelle KV Nürnberg |
| 0622 | ComRent |
| 0623 | ver.di FB 8 Seniorengruppe |
| 0929 | Seniorenbeirat der Deutschen Bundespost |
| 0935 | Senioren-Postverband |
| 0961 | BSW Aktiv 50+ |
| 0962 | Seniorenvertretung des VLB Nürnberg |
| 0986 | Senioren N-Ergie |
| Gruppe 4 Soziale und kulturelle Seniorenorganisationen Anzahl: 27 | |
|---|---|
| 0045 | AWO Aussiedlerseniorentreff |
| 0093 | AWO Türkische Senioren- u. Seniorinnengruppe |
| 0103 | Seniorenzentrum am Tiergärtnertor der Stadtmission Nürnberg e.V. |
| 0145 | Betreutes Wohnen Stiftung St. Peter |
| 0167 | Seniorenarbeit CVJM |
| 0247 | Altenclub Kolping-Familie Nürnberg/Zentral |
| 0301 | SC - Arbeitskreis "Gesund älter werden" |
| 0309 | Seniorentreff im Kulturladen Nord e.V. |
| 0405 | Seniorenclub Gehörlosen-Verein Nürnberg e.V. |
| 0432 | Interessengemeinschaft der Sozialrentner und Witwen Nbg./Gebersdorf e.V. |
| 0447 | Seniorenbegegnungsstätte Gartenstadt e.V. |
| 0467 | 1. Seniorentheater Nürnberg e.V. |
| 0469 | Redaktion Spätzünder - Radio Z |
| 0471 | Computer Club 50plus e.V. Nürnberg |
| 0473 | VideoFilmClub Nürnberg 50plus e.V. |
| 0601 | Altenclub für russischsprachige Seniorinnen und Senioren |
| 0608 | Eisenbahner-Verein Nürnberg e.V. |
| 0609 | Die alten Nürnberger Athleten |
| 0616 | Alten-Akademie Nürnberg e.V. |
| 0621 | Frauengruppe der Landsmannschaft der Oberschlesier |
| 0627 | Vereingung des SC Bleiweiß und BSG |
| 0905 | Bayer. Landessportverband |
| 0906 | Reiselustige Wandervögel |
| 0932 | Deutscher Verband Frau und Kultur e.V./Gruppe Nürnberg |
| 0946 | Seniorenclub Freundschaft |
| 0948 | Initiative "Persönliche Stadtansichten" |
| 1. Seniorenchor Nürnberg e. V. |
| Gruppe 5 Gesellschaftliche Gruppen, Sozialverbände und Vereine mit spezieller Seniorenarbeit Anzahl: 34 | |
|---|---|
| 0422 | Seniorentagesstätte BRK Nürnberg |
| 0437 | Sozialverband Deutschland KV Nürnberg |
| 0438 | Sozialverband Deutschland KV Nürnberg/Südost |
| 0501 | Seniorenclub Post-Sportverein |
| 0502 | Seniorenclub ESV Flügelrad |
| 0504 | Seniorenclub Turnverein Eibach e.V.1903 |
| 0505 | Seniorenclub - Behinderten- und Versehrtensportverein Nürnberg e.V. |
| 0506 | Seniorenclub TSV Katzwang 05 e.V. |
| 0511 | TSV Altenfurt - Seniorengruppe |
| 0604 | Frauenkreis im CVJM |
| 0606 | Seniorenclub Obst- und Gartenbauverein |
| 0620 | Seniorenclub "Silberdistel" |
| 0902 | Sozialverband VdK Bayern e.V./ Kreisverband Nürnberg |
| 0927 | NaturFreunde Deutschlands LV Bayern e.V. |
| 0950 | Seniorengruppe - Deutscher Familienverband OV Nürnberg/ Nord |
| 0963 | Seniorengruppe - Deutscher Familienverband OV Nürnberg/Süd |
| 0964 | Senioren der LA-Gruppe beim VfL Nürnberg |
| 982 | Ehrenamtlicher Besuchsdienst des Seniorenamtes |
| Betreutes Wohnen Wohnstift am Tiergarten | |
| Nachbarschaftshilfe Laufamholz/Rehhof | |
| VdK OV Boxdorf | |
| VdK OV Gebersdorf | |
| VdK OV Kornburg/Worzeldorf | |
| VdK OV Neunhof | |
| VdK OV Nürnberg/Nord | |
| VdK OV Nürnberg/Ost | |
| VdK OV Nürnberg/Süd | |
| VdK OV Reichelsdorf | |
| VdK OV Nürnberg/West/Mitte | |
| Senioren-Union der CSU KV Nürnberg/Ost | |
| Senioren-Union der CSU KV Nürnberg/Nord | |
| Senioren-Union der CSU KV Nürnberg/Süd | |
| Senioren-Union der CSU KV Nürnberg/West | |
| SPD Arbeitsgemeinschaft 60plus KV Nürnberg |
Gruppe 6
Arbeitsgemeinschaft Bewohnervertretungen und Bewohnerfürsprecher
Gruppe 7
Senioreninitiative Nürnberg e.V. (SIN)