Beilage Netzwerk an Schulen Interimspauschale 864 hier: Objektplan
| Nr. | Straße | Nr. | Straße | Nr. | Straße | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam-Kraft-Str. 2 | 41 | Hummelsteiner Weg 25 | 81 | Schlößleinsgasse 8 | ||||
| 2 | Almoshofer Hauptstr. 37 | 42 | Innerer Laufer Platz 11 | 82 | Schnieglinger Str. 38 | ||||
| 3 | Am Röthenbacher Landg. 65 | 43 | Jean-Paul-Platz 10 | 83 | Schönweißstr. 7 - B4/B14 | ||||
| 4 | Am Thoner Espan 10 | 44 | Julius-Leber-Str. 108 | 84 | Schoppershofstr. 80 | ||||
| 5 | Ambergerstr. 25 | 45 | Kalchreuther Str. 130 | 85 | Schultheißallee 1 | ||||
| 6 | Augustenstr. 30 - B1 | 46 | Katzwanger Hauptstr. 19 | 86 | Schweinauer Str. 20 | ||||
| 7 | Äußere Bayreuther Str. 61 | 47 | Knauerstr.20 | 87 | Siedlerstr. 37 | ||||
| 8 | Äußere Bayreuther Str. 8 | 48 | Labenwolfstr. 10 | 88 | Sielstr. 15 | ||||
| 9 | Bartholomäusstr. 16 | 49 | Leerstetter Str. 3 | 89 | Sielstr. 17 - DG | ||||
| 10 | Bauernfeinstr. 24 | 50 | Löbleinstr. 10-HSG | 90 | Sperberstr. 85 | ||||
| 11 | Beckmannstr. 2 | 51 | Luther-King-Str. 14 | 91 | Sulzbacher Str. 102 - B3 | ||||
| 12 | Bertolt-Brecht-Str. 35 | 52 | Lutherplatz 4 | 92 | Sulzbacher Str. 32 | ||||
| 13 | Bertolt-Brecht-Str.39 | 53 | Maiacher Str. 18 | 93 | Tetzelgasse 20 - JSG | ||||
| 14 | Bielefelder Str. 41 - B5 | 54 | Merianstr. 1 | 94 | Thusneldastr. 5 | ||||
| 15 | Bielingplatz 2 - PVS | 55 | Merseburger Str. 4 | 95 | Uhlandstr. 33 | ||||
| 16 | Billrothstr. 16 | 56 | Michael-Ende-Str. 20 | 96 | Viatisstr. 270 | ||||
| 17 | Bismarckstr. 20 | 57 | Moritzbergstr.21 | 97 | Wandererstr. 170 | ||||
| 18 | Bucher Hauptstr. 50 | 58 | Motterstr. 3 | 98 | Weddigenstr. 21 | ||||
| 19 | Dunantstr. 10 | 59 | Muggenhofstr. 122 - GSR | 99 | Wieselerstr. 3 | ||||
| 20 | Eichstätter Str. 11 | 60 | Neptunweg 19 | 100 | Wiesenstr. 68 | ||||
| 21 | Fischbacher Hauptstr. 118 | 61 | Neue Hegel Str. 17 | 101 | Zugspitzstr. 119 | ||||
| 22 | Fürreuthweg 95 | 62 | Neunhofer Hauptstr. 73 | ||||||
| 23 | Fürther Str. 77 | 63 | Nunnenbeckstr. 10 - B12 | ||||||
| 24 | Fürther Str. 77 | 64 | Oedenberger Str. 135 | ||||||
| 25 | Gabelsberger Str. 41 | 65 | Ossietzkystr.2 | ||||||
| 26 | Gebersdorfer Str. 175 | 66 | Paniersplatz 37 | ||||||
| 27 | Georg-Ledebour-Str. 7 | 67 | Pilotystr. 4 - B7 | ||||||
| 28 | Gibitzenhofstr. 135 | 68 | Pommernstr. 10 | ||||||
| 29 | Gibitzenhofstr. 151 | 69 | Preißlerstr. 6 | ||||||
| 30 | Glogauer Str. 31 | 70 | Regenbogenstr. 73 | ||||||
| 31 | Grimmstr. 16 | 71 | Reichelsd. Schulgasse 11 | ||||||
| 32 | Hansastr. 10 | 72 | Reuterbrunnenstr. 12 | ||||||
| 33 | Heroldsberger Weg 42 a | 73 | Reutleser Str. 6 | ||||||
| 34 | Herriedener Str. 23-29 | 74 | Rollnerstr. 15 - B13 | ||||||
| 35 | Herrmann-Kolb-Str. 53 | 75 | Rothenburger Str. 401 | ||||||
| 36 | Herschelplatz 1 | 76 | Saarbrückener Str. 26 | ||||||
| 37 | Hintere Insel Schütt 5 | 77 | Salzbrunner Str. 61 | ||||||
| 38 | Holsteiner Str. 2a | 78 | Schafhofstr. 27 | ||||||
| 39 | Holzgartenstr. 14 | 79 | Schafhofstr.25 - L-v-F | ||||||
| 40 | Hopfengartenweg 23 | 80 | Scharrerstr. 33 |
S: [1/1]