Tabelle 7: ENTWICKLUNG DES VERKEHRS (Kfz/16 h) – Zählstellen 2018
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a | Neutor | 1.300 | -- | -- | -- | 1.334 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.290 |
| 5 | Maxtor (Tetzelgasse) | 8.595 | -- | -- | -- | 7.938 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.438 |
| 7 | Laufer Tor | 6.810 | -- | -- | -- | 7.472 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.651 |
| 7a | Wöhrder Tor | 10.278 | -- | -- | -- | 9.146 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.006 |
| 7a/1 | Laufertormauer (südl. Innere Cramer-Klett- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 |
| 7a/2 | Str.) Innere Cramer-Klett-Straße (westl. Laufertormauer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.125 |
| 7a/3 | Laufertormauer (nördl. Innere Cramer-Klett-Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.392 |
| 10a | Schafhofstraße (Nördl. Eichendorffstr.) | -- | -- | -- | 10.439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.804 |
| 10a/1 | Eichendorffstraße (östl. Schafhofstr.) | -- | -- | -- | 10.236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.836 |
| 10a/2 | Eichendorffstraße (westl. Schafhofstr.) | -- | -- | -- | 14.825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.164 |
| 10d | Äußere Bayreuther Straße (nördl. Bierweg) | 35.668 | 35.864 | 36.703 | 36.884 | 39.571 | 39.024 | 36.896 | 39.678 | 37.730 | 36.598 | 39.167 |
| 13 | Erlenstegenstraße 104 (B 14 Stadtgrenze) | 16.798 1) | 17.667 1) | 20.778 2) | 18.934 | 19.688 | 19.851 | 19.523 | 16.829 3) | 18.379 | 22.705 | 21.585 |
| 15 | Ludwig-Erhard-Brücke (Flußstraße) | 10.327 | 8.263 4) | 10.656 | 10.269 | 9.496 | 9.129 | 9.689 | 9.373 | 9.010 | 9.798 | 9.623 |
1 Umbau Erlenstegenstraße 2 Baumaßnahme Ostendstraße 3 Wegen Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich 4 Abbiegebeziehungen Erlenstegenstraße eingeschränkt 1
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17a | Laufamholzstraße 401 (westl. AS Mögeldorf) | 22.369 1) | 21.640 1) | 19.807 2) | 20.592 | 21.045 | 20.545 | 20.616 | 21.724 3) | 20.845 | 20.586 | 20.607 |
| 19 | Steubenbrücke | 36.731 | 36.551 | 37.474 | 34.589 | 34.871 | 35.677 | 35.179 | 32.712 | 33.900 | 28.503 5 | 35.282 |
| 20 | Adenauerbrücke (Wöhrder Talübergang) | 27.306 | 27.231 | 29.246 | 27.716 | 25.835 | 23.894 | 28.184 | 27.200 | 26.832 | 30.364 6 | 25.630 |
| 26b/6 | Regensburger Straße (östl. Stephanstraße | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.218 |
| 27 | Dürrenhoftunnel | -- | -- | -- | 23.577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.407 |
| 27/8 | Dürrenhofstraße (südl. Stephanstraße) | -- | -- | -- | 21.723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.029 |
| 29b | Oelser Straße | 7.692 | 6.872 | 6.784 | 7.462 | 6.932 | 6.990 | 6.948 | 7.488 | 7.400 | 12.063 7 | 7.610 |
| 29d | Löwenberger Straße 153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.268 | |
| 35b | Breslauer Straße (östl. Liegnitzer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.565 |
| 35c | Liegnitzer Straße (südl. Breslauer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.123 |
| 37 | Frauentorgraben (Opernhaus) | 48.896 | 46.050 | 46.632 | 47.198 | 41.136 | 39.905 | 44.080 | 43.013 | 39.772 | -- | 38.958 |
| 38e | Wölckernstraße 6 (westl. Pillenreuther Straße) | 17.919 | 18.948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.564 | 17.361 |
| 50 | Nopitschstraße (HP Sandreuth) | 28.058 | 25.679 | 26.782 | -- | 27.094 | 27.508 | -- | 27.482 | -- | -- | 26.351 |
5 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 6 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 7 Sperrung der Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6 2
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Nürnberger Straße (Schloß Stein) | 26.802 8) | 30.402 | 29.702 | 31.551 | 28.800 | 31.740 | 31.037 | 30.419 | 27.696 | 29.415 | 23.6749 |
| 53d | Eibacher Hauptstraße 146 (südl. Pappenheimer Str.) | 18.492 | 17.328 | 19.154 | 18.417 | 18.366 | 15.709 | 17.002 | 16.046 | 13.600 | -- | 17.725 |
| 55a | Weltenburger Straße (Eisenbahnbrücke) | 8.897 | 8.428 | 8.897 | 8.513 | 8.703 | 7.594 | 8.448 | -- | 8.848 | -- | 9.790 |
| 55a/4 | Vorjurastraße (südl. Weltenburger Straße) | 15.578 | 16.093 | 16.650 | 16.378 | 15.613 | 16.069 | 14.930 | -- | 16.113 | -- | 16.316 |
| 55a/5 | Vorjurastraße (nördl. Weltenburger Str.) | 18.579 | 18.879 | 19.939 | 18.981 | 18.326 | 17.725 | 17.840 | -- | 19.225 | -- | 19.934 |
| 57/7 | Rothenburger Straße (östl. Gebersdorfer Str.) | 33.266 | 33.157 | 31.796 | 32.183 | 32.107 | 30.764 | 31.861 | 32.372 | 31.960 | 31.960 | 28.431 9) |
| 57/8 | Gebersdorfer Straße (südl. Rothenburger Str.) | 10.915 | 10.787 | 10.034 | 11.374 | 8.320 | 10.952 | 10.203 | 7.714 | 9.896 | 10.131 | 8.468 9) |
| 60 | Fürther Straße 356 (B 8 östl. FSW) | 30.578 10) | 24.330 | 23.990 | 22.984 | 24.349 | 24.593 | 22.854 | 23.513 | 21.539 | 21.749 | 22.852 |
| 60e | Kurgartenbrücke | 13.741 | 12.821 | 13.445 | 12.951 | 13.385 | 13.089 | 11.42311 | 12.512 | 12.888 | 13.457 | 12.761 |
| 60f | Wahlerstraße (Pegnitzbrücke Muggenhof) | 16.441 | 14.800 | 16.301 | 14.403 | 13.408 | 14.288 | 14.487 | 14.351 | 13.628 | 14.517 | 13.524 |
| 60g | Karl-Martell-Straße 33 | 2.806 | 2.884 | 2.804 | 2.472 | 2.676 | 2.693 | 3.073 | 4.237 12) | 2.613 | 3.017 | 3.362 |
| 60m | Frankenschnellweg (Leiblsteg) | 44.96213) | 53.311 | 54.428 | 54.561 | 54.414 | 58.066 | 52.284 | 55.328 | 55.405 | 55.292 | 45.27614 |
8 Bauarbeiten Ortsdurchfahrt Stein 9 Bauarbeiten Ansbacher Straße, Schlosskreuzung Stein 10 Sanierung Jansenbrücke 11 wegen Brückensanierung wechselseitig nur einspurig befahrbar 12 Bauarbeiten Höfener Spange, Leyher Straße nur Richtung Fürth befahrbar 13 Sanierung Jansenbrücke 14 Bauarbeiten A73 Autobahnkreuz Fürth-Erlangen 3
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Bielefelder Straße 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.508 15 | -- | 4.158 |
| 63 | Johannisbrücke | 12.465 | 11.786 | 12.751 | 11.977 | 11.851 | 12.508 | 8.601 16) | 11.222 | 13.709 17 | 11.470 | 13.13518 |
| 65 | Hallertorbrücke | 31.929 | 32.148 | 30.909 | 30.997 | 30.569 | 30.502 | 35.739 | 29.650 | 21.209 19 | 24.623 20 | 29.100 |
| 66 | Hallertor | 8.786 | -- | -- | -- | 8.773 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.369 |
| 66a | Maxbrücke | 1.012 | 979 | 901 | 723 | 895 | 944 | -- 21 | 832 | 1.094 22 | 840 | 789 |
| 66b | Westtor | -- | -- | -- | 5.329 | |||||||
| 68a | Obere Karlsbrücke | 683 | 677 | 731 | 625 | 612 | 602 | 511 | 493 | 610 | --23 | 431 |
| 70 | Marientor | 9.044 | -- | -- | -- | 9.844 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.584 |
| 71 | Königstor | 3.629 | -- | -- | -- | 3.531 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.975 |
| 75 | Schnieglinger Straße 333 (östl. Herderstraße) | 1.022 | 999 | 897 | 1.129 | 1.165 | 1.234 | 1.154 | 1.154 25 | 1.061 | 1.119 | 1.483 |
15 Zählung kurz nach Öffnung der neuen U-Bahnstation Nordwestring 16 Bauarbeiten am Knoten Willstraße / Deutschherrnstraße 17 Sanierung Hallertorbrücke 18 Bauarbeiten Maximilianstraße zw. Reutersbrunnenstr. und Muggenhofer Str. 19 Sanierung Hallertorbrücke 20 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 21 wegen Sanierung gesperrt 22 Sanierung Hallertorbrücke 23 wegen Sanierung gesperrt 24 Einfahrt Katharinengasse baustellenbedingt gesperrt 25 wegen Sanierung gesperrt 4
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Brettergartenstraße (Hans-Böckler-Str. 94) | 19.792 | 18.414 | 19.122 | 18.059 | 18.495 | 17.416 | 18.840 | 18.177 | 18.118 | 18.571 | 16.09326 |
| 77 | Theodor-Heuss-Brücke (Maximilianstr.) | 30.65627) | 30.708 | 31.400 | 33.945 | 30.070 | 34.830 | 34.131 | 32.594 | 34.152 | 35.865 | 28.419 28 |
| 83 | Erlanger Straße (B 4 südl. AS Tennenlohe) | 30.237 | 31.172 | 30.402 | 29.895 | 29.973 | 30.176 | 31.887 | 30.235 | 27.042 29 | 33.059 | 33.383 |
| 84 | Kalchreuther Straße (Eisenbahnbrücke) | 3.050 | 2.702 | 2.687 | 2.794 | 2.762 | 2.602 | 2.913 | 2.949 | 3.090 | --30 | 2.643 |
| 85 | Fischbacher Hauptstraße (nördl. Regensburger Straße) | 13.876 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.451 |
| 86 | Regensburger Straße (B 4 westl. AS Fischbach) | 21.370 | 20.550 | 19.631 | 23.351 | 20.718 | 21.339 | 22.075 | 25.450 31 | 22.693 | 22.693 | 22.123 |
| 87 | Fischbach-Ost | 4.629 | 4.968 | 5.246 | 5.348 | 5.043 | 4.638 | 4.592 | 5.496 | 4.849 | 4.817 | 5.048 |
| 87a | Brunner Straße | 2.043 | 1.906 | 2.176 | 2.088 | 2.304 | 2.038 | 1.971 | 1.917 | 2.197 | 2.238 | 2.094 |
| 87b | Straße nach Birnthon (KrN5/LAU 13) | 2.586 | 3.062 | 3.070 | 3.260 | 2.739 | 2.600 | 2.621 | 3.579 | 2.652 | 2.579 | 2.954 |
| 88 | Gleiwitzer Straße (nördl. AS Langwasser) | 12.611 | 12.066 | 12.197 | 12.981 | 12.910 | 13.308 | 14.028 | 12.151 | 11.945 | 7.931 32 | 11.647 |
| 89 | Am Zollhaus (südl. Liegnitzer Str.) | 9.770 | 9.153 | 10.215 | 10.107 | 8.028 | 9.456 | 9.796 | 9.393 | 9.180 | 10.418 | 10.215 |
| 90 | Kornburger Hauptstraße (Autobahnbrücke) | 9.754 | 11.757 | 10.075 | 9.313 | 8.028 33) | 7.771 | 7.145 | 8.988 | 8.419 | 9.331 | 9.926 |
26 Bauarbeiten am Knoten Brettergartenstr./Hohlsteiner Str. 27 Wegen Brückensanierung Reduzierung auf eine Fahrspur 28 Bauarbeiten Maximilienstraße zw. Reuterbrunnenstr. und Muggenhofer Str. 29 Bauarbeiten Verlängerung Straßenbahn bis Am Wegfeld 30 Vollsperrung 31 Firmenlauf Dienstagabend 32 Sperrung der Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6 33 Bauarbeiten nördlich Worzeldorf 5
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Rennmühlstraße (Rednitzbrücke Katzwang) | 13.591 | 16.306 | 15.884 | 12.775 | 11.687 | 12.733 | 12.059 | 12.387 | 11.268 | 13.627 | 11.411 |
| 93 | Marktäckerstraße (westl. Mühlweg) | 5.521 | 5.033 | 5.640 | 5.805 | 4.327 34) | 4.767 | 5.262 | 4.715 | 6.056 | 4.958 | 5.490 |
| 94 | Höfleser Hauptstraße (westl. Mühlweg) | 4.741 | 4.060 | 4.415 | 4.749 | 4.223 | 4.070 | 5.090 | 2.563 35) | 4.509 | 4.887 | 5.605 |
| 95 | Spitalbrücke - FG 95 - | 1.331 | 1.288 | 1.308 | 1.270 | 510 36) | 1.328 | 1.268 | 1.349 | 1.369 | 1.620 | 1.250 |
| 101 | Fürther Tor | 7.051 | -- | -- | -- | 6.588 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.656 |
| 102 | Ludwigstor | 4.937 | -- | -- | -- | 4.361 | -- | -- | -- | 3.892 | -- | 3.795 |
| 105 | Rosa-Luxemburg-Platz | 1.957 | -- | -- | -- | 2.900 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.715 |
| 106 | Katharinengasse | 2.731 | -- | -- | -- | 2.378 37 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.923 |
| 107 | Grasersgasse | 6.751 | -- | -- | -- | 6.309 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.514 |
| 109 | Färbertor | 11.667 | -- | -- | -- | 10.643 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.196 |
| 120 | Gleiwitzer Straße (nördl. Liegnitzer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.203 |
| 121 | Mühlhofer Hauptstraße 46 (B 2 Stadtgrenze) | 15.425 | 16.203 | 16.655 | 15.313 | 15.209 | 12.328 | 13.597 | 14.865 | 15.827 | 14.894 | 16.504 |
| 128 | Dr.-Gustav-Heinemann- Brücke (Nordostring) | 30.974 | 33.639 | 34.850 | 33.466 | 32.284 | 32.257 | 31.102 | 28.18638) | 31.312 | 31.812 | 30.733 |
34 Bielefelder Straße wegen U-Bahnbauarbeiten gesperrt 35 Eingeschränkte Abbiegemöglichkeiten Am Wegfeld wegen Straßenbahnverlängerung 36 zeitweise wegen Bauarbeiten gesperrt 37 wegen Bauarbeiten Einbahn Richtung Altstadtring 38 Wegen Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich 6
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Leyher Straße 146 (östl. Höfener Str.) | 11.050 | 11.894 | 10.829 | 10.145 | 10.507 | 12.398 | 11.430 | 4.698 39) | 11.682 | 12.802 | 12.926 |
| 137 | Südwesttangente (Stadtgrenze Fürth) | 54.496 | 52.880 | 57.892 | 53.248 | 53.275 | 53.248 | 49.405 | 45.56240) | 53.492 | 65.265 | 65.084 |
| 144 | Königstraße 39 (FG 34) | 350 | 380 | 432 | 203 | 245 | 178 | 190 | 140 | 181 | 165 | 151 |
| 145 | Südwesttangente (A 73 östl. Münchener Str:) | 86.301 | 81.46041) | 81.60030) | 89.193 | 88.461 | 91.787 | 92.736 | 84.17928) | 94.055 | 89.980 | 90.138 |
| 149 | Obere Dorfstraße (Neunhof) | 6.336 | 5.959 | 6.303 | 6.498 | 6.249 | 6.270 | 7.050 | 6.766 | 6.865 | 7.191 | 7.138 |
| 156 | Zollhausstraße 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.450 |
| 171 | Gleißhammerstraße 116 (westl. Dientzenhoferstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.391 |
| 191 | Hirschenholzstraße | 6.857 | 7.066 | 8.202 | 8.187 | 6.841 | 7.605 | 7.798 | 8.216 | 9.056 | 8.663 | 9.628 |
| 192 | Vestnertorgraben (östl. Bucher Straße) | -- | -- | -- | -- | 6.998 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.492 |
| 242 | Thumenberger Weg 102 (südöstl. Ewaldstr.) | -- | -- | -- | 7.397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.150 |
| 245 | Sandreuthstraße (Eisenbahnbrücke) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.959 |
| 254 | Sandrartstraße 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.404 |
| 257 | Pillenreuther Straße 34 (nördl. Wölckernstraße) | -- | -- | -- | -- | 15.169 | 15.929 | -- | -- | -- | -- | 14.143 |
| 257/1 | Wölckernstraße (östl. Pillenreuther Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.346 |
39 Wegen Bauarbeiten Höfener Spange, Leyher Straße nur Richtung Fürth befahrbar 40 Bauarbeiten A6 zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Kreuz Nürnberg Ost 41 Bauarbeiten A6 zwischen AK Nürnberg Süd und AS Roth 7
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257/2 | Pillenreuther Straße (südl. Wölckernstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.004 |
| 263 | Oedenberger Straße 149 (südl. Eichendorffstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.314 |
| 263/2 | Oedenberger Straße (westl. Thumenberger Weg) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.647 |
| 263/3 | Dresdener Straße (nördl. Oedenberger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.217 |
| 302 | Virnsberger Straße (östl. Höfener Spange) | 12.931 | 12.056 | 12.933 | 12.920 | 14.001 | 12.882 | 15.308 | 14.554 | 10.45342) | 11.408 | 10.020 |
| 334 | Humboldtstraße 117 | 1.176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.261 |
| 334/1 | Hummelsteiner Weg (südl. Humboldtstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.390 |
| 344 | Kirchenweg 20 | -- | -- | -- | -- | 5.049 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.115 |
| 348 | AS Königshof – Ausfahrtsrampe Ost | -- | 3.928 | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | - | 3.027 |
| 348/1 | AS Königshof – Einfahrtsrampe Ost | -- | 4.169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.859 |
| 348/2 | AS Königshof - Ausfahrtsrampe West | -- | 3.880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.265 |
| 348/3 | AS Königshof - Einfahrtsrampe West | -- | 4.339 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.673 |
| 369 | Münchener Straße (nördl. Frankenstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.632 | -- | -- | 27.009 |
| 395 | Weinmarkt (westl. Winklerstr.) | -- | -- | 1.779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.552 |
| 395/1 | Weinmarkt (östl. Winklerstraße) | -- | -- | 2.976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.634 |
42 Zählung nach Eröffnung Höfener Spange 8
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395/2 | Winklerstraße (südl. Weinmarkt) | -- | -- | 2.191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.902 |
| 407 | Schultheißallee 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.974 | -- | -- | -- | 6.642 |
| 415 | Färberstraße (nördl. Dr.-Kurt-Schumacher- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.595 |
| 415/1 | Str.) Dr.-Kurt-Schumacher-Str. (östl. Färberstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.799 |
| 415/2 | Färberstraße (südl. Dr.-Kurt-Schumacher-Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.221 |
| 415/3 | Dr.-Kurt-Schumacher-Str. (westl. Färberstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.743 |
| 425 | Adam-Klein-Straße (östl. Glockendonstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.306 |
| 429 | Regensburger Straße (nördl. Harsdörfferstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.063 |
| 429/1 | Regensburger Straße (östl. Hainstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.011 |
| 429/2 | Hainstraße (südl. Regensburger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.709 |
| 429/3 | Harsdörfferstraße (westl. Regensburger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.699 |
| 430 | Regensburger Str. (östl. Dürrrenhofstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.965 |
| 430/1 | Kurtstraße (südl. Regensburger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 |
| 431 | Schloßstraße (nördl. Regensburger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 721 |
| 432 | Gleißhammerstraße (westl. Passauer Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.500 |
| 433 | Muggenhofer Str. 105 (östl. Raabstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.314 |
9
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Deichslerstraße 15 (nördl. Hohfederstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 597 |
| 436 | Hohfederstraße 29 (westl. Deichslerstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.493 |
| 437 | Leipziger Straße 27 (östl. Wartburgstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 783 |
| 438 | Wartburgstraße 19 (nördl. Leißziger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.115 |
| 439 | Gostenhofer Hauptstr. (östl. Petra-Kelly-Platz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.289 |
| 439/1 | Petzoldstraße (südöstl. Petra-Kelly-Platz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 857 |
| 439/2 | Bauerngasse (westl. Petra-Kelly-Platz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 797 |
| 439/3 | Knauerstraße (westl. Petra-Kelly-Platz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.560 |
| 439/4 | Bauerngasse (nördl. Petra-Kelly-Platz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.615 |
| 440 | Kleinreuther Weg (südl. Nordring) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.961 |
| 442 | Regensburger Straße (westl. Breslauer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.927 |
| 442/1 | Regensburger Straße (östl. Breslauer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.685 |
| 442/2 | Breslauer Straße (südl. Regensburger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.510 |
| 443 | Gleiwitzer Straße (östl. Thomas-Mann-Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.571 |
| 444 | Breslauer Straße (westl. Gleiwitzer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.030 |
| 445 | Holzwiesenstraße (nördl. Nopitschstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.271 |
10
| Zählstelle | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 | Juli 2012 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Weißgerbergasse (nördl. Hallertor) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125 |
| 446/1 | Maxplatz (südl. Am Hallertor) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176 |
Fußgängerbereich
11