Übersicht der städtischen Sportanlagen Anlage 5.3
| Sportanlage | Anschrift | Gemarkung | Naturrasen | Kunstrasen | Nutzung gebührenpflichtig | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertolt-Brecht-Schule | Bertolt-Brecht-Straße 31 | Langwasser | 1 | 1 | ja | A-Platz keine Trainingsbeleuchtung |
| 90471 Nürnberg | B-Platz mit Trainingsbeleuchtung | ||||||
| 2 | Deutschherrnwiese | Deutschherrnstraße 50 | Kleinweidenmühle | 1 | ja | keine Trainingsbeleuchtung | |
| 90429 Nürnberg | |||||||
| 3 | Gibitzenhof | Straßburger Straße 27 | Gibitzenhof | 1 | ja | mit Trainingsbeleuchtung | |
| (Sigena-Sportplatz) | 90443 Nürnberg | ||||||
| 4 | Luitpoldhain | Ludwig-Frank-Straße 40 | Gleißhammer | 2 | ja | A-Platz keine Trainingsbeleuchtung | |
| (NGN) | 90478 Nürnberg | B-Platz mit Trainingsbeleuchtung | |||||
| 5 | Muggenhof | Adolf-Braun-Straße 60 | Schniegling | 3 | ja | A-Platz keine Trainingsbeleuchtung | |
| 90429 Nürnberg | B-Platz keine Trainingsbeleuchtung | ||||||
| C-Platz mit Trainingsbeleuchtung | |||||||
| 6 | Schulzentrum Südwest | Pommernstraße 10 | Röthenbach b.S. | 1 | ja | keine Trainingsbeleuchtung | |
| 90451 Nürnberg | |||||||
| 7 | Stadion-Nebenplatz 1 | Otto-Ernst-Schweizer-Straße 2 | Gleißhammer | 1 | ja | mit Trainingsbeleuchtung | |
| 90471 Nürnberg | |||||||
| 8 | Stadion-Nebenplatz 2 | Otto-Ernst-Schweizer-Straße 1 | Gleißhammer | 1 | ja | mit Trainingsbeleuchtung | |
| 90471 Nürnberg | |||||||
| 9 | Stadion-Nebenplatz 3 | Kurt-Leucht-Weg/ | Gleißhammer | 1 | ja | keine eigenen Funktionsräume, | |
| Kurt-Schmidtpeter-Weg | keine Trainingsbeleuchtung | ||||||
| 10 | Steinplatte | Bad-Bernecker-Straße 9 | Erlenstegen | 1 | ja | keine Trainingsbeleuchtung | |
| 90491 Nürnberg | |||||||
| 11 | Zeppelinfeld | Kurt-Schmidtpeter-Weg 10 | Gleißhammer | 4 | ja | A-Platz keine Trainingsbeleuchtung | |
| 90471 Nürnberg | B-Platz mit Trainingsbeleuchtung | ||||||
| 2 Trainingsplätze mit Beleuchtung | |||||||
| Summe/n: | 16 | 2 | |||||
| 12 | Jedermann-Sportplatz | Kurt-Schmidtpeter-Weg | Gleißhammer | 1 | Nein | keine Funktionsräume | |
| 90471 Nürnberg |
Erstellt von SportService (Stand: 2018-10-26)