HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Schulausschusses (19.10.2018)

Schülerzahlen der Realschulen und Gymnasien 2018/19

Anlage · 19.10.2018 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken und Verfolgen

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Schüler- und Klassenzahlen 2018/19 Stand: 01.10.2018

Jahrgangsstufe 5 Kl. Sch. 6 Kl. Sch. 7 Kl. Sch. 8 Kl. Sch. 9 Kl. Sch. 10 Kl Sch. Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch.
Städtische Gymnasien
Bertolt-Brecht-Schule Gym. 5 117 4 97 3 70 2 51 3 65 4 100 21 500 98 79 177 677
Johannes-Scharrer-Gymnasium 5 152 5 132 6 165 5 126 4 108 6 167 31 850 166 151 317 1167
Labenwolf-Gymnasium 4 102 5 127 4 93 4 115 5 120 4 106 26 663 97 93 190 853
Peter-Vischer-Schule Gym. 4 89 4 83 3 62 2 60 3 74 3 67 19 435 59 62 121 556
Sigena-Gymnasium 4 92 4 92 4 92 4 84 4 88 4 101 24 549 67 64 131 680
Summe städt. Gym. 22 552 22 531 20 482 17 436 19 455 21 541 121 2997 487 449 936 3933
Staatliche Gymnasien
Dürer-Gymnasium 5 149 6 157 5 117 5 135 5 97 4 99 30 754 109 113 222 976
Hans-Sachs-Gymnasium 4 120 4 107 5 130 5 124 4 107 5 130 27 718 111 144 255 973
Martin-Behaim-Gymnasium (InGym) 4 117 5 136 7 163 4 96 5 110 3 84 28 706 79 86 165 871
Melanchthon-Gymnasium 3 89 3 80 3 76 3 61 3 64 2 52 17 422 63 62 125 547
Neues Gymnasium 4 115 3 80 4 96 3 82 4 96 4 86 22 555 60 85 145 700
Pirckheimer-Gymnasium 3 68 4 92 4 74 4 86 4 95 5 111 24 526 47 125 172 698
Sigmund-Schuckert-Gymnasium 7 187 6 151 4 102 5 127 4 101 5 109 31 777 122 78 200 977
Willstätter-Gymnasium 4 113 4 122 4 97 3 79 4 96 3 69 22 576 97 85 182 758
Summe staatl. Gym. 34 958 35 925 36 855 32 790 33 766 31 740 201 5034 688 778 1466 6500
Summe öffentl. Gym. 56 1510 57 1456 56 1337 49 1226 52 1221 52 1281 322 8031 1175 1227 2402 10433
Städtische Realschulen
Adam-Kraft-Realschule 3 75 4 99 4 97 4 87 4 87 3 71 22 516 516
Bertolt-Brecht-Schule RS 4 108 4 104 5 119 5 123 5 141 4 103 27 698 698
Peter-Vischer-Realschule 3 83 3 82 4 113 4 95 4 106 4 106 22 585 585
Veit-Stoß-Realschule 4 116 4 120 5 139 5 147 5 136 5 143 28 801 801
Summe städt. RS 14 382 15 405 18 468 18 452 18 470 16 423 99 2600 2600
Staatliche Realschule
Geschwister-Scholl-Realschule 5 110 4 95 6 153 5 123 5 140 6 159 31 780 780
Johann-Pachelbel-Realschule 4 116 7 173 6 151 5 121 4 95 5 131 31 787 787
Peter-Henlein-Realschule 5 152 5 151 6 164 6 149 6 171 6 169 34 956 956
Summe staatl. RS 14 378 16 419 18 468 16 393 15 406 17 459 96 2523 2523
Summe öffentl. RS 28 760 31 824 36 936 34 845 33 876 33 882 195 5123 5123
Bertolt-Brecht-Schule Mittelsch. 2 47 2 45 2 42 2 47 2 50 2 44 12 275 275
Herman-Kesten-Kolleg 3 54 3 64 6 118 41 45 86 204
Abendrealschule 4 97 2 50 1 21 1 25 8 193 193
Summe zweiter Bildungsweg (städtisch) 4 97 2 50 4 75 4 89 14 311 41 45 86 397
Summe Bertolt-Brecht-Sch. 11 272 10 246 10 231 9 221 10 256 10 247 60 1473 98 79 177 1650
Summe Peter-Vischer-Schule 7 172 7 165 7 175 6 155 7 180 7 173 41 1020 59 62 121 1141

Schüler- und Klassenzahlen 2018/19 Stand: 01.10.2018

Jahrgangsstufe 5 Kl. Sch. 6 Kl. Sch. 7 Kl. Sch. 8 Kl. Sch. 9 Kl. Sch. 10 Kl Sch. Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Insg. Alle Sch.
Schule Kl. Sch.
Summe städt. Realschulen und Gymnasien (ohne AR) 36 934 37 936 38 950 35 888 37 925 37 964 220 5597 487 449 936 6533
Summe städtische Schulen 36 934 37 936 42 1047 37 938 41 1000 41 1053 234 5908 528 494 1022 6930
Summe staatliche Realschulen und Gymnasien 48 1336 51 1344 54 1323 48 1183 48 1172 48 1199 297 7557 688 778 1466 9023
Summe staatl. Realschulen, Gymnasien und B.-Brecht-HS 50 1383 53 1389 56 1365 50 1230 50 1222 50 1243 309 7832 688 778 1466 9298
Summe öffentliche Gymnasien und Realschulen (ohne AR) 84 2270 88 2280 92 2273 83 2071 85 2097 85 2163 517 13154 1175 1227 2402 15556
Summe öffentliche Schule 86 2317 90 2325 98 2412 87 2168 91 2222 91 2296 543 13740 1216 1272 2488 16228
Jahrgangsstufe 5 Kl. Sch. 6 Kl. Sch. 7 Kl. Sch. 8 Kl. Sch. 9 Kl. Sch. 10 Kl. Sch. Im Klass.verb. Q11 Q12 Q Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Insg.
Private Realschulen
Adolf-Reichwein-Schule 2 39 2 51 3 66 2 46 2 53 3 64 14 319 319
Maria-Ward-Schule 3 74 3 79 3 76 3 74 3 81 3 75 18 459 459
Sabel-Realschule 2 33 2 23 1 22 1 19 2 35 3 54 11 186 186
Wilhelm-Löhe-Schule 2 56 2 57 3 74 3 83 3 80 3 76 16 426 426
Summe privater RS 9 202 9 210 10 238 9 222 10 249 12 269 59 1390 1390
Private Gesamtschule 11. Q12 Q13
Rudolf-Steiner-Schule 3 76 3 78 3 78 3 78 3 75 3 77 55 18 517 54 54 108 625
Summe priv. GS 3 76 3 78 3 78 3 78 3 75 3 77 18 517 54 54 108 625
Private Gymnasien
Jenaplan-Gymnasium 1 22 1 22 1 16 1 11 1 12 1 16 6 99 16 20 36 135
Maria-Ward-Schule 3 84 3 82 2 51 2 53 3 66 4 79 17 415 98 79 177 592
Privates-Gymnasium-Sabel 1 6 1 20 1 8 1 12 1 13 1 17 6 76 0 76
Wilhelm-Löhe-Schule 4 116 4 112 4 105 4 106 4 100 4 110 24 649 98 87 185 834
Summe privater Gym. 9 228 9 236 8 180 8 182 9 191 10 222 53 1239 212 186 398 1637
Summe RS (ohne AR) 37 962 40 1034 46 1174 43 1067 43 1125 45 1151 254 6513 6513
Summe Gymnasium 65 1738 66 1692 64 1517 57 1408 61 1412 62 1503 375 9270 1387 1413 2800 12070
Alle 107 2823 111 2849 119 2908 107 2650 113 2737 116 2864 673 16886 1482 1512 2994 19880

Download ↓