Stadt Nürnberg - Straßenbaumpflanzungen gesamt, Frühjahr 2017
| .rN .dfL | 2017 Straßenbaum-Pflanzungen gesamt | gnunalP .tl emuäB lhaznA | )nrohadleF( kjirslE ertsepmac recA | )nrohadleF( tnagelE srebiuH ertsepmac recA | )nrohaztipS( dnalevelC .natalp recA | )nrohaztipS( neeuQ dlaremE .natalp recA | )nrohaztipS .fneluäS( eranmuloC .natalp recA | )nrohaztipS( sedionatalp recA | )elrerupruP( iihtäps sunlA | )enribnesleF .tramuab( lliH niboR aerobra reihcnalemA | )ehcubniahneluäS( ataigitsaF suluteb sunipraC | )ehcubniaH( suluteb sunipraC | )muablegrüZ .ldüS( silartsua sitleC | )lesahmuaB( anruloc sulyroC | )ehcserupruP .rttälblamhcs( "doowyaR" ailofitsugna sunixarF | )ehcsE( "eirolG s'fohtseW" roislexe sunixarF | )ehcsenemulB( sunro sunixarF | )okgniG( ataigitsaF abolib okgniG | )muabneslühredeL( enilykS sohtnacairt aistidelG | )muabrebmA( "nodselproW" aulficaryts rabmadiqiL | )eilongammuaB( subok ailongaM | )lefpareiZ( "etserevE" sulaM | )lefpareiZ( iiksonohcst sulaM | )ehcubnefpoH( ailofiniprac ayrtsO | )enatalP( ailofireca sunatalP | )ehcsriknebuarT( "htrufeiT ssolhcS" sudap sunurP | )ehcsrikreiZ( iittimhcs sunurP | )enribdliW .nihC( "reelcinahC" anayrellac suryP | )ehcierreZ( sirrec sucreuQ | )ehciefpmuS( sirtsulap sucreuQ | )ehcieleitS( rubor sucreuQ | )ehcietoR( arbur sucreuQ | )ehcieneluäS( retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ | )eizakA( "aloilofinU" aicacaoduesp ainiboR | )eizakA( igesriyN aicacaoduesp ainiboR | )muabrunhcS .napaJ( acinopaj arohpoS | )muabrunhcS .napaJ( "thgirpU notecnirP" acinopaj arohpoS | )ehcserebE( "gnodoD" subroS | )ereeblheM .dewhcS( srewuorB aidemretni subroS | )ednilretniW( atadroc ailiT | )ednilretniW( ovleoR atadroc ailiT | )ednilretniW( ohcnaR atadroc ailiT | )ednilmirK( arolhcue ailiT | )ednilresiaK( adillaP aidemretni ailiT | )ednilrebliS( "tnabarB" asotnemot ailiT | neßartS tmaseG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatzpflanzungen Frühjahr 2017: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Aalener Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 1 (Süd bis Skopje) | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 2 (Th-Müller bis Skopje) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 3 (Delvin bis Th-Müller) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 4 (Charkov-Delvin) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 5 (Nord ab Charkov) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Äußere Bayreuther Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bessemer Str. (Höhe Äußere Bayreuther Str.) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bismarckstr. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Burgerstr./ Ecke Tullnaustr. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dr. Carlo Schmid Str. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Egidienplatz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erhardstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erlenstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Esslinger Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Friedrich Löffler Str. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Graudenzer Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Großgründlacher Hauptstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Grünewaldstr. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hansastr. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Heimstättenstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ilzstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Innstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ipsheimerstr. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jakobstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kaeppelstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kaiserstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kaulbachstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Keßlerplatz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kirchenberg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Königstr. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krugstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Künhoferstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lauterbacher Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lorenzer Platz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ludwigstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Maiacherstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Marienbergstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Merianstr. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Moritzbergstr./ Heuchlinger Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Olafstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ostendstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Passauer Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Platenstr. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Rehhofstr. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Rohrmattenstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Rollner Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Scheßlitzer Weg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Schnieglinger Str. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Schnorrstr. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Seuffertstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Spitalgasse | 4 | 4 | 4 |
SÖR/1-G Seite 1 Stand: 10.04.2017
Stadt Nürnberg - Straßenbaumpflanzungen gesamt, Frühjahr 2017
| .rN .dfL | 2017 Straßenbaum-Pflanzungen gesamt | gnunalP .tl emuäB lhaznA | )nrohadleF( kjirslE ertsepmac recA | )nrohadleF( tnagelE srebiuH ertsepmac recA | )nrohaztipS( dnalevelC .natalp recA | )nrohaztipS( neeuQ dlaremE .natalp recA | )nrohaztipS .fneluäS( eranmuloC .natalp recA | )nrohaztipS( sedionatalp recA | )elrerupruP( iihtäps sunlA | )enribnesleF .tramuab( lliH niboR aerobra reihcnalemA | )ehcubniahneluäS( ataigitsaF suluteb sunipraC | )ehcubniaH( suluteb sunipraC | )muablegrüZ .ldüS( silartsua sitleC | )lesahmuaB( anruloc sulyroC | )ehcserupruP .rttälblamhcs( "doowyaR" ailofitsugna sunixarF | )ehcsE( "eirolG s'fohtseW" roislexe sunixarF | )ehcsenemulB( sunro sunixarF | )okgniG( ataigitsaF abolib okgniG | )muabneslühredeL( enilykS sohtnacairt aistidelG | )muabrebmA( "nodselproW" aulficaryts rabmadiqiL | )eilongammuaB( subok ailongaM | )lefpareiZ( "etserevE" sulaM | )lefpareiZ( iiksonohcst sulaM | )ehcubnefpoH( ailofiniprac ayrtsO | )enatalP( ailofireca sunatalP | )ehcsriknebuarT( "htrufeiT ssolhcS" sudap sunurP | )ehcsrikreiZ( iittimhcs sunurP | )enribdliW .nihC( "reelcinahC" anayrellac suryP | )ehcierreZ( sirrec sucreuQ | )ehciefpmuS( sirtsulap sucreuQ | )ehcieleitS( rubor sucreuQ | )ehcietoR( arbur sucreuQ | )ehcieneluäS( retsoK ataigitsaF rubor sucreuQ | )eizakA( "aloilofinU" aicacaoduesp ainiboR | )eizakA( igesriyN aicacaoduesp ainiboR | )muabrunhcS .napaJ( acinopaj arohpoS | )muabrunhcS .napaJ( "thgirpU notecnirP" acinopaj arohpoS | )ehcserebE( "gnodoD" subroS | )ereeblheM .dewhcS( srewuorB aidemretni subroS | )ednilretniW( atadroc ailiT | )ednilretniW( ovleoR atadroc ailiT | )ednilretniW( ohcnaR atadroc ailiT | )ednilmirK( arolhcue ailiT | )ednilresiaK( adillaP aidemretni ailiT | )ednilrebliS( "tnabarB" asotnemot ailiT | neßartS tmaseG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Tucholskystr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | von Nassau Weg | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Vorjurastr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Waldmünchener Str. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Welserstr. | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Willibaldstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Wöhrder Hauptstr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Ersatzpflanzungen Frühjahr 2017 | 103 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 103 | |
| Neupflanzungen Frühjahr 2017: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Großhabersdorfer Weg Geh/Radweg | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grolandstr. (Kreuzung Uhlandstr.) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Uhlandstr. (nördl. von Grolandstr.) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rollnerstr. (Ecke Friedenstr.) | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schillerpark (Mälzereistr.) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ATV-Gelände Wallensteinstr. (B-Plan, 1.Teil) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rosine-Speicher-Str. | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 1 (Süd bis Skopje) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 2 (Th-Müller bis Skopje) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 3 (Delvin bis Th-Müller) | 10 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 4 (Charkov-Delvin) | 21 | 2 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Am Röthenbacher Landgraben Abschnitt 5 (Nord ab Charkov) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Haderastr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zum Birkig | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Krakauer Str. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Heistersteg-Anschlüsse | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hermann Kesten Ring (1. Teil) | 21 | 3 | 15 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Michael-Matthias-Prechtl-Str. (1.Teil) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Irrhainstr. für Brückensanierung | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dennerstr. / Am Plärrer | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kilianstr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Holzwegfeld | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Seebacher Str. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | U3 NW: Bielingplatz, Heimerichstr., Platz UB NW-Ring, Mittelinsel NW-Ring | 66 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bielefelder Str. Ecke Bienweg | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hallertorbrücke Bastion | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Forchheimer Str. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ringbuskonzept (Dr.Gustav Heinemann Str., Dr.Carlo Schmidt Str.) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Karl-Liebknecht-Str. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kollwitzstr. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Minervastr. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kinderschulgasse | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Nordwestring (nach Brückenabriss) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Am Stadtpark | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Appenzeller Str. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Oedenberger Str. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Neupflanzungen Frühjahr 2017 | 247 | 15 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 15 | 2 | 15 | 11 | 7 | 8 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 19 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 247 | |
| G E S A M T S U M M E | 350 | 15 | 1 | 36 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 | 6 | 15 | 2 | 22 | 14 | 7 | 8 | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 12 | 4 | 350 |
SÖR/1-G Seite 2 Stand: 10.04.2017