HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Ältestenrats und Finanzausschusses (25.07.2018)

Anlage: Anlage 4

Anlage · 25.07.2018 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Entwicklung des Finanzanlagevermögens der von der Stadt Nürnberg verwalteten

Stiftungen 2016/2017

Stiftung Bestand Bestand Veränderung in Euro Verän- derung in Prozent
Finanzanlagen Finanzanlagen
31.12.2017 31.12.2016
in Euro in Euro
Menschenrechte 1.315.460,74 1.293.895,32 21.565,42 1,67%
Heinrich und Amalie Lang- Stiftung 1.348.069,86 563.825,91 784.243,95 139,09%
Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 946.732,38 954.189,58 -7.457,20 -0,78%
Otto Lauterbach-Stiftung 1.348.811,95 1.351.493,60 -2.681,65 -0,20%
Marie-Hack-Stiftung 3.675.808,45 3.784.695,80 -108.887,35 -2,88%
Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 80.822,00 81.265,30 -443,30 -0,55%
Andreas-Winterbauer-Stiftung 245.312,92 236.205,62 9.107,30 3,86%
Kunst- und Kultur-stiftung der Nürn-berger Nachrichten 1.076.199,25 1.081.079,30 -4.880,05 -0,45%
Andreas-Staudt-Stiftung 192.225,23 190.993,23 1.232,00 0,65%
Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 65.864,00 65.548,20 315,80 0,48%
Johann und Liselotte Lehner Stiftung 1.051.530,05 1.060.885,96 -9.355,91 -0,88%
Emil und Lydia Kudrnac- Stiftung 274.757,60 278.240,90 -3.483,30 -1,25%
Späth-Falk-Hammerbacher- Stiftung Nürnberg 89.928,60 92.053,10 -2.124,50 -2,31%
Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung 97.896,26 47.605,00 50.291,26 105,64%
Auxiliar-Stiftung 139.115,00 142.095,30 -2.980,30 -2,10%
Gustav Riedner – Karl Weißmann – Stipendienstiftung 322.052,00 302.061,60 19.990,40 6,62%
Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung 119.951,95 122.524,80 -2.572,85 -2,10%
Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 123.361,90 123.583,00 -221,10 -0,18%
Margarete-Weigel-Stiftung 541.293,27 527.959,30 13.333,97 2,53%
Leonhard Wagner Stiftung 231.559,35 236.569,30 -5.009,95 -2,12%
Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 137.602,20 138.759,00 -1.156,80 -0,83%
Ernst und Berta Wurzer Stiftung 775.634,60 755.701,20 19.933,40 2,64%
Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 142.851,85 49.384,39 93.467,46 189,27%
Adolf-und-Gertraud-Müller- Stiftung 603.615,40 516.221,59 87.393,81 16,93%
Erwin-und-Monika-Telle- Stiftung 434.560,34 397.350,73 37.209,61 9,36%
Dorothea-Herzog- Kulturstiftung 50.211,53 50.211,53 0,00 0,00%

Veränderung

in Euro

Stiftung Bestand Bestand Veränderung in Euro Verän- derung in Prozent
Finanzanlagen Finanzanlagen
31.12.2017 31.12.2016
in Euro in Euro
Stiftung Bestand Finanzanlagen 31.12.2017 in Euro Bestand Finanzanlagen 31.12.2016 in Euro Veränderung in Euro Verän- derung in Prozent
Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur 40.553,00 41.947,50 -1.394,50 -3,32%
Erich und Grete Berwind Stiftung 1.947.551,28 1.731.393,62 216.157,66 12,48%
Summe nichtrechtsfähige Stiftungen 17.419.332,96 16.217.739,68 1.201.593,28 7,41%
Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg 12.727.137,78 11.596.834,54 1.130.303,24 9,75%
Findel- und Waisenhausstiftungen 1.462.559,39 1.398.886,24 63.673,15 4,55%
Georg Matthias und Karoline Klein'sche Brennmaterialienstiftung 778.960,00 733.669,44 45.290,56 6,17%
Kost-Pocher’sche Stiftung 3.533.552,60 3.487.784,99 45.767,61 1,31%
Fritz-Hintermayr-Stiftung 3.314.853,90 3.385.818,26 -70.964,36 -2,10%
Johanna Sofie Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 172.471,30 172.150,31 320,99 0,19%
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 138.594,90 130.849,38 7.745,52 5,92%
Sigmund-Schuckert-Stiftung 128.808.841,07 125.094.495,53 3.714.345,54 2,97%
Lokalstudienfonds Nürnberg 4.193.364,12 3.813.698,34 379.665,78 9,96%
Stiftung für Bildung und Unterricht 559.132,75 551.414,82 7.717,93 1,40%
Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen- Nürnberg 192.738,00 192.437,14 300,86 0,16%
Heinrich Gröschel Stiftung 2.472.994,23 2.360.681,19 112.313,04 4,76%
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 2.199.176,37 2.167.491,93 31.684,44 1,46%
Heinz und Inge Tschech Stiftung 438.346,37 424.300,05 14.046,32 3,31%
Rudolf Volland Stiftung 1.574.409,99 1.562.002,76 12.407,23 0,79%
Leo und Trude Denecke Stiftung 224.760,39 169.623,55 55.136,84 32,51%
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 53.186,00 50.483,00 2.703,00 5,35%
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 741.289,00 768.217,50 -26.928,50 -3,51%

Veränderung

in Euro

Stiftung Bestand Bestand Veränderung in Euro Verän-
Finanzanlagen Finanzanlagen derung
31.12.2017 31.12.2016 in
Stiftung in Euro in Euro Prozent
Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 115.876,20 113.422,20 2.454,00 2,16%
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 88.208,02 0,00 88.208,02
Friedrich Freiherr von Haller’sche orschungsstiftung 1.689.079,25 1.682.829,52 6.249,73 0,37%
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung 2.481.917,20 2.410.379,67 71.537,53 2,97%
Bäume für Nürnberg Stiftung 157.496,95 156.769,75 727,20 0,46%
Summe rechtsfähige Stiftungen 168.118.945,78 162.424.240,11 5.694.705,67 3,51%
Summe rechtsfähige
Stiftungen 3,51%
Summe Stiftungen gesamt 185.538.278,74 178.641.979,79 6.896.298,95 3,86%
Summe Stiftungen gesamt 3,86%

Veränderung

in Euro

Download ↓