| Anzahl | Betrag (€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung/Stiftungszweck | Zweckbestimmung | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 1. | Nichtrechtsfähige Stiftungen | |||||
| 1.1 | Heinrich und Amalie Lang-Stiftung - für Bedürftige | Stiftungsgaben | 22 | 23 | 5.900 | 6.450 |
| 1.2 | Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung - für Bedürftige | Stiftungsgaben | 51 | 35 | 15.300 | 11.300 |
| 1.3 | Otto-Lauterbach-Stiftung - für Kriegsblinde und im Krieg Ertaubte | Stiftungsgaben | 20 | 14 | 22.400 | 20.500 |
| 1.4 | Marie-Hack-Stiftung - für Institutionen der Blinden und Körperbehindertenhilfe | Zuschüsse | 12 | 9 | 151.097 | 136.305 |
| 1.5 | Fritz und Eugenie Übelhör-Stiftung - für studierende Söhne aus Freidenkerkreisen | Stipendien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Andreas-Winterbauer-Stiftung - für junge Menschen in Ausbildung | Stipendien | 9 | 10 | 10.000 | 14.900 |
| 1.7 | Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten - Förderung von Kunst und Kultur | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums | 11 | 16 | 15.207 | 12.700 |
| 1.8 | Andreas-Staudt-Stiftung - Förderung von Bildung und Kultur | Stipendien | 0 | 2 | 0 | 1.300 |
| 1.9 | Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung - für begabte bedürftige junge Nürnberger | Stipendien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Johann und Liselotte Lehner Stiftung - für begabte Nürnberger Schüler und Studierende | Stipendien | 24 | 11 | 17.450 | 9.100 |
| 1.11 | Emil u. Lydia Kudrnac Stiftung - Förderung von Waisen | Zuschüsse an KJH | 1 | 1 | 1.200 | 1.700 |
| 1.12 | Spaeth-Falk-Hammerbacher Stiftung - Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jhd. | Zuschüsse durch Beschluss d e s K uratoriums | 1 | 1 | 1.700 | 2.000 |
| 1.13 | Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung - Förderung des Tierschutzes | Zuschüsse | 1 | 1 | 600 | 400 |
| 1.14 | Auxiliar-Stiftung - Förderung der Partnerstädte | Zuschüsse | 1 | 1 | 1.500 | 1.562 |
| 1.15 | Riedner-Weißmann-Stipendienstiftung - Förderung Willstätter-Gymnasium | Zuschüsse/Stipendien | 2 | 1 | 2.100 | 1.500 |
| 1.16 | Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung - für Nürnberger Schüler und Studierende | Stipendien | 2 | 1 | 1.450 | 1.100 |
| 1.17 | Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung - Förderung der Altstadtfreunde Nürnberg | Zuschüsse | 2 | 2 | 1.090 | 1.771 |
| 1.18 | Margarete-Weigel-Stiftung - für Bedürftige, insbesondere Kinder - für Mündel des Jugendamtes | Stiftungsgaben Zuschüsse | 24 1 | 48 1 | 10.400 2.405 | 18.250 9.100 |
| 1.19 | Leonhard Wagner Stiftung - Förderung der Georg-Simon-Ohm-Hochschule | Zuschüsse | 1 | 1 | 1.100 | 3.000 |
| Anzahl | Betrag (€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung/Stiftungszweck | Zweckbestimmung | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 1. | Nichtrechtsfähige Stiftungen | |||||
| 1.20 | Marie und Hugo Lemnitzer-Stiftung - Förderung von Obdachlosen - Ausbau von Radwegen | Zuschüsse Zuschüsse | 1 0 | 2 0 | 1.818 0 | 1.400 0 |
| 1.21 | Ernst und Berta Wurzer Stiftung - Förderung von Projekten für Senioren | Zuschüsse | 1 | 2 | 6.000 | 6.910 |
| 1.22 | Werner und Elisabeth Krauß Stiftung - Förderung Blindeninstitutsstiftung Rückersdorf | Zuschüsse | 1 | 1 | 1.000 | 750 |
| 1.23 | Adolf und Gertraud Müller Stiftung - Förderung von Einrichtungen für Sterbens- und Demenzkranke | Zuschüsse | 3 | 1 | 8.850 | 6.774 |
| 1.24 | Stiftung "Nürnberg - Stadt des Friedens und der Menschenrechte" | Zuschüsse durch Beschluss des Stiftungsrates | 11 | 11 | 19.223 | 24.827 |
| 1.25 | Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung - für die Kinder- und Jugendhilfe | Zuschüsse | 5 | 4 | 6.742 | 8.299 |
| 1.26 | Dorothea-Herzog-Kulturstiftung - Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg | Zuschüsse | 0 | 1 | 0 | 1.299 |
| 1.27 | Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur - Förderung der bildenden Kunst - Förderung der Emanzipation | Zuschüsse Zuschüsse | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 400 0 |
| 1.28 | Erich und Grete Berwind Stiftung - Förderung von Behinderten und Sehbehinderten - für Institutionen der Blinden- und Behindertenhilfe | Stiftungsgaben Zuschüsse | 1 0 | 0 0 | 20.860 0 | |
| Summe nichtrechtsfähige Stiftungen | 207 | 202 | 304.531 | 324.458 | ||
| 2. | Rechtsfähige Stiftungen | |||||
| 2.1 | Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) für Bedürftige b) Erstattung v. Mietaufwendungen an SenA u. Nüst c) Nachlass Rahnhöfer d) Projektförderung | Stiftungsgaben Zuschüsse Zuschüsse Zuschüsse | 1.477 1 1 3 | 1.286 1 1 4 | 439.080 416.678 1.800 78.191 | 395.321 416.678 1.400 44.364 |
| 2.2 | Findel- und Waisenhausstiftungen a) Pflege und Erziehung verwaister Kinder b) Zustiftung Petz | Zuschüsse an städt. Kinder- und Jugendheim Ausflugsfahrten KJH | 1 1 | 1 1 | 238.000 3.528 | 210.807 3.528 |
| 2.3 | Klein'sche Brennmaterialienstiftung - für Bedürftige | Stiftungsgaben | 142 | 155 | 43.334 | 50.847 |
| 2.4 | Kost-Pocher'sche Stiftung - Förderung von Kunst und Wissenschaft und allg. Wohlfahrt | Zuschüsse an Institutionen | 15 | 20 | 71.053 | 73.739 |
| 2.5 | Fritz-Hintermayr-Stiftung - für gemeinnützige und mildtätige Zwecke | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums | 15 | 6 | 50.666 | 50.508 |
| 2.6 | Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) für Blinde b) für Studierende an der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät | Stiftungsgaben Stipendien | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 2.000 0 |
| 2.7 | Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung - für bedürftige Nürnberger | Stiftungsgaben | 17 | 74 | 5.800 | 25.020 |
| Anzahl | Betrag (€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung/Stiftungszweck | Zweckbestimmung | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 2.8 | Sigmund-Schuckert-Stiftung a) für Ausbildung evangelischer junger Nürnberger b) für bedürftige evangelische Nürnberger c) Projektförderung | Stipendien Stiftungsgaben Zuschüsse | 192 4.982 4 | 142 5.123 4 | 410.600 2.055.615 122.520 | 296.700 2.156.666 137.222 |
| 2.9 | Stiftung Lokalstudienfonds a) für würdige junge Nürnberger b) für Einrichtungen, die der höheren Bildung dienen | Stipendien Zuschüsse an Institutionen | 90 5 | 98 5 | 68.300 3.950 | 70.750 3.750 |
| 2.10 | Stiftung für Bildung und Unterricht a) für würdige junge Nürnberger in Ausbildung b) für Bildungseinrichtungen c) Nachlass Kröner - für begabte Kinder d) Zustiftung Kozempel - für Studierende | Stipendien Zuschüsse an Institutionen Stipendien Stipendien | 0 0 1 1 | 6 2 0 1 | 0 600 1.300 | 5.000 800 0 1.600 |
| 2.11 | Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg - Beschaffung von Büchern für die Bibliothek | Zuschüsse | 1 | 1 | 4.000 | 3.000 |
| 2.12 | Heinrich Gröschel Stiftung a) Förderung der Altenhilfe und des Tiergartens b) für würdige junge Nürnberger | Zuschüsse Stipendien | 4 3 | 6 5 | 32.400 5.400 | 26.780 9.000 |
| 2.13 | Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) Förderung des ärztlichen Nachwuchses, Medizinische Ausstattung der Kliniken b) Vergabe des Dr. Birkner Preis | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums | 3 1 | 8 1 | 31.900 5.000 | 134.237 5.000 |
| 2.14 | Heinz und Inge Tschech Stiftung - Förderung Gehörloser, Behinderter u. deren Einrichtungen | Zuschüsse | 5 | 5 | 13.770 | 13.054 |
| 2.15 | Rudolf Volland Stiftung - Unterstützung bedürftiger Künstler | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums | 4 | 9 | 23.557 | 22.269 |
| 2.16 | Leo und Trude Denecke Stiftung - Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen | Zuschüsse | 1 | 1 | 1.000 | 1.680 |
| 2.17 | Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung - Förderung der Blindenanstalt e.V. | Zuschüsse | 0 | 1 | 0 | 1.047 |
| 2.18 | Frieda und Helmut Schweimer Stiftung - Förderung der Kinder-, Jugend- und Tierhilfe | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums | 2 | 2 | 31.400 | 7.600 |
| 2.19 | Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung - Förderung der Kinder-, Jugendhilfe | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums | 0 | 5 | 0 | 9.900 |
| 2.20 | Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung - Förderung wissenschaftlicher Arbeiten | Zuschüsse durch Beschluss des Beirats | 3 | 1 | 38.600 | 30.000 |
| 2.21 | Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung a) Förderung wissenschaftlicher Arbeiten b) Förderung der Altstadtfreunde e.V. | Zuschüsse durch Beschluss des Kuratoriums Zuschuss gem. Satzung | 2 1 | 6 1 | 36.500 104.000 | 55.288 139.000 |
| 2.22 | Bäume für Nürnberg Stiftung - Schaffung und Pflege von Grün im Stadtgebiet Nbg. | Zuschüsse durch Beschluss des Vorstands | 5 | 8 | 13.600 | 36.154 |
| Summe rechtsfähige Stiftungen | 6.983 | 6.994 | 4.352.142 | 4.440.708 | ||
| Summe nichtrechtsfähige Stiftungen | 207 | 202 | 304.531 | 324.458 | ||
| Summe insgesamt | 7.190 | 7.196 | 4.656.673 | 4.765.166 |
4)
- Stiftung wurde 2015 gegründet, 2016 keine Zweckausrichtung möglich. 2) Stiftung wurde 2015 gegründet, 2016 keine Zweckausrichtung möglich. 3) Heilig-Geist-Spital-Anwesen: Mietrückerstattung an SenA 28.755,69 € und NüSt 387.923,40 €. 4) Stiftung wurde im Dezember 2016 gegründet.