| Beilage: 2.4 zur Sitzung des Jugendhilfe- und Schulausschusses am 28.06.2017 Prioritätenliste für den Schulbereich (Fortschreibung Masterplan 2018) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spr.-Nr | Name | Versorgungsdefizit bis 2026 | zeitliche Dringlichkeit | Sanierungsstau | opt. Zusatzpunkte für bes. Standort-faktoren | Summe Punkte (Schule) | Rang (Schule) | ||||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | ||
| GS West | 3 | 3 | 3 | 9 | A | ||||||||||||||||||||
| GS Süd | 3 | 3 | 3 | 9 | A | ||||||||||||||||||||
| GS Laufamholz/Moritzberg | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | C (S) | C | B | A | ||||
| GS Tiefes Feld | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | A | |||||||||||||||||||
| GS Forchheimer Straße | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | 8 | A (S) | A | A | A | |
| GS Knoblauchsland | 3 | 3 | 3 | 9 | A | ||||||||||||||||||||
| GS Brunecker | 3 | 3 | 3 | 9 | A | ||||||||||||||||||||
| 32 | GS Maiach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | B (S) | A | D | A | |
| GS Thoner Espan | 3 | 3 | 3 | 9 | A | ||||||||||||||||||||
| 47 | Scharrerschule | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | A (S) | A | A | A |
| 42 | Reutersbrunnen-Schule | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | A (S) | A | A | A | ||
| 14 | GS Nürnberg-Eibach | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 bis 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 bis 4 | 8 | 12 | 12 | B/C (S) | A | A | A | ||
| 55 | GS Zerzabelshof mit Dep. Siedler-Str. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | D (S) | D | A | A | ||
| 11 | Henry-Dunant-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | A (S) | A | A | A |
| 21 | Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 bis 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 bis 4 | 8 | 10 | 10 | B/C (S) | A | A | A | |
| 45 | Astrid-Lindgren-Schule | 0 bis 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 bis 5 | 6 | 5 | 10 | B (S) | B | A | A | |||
| 34 | Friedrich-Hegel-Schule | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | A (S) | A | A | A |
| 22 | GS Wahlerschule | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | A (S) | A | A | A |
| 8 | Max-Beckmann-Grundschule / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | A (S) | A | A | A |
| 56 | Friedrich-Wanderer-Schule | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | C (S) | C | A | A | ||
| 12 | Erich-Kästner-Schule | 0 bis 1 | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 bis 4 | 4 | 8 | 8 | B/C (S) | B | A | A | ||||
| 54 | Ludwig-Uhland-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | A (S) | B | A | A | |||
| 31 | Martin-Luther-King-Schule | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | A/B (S) | A | A | A |
| 37 | Konrad-Groß-Schule | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | C (S) | C | C | A | ||||
| 60 | GS Gretel-Bergmann-Schule Dep. GS Zugspitzstraße | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | B (S) | A | C | B | |
| 1 | GS St. Johannis | 1 bis 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 bis 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | B (S) | B | B | B | ||||
| 7 | Bauernfeindschule | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | B (S) | B | C | B | ||||
| 17 | Gebrüder-Grimm-Schule | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | A (S) | A | B | B |
| 61 | Georg-Paul-Amberger-Schule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 bis 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 bis 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | B (S) | B | B | B | ||||
| 64 | Wiesenschule | 1 bis 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 bis 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 bis 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | B/C (S) | B | B | B | ||||
| 62 | Bartholomäus-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 bis 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 bis 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | C (S) | C | B | B | ||
| 28 | GS Nürnberg-Katzwang | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 bis 2 | 2 | 1,5 | 4 | C (S) | C | B | B | ||||||||
| 39 | GS Paniersplatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | B (S) | B | B | B | ||||
| 13 | GS Fischbach | 1 bis 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 bis 5 | 5 | 4 | 4 | B (S) | B | B | B | ||||||
| 20 | Birkenwald-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | B (S) | B | B | B | ||||
| 25 | GS Insel Schütt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | C (S) | C | B | B | ||||
| 65 | GS Gebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 bis 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 bis 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | C (S) | B | B | B | ||||
| 10 | GS Bismarckstraße | 1 bis 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 bis 4 | 4 | 3 | 3 | B/C (S) | B | C | C | ||||
| 63 | Holzgartenschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | C (S) | C | C | C | ||||
| 41 | Regenbogenschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bis 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | C (S) | C | C | C | ||||
| 9 | Theodor-Billroth-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 bis 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 bis 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | C (S) | C | C | C | ||||
| 29 | Knauer-Schule | 0 bis 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 bis 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 bis 3 | 2 | 2 | 2 | C (S) | C | C | C | ||||
| 43 | Schule Großgründlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C (S) | C | C | C | ||||
| 36 | Friedrich-Staedtler-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C (S) | C | C | C | ||||
| 18 | GS Altenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | C (S) | C | C | C | ||||
| 16 | Georg-Ledebour-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | D (S) | D | C | C | ||||
| 27 | Buchenbühler Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C (S) | C | C | C | ||||
| 26 | Adalbert-Stifter-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D (S) | D | D | D | ||||
| 30 | Kettelerschule | 1 bis 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 bis 5 | 8 | 3 | 0 | B (S) | A | C | D | ||||
| 49 | GS Michael-Ende-Schule | 0 (nach Neubau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D (S) | D | D | D | ||||
| 60 | GS Gretel-Bergmann-Schule Dep. GS Zugspitzstraße | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | B (S) | A | D | D |
bis einschließlich 7 Punkte: Rang A = 1. Priorität (beschleunigte Aufnahme/Umsetzung MIP/BIC-Prozess) 6-4 Punkte: Rang B = 2. Priorität (Planung im Rahmen der Fortschreibung konkretisieren, Aufnahme bzw. Konkretisierung in MIP/BIC-Prozess) 3-1 Punkte: Rang C = 3. Priorität (Mittelfristige Planung in Fortschreibungen vorsehen; Aufnahme in MIP/BIC-Prozess vorsehen)
0 Punkte: Rang D = Kein Handlungsbedarf
| Bei den folgenden Standorten ist aufgrund der Schülerprognose ein deutliches Schülerwachstum zu erwarten. Die Kapazitäten in den jeweiligen Schulgebäuden können den dadurch entstehenden Raumbedarf an Klassen jedoch nicht bedienen, schulische Neu- bzw. Erweiterungsbauten sind zudem mittel- bis langfristig nicht realisierbar. Die Entlastung soll hier über angrenzende Grundschulsprengel erfolgen und den dort stattfindenden Baumaßnahmen erfolgen. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spr.-Nr | Name | Versorgungsdefizit bis 2026 | zeitliche Dringlichkeit | Sanierungsstau | opt. Zusatzpunkte für bes. Standortfaktoren | Summe Punkte | Rang | ||||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | ||
| 53 | Thusnelda-Schule | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | B (S) | B | D | (A) | |||
| 15 | Kopernikusschule | 0 bis 1 | 0,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 bis 1 | 1 | 9 | 9 | C/D (S) | C | A | (A) | ||
| 44 | Helene-von-Forster-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | A (S) | A | A | (A) |
| 48 | Dr.-Theo-Schöller-Schule | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | B (S) | B | A | (A) | ||||
| 38 | Carl-von-Ossietzky-Schule | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | B (S) | B | A | (A) | ||||
| 51 | Sperberschule | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | C (S) | C | A | (A) | ||||
| 19 | GS Ziegelstein | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | B(S) | B | A | (A) |
U:\2018\JhA\20180628_JHA_SchulA\TOP_2_Masterplan\2_4_Prio‐Liste Schulbereich_Masterplan 2018_finale Version_05062018.xlsx