| Beilage: 2.3 zur Sitzung des Jugendhilfe- und Schulausschusses am 28.06.2017 Prioritätenliste für den Hortbereich (Fortschreibung Masterplan 2018) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spr.-Nr | Name | Versorgungsdefizit bis 2026 | zeitliche Dringlichkeit | Sanierungsstau | opt. Zusatzpunkte für bes. Standort-faktoren | Summe Punkte (Hort) | Rang (Hort) | ||||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | ||
| 34 | Friedrich-Hegel-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | A | A | A | A |
| 12 | Erich-Kästner-Schule (Dep. Reichelsd.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | A | A | A | A |
| 47 | Scharrerschule | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | A | A | A | A |
| 11 | Henry-Dunant-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | A | A | A | A |
| 9 | Theodor-Billroth-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | B | B | A | A |
| 10 | GS Bismarckstraße | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | B | C | A | A |
| 32 | Maiacher Grundschule | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | D | D | A | A |
| 62 | Bartholomäus-Schule | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | B | B | A | A |
| 21 | Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | C | C | A | A |
| 14 | GS Nürnberg-Eibach | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | B | A | A | A |
| 19 | GS Ziegelstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | A | A | A | A |
| 22 | GS Wahlerschule | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | A | A | A | A |
| 56 | Friedrich-Wanderer-Schule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | A | A | A | A |
| 43 | Schule Großgründlach | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | C | B | A | A |
| 31 | Martin-Luther-King-Schule | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | A | A | A | A |
| 55 | GS Viatisstraße | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | C | C | A | A |
| 33 | Schule Laufamholz | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | A | D | C | A |
| 39 | GS Paniersplatz | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | A | A | A | A |
| 54 | Ludwig-Uhland-Schule | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | A | A | A | A |
| 60 | Gretel-Bergmann-Schule/Standort:Zugspitzstr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | A | A | A | A |
| 25 | GS Insel Schütt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | A | A | A | A |
| 41 | Regenbogenschule | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | B | A | A | A |
| 42 | Reutersbrunnen-Schule | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | C | D | C | A |
| 45 | Astrid-Lindgren-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | D | D | A |
| 38 | Carl-von-Ossietzky-Schule | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | B | B | B | B |
| 51 | Sperberschule | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | B | B | C | B |
| 65 | GS Gebersdorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | B | B | B | B |
| 13 | GS Fischbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | B | B | B | B |
| 37 | Konrad-Groß-Schule | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | D | D | D | B |
| 1 | GS St. Johannis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | C | D | D | B |
| 15 | Kopernikusschule | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | B | B | B | C |
| 64 | Wiesenschule | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | C | C | B | C |
| 53 | Thusnelda-Schule | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | D | D | C | C |
| 29 | Knauer-Schule | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | C | C |
| 17 | Gebrüder-Grimm-Schule | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | A | A | A | C |
| 28 | GH Nürnberg-Katzwang | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | B | B | A | C |
| 8 | Max-Beckmann-Grundschule | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | A | A | A | C |
| 26 | Adalbert-Stifter-Schule | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | B | B | B | C |
| 48 | Dr.-Theo-Schöller-Schule | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | B | A | D | C |
| 18 | GS Altenfurt | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | B | A | D | C |
| 7 | Bauernfeind-Schule | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | A | A | A | C |
| 20 | Birkenwald-Schule | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | B | A | A | C |
| 52 | GS Thoner Espan | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | A | A | A | D |
| 63 | Holzgartenschule | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | A | A | A | D |
| 16 | Georg-Ledebour-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| 27 | Buchenbühler Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| 49 | GS St. Leonhard (nach Neubau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| 61 | Georg-Paul-Amberger-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| 44 | Helene-von-Forster-Schule | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | A | D | D | D |
| 36 | Friedrich-Staedler-Schule | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | B | A | D | D |
| 30 | Kettelerschule | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | B | A | D | D |
← Sitzung des Jugendhilfeausschusses (28.06.2018)
Anlage: Prio-Liste Hortbereich Masterplan
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.