Beilage 2.6
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 19.04.2018
Aktuelle Baumaßnahmen und Planungen des Ausbaus der Betreuungsplätze für 2018
- Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige:
Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2018
| Standort | Planungszone | Bauträger | Plätze | geplante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellung | ||||||
| Altenfurter Str. 39 | Altenfurt, Moorenbrunn | AWO Kreisverband Nürnberger Land | 24 | 4. Quartal 2018 (frühestens) | ||
| Felsenstr. 25 | Röthenbach West | AWO Kreisverband Nürnberg | 12 | 2. Quartal 2018 | ||
| Hans-Kohlmann-Str. 26 | Wetzendorf | kinderGUT privat | 24 | 4. Quartal 2018 | ||
| Johannisstr. | St. Johannis | Diakonie Neuendet- telsau | 29 | 3. Quartal 2018 | ||
| Nordostpark 87 | Schafhof | Stadtmission Nbg. e. V. | 26 | 4. Quartal 2018 (frühestens) | ||
| Rothenburger Str. 45 | Gostenhof | Stadt Nürnberg | 24 | 2. Quartal 2018 | ||
| Stadenstr. 97 | Erlenstegen | Diakoniewerk Martha-Maria | 12 | 3. Quartal 2018 | ||
| Zwieselbachweg 4 (ehemalig Rednitzstr.) | Röthenbach Ost | HBG Rednitzstraße 35 GbR | 36 | 3. Quartal 2018 | ||
| 187 |
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung:
Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2018
| Standort | Planungszone | Bauträger | Plätze | geplante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellung | ||||||
| Altenfurter Str. 39 | Altenfurt, Moorenbrunn | AWO Kreisverband Nürnberger Land | 5 | 4. Quartal 2018 (frühestens) | ||
| Delsenbachweg 1 | Schniegling | Verein für Menschen mit Körperbehinde- rung | 25 | 1. Quartal 2018 | ||
| Felsenstr. 25 | Röthenbach West | AWO Kreisverband Nürnberg | 50 | 2. Quartal 2018 | ||
| Hans-Kohlmann-Str. 26 | Wetzendorf | kinderGUT privat | 50 | 4. Quartal 2018 (Dez. 18) | ||
| Neunhofer Hauptstr. 73a | Neunhof | Stadt Nürnberg | 25 | 1. Quartal 2018 | ||
| Rothenburger Str. 45 | Gostenhof | Stadt Nürnberg | 25 | 2. Quartal 2018 | ||
| 180 |
1
- Ausbau der Betreuungsplätze für Grundschulkinder:
Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2018
| Standort | Grundschul- | Bauträger | Plätze | geplante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spengel | Fertigstellung | ||||||
| Königshammerstr. 64 | Ketteler-Schule | Stadt Nürnberg | 75 | 1. Quartal 2018 (Feb. 2018) | |||
| Neunhofer Hauptstr. 73a | Friedrich- Staedtler-Schule | Stadt Nürnberg | 75 | 1. Quartal 2018 | |||
| 150 |
2