| 177/4 V 57 V 96 TS 101 280/7 182 280 171 182 176 280/6 172 169 176 011 III 296/2 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 177/4 V 57 96 TS 101 280/7 182 280 171 182 176 280/6 172 169 176 011 III 296/2 | 4 | ||||
| 3 2 1 Nr. Datum Name Art der Änderung Datum Zeichen bearbeitet --- Erfurth geändert 24.11.15 Albig Stadt Nürnberg Nürnberg, den 13.01.2015 Verkehrsplanungsamt gez. Jülich, Amtsleiter Plan Nr.: 2.1902.2.4 | |||||
| Stadt Nürnberg S ervicebetrieb Ö z ffentlicher R | Bayernstraße wischen Münchener Straße und An der Ehrenhalle Lageplan 2 - Instruktion | ||||
| aum Nürnberg Datum Maßstab bearbeitet 18.01.15 E 1:500 gezeichnet 18.01.15 E geprüft . . Projekt: Bayernstraße_Vpl_2 | Name Servicebetrieb Öffentlicher Raum nglisch Planung und Bau Straße, SÖR/1-S/1 nglisch Nürnberg, 18.01.2015 gez. Deindörfer i.A. ................................. V_ 8.438 | ||||
| 18.01.15 E gezeichnet 18.01.15 E geprüft . . Bayernstraße_Vpl_2 | |||||
| Datei: Layergruppe: Blattdef: | RE_Instruktionslageplan-2.PLT V500-1_V500_1 V500_1 | ||||
| geplottet am 01.02.16,aus Datei RE_Instruktionslageplan-2.PLT>Objekt RE_Lageplan-2 |
← Sitzung des Werkausschusses (SÖR) (18.04.2018)
Anlage: Plan 2 vergrößert
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.