Arbeitsflächenplan Rigole Herbstwiese M 1:500
312,24
312,41
312,07
312,59
312,42 312,64
313,26 313,20
312,24 312,15 312,17
311,97
311,77 311,88
Entwurfsplanung
| 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| Änderung | Datum | Beschreibung | von | von | |||
| Planung Gibs geologen + ingenieure Deichslerstraße 25 90489 Nürnberg Tel. 0911-9599530 | Bauherrr Flughafen Nürnberg GmbH | ||||||
| Sachbearbeiter K. Rentschler | Projekttitel Sanierungsplanung PFC-Schaden Albrecht Dürer Airport Nürnberg | ||||||
| gezeichnet BE JH | |||||||
| Planbezeichnung Arbeitsflächenplan Rigole Herbstwiese | |||||||
| Datum 25.10.2017 | |||||||
| Unterschrift | Maßstab 1:500 | ||||||
| Projekt-Nr. 106G16059 | Blattnr. 1 von 2 | ||||||
| Plan-Nr. 3-011-01 |