Tabelle 7: ENTWICKLUNG DES VERKEHRS (Kfz/16 h) – Zählstellen 2017
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 -- -- 19.822 36.884 18.934 10.269 20.592 -- -- -- -- 34.589 | Juli 2012 -- -- -- 39.571 19.688 9.496 21.045 -- -- -- -- 34.871 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pirckheimerstraße 78 (östl. Labenwolfstraße) | -- | 14.348 | 14.335 | -- | 12.380 | -- | -- | -- | 15.164 | ||
| 9a | Ziegelsteinstraße 60 | -- | 17.973 | -- | -- | 16.228 | -- | -- | -- | 16.224 | ||
| 9c | Marienbergstraße (Sportplatz) | -- | 22.725 | 21.730 | 20.699 | 20.447 | -- | -- | -- | 22.296 | ||
| 10d | Äußere Bayreuther Straße (nördl. Bierweg) | 35.837 | 35.668 | 35.864 | 36.703 | 39.024 | 36.896 | 39.678 | 37.730 | 36.598 | ||
| 13 | Erlenstegenstraße 104 (B 14 Stadtgrenze) | 19.615 | 16.798 1) | 17.667 1) | 20.778 2) | 19.851 | 19.523 | 16.829 3) | 18.379 | 22.705 | ||
| 15 | Ludwig-Erhard-Brücke (Flußstraße) | 10.944 | 10.327 | 8.263 4) | 10.656 | 9.129 | 9.689 | 9.373 | 9.010 | 9.798 | ||
| 17a | Laufamholzstraße 401 (westl. AS Mögeldorf) | 20.116 | 22.369 1) | 21.640 1) | 19.807 2) | 20.545 | 20.616 | 21.724 3) | 20.845 | 20.586 | ||
| 18 | Bartholomäusstraße 17 | -- | -- | -- | -- | 5.835 | -- | -- | -- | 7.633 | ||
| 18/1 | Wöhrder Talübergang (südl. Bartholomäusstr.) | -- | -- | -- | -- | 10.410 | -- | -- | -- | 11.271 | ||
| 18/2 | Wöhrder Hauptstraße (westl. Bauvereinstr.) | -- | -- | -- | -- | 910 | -- | -- | -- | 857 | ||
| 18/3 | Bauvereinstr. (nördl. Bartholomäusstr.) | -- | -- | -- | -- | 4.857 | -- | -- | -- | 3.897 | ||
| 19 | Steubenbrücke | 34.013 | 36.731 | 36.551 | 37.474 | 35.677 | 35.179 | 32.712 | 33.900 | 28.503 5 |
1 Umbau Erlenstegenstraße 2 Baumaßnahme Ostendstraße 3 Wegen Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich 4 Abbiegebeziehungen Erlenstegenstraße eingeschränkt 5 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 27.716 -- -- -- -- -- 7.462 -- -- -- -- -- -- -- | Juli 2012 25.835 -- 32.840 34.576 18.952 29.294 6.932 -- -- 44.303 -- -- -- - | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adenauerbrücke (Wöhrder Talübergang) | 27.384 | 27.306 | 27.231 | 29.246 | 23.894 | 28.184 | 27.200 | 26.832 | 30.364 6 | ||
| 21a | Tullnaustraße 74 (Eisenbahnbrücke) | -- | 3.725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.851 | ||
| 29 | Regensburger Str. 242 (zw. Ben-Gurion-Ring und | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.261 | ||
| 29/7 | Waldluststr.) Ben-Gurion-Ring (nördl. Regensburger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.197 | ||
| 29/8 | Regensburger Straße (westl. Ben-Gurion-Ring) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.434 | ||
| 29/9 | Bayernstraße (südl. Regensburger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.292 | ||
| 29b | Oelser Straße | 8.016 | 7.692 | 6.872 | 6.784 | 6.990 | 6.948 | 7.488 | 7.400 | 12.063 7 | ||
| 29d | Löwenberger Straße 153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.268 | ||
| 30b/9 | Waldluststraße (nördl. Valznerweiherstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.370 | ||
| 35 | Münchener Straße (südl.Frankenstr.)) | 44.059 | 43.808 | -- | 45.453 | -- | -- | -- | -- | 43.568 | ||
| 38e | Wölckernstraße 6 (westl. Pillenreuther Straße) | 18.920 | 17.919 | 18.948 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.564 | ||
| 40b | Gudrunstraße 24 (westl. Hummelsteiner | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.151 | 10.430 | 11.293 | ||
| 51 | Weg)13.027 Gibitzenhofstraße 169 (nördl. Ulmenstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.966 | ||
| 51a | Dianastraße 39 | -- | -- | -- | -- | 13.824 | -- | -- | -- | 13.808 |
6 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 7 Sperrung der Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 31.551 32.183 11.374 22.984 12.951 14.403 2.472 54.561 11.977 30.997 723 | Juli 2012 28.800 32.107 8.320 24.349 13.385 13.408 2.676 54.414 11.851 30.569 895 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Nürnberger Straße (Schloß Stein) | 31.467 | 26.802 8) | 30.402 | 29.702 | 31.740 | 31.037 | 30.419 | 27.696 | 29.415 | ||
| 57/7 | Rothenburger Straße (östl. Gebersdorfer Str.) | 33.133 | 33.266 | 33.157 | 31.796 | 30.764 | 31.861 | 32.372 | 31.960 | 31.960 | ||
| 57/8 | Gebersdorfer Straße (südl. Rothenburger Str.) | 11.218 | 10.915 | 10.787 | 10.034 | 10.952 | 10.203 | 7.714 | 9.896 | 10.131 | ||
| 60 | Fürther Straße 356 (B 8 östl. FSW) | 24.749 | 30.578 9) | 24.330 | 23.990 | 24.593 | 22.854 | 23.513 | 21.539 | 21.749 | ||
| 60e | Kurgartenbrücke | 13.702 | 13.741 | 12.821 | 13.445 | 13.089 | 11.42310 | 12.512 | 12.888 | 13.457 | ||
| 60f | Wahlerstraße (Pegnitzbrücke Muggenhof) | 15.678 | 16.441 | 14.800 | 16.301 | 14.288 | 14.487 | 14.351 | 13.628 | 14.517 | ||
| 60g | Karl-Martell-Straße 33 | 2.810 | 2.806 | 2.884 | 2.804 | 2.693 | 3.073 | 4.237 11) | 2.613 | 3.017 | ||
| 60m | Frankenschnellweg (Leiblsteg) | 53.432 | 44.96212) | 53.311 | 54.428 | 58.066 | 52.284 | 55.328 | 55.405 | 55.292 | ||
| 63 | Johannisbrücke | 12.490 | 12.465 | 11.786 | 12.751 | 12.508 | 8.601 13) | 11.222 | 13.709 14 | 11.470 | ||
| 65 | Hallertorbrücke | 31.079 | 31.929 | 32.148 | 30.909 | 30.502 | 35.739 | 29.650 | 21.209 15 | 24.623 16 | ||
| 66a | Maxbrücke | 987 | 1.012 | 979 | 901 | 944 | -- 17 | 832 | 1.094 18 | 840 |
8 Bauarbeiten Ortsdurchfahrt Stein 9 Sanierung Jansenbrücke 10 wegen Brückensanierung wechselseitig nur einspurig befahrbar 11 Bauarbeiten Höfener Spange, Leyher Straße nur Richtung Fürth befahrbar 12 Sanierung Jansenbrücke 13 Bauarbeiten am Knoten Willstraße / Deutschherrnstraße 14 Sanierung Hallertorbrücke 15 Sanierung Hallertorbrücke 16 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 17 wegen Sanierung gesperrt 18 Sanierung Hallertorbrücke
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 625 1.129 18.059 33.945 29.895 2.794 23.351 5.348 2.088 3.260 12.981 10.107 | Juli 2012 612 1.165 18.495 30.070 29.973 2.762 20.718 5.043 2.304 2.739 12.910 8.028 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68a | Obere Karlsbrücke | 690 | 683 | 677 | 731 | 602 | 511 | 493 | 610 | --19 | ||
| 69 | Museumsbrücke (FG) | | | | | | | 167 | -- | 220 | ||
| 75 | Schnieglinger Straße 333 (östl. Herderstraße) | 1.006 | 1.022 | 999 | 897 | 1.234 | 1.154 | 1.154 20 | 1.061 | 1.119 | ||
| 76 | Brettergartenstraße (Hans-Böckler-Str. 94) | 17.917 | 19.792 | 18.414 | 19.122 | 17.416 | 18.840 | 18.177 | 18.118 | 18.571 | ||
| 77 | Theodor-Heuss-Brücke (Maximilianstr.) | 33.265 | 30.65621) | 30.708 | 31.400 | 34.830 | 34.131 | 32.594 | 34.152 | 35.865 | ||
| 83 | Erlanger Straße (B 4 südl. AS Tennenlohe) | 29.101 | 30.237 | 31.172 | 30.402 | 30.176 | 31.887 | 30.235 | 27.042 22 | 33.059 | ||
| 84 | Kalchreuther Straße (Eisenbahnbrücke) | 2.731 | 3.050 | 2.702 | 2.687 | 2.602 | 2.913 | 2.949 | 3.090 | --23 | ||
| 86 | Regensburger Straße (B 4 westl. AS Fischbach) | 19.477 | 21.370 | 20.550 | 19.631 | 21.339 | 22.075 | 25.450 | 22.693 | 22.693 | ||
| 87 | Fischbach-Ost | 4.920 | 4.629 | 4.968 | 5.246 | 4.638 | 4.592 | 5.496 | 4.849 | 4.817 | ||
| 87a | Brunner Straße | 2.194 | 2.043 | 1.906 | 2.176 | 2.038 | 1.971 | 1.917 | 2.197 | 2.238 | ||
| 87b | Straße nach Birnthon (KrN5/LAU 13) | 2.726 | 2.586 | 3.062 | 3.070 | 2.600 | 2.621 | 3.579 | 2.652 | 2.579 | ||
| 88 | Gleiwitzer Straße (nördl. AS Langwasser) | 12.829 | 12.611 | 12.066 | 12.197 | 13.308 | 14.028 | 12.151 | 11.945 | 7.931 24 | ||
| 89 | Am Zollhaus (südl. Liegnitzer Str.) | 10.203 | 9.770 | 9.153 | 10.215 | 9.456 | 9.796 | 9.393 | 9.180 | 10.418 |
19 wegen Sanierung gesperrt 20 wegen Sanierung gesperrt 21 Wegen Brückensanierung Reduzierung auf eine Fahrspur 22 Bauarbeiten Verlängerung Straßenbahn bis Am Wegfeld 23 Vollsperrung 24 Sperrung der Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 9.313 12.775 5.805 4.749 1.270 15.313 33.466 10.145 53.248 203 89.193 6.498 | Juli 2012 8.028 25) 11.687 4.327 26) 4.223 510 28) 15.209 32.284 10.507 53.275 245 88.461 6.249 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Kornburger Hauptstraße (Autobahnbrücke) | 9.978 | 9.754 | 11.757 | 10.075 | 7.771 | 7.145 | 8.988 | 8.419 | 9.331 | ||
| 91 | Rennmühlstraße (Rednitzbrücke Katzwang) | 12.609 | 13.591 | 16.306 | 15.884 | 12.733 | 12.059 | 12.387 | 11.268 | 13.627 | ||
| 93 | Marktäckerstraße (westl. Mühlweg) | 5.854 | 5.521 | 5.033 | 5.640 | 4.767 | 5.262 | 4.715 | 6.056 | 4.958 | ||
| 94 | Höfleser Hauptstraße (westl. Mühlweg) | 4.571 | 4.741 | 4.060 | 4.415 | 4.070 | 5.090 | 2.563 27) | 4.509 | 4.720 | ||
| 95 | Spitalbrücke - FG 95 - | 1.385 | 1.331 | 1.288 | 1.308 | 1.328 | 1.268 | 1.349 | 1.369 | 1.620 | ||
| 121 | Mühlhofer Hauptstraße 46 (B 2 Stadtgrenze) | 14.080 | 15.425 | 16.203 | 16.655 | 12.328 | 13.597 | 14.865 | 15.827 | 14.894 | ||
| 128 | Dr.-Gustav-Heinemann- Brücke (Nordostring) | 32.828 | 30.974 | 33.639 | 34.850 | 32.257 | 31.102 | 28.18629) | 31.312 | 31.812 | ||
| 134 | Leyher Straße 146 (östl. Höfener Str.) | 10.362 | 11.050 | 11.894 | 10.829 | 12.398 | 11.430 | 4.698 30) | 11.682 | 12.802 | ||
| 137 | Südwesttangente (Stadtgrenze Fürth) | 56.755 | 54.496 | 52.880 | 57.892 | 53.248 | 49.405 | 45.56231) | 53.492 | 65.265 | ||
| 144 | Königstraße 39 (FG 34) | 166 | 350 | 380 | 432 | 178 | 190 | 140 | 181 | 165 | ||
| 145 | Südwesttangente (A 73 östl. Münchener Str:) | 83.550 | 86.301 | 81.46032) | 81.60030) | 91.787 | 92.736 | 84.17928) | 94.055 | 89.980 | ||
| 149 | Obere Dorfstraße (Neunhof) | 5.881 | 6.336 | 5.959 | 6.303 | 6.270 | 7.050 | 6.766 | 6.865 | 7.191 |
25 Bauarbeiten nördlich Worzeldorf 26 Bielefelder Straße wegen U-Bahnbauarbeiten gesperrt 27 Eingeschränkte Abbiegemöglichkeiten Am Wegfeld wegen Straßenbahnverlängerung 28 zeitweise wegen Bauarbeiten gesperrt 29 Wegen Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich 30 Wegen Bauarbeiten Höfener Spange, Leyher Straße nur Richtung Fürth befahrbar 31 Bauarbeiten A6 zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Kreuz Nürnberg Ost 32 Bauarbeiten A6 zwischen AK Nürnberg Süd und AS Roth
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 -- -- 8.187 -- -- 11.717 19.822 20.897 -- -- -- -- -- -- | Juli 2012 -- 5.785 6.841 14.22433 -- 12.035 21.359 20.812 -- -- -- -- -- 17.398 | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162/2 | Glogauer Straße (nördl. Liegnitzer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.193 | ||
| 186 | Schleswiger Straße 47 | 8.079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.287 | ||
| 191 | Hirschenholzstraße | 6.580 | 6.857 | 7.066 | 8.202 | 7.605 | 7.798 | 8.216 | 9.056 | 8.663 | ||
| 224 | Bierweg (östl. Ziegelsteinstraße) | -- | 16.497 | - | -- | 15.198 | -- | -- | -- | 16.998 | ||
| 224/1 | Ziegelsteinstraße (nördl. Bierweg) | -- | 16.645 | -- | -- | 15.436 | -- | -- | -- | 15.313 | ||
| 225 | Flughafenstraße | -- | 13.583 | -- | -- | 10.771 | -- | -- | 10.794 | 11.556 | ||
| 225/1 | Marienbergstraße (östl. Flughafenstraße) | -- | 21.286 | -- | -- | 19.427 | -- | -- | -- | 19.274 | ||
| 225/2 | Marienbergstraße (westl. Flughafenstraße) | -- | 23.199 | -- | -- | 20.026 | -- | -- | -- | 19.984 | ||
| 230 | Trierer Straße 168 (westl. Kornburger Straße) | 18.495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.217 | ||
| 234 | Dientzenhoferstraße 94 (westl. Schmausenbuckstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.076 | ||
| 236 | Thomas-Mann-Straße 20 (östl. Zuckmayerweg) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.288 | ||
| 243 | Äußere Bayreuther Str. 167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.362 | ||
| 249 | Marthweg (nördl. Radmeisterstraße) | -- | 10.827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.857 | ||
| 250 | Rothenburger Straße 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.919 | 11.952 | ||
| 271 | Vordere Sterngasse 13 (südl. Luitpoldstraße) | | | | | | | | | 627 |
33 Nachmittags unfallbedingter Stau
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 12.920 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Juli 2012 14.001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Virnsberger Straße (östl. Höfener Spange) | 12.162 | 12.931 | 12.056 | 12.933 | 12.882 | 15.308 | 14.554 | 10.45334) | 11.408 | ||
| 324 | Höfener Straße (südl. Fürther Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.926 | ||
| 345 | Sigmundstraße (nördl. Rothenburger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.476 | ||
| 349 | Erlanger Straße (nördl. Marienbergstr.) | -- | -- | -- | 34.355 | -- | -- | -- | -- | 32.760 | ||
| 349/1 | Marienbergstraße (östl. Erlanger Str.) | -- | -- | -- | 21.094 | -- | -- | -- | -- | 19.185 | ||
| 349/2 | Erlanger Straße (südl. Marienbergstr.) | -- | -- | -- | 38.532 | -- | -- | -- | -- | 32.441 | ||
| 349/3 | Bamberger Straße (westl. Erlanger Str.) | -- | -- | -- | 9.875 | -- | -- | -- | -- | 9.218 | ||
| 357 | Bauernfeindstraße (westl. Münchener Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.842 | ||
| 370 | Erlanger Straße (nördl. Kilianstr.) | 40.992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.098 | ||
| 370/1 | Kilianstraße (östl. Erlanger Straße) | 12.325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.278 | ||
| 370/2 | Erlanger Straße (südl. Kilianstr.) | 37.010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.947 | ||
| 370/3 | Forchheimer Straße (westl. Erlanger Str.) | 5.155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.549 | ||
| 418 | Hallerstraße (südl. Heimerichstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.887 | ||
| 419 | Heimerichstraße (westl. Hallerstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.891 | ||
| 420 | Balthasar-Neumann- Straße (östl. Schmausenbuckstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.295 |
34 Zählung nach Eröffnung Höfener Spange
| Zählstelle | Juli 2006 | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 | Juli 2010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Juli 2012 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Herbartstraße (östl. Schwanhardtstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924 | ||
| 422 | Wilhelm-Späth-Straße (östl. Schwanhardtstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.627 | ||
| 423 | Mühlweg (südl. Marktäckerstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.304 | ||
| 424 | Sperberstraße (östl. Kleestraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 918 | ||
| 424/1 | Ingostraße (südl. Sperberstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 841 | ||
| 424/2 | Sperberstraße (westl. Kleestraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.137 | ||
| 424/3 | Kleestraße (nördl. Sperberstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 352 | ||
| 426 | Lohestraße (nördl. Sonnengartenstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 894 | ||
| 427 | Wilhelmshavener Straße (westl. Lohestraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.973 | ||
| 427/1 | Lohestraße (nördl. Wilhelmshavener Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.515 | ||
| 427/2 | Lohestraße (südl. Wilhelmshavener Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 902 |
Fußgängerbereich