Anlage 3 – Finanzdaten und Kennzahlen
Personal- und Finanzsituation
| 2018* | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Soll-Vollkraftstellen Gesamt | 202,84 | 201,72 | 198,72 |
| Ist-Vollkraftstellen Gesamt | --- | 192,41 | 194,90 |
Quelle SAP, Stand: 20.10.2017 *Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert
Die Zahl der Vollkraftstellen mit Stand 20.10.2017 weist für 2017 eine größere Differenz zwischen Soll und Ist auf. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass insbesondere bei BCN/StB mehrere Stellen noch nicht besetzt werden konnten. Die Ursache dafür liegt in der Überleitung in die neue Entgeltordnung, die noch nicht abgeschlossen ist und dadurch die Stellenwerte noch nicht feststehen.
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2018 Entwurf | Ansatz 2017 | Januar – Septem- ber 2017 | Hochrechnung 2017 |
| K1 Erträge | 7.967.878 | 7.630.170 | 4.361.113 | 7.432.828,00 |
| K1 Aufwen- dungen | -9.227.885 | -8.643.887 | -5.852.996 | -8.086.129,00 |
| K1 Sach- budget | -1.260.007 | -1.013.717 | -1.821.301 | -1.123.944,00 |
Quelle SAP, Stand: 19.10.2017
Zum Stichtag 19.10.2017 zeichnet sich ein Defizit im K1-Budget ab. Dieses Defizit kann durch einen Überschuss im K2-Budget voraussichtlich sogar überkompensiert werden.
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2018 Entwurf | Ansatz 2017 | Januar – Okto- ber 2017 | Hochrechnung 2017 |
| Immaterielles / Bewegliches Ver- mögen | -769.000 | -47.000 | -77.561,28 | -103.591 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | -18.000 | -43.000 | - 35.537,89 | -47.921 |
| I1 Auszahlungen | -787.000 | -90.000 | -113.099,17 | -151.512 |
Quelle SAP, Stand: 07.11.2017
Zum Stichtag 19.10.2017 ist das I1-Budget noch im negativen Bereich. Durch Umbuchungen und bewilligte Haushaltsreste aus den Vorjahren sowie Verwendung eines Überschusses aus dem K2-Budget kann dies jedoch ausgeglichen werden. Im Bereich des I1-Budget ist ein zusätzlicher, nicht geplanter Ertrag durch einen Sponsoringvertrag in Höhe von rund 20.000 € hier nicht abgebildet. Der hohe Ansatz für 2018 resultiert aus der Notwendigkeit des Beamer-Ersatzes im Planetarium.
Jahreskontrakt 2018 BCN
- 1 -
Ziele und Kennzahlen
| Produkt | Kennzahl | Ansatz 2018 Entwurf | Ansatz 2017 | Januar - Oktober 2017 | Hochrech- nung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildungszent- rum | Belegungen | 70.000 | 74.000 | 62.270 | 74.600 |
| Bildungszent- rum | Veranstaltungen | 5.300 | 5.400 | 4.968 | 5.868 |
| Bildungszent- rum | Teilnahmeentgelte | 4.478.85 0 € | 4.330.00 0 € | 4.014.86 5 € | 4.736.532 € |
| Planetarium | Besucher | 66.000 | 65.000 | 58.459 | 69.292 |
| Planetarium | Veranstaltungen | 860 | 810 | 734 | 869 |
| Stadtbibliothek | Besucher | 775.000 | 860.000 | 692.368 | 835.000 |
| Stadtbibliothek | Veranstaltungsbesu- che | 35.000 | 28.000 | 36.035 | 40.701 |
| Stadtbibliothek | Entleihungen | 1.700.00 0 | 2.100.00 0 | 1.727.74 4 | 2.077.744 |
Quelle SAP, Stand: 08.11.2017
Im Produkt „Erwachsenenbildung“ ist die Anzahl der Belegungen und der Veranstaltungen etwas rückläufig, da sich die Honorare für Dozentinnen und Dozenten und infolge dessen zur Kompensation die Teilnahmeentgelte erhöht wurden. Im Produkt „Planetarium“ werden die Kennzahlen Besucherinnen und Besucher sowie Veranstaltungen neue Höchststände erreichen und ihre Zielwerte damit übertreffen. Im Produkt „Stadtbibliothek“ kann die Anzahl der Besucher gehalten werden. Die Anzahl der Veranstaltungsbesucher wird ihr erwartetes Zielniveau übertreffen. Bei der Kennzahl der Entleihungen ist ein geringer Rückgang zu erwarten, welcher der Ankündigung der Einführung der Jahresgebühr geschuldet sein dürfte.