| Querschnitt A - A M 1:100 1,5% 4,2% ~2,1% 2,0% 2 1 .rN .rN suaH suaH 340,696 340,710 340,710 340,696 340,754 20cm 12cm Gehweg öffentlich privat Haltestelle Fahrbahn Fahrbahn Gehweg Gehweg öffentlich privat Haltestelle Fahrbahn Fahrbahn Gehweg | |||
|---|---|---|---|
| Querschnitt A - A M 1:100 ~2,1% 2,0% 1 .rN suaH 340,696 340,696 340,754 12cm öffentlich privat Fahrbahn Gehweg öffentlich privat Fahrbahn Gehweg | |||
| Autohaus Vöge GmbH & Co. KG L 3 ö 6 w e n II b e r 891 g e r 405/3 S t r a ß 405/17 e 405/12 Altenfurter Straße 81/504 Bus Nr. 54, 56, 57, 59, 96, N4 I 2/504 33/504 Coiffeur by Marcel 3 4 I Kana l A c h s a b s t a n d c a . 3 ,5 m, 1a II Ü be r d e c k u n g c a . 4 m Schreibwaren, Presse, Agip Service Station DHL Paketshop 413 1 ,VAG-Tickets 1 , Lotto-Bayern 3 A 83/504 BLS + Maststandorte (rot) gemäß Planung VT Straße 20 cm gnundronedoB 7144 Sprotauer 443/27 .tengieeg A 4 2Altenfurter Straße :.leT Zahnarzt Bus Nr. 443/21 thcin 57,96, N4 III I kcurdsuA .rad dnu nenoitamrofnI Kühnl Optik Fläche gemischte Nutzung 3 L htoR red 3 Grundstück noch nicht entgültig bebaut ö II 1 w tsi L 901/591 195/110 e noitamrofnioeG emhantneßaM ö n rreH w b e e netlletsegrad Altenfurter Straße n b r g gnutlawrevsgnussemreV Bus Nr. 1 3 e 54, 56, 59, 1 r g e e r S tr ruz Schönheitssalon r S 195/179 a ß 443 dnu red tr a e 1/oeG siewhcansmutnegiE dnatsstätilautkA 9 2 ß II 1 e 443/28 195/180 rüf :gnureitraK 7 II 2 1 443/19 tmA ned 3 2 ehcsireyaB sla thcin 195/181 3 III ,etfnüksuA 0 :egaldnurgnalP tllets 5 a 2 II 1 dnu skcurdsuA :netadsisaboeG ehcildnibrevsthcer 195/182 I gnussemreV 3 2 II 1 sed mutaD H s 1 2 N r. rüF saD 1 3 0 3 0 b | |||
| Autohaus Vöge GmbH & Co. KG II 405/3 405/17 405/12 nfurter Straße 81/504 Bus Nr. | 12 5/ 40 5a 9 II e 406/19 405/22 7b II II 1 4 05/7 f 9 II 4 405 52/ I 406/20 92/504 406/21 405/19 7c I 11 405/14 I 6 a I 6 1 1 03/504 405/20 405/28 405/8 I | I gez. Wunder Potzler (10418) gez. Jülich Reiser M. Lageplan M = 1 : 500 2.2677.2.1 25.06.26 Wenzel Absenkung 11.08.26 Reiser M. Beleuchtung, Baum Altenfurter Straße zwischen Löwenberger Straße und Am Graben 442/4 | |
| , 57, 59, 96, N4 I Coiffeur by Marcel 3 4 I Kana l A c h s a b s t a n d c a . 3 ,5 m, 1a II Ü be r d e c k u n g c a . 4 m Schreibwaren, Presse, 1 DHL Paketshop 413 ,VAG-Tickets 1 , Lotto-Bayern 3 A rot) 20 cm 443/27 A 4 2Altenfurter Straße Zahnarzt Bus Nr. 443/21 57,96, N4 III I Fläche gemischte Nutzung Grundstück noch nicht entgültig bebaut L n ö b w e e r n g b e e r r S g tr e a r 443 ß S e tr a ß e 443/28 443/19 3 2 III 3 0 a I H s 1 2 N r. | 1 II I 406/27 a b 1 51/504 8 II 1 n 5/36 II 1 8 b e 40 a 1 II 405/9 II 7a 9 II II G r c 1 I m Ristorante Costa Azzurra Naeh-Studio A 406 5 7 I I Eigentümerweg Außenbestuhlung 4 06 2/ 2 405/27 Altenfurter Straße 4 24 9/ | ||
| 43 4 2/ 4 zu erwerbende Fläche zu erwerbende Fläche 44 52/2 ca. 3 m² ca. 5 m² 6 8 01 n e Fischfachgeschäft b I a III r G 1 3 I 23/344 I m A 442 443/3 443/7 443/31 I 442/3 1 5 I b8 a8 04/244 I II von Ölser Str. bis Am Graben II Parkplatzbilanz 2 8 III vorher nachher 443/29 KFZ 26 24 I Fahrrad 0 0 443/30 0 Grünbilanz 442/12 2 II entsiegelte Fläche (m²) 25 versiegelte Fläche (m²) 0 443/20 2 8 zu fällende Bäume 0 a neu geplante Bäume 1 I 2 6 I | |||
| c 4 8/24 |
← Sitzung des Verkehrsausschusses (17.09.2026)
Straßenplan 2.2677.2.1
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.