46
267 920 925 191
263
35 45 65
186
188 923
185
187
471
477 472
924
914
931
469
468
242
945
247 467 929
243 943
944
466
40 43 941
470
942
465 464
937
938
481
967
480
463
157 461
155
971
44 43
646 510 512 513 511 460
644
972 976
973 462
456
445588
| 35 Röthenbach - Nordwestring - Nordostbahnhof 40 Heinemannbrücke - Mögeldorf - Behringersdorf 44595 Nordostbahnhof - Theresienkrankenhaus - Mögeldorf - Frankenstraße 65 Röthenbach - Frankenstr. - Heinemannbrücke - Nordostbahnhof Straßenbauarbeiten xxx LSA-Umbau xxx LSA-Änderung | ||
|---|---|---|
| Projekt: ÖPNV-BAKEN-NETZPLAN | ||
| Zeichnung: Baken-Netzplan-Gesamt | ||
| Plan:28 Ringbuskonzept Priorität 1 | ||
| Ringbuskonzept Priorität 1.pdf | ||
| Ringbuskonzept Priorität 1 525 Buslinien 35, 40, 45, 65 526 | ||
| Nürnberg | Nürnberg, den 12.02.2016 SÖR Elektrotechnik Verkehrsregelungstechnik i.A. gez. Plattig 44(14506) |
44
445555
453
502
452
451
501
| 3 | 1 |
|---|
447 530 5
445
444
446
45
443