| Aktueller Stand LSA-Beschleunigung Straßenbahn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-VP-AT Frö05/2015 Thon 114 LSA insgesamt Erlenstegen 101 LSA mit Beeinflussung davon 78 mit Bake/Funk Westfriedhof (77 in Betrieb) Tiergarten Hbf Doku-Zentrum Tristanstraße LSA ohne Beeinflussung Gibitzenhof LSA mit Bake/Funk in Betrieb LSA mit Fahrdrahtkontakt LSA zur Zeit ohne ÖV-Vorrang Worzeldorfer Straße Linie 4 5 6 8 9 Gesamtnetz LSA 27 39 35 27 13 114 LSA mit Vorrang 17 36 33 27 13 101 Anteil 63% 92% 94% 100% 100% 89% | ||||||
| Linie | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Gesamtnetz |
| LSA | 27 | 39 | 35 | 27 | 13 | 114 |
| LSA mit Vorrang | 17 | 36 | 33 | 27 | 13 | 101 |
| Anteil | 63% | 92% | 94% | 100% | 100% | 89% |
← Sitzung des Verkehrsausschusses (16.07.2015)
Anlage: Aktueller Stand LSA-Beschleunigung Straßenbahn
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.