Beilage 6.5.5
Wirtschaftsplan 2015
der
Noris-Arbeit
gGmbH
(NOA)
| -daehrevO netsok -tkejorP -rutkurts netsok -ttatskreW netsok - netsokhcaS nebagsuA .ltser netsokmuaR nebagsuA netsoklanosrep - -remhenlieT nebagsuA netsoklanosreP - nebagsuA -mmatS | € 624.76 € 892.85 € 449.694 € 625.44 € 351.32 € 0 € 732.691 | € 182.53 € 505.03 € 529.82 € 339.6 € 447- € 0 € 386.201 | € 828.01 € 263.9 € 0 € 367.2 € 284.1 € 0 € 415.13 | € 966.32 € 564.02 € 205.8 € 952.5 € 507.3 € 0 € 788.86 | € 212.5 € 605.4 € 0 € 756 € 432.1 € 0 € 861.51 | € 134.52 € 989.12 € 158.62 € 272.01 € 618.6 € 0 € 610.47 | € 257.16 € 293.35 € 0 € 342.7 € 781.6 € 0 € 427.971 | € 579.81 € 704.61 € 0 € 240.4 € 024.6 € 0 € 722.55 | € 475.842 € 429.412 € 122.165 € 496.18 € 252.84 € 0 € 654.327 | € 859.1 € 396.1 € 415.24 € 009 € 003 € 003.02 € 007.5 | € 947.2 € 773.2 € 464.95 € 002.1 € 004 € 005.82 € 000.8 | € 861.1 € 010.1 € 253.51 € 005 € 002 € 002.21 € 004.3 | € 321.4 € 565.3 € 879.22 € 008.1 € 006 € 007.24 € 000.21 | € 633.2 € 020.2 € 405.03 € 000.1 € 003 € 004.42 € 008.6 | € 578.5 € 080.5 € 0 € 006.2 € 008 € 000.16 € 001.71 | € 814.8 € 872.7 € 896.281 € 007.3 € 001.1 € 005.78 € 005.42 | € 707.4 € 070.4 € 779.101 € 001.2 € 006 € 008.84 € 007.31 | € 580.5 € 793.4 € 962.66 € 002.2 € 007 € 009.25 € 008.41 | € 385.01 € 051.9 € 084.95 € 006.4 € 004.1 € 008.901 € 008.03 | € 980.4 € 535.3 € 410.35 € 008.1 € 006 € 003.24 € 009.11 | € 849.4 € 872.4 € 0 € 002.2 € 007 € 003.15 € 004.41 | € 148.7 € 977.6 € 186.551 € 095.3 € 060.1 € 063.18 € 028.22 | € 332.4 € 066.3 € 370.48 € 049.1 € 075 € 039.34 € 023.21 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 | € 546.5 € 188.4 € 397.39 € 085.2 € 067 € 085.85 € 034.61 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 | € 857.37 € 477.36 € 797.769 € 017.23 € 090.01 € 075.567 € 076.412 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nebagsuA tmaseg | € 485.688 | € 385.302 | € 949.55 | € 784.031 | € 777.62 | € 473.561 | € 992.803 | € 070.101 | € 221.878.1 | € 563.37 | € 096.201 | € 038.33 | € 667.78 | € 063.76 | € 554.29 | € 491.513 | € 459.571 | € 153.641 | € 318.522 | € 832.711 | € 628.77 | € 131.972 | € 627.051 | € 0 | € 0 | € 966.281 | € 0 | € 0 | € 963.821.2 | |
| nemhanniE tmaseg | € 485.688 | € 385.302 | € 949.55 | € 784.031 | € 777.62 | € 473.561 | € 992.803 | € 070.101 | € 221.878.1 | € 563.37 | € 096.201 | € 038.33 | € 667.78 | € 063.76 | € 554.29 | € 491.513 | € 459.571 | € 153.641 | € 318.522 | € 832.711 | € 628.77 | € 131.972 | € 627.051 | € 0 | € 0 | € 966.281 | € 0 | € 0 | € 963.821.2 | |
| eztäsmU tdatS grebnrüN essühcsuZ essühcsuZ tdatS )grebnrüN enho( gnulietbA / tkejorP | eneshcawrE eneshcawrE hciereB rüf etkejorpgnihcaoC mi negnutsieltsneidtkramstiebrA dnu -sgnulttimreV .1.1 1 | € 0 € 278- € 754.788 poocboJ 1.1.1 | € 0 € 519- € 894.402 rebbojiniM 2.1.1 | € 0 € 949.12 € 000.43 5102 ba tiebraneroineS 3.1.1 | € 0 € 161.65 € 623.47 FLes 4.1.1 | € 0 € 997.7 € 879.81 negnutsieltsneiD edneztütsretnuneilimaf tfarkecivreS 5.1.1 | € 0 € 456.2 € 027.261 "rekilohoklA - ethcüsnheS" gnihcaoC .6.1.1 | € 0 € 320.43 € 572.472 evitkepsrepboJ / tsetboJ gnihcaoC 7.1.1 | € 0 € 232.5 € 838.59 )eniehcstugsgnureivitkA( ecivresboJ 8.1.1 | € 0 € 130.621 € 190.257.1 eneshcawrE rüf etkejorpsgnugitfähcseB emmuS .2.1 | € 0 € 562.1 € 001.27 4102 ba tsetboJ | € 0 € 097.1 € 009.001 4102 ba tsetboJ | € 0 € 03 € 008.33 4102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 434.1- € 002.98 4102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 042- € 006.76 4102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 546.3- € 001.69 4102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 491.5 € 000.013 5102 ba tsetboJ | € 0 € 459.2 € 000.371 5102 ba tsetboJ | € 0 € 941- € 005.641 5102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 780.4- € 009.922 5102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 83 € 002.711 5102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 478.2- € 007.08 5102 ba evitkepsrepboJ | € 0 € 173.3 € 067.572 HGA tkejorP | € 0 € 618.1 € 019.841 ecivreslanummoK QiS | € 0 € 0 € 0 ecivreslanummoK QiS | € 0 € 0 € 0 ecivreslanummoK QiS | € 0 € 969 € 007.181 thcisfuasteibeG QiS | € 0 € 0 € 0 thcisfuasteibeG QiS | € 0 € 0 € 0 thcisfuasteibeG QiS | € 0 € 999.4 € 073.321.2 emmuS |
| 1.2.1 | 2.2.1 | 3.2.1 | 4.2.1 | 5.2.1 | 6.2.1 | 7.2.1 | 8.2.1 | 9.2.1 | 01.2.1 | 11.2.1 | 21.2.1 | 31.2.1 | 41.2.1 | 51.2.1 | 61.2.1 | 71.2.1 | 81.2.1 | 91.2.1 |
GITLÜGDNE
nalpstfahcstriW
tiebrA-siroN
egalnA
gnulletsradssuhcsuZ
nalpstfahcstriW
rhajstfahcstriW
| -daehrevO netsok -tkejorP -rutkurts netsok -ttatskreW netsok - netsokhcaS nebagsuA .ltser netsokmuaR nebagsuA netsoklanosrep - -remhenlieT nebagsuA netsoklanosreP - nebagsuA -mmatS | € 884.45 € 849.27 € 0 € 182.6 € 133.33 € 0 € 255.542 | € 050.55 € 207.37 € 0 € 472.01 € 816.91 € 0 € 880.842 | € 239.13 € 157.24 € 904.382 € 745.3 € 277.8 € 0 € 409.341 | € 275.61 € 681.22 € 0 € 412.2 € 475.1 € 0 € 186.47 | € 285 € 977 € 0 € 77 € 98 € 0 € 226.2 | € 501.34 € 907.75 € 762.662 € 401.7 € 520.62 € 0 € 652.491 | € 927.102 € 670.072 € 776.945 € 794.92 € 904.98 € 0 € 301.909 | € 122.3 € 213.4 € 0 € 398 € 684.1 € 639.31 € 415.41 | € 273.2 € 571.3 € 945.01 € 366 € 893.1 € 0 € 986.01 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 872.92 € 0 | € 805 € 0 € 0 € 241 € 992 € 0 € 982.2 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 836.7 € 0 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 000.081 € 0 | € 101.6 € 784.7 € 945.01 € 896.1 € 381.3 € 258.032 € 294.72 | € 335.701 € 246.72 € 0 € 633.038 € 874.412 € 000.301 € 034.854 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 | € 752.501 € 750.72 € 0 € 997.901 € 904.72 € 004.28 € 827.844 | € 181.78 € 114.22 € 0 € 355.85 € 432.552 € 0 € 666.173 | € 697.11 € 0 € 0 € 010.46 € 006.31 € 000.5 € 061.35 | € 783.01 € 0 € 0 € 636.51 € 004.3 € 0 € 018.64 | € 050.6 € 0 € 0 € 006.13 € 759.9 € 0 € 362.72 | € 824.12 € 0 € 0 € 000.21 € 0 € 0 € 965.69 | € 581.45 € 929.31 € 0 € 114.661 € 0 € 0 € 000.132 | € 345.41 € 837.3 € 0 € 000.531 € 000.61 € 0 € 000.26 | € 063.814 € 877.49 € 0 € 543.324.1 € 870.045 € 004.091 € 626.597.1 | € 0 € 0 € 0 € 156.2 € 0 € 151.95 € 0 | € 746.8 € 0 € 0 € 167.81 € 507.21 € 004.28 € 079.83 | € 746.8 € 0 € 0 € 214.12 € 507.21 € 155.141 € 079.83 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nebagsuA tmaseg | € 006.214 | € 237.604 | € 513.415 | € 722.711 | € 941.4 | € 764.495 | € 094.940.2 | € 263.83 | € 648.82 | € 872.92 | € 832.3 | € 836.7 | € 000.081 | € 263.782 | € 914.147.1 | € 0 | € 056.008 | € 540.597 | € 665.741 | € 332.67 | € 078.47 | € 799.921 | € 425.564 | € 182.132 | € 685.264.4 | € 208.16 | € 484.161 | € 582.322 | |||
| nemhanniE tmaseg | € 006.214 | € 237.604 | € 513.415 | € 722.711 | € 941.4 | € 764.495 | € 094.940.2 | € 263.83 | € 648.82 | € 872.92 | € 832.3 | € 836.7 | € 000.081 | € 263.782 | € 914.147.1 | € 0 | € 056.008 | € 540.597 | € 665.741 | € 332.67 | € 078.47 | € 799.921 | € 425.564 | € 182.132 | € 685.264.4 | € 208.16 | € 484.161 | € 582.322 | |||
| eztäsmU tdatS grebnrüN essühcsuZ essühcsuZ tdatS )grebnrüN enho( gnulietbA / tkejorP | dneguJ ehcildneguJ hciereB mi rüf negnutsieltsneidsgnudliB negnutsieltsneiD / fureB dnu eluhcS -tkramstiebrA gnagrebÜ .1.2 2 | € 0 € 000.004 € 006.21 )opauQ( evisneffoztalpsgnudlibsuA dnu nefliH ednetielgebilauQ .1.1.2 | € 0 € 000.042 € 237.661 rutnegaznetepmoK 2.1.2 | € 0 € 414.572 € 109.832 orp BVB .3.1.2 | € 0 € 722.711 € 0 gnudlibsuA etreitsissA .4.1.2 | € 0 € 941.4 € 0 "netratshcruD" tkejorpnhaB .5.1.2 | € 0 € 763.892 € 001.692 POB - mmargorpsgnureitneirosfureB .6.1.2 | € 0 € 751.533.1 € 333.417 emmuS | gnudlibsuA .2.2 | € 0 € 015.41 € 258.32 sevitarepook - gnuthcirniE nehcilbeirtebreßua 2102 ba noitpO renie - vitarepook ni gnudlibsuasfureB EaB - lledoM | € 0 € 469.11 € 288.61 sevitargetni – gnuthcirniE nehcilbeirtebreßua gnurhüfhcrudtkejorP renie - )vitargetni ni gnudlibsuasfureB EaB( lledoM .2.2.2 | € 0 € 651.31 € 221.61 sevitargetni – gnuthcirniE gnutügrevsgnudlibsuA nehcilbeirtebreßua - renie )vitargetni ni gnudlibsuasfureB EaB( lledoM | € 0 € 805 € 037.2 sevitarepook mi gnurednäsgartreV – gnuthcirniE - vitargetni nehcilbeirtebreßua EaB slamehe gnurhüfhcrudtkejorP renie -vitarepook ni gnudlibsuasfureB EaB - 2102 - lledoM beF 3.2.2 | € 0 € 234.3 € 602.4 sevitarepook mi gnurednäsgartreV – gnuthcirniE - vitargetni nehcilbeirtebreßua EaB slamehe gnutügrevsgnudlibsuA renie -vitarepook ni gnudlibsuasfureB EaB - 2102 - lledoM beF | € 0 € 000.081 € 0 4102 / 3102 ba gnudlibsuadnubreV | € 0 € 075.322 € 297.36 emmuS | negnutsieltsneiD .glla / ebeirteB 3 | € 854.141.1 € 665.03- € 725.036 ecivrestlewmU .1.3 | € 0 € 0 € 0 ecivreslanummoK .mehe 1.1.3 | € 564.141 € 176.69- € 658.557 ecivresregrüB 2.1.3 | € 527.57 € 818.301 € 105.516 -dneguJ ned sua egärtfuattatskreW red gnurhüfhcruD( )netkejorpneneshcawrE ttatskrewdnubreV dnu .2.3 | € 162.601 € 503.14 € 0 SSFS mi airetefaC .3.3 | € 0 € 621.11- € 953.78 tfahcstriwsuaH tkejorP-rebbojiniM / poocboJ 1.3.3 | € 0 € 078.47 € 0 muroftdatsdüS mi ecivressgnutlatsnareV .4.3 | € 0 € 799.921 € 0 )regärtsbeirteB sla AON( muroftdatsdüS gnuthcirniesfradebniemeG .5.3 | € 050.364 € 474.2 € 0 enitnaK-snemeiS .6.3 | € 000.051 € 182.18 € 0 )nedallettimsnebeL( fohnhabtsodroN CLD gnuthcirniesfradebniemeG .7.3 | € 959.770.2 € 383.592 € 442.980.2 etsneiD-AON emmuS 4 | € 894.97 € 796.71- € 0 tixE AON .1.4 | € 366.891 € 971.73- € 0 AON + nednuktavirP ieb orübkinhceT hcrud gnuginieR-AON .2.4 | € 161.872 € 678.45- € 0 emmuS |
| .1.2.2 | 1.2.2.2 | 2.3.2.2 | 4.2.2 |
GITLÜGDNE
nalpstfahcstriW
egalnA
| -daehrevO netsok -tkejorP -rutkurts netsok -ttatskreW netsok - netsokhcaS nebagsuA .ltser netsokmuaR nebagsuA netsoklanosrep - -remhenlieT nebagsuA netsoklanosreP - nebagsuA -mmatS | € 837.591 € 0 € 0 € 496.241 € 248.98 € 0 € 501.288 | € 883.3 € 0 € 0 € 710.1 € 313.1 € 0 € 962.51 | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 | € 621.991 € 0 € 0 € 117.341 € 551.19 € 0 € 473.798 | € 0 € 0 € 0 € 057.563 € 584.36 € 0 € 430.897 | € 0 € 0 € 0 € 057.563 € 584.36 € 0 € 430.897 | € 592.651.1 € 930.156 € 442.980.2 € 760.437.1 € 278.497 € 373.823.1 € 296.606.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nebagsuA tmaseg | € 973.013.1 | € 789.02 | € 0 | € 663.133.1 | € 962.722.1 | € 962.722.1 | € 185.063.21 | |
| nemhanniE tmaseg | € 973.013.1 | € 789.02 | € 0 | € 663.133.1 | € 579.07 | € 579.07 | € 185.063.21 | |
| eztäsmU tdatS grebnrüN essühcsuZ essühcsuZ tdatS )grebnrüN enho( gnulietbA / tkejorP | negärtfuA dnu netkejorP nov esiuqkaueN 5 | € 0 € 769.075 € 214.937 5102 esiuqkaueN notisoplemmaS .1.5 | € 0 € 330.4 € 459.61 tfarksfliH .hcstriwsuah gnureizifilauQ .2.5 | € 0 € 0 € 0 0 0 | € 0 € 000.575 € 663.657 )tgithciskcüreb egalmU rebü ad ,llemrofni( rutkurtssnemhenretnU emmuS 6 | € 0 € 0 € 579.07 netsokdaehrevO .1.6 | € 0 € 0 € 579.07 emmuS | € 021.653.2 € 562.505.2 € 691.994.7 )6-1( tmaseG |
| € 573.234 € 085.892 € 871.855 € 939.971 € 009.681 € 639.31 € 524.209.1 € 233.275.3 € 233.275.3 € 0 € 874.489.1 € 458.785.1 )negnutsieltsneidtkramstiebrA( V .feR gnugartnaeB emmuS | € 718.35 € 837.3 € 0 € 016.242 € 755.93 € 000.5 € 299.832 € 517.385 € 517.385 € 162.652 € 454.723 € 0 )negnutsieltsneiD eniemeglla( V .feR gnugartnaeB emmuS | € 291.684 € 813.203 € 871.855 € 945.224 € 754.622 € 639.81 € 714.141.2 € 740.651.4 € 740.651.4 € 162.652 € 239.113.2 € 458.785.1 V .feR gnugartnaeB emmustmaseG |
|---|
| € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 619.612 € 0 € 619.612 € 619.612 € 0 € 885.691 € 823.02 )negnutsieltsneidtkramstiebrA( nelletstsneiD eredna fradebssuhcsuZ emmuS | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 )negnutsieltsneiD eniemeglla( nelletstsneiD eredna fradebssuhcsuZ emmuS | € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 619.612 € 0 € 619.612 € 619.612 € 0 € 885.691 € 823.02 nelletstsneiD eredna fradebssuhcsuZ emmuS |
|---|
| € 573.234 € 085.892 € 871.855 € 939.971 € 009.681 € 258.032 € 524.209.1 € 842.987.3 € 842.987.3 € 0 € 660.181.2 € 281.806.1 )negnutsieltsneidtkramstiebrA( grebnrüN tdatS fradebssuhcsuZ emmustmaseG | € 718.35 € 837.3 € 0 € 016.242 € 755.93 € 000.5 € 299.832 € 517.385 € 517.385 € 162.652 € 454.723 € 0 )negnutsieltsneiD eniemeglla( grebnrüN tdatS fradebssuhcsuZ emmustmaseG | € 291.684 € 813.203 € 871.855 € 945.224 € 754.622 € 258.532 € 714.141.2 € 369.273.4 € 369.273.4 € 162.652 € 025.805.2 € 281.806.1 grebnrüN tdatS ieb AON fradebssuhcsuZ emmustmaseG |
|---|
| € 452.3 | € 638.363.21 |
|---|---|
| sinbegresnemhenretnU | sinbegresnemhenretnU + nebagsuA / nemhanniE red emmuS |
GITLÜGDNE
nalpstfahcstriW
€
224.699
€ 442.980.2
)llemrofni( gnunhcerrevnetsokttatskreW novad
| :gnurälkrenehcieZ | V .feR gartnassuhcsuZ | elletstsneiD eredna fradebssuhcsuZ | noitisopfualhcruD |
|---|
llemrofni - )rutkurtS-AON red gnureiznaniF enho essühcsuZ( netsopfualhcruD