Beilage: 1.7 Beilage: 6.1 zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 25.09.2014
Übersicht der Horte an Förderzentren zum Stand 31.08.2014
| Horte an Förderzentren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n o gi e R | V Ü B | Stadtteil | Schuladresse / Schulname | Adresse der Einrichtung | Vorhandene Plätze 2013/2014 | |||
| Vorhandene | ||||||||
| Plätze 2013/2014 | ||||||||
| 1 | 6 | Gostenhof-Ost | Knauerstr. 20 | Schreyerstraße 2 | 75 | |||
| 1 | 6 | Gostenhof- West | Sielstr. 15 | Sielstraße 15 | 33 | |||
| 1 | 6 | Rosenau | Knauerstr. 20 Sielstr. 15 | Fürther Straße 18 | 37 | |||
| 3 | 2 | Schoppershof | Merseburger Str. 6 | Merseburger Straße 4 | 45 | |||
| 3 | 2 | Ziegelstein, Schafhof | Merseburger Str. 6 | Schafhofstraße 21 (fr. Neumeyerstraße 12) | 18 | |||
| 5 | 15 | Langwasser- SO | Glogauer Str. 31 | Glogauer Straße 27 | 25 | |||
| 6 | 13 | Gibitzenhof / Sandreuth | Glogauer Str. 31 Jean-Paul-Platz 10 Salzbrunner Str. 61 | Herschelplatz 1 | 30 | |||
| 6 | 14 | Hummelstein, Hasenbuck | Jean-Paul-Platz 10 | Sperberstraße 135 | 32 | |||
| 9 | 12 | Eibach | Motterstr. 3 | Hinterhofstraße 52 | 72 | |||
| GESAMT | 367* |
Stadtteil
Schuladresse /
Schulname
Adresse der
Einrichtung
*ca. 71 Plätze wurden für Grundschulkinder geöffnet.
Übersicht der Schülertreffs zum Stand 31.08.2014
| Horte für Hauptschüler (Schülertreff) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n o gi e R | V Ü B | Stadtteil | Schuladresse/ Schulname | Adresse der Einrichtung | |||
| 1 | 6 | Gostenhof-Ost | Preißlerstraße | Preißlerstraße 6 | 25 | ||
| 1 | 6 | Gostenhof | Preißlerstraße und weitere | Gostenhofer Hauptstraße 50 | 25 | ||
| 3 | 2 | Schoppershof | Oedenbergerstr. | Saalfelder Straße 14 | 25 | ||
| 5 | 15 | Langwasser- SO | Georg-Ledebour- Straße | Imbuschstraße 70/72 | 25 | ||
| 5 | 15 | Langwasser- SW | Julius-Leber- Straße | Julius-Leber-Straße 108 | 25 | ||
| 7 | 10 | Galgenhof | Hummelsteiner Weg | Galgenhofstraße 14a | 42 | ||
| 7 | 10 | Hummelstein | Sperberstraße 85 | Ritter-von-Schuh- Platz 41 | 30 | ||
| Hummelsteiner Weg | |||||||
| FöZ Jean-Paul- Platz | |||||||
| Ossietzkystr. | |||||||
| 8 | 9 | Schweinau | Amberger Straße | Amberger Straße 25 | 25 | ||
| GESAMT | 222 |
Stadtteil
Schuladresse/
Schulname
Adresse der
Einrichtung