| Variantenvergleich Flächenbeanspruchung (Schätzungen) ]mk[ ]nim[ nefahgulF ]²m[ hcierebsgnukriW‐ ]²m[ eßartS ]²m[ ]²m[ nemmokfuasrhekreV ‐ )4B( gnutlawreV eigolordyH eßartsgrebneiraM segA ehcälF gnulegeisreV fohstfarK ekcertsgeW Rt / egeW VÖ gnuhcurpsnaebnehcälftmaseG .fhB‐U tiezesieR ehciltfahcstriwdnal red / ztuhcsressawhcoH ehciltfahcstriwdnal gnuztähcsniE – ehcafnie 0034 euen dlefgeW rhekrevgewhcielhcS nalP‐B mA blahreßua novad novad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächenbeanspruchung (Schätzungen) | |||||||||
| ]mk[ ekcertsgeW ehcafnie | ]nim[ nefahgulF Rt VÖ .fhB‐U tiezesieR – dlefgeW mA | ]²m[ hcierebsgnukriW‐ segA gnuhcurpsnaebnehcälftmaseG 0034 nalP‐B blahreßua | ]²m[ ehcälF ehciltfahcstriwdnal novad | eßartS ]²m[ / egeW ehciltfahcstriwdnal novad | ]²m[ gnulegeisreV euen | nemmokfuasrhekreV ‐ )4B( gnutlawreV eßartsgrebneiraM fohstfarK red gnuztähcsniE rhekrevgewhcielhcS | eigolordyH / ztuhcsressawhcoH | ||
| Neue Trassen | |||||||||
| Variante 1 | Neue Irrhainstraße Vorentwurf B‐Plan 4463 | 2,7 km | 5 min | 7.650 | 6 .250 | 1 .400 | 2.000 | gering, da umwegig und kein Zeitvorteil | Prüfung erfolgt bei Planungsbeginn bzw. im Rahmen eines B‐Planverfahrens |
| Variante 2 | Irrhainstraße am Flughafen | 3,0 km | 8 min | 19.700 | 10.100 | 9.600 | 2.920 | Schleichwegverkehr wahrscheinlich; räumliche Nähe zur signalisierten Kreuzung B4 | ‐ ‐ " |
| Variante 3 | Irrhainstraße am Flughafen | 3,1 km | 8 min | 22.050 | 12.550 | 9.500 | 4.050 | Schleichwegverkehr wahrscheinlich; räumliche Nähe zur signalisierten Kreuzung B4 | ‐ ‐ " |
| Variante 4 | Georg‐Ziegler‐Weg ‐ Irrhainstraße am Flughafen | 3,5 km | 9 min | 27.950 | 13.150 | 14.800 | 2.700 | Schleichwegverkehr wahrscheinlich; räumliche Nähe zur signalisierten Kreuzung B4 | ‐ ‐ " |
| Bestandstrassen | |||||||||
| Variante 5 | Irrhainstraße in Almoshof | 2,6 km | 6 min | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | gering; teils beengte Route; in der Regel kein Zeitvorteil | ‐ ‐ " |
| Variante 6 | Bestandsroute Almoshof ‐ Lohe | 3,7 km | 10 min | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | kein Durchgangsverkehr, Bestand | ‐"‐ |
| Variante 7 | Marienbergstraße ‐ Flughafenstraße | 4,3 km | 10 + x min | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | ‐ | ‐"‐ |
← Sitzung des Verkehrsausschusses (14.11.2013)
Anlage: Variantenvergleich
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.