Stadt Nürnberg - voraussichtliche Straßenbaum-Ersatzpflanzungen, Frühjahr 2013
) )e
| .rN .dfL | Frühjahr 2013 voraussichtliche Straßenbaum-Ersatzpflanzungen | tmaseg eßartS/emuäB lhaznA | )nrohadleF( kjirslE ertsepmac recA | )nrohadleF( tnagelE srebiuH ertsepmac recA | )nrohaztipS( dnalevelC sedionatalp recA | nrohaztipS .fneluäS( eranmuloC sedionatalp recA | )muabrettöG( amissitla suhtnaliA | )elrezrawhcS( asonitulg sunlA | )elrerupruP( iihteaps sunlA | )ehcubniahneluäS( ataigitsaF suluteb sunipraC | )muablegrüZ .ldüS( silartsua sitleC | )lesahmuaB( anruloc sulyroC | )lesahmuaB( tanarG anruloc sulyroC | )nrodlefpA( iireirrac sugeatarC | )nrodtoR( ttelracS luaP atagiveal sugeatarC | )ehcsE( yrolG s'fohtseW roislecxe sunixarF | )ehcsenemulB( nmuloC snebbE sunro sunixarF | )ehcsetoR( mazmmiC acitavlysnnep sunixarF | )ogkniG( ataigitsaF abolib okgniG | )muabneslühredeL( enilykS sohtnacairt aistidelG | )muabrebmA( aulficaryts rabmadiuqiL | )lefpahcalrahcS( iiksonohcst sulaM | )ehcubnefpoH( ailofiniprac ayrtsO | )enatalP( ailofireca sunatalP | )ehcsriknebuarT( sudap sunurP | )ehcierreZ( sirrec sucreuQ | )ehciE .ragnU( otteniarf sucreuQ | )ehciefpmuS( sirtsulap sucreuQ | )ehcieneluäS( ataigitsaF rubor sucreuQ | )ehcietoR( arbur sucreuQ | )eizakA( igesriyN aicacaoduesp ainiboR | )muabiunhcS( siranmuloc arohpoS | )muabrunhcS .napaJ( tnegeR acinopaj arohpoS | )ehcserebE erabsse( siludE airapucua subroS | )ereeblheM .dewhcS( aidemretni subroS | hcserebeneluäS( 'ataigitsaF' acaigniruht x subroS | )ednilretniW( ohcnaR atadroc ailiT | )ednilmirK( arolhcue x ailiT | )ednilremmoS( sollyhpytalp ailiT | )ednilresiaK( adillaP aeaporue/aidemretni x ailiT | )ednilrebliS( tnabarB asotnemot ailiT | )emlU( leboL edirbyH- sumlU | )ewokleZ( esaV neerG atarres avokleZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am Anger | 1 2 1 11 3 5 1 1 9 1 1 8 1 1 1 3 1 3 5 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 5 1 2 1 1 2 4 9 1 1 2 1 1 1 13 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Am Tiergarten | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | August-Euler-Weg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Äußere Bayreuther Straße | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Äußere Sulzbacher Straße | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bessemer Straße | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bingstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bismarckstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Blumröderstr. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Borkumer Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Buchenschlag | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bucher Hauptstraße | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christian-Hessel-Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Christian-Wildner-Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Daimlerstr. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dianastraße | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Dientzenhoferstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Donaustraße | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dr.-Carlo-Schmid-Straße | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dr.-Kurt-Schumacher-Str. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Emmericher Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Erlenstraße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ewaldstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Falterstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Finkenbrunn | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Forchheimer Straße | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Förrenbacher Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Frankenstraße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Freiligrathstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fürther Straße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Germersheimer Straße | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ginsterweg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gleißhammerstr. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Gleiwitzer Str. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Grimmstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Großgründlacher Hauptstraße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Großreuther Straße | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Hafenstraße | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Hans-Sachs-Platz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Heimstättenstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Heisterstraße | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Herrnhüttestraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hubert-Perlitius-Weg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Hummelsteiner Weg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ingolstädter Straße | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Isarstraße | 2 | 2 |
SÖR/1-G Seite 1 22.03.2013
Stadt Nürnberg - voraussichtliche Straßenbaum-Ersatzpflanzungen, Frühjahr 2013
) )e
| .rN .dfL | Frühjahr 2013 voraussichtliche Straßenbaum-Ersatzpflanzungen | tmaseg eßartS/emuäB lhaznA | )nrohadleF( kjirslE ertsepmac recA | )nrohadleF( tnagelE srebiuH ertsepmac recA | )nrohaztipS( dnalevelC sedionatalp recA | nrohaztipS .fneluäS( eranmuloC sedionatalp recA | )muabrettöG( amissitla suhtnaliA | )elrezrawhcS( asonitulg sunlA | )elrerupruP( iihteaps sunlA | )ehcubniahneluäS( ataigitsaF suluteb sunipraC | )muablegrüZ .ldüS( silartsua sitleC | )lesahmuaB( anruloc sulyroC | )lesahmuaB( tanarG anruloc sulyroC | )nrodlefpA( iireirrac sugeatarC | )nrodtoR( ttelracS luaP atagiveal sugeatarC | )ehcsE( yrolG s'fohtseW roislecxe sunixarF | )ehcsenemulB( nmuloC snebbE sunro sunixarF | )ehcsetoR( mazmmiC acitavlysnnep sunixarF | )ogkniG( ataigitsaF abolib okgniG | )muabneslühredeL( enilykS sohtnacairt aistidelG | )muabrebmA( aulficaryts rabmadiuqiL | )lefpahcalrahcS( iiksonohcst sulaM | )ehcubnefpoH( ailofiniprac ayrtsO | )enatalP( ailofireca sunatalP | )ehcsriknebuarT( sudap sunurP | )ehcierreZ( sirrec sucreuQ | )ehciE .ragnU( otteniarf sucreuQ | )ehciefpmuS( sirtsulap sucreuQ | )ehcieneluäS( ataigitsaF rubor sucreuQ | )ehcietoR( arbur sucreuQ | )eizakA( igesriyN aicacaoduesp ainiboR | )muabiunhcS( siranmuloc arohpoS | )muabrunhcS .napaJ( tnegeR acinopaj arohpoS | )ehcserebE erabsse( siludE airapucua subroS | )ereeblheM .dewhcS( aidemretni subroS | hcserebeneluäS( 'ataigitsaF' acaigniruht x subroS | )ednilretniW( ohcnaR atadroc ailiT | )ednilmirK( arolhcue x ailiT | )ednilremmoS( sollyhpytalp ailiT | )ednilresiaK( adillaP aeaporue/aidemretni x ailiT | )ednilrebliS( tnabarB asotnemot ailiT | )emlU( leboL edirbyH- sumlU | )ewokleZ( esaV neerG atarres avokleZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Kachletstraße | 1 3 10 5 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 5 31 1 1 1 1 2 3 1 1 6 2 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kaeppelstraße | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Katzwanger Straße | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kilianstraße | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Konradstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kriegerlindenstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kupferschmiedshof | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Landenwiesenstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Langobardenstr. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Langseestraße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Laufamholzstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lechstraße | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Lohestraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Löhner Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Lützowstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Maiacher Straße | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Marienbergstraße | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Minervastraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Mommsenstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Neidsteiner Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Neuwieder Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Nordostpark | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Oedenberger Straße | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Oldenburger Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Passauer Str. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Passauer Str./Marienbader Str. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Rheinstraße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Rieterstraße | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Rohrmattenstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Scharrerstr. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Schmausenbuckstraße | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Schnieglinger Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Sieboldstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Siegfriedstr. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Spießstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Staffelsteiner Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Storchenweg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Straßburger Str. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Sylter Straße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Tannhäuser Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Thoner Weg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Thumenberger Weg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Tiefenfeldstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Trierer Straße | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Wilhelmshavener Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Willy-Schmitzer-Weg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 249 | 13 7 23 2 1 0 4 1 7 3 1 1 9 4 3 2 3 3 23 6 21 4 0 6 4 7 2 2 17 2 1 0 3 2 21 6 0 22 7 2 4 |
SÖR/1-G Seite 2 22.03.2013