Schüler- und Klassenzahlen 2010/11 r'" .u__,.. .• ,... _. 1I Q 11 Seh. .•. I _. -
.5.590 4451340 1408 I 6.783
Siimme staatliche Realschulen undGymnasien 57 11557 818 17281801 110.067
Summe staatl. Realschulen, Gymnasien undB.-Brecht-HS 59 1591 5111395 13061 47 111801 43 10911 301 7.9001 f81817281s01110.2471
I
Is~me6~~k~S~~ 2M4~M9113.~9~17."41 93
| Jahrgangsstufe | 5 Kl. Seh. | 6 KI. Seh. | Ki. | 1 10 Seh. | 1m Kla~s.verb. | Q111 Seh. | Q12 Seh. | 113. Koll. | Alle Seh. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IScnwe | ||||||||||||||||||
| Private Realschulen | ||||||||||||||||||
| Adolf-Reichwein-Schule | 2 | I 48 | 2 | I 46 | 2 | I 56 | 2 | I 48 | 1 3 | 70 | 1 3 | 70 | 14 | |||||
| Maria-Ward-Schule | 3 | 1 89 | 3 | ! 76 | 3 | 1 85 | 31 | 76 I | 3 | 82 | I 3 | 84 | 18 | |||||
| Sabel-Realschule | 2 | I 48 | 2 | I 54 | 2 | I 42 | 2 | I 49 | 1 2 | 44 | I 2 | 35 | 12 | |||||
| Wilhelm-Löhe-Schule | 2 . | I 63 | 2 | I 60 | 3 | I 74 | 3 | I 73 | 1 3 | 82 | I 3 | 77 | 16 | |||||
| Summe privater RS | 9 | I 248 | 9 | 1 236 | 10 | 1 257 | 10 | 1246 | I 11 | 278 | I 11 | 266 | 601 | |||||
| Private Gesamtschule | ||||||||||||||||||
| Rudolf-Steiner-Schule | 3 | I 73 | 2 | I S9 | 2 | I 71 | I 2 | I 73 | I 2 | I 73 | I 2 | I 68 | 13 | I 427 | 85 | I 58 | I 54 | 624 |
| ISumme pnv. GS | 3 | I 73 | 2 | I 69 | 2 | I 71 | I 2. | I 73 | I 2 | I 73 .. | I 2 | I 68 | 131 | 427 | 85 | I 58 | I 54 | l)24 |
| Private Gymnasien | Q11 | 1Q12 | 1K13 | |||||||||||||||
| Jena-Plan-Gymnasium | 2 | I 46 | 1 | I 26 | 1 | 29 | 4 | I 101 | 101 | |||||||||
| Maria-Ward-Schule | 3 | I 93 | 4 | I 93 | 4 | 95 | I 3 | 83 | I 4 | I 89 | 3 | 84 | I 21 | 1 537 | 84 | 55 1 | 1 79 | 755 |
| Wilhelm-Löhe-Schule | 4 | I 117 | 4 | I 115 | 4 | 105 | 1 4 | 114 | I 4 | I 113 | 4 | 107 | I 24 | I 671 | 98 | I 98 | I 100 | 967 |
| Summe privater Gym. | 9 | I 256 91 | 234 9 | 229 7 | 197 8 | 1.202 7 | 191 | I 491 | 1309 | 182 | I 153 | I 179 | 1823 |
I I· Summe Realst;hule (Oh'1e ARJ138 11044 926 6087 Isumme Gymnasium 1·.·•.71 ••···.1·19661 •••·•• 671·.1~tt~8] •••• ·6~ .•.···1.1·il~q·l···~~\·;I\if~'O~~1~~·~382\1\10.0631~ 14.1171 lAlle 11141311111Ö512855111212931.[jg[l~160~~66e~ 2625\641 116.956 [l16441~ 21.4221 Die Rudolf-Steiner-Schule fUhrt die Jahrgangsstufe 12 in 3 Klassen
Schülerzahlen der Nürnberger Gymnasien und Realschulen (Zusammenfassung)
| Schuljahr | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011112 | 2012/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staat\. Gymnasien | 6604 | 6902 | 7021 ,. 7133 3745 3869 | 7394 | 7565 | 7722 | 7855 | 8020 | |||
| städt. Gymnasien inc\. SSS· | 3489 | 3530 | 3925 | 4005 | 4076 | 4143 | 4274 | ||||
| städt. Realschulen incl. SSS· ohne AR· | 2719 | 2704 | 2653 | 2670 | 2610 | 2518 | 2530 | 2518 | 2509 | ||
| staat\. Realschulen | 1225 | 1327 | 1454 | 1518 | 1595 | 1791 | 1797 | 1866 | 2047 | ||
| private Gymnasien | 1490 | 1707 | 1714 | 1747 | 1765 | " 1738 | 1742 | 1721 | 1823 | ||
| private Realschulen | 1173 | 1205 | 1233 | 1255 | 1459 | 1491 | 1524 | 1508 | 1531 | ||
| Rudolf-Steiner-Schule | 503 | 629 | 632 | 597 | 624 | 567 | 610 | 616 | 624 | ||
| Herman-Kesten-Kolleg und AR | 416 | 420 | 442 | 432 | 442 | 433 | 453 | 443 | 414 | ||
| Summe Gymnasium öffentlich | 10093 | 10432 | 10766 | 11002 | 11319 | 11570 | 11798 | 11998 | 12294 | ||
| Summe Realschule öffentlich | 3944 | 4031 | 4107 | 4188 | 4205 | 4309 | 4327 | 4384 | 4556 | ||
| Summe Gymnasien | 11583 | 12139 | 12480 | 12749 | 13084 | 13308 | 13540 | 13719 | 14117 | ||
| Summe Realschulen ohne AR | 5117 | 5236 | 5340 | 5443 | 5664 | 5800 | 5851 | 5892 | 6087 | ||
| Summe aller Gymnasien, Realschulen, Kolleg und R-Steiner-Schule | 17619 | 18424 | 18894 | 19221 | 19814 | 20108 | 20454 | 20670 | 21242 |
darin städtische Schulen
- SSS: Sertolt-Srecht-Schule
•• AR: Abendrealschule
9000
--+--slastl Gymnasl!~n
8000
7000
I = ~sladt Gymnasien incl BBS~
6000
5000 stadt Realschu1en incl BBS· ohne AR"
4000
-~~-'-~
3000 staa~ Realschulen
2000
----+--private Gymnasien
1000
o
----+--pnviilts Realschulen
~ ) ~~ ~ ~'5 ~ ~ ~ ~ ~ "'""""""'~....~ Rudelf Sleinsr-Schule RJ\) RJ\) RJ\:S ~'5 RJc:5 R>\) R)\j RJ'5 RJ~
rd-\
~\) ~ ~\j ~ ~'5 b ~\5 ~
---Her'T181l-Kef>ten-Kolieg ul\d AR
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
C:IIE-TempITemporary Internet FileslContenLOutlookl13N20JDOISchüler Klassen 201 011e Versand.xls 19.102010
| Schulname | Art | Bez | KI. | Seh. | |
|---|---|---|---|---|---|
| GH Adalbert-Stifter-Schule GH Buchenbühler-Schule GH Friedrich-Staedller-Schule GH Georg-Ledebour-Sehule GH Konrad-Groß-Schule GH Nümberg-Katzwang GH Thusnelda-Schule GS Altenfurt GS Astrid-Lindgren-Schule GS Bartholomäusschule GS Bauemfeindschule GS Birkenwald-Schule GS Bismarckstr. GS Cari-von-Ossietzky-Schule GS Dr.-Theo-Schöller-Schule GS Dunant-Schule GS Erich-Kästner-Schule GS Fischbach GS Friedrich-Hegel-Schule GS Friedrieh-Wanderer-Schule GS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | 6 1 1 5 1 6 1 6 5 2 3 4 1 2 2 1 4 6 2 3 4 | 25 | 480 | ||
| 8 | 144 | ||||
| 19 | 364 | ||||
| 24 | 511 | ||||
| 20 | 357 | ||||
| 18 | 397 | ||||
| 20 | 367 | ||||
| 12 | 280 | ||||
| 8 | 175 | ||||
| 10 | 184 | ||||
| 10 | 190 | ||||
| 11 | 252 | ||||
| 16 | 347 | ||||
| 9 | 174 | ||||
| 13 | 280 | ||||
| 18 | 414 | ||||
| 15 | 328 | ||||
| 9 | 225 | ||||
| 18 | 367 | ||||
| 22 | 468 | ||||
| 16 | 317 | ||||
| GS Gebersdorf GS Gebnüder-Grimm-Schule GS Georg-Paul-Amberger-Schule GS Großgnündlach GS Helene-von-Forster-Schule GS Holzgartenschule GS Insel Schütt GS Ketteler-Schule GS Knauer-Schule GS Kopemikusschule GS Laufamholz GS LudwiQ-Uhland-Schule GS Maiacher Straße GS Martin-Luther-King-Schule GS Max-Beckmann-Gnundschule GS Nürnberg-Eibach GS Paniersplatz - GS Regenbogenschule | 4 | 8 | 154 | ||
| 1 4 | 15 | 320 | |||
| 15 | 299 | ||||
| 1 4 | 8 | 178 | |||
| 13 | 303 | ||||
| 6 | 23 | 467 | |||
| 2 | 10 | 191 | |||
| 6613 | 5 | 8 | 185 | ||
| 6612 | 3 | 13 | 255 | ||
| 6591 | 1 1 2 | 23 | 496 | ||
| 6615 | 12 | 279 | |||
| 6648 | 13 | 294 | |||
| 6614 | 5 | 12 | 268 | ||
| 6662 | 6 | 5 | 110 | ||
| 6664 | 6 | 13 | 330 | ||
| 6589 | 4 | 16 | 378 | ||
| 6621 | 2 | 11 | 198 | ||
| 6625 | 5 | 9 | 200 | ||
| 6626 | 1 3 | 15 | 326 | ||
| 6632 | 16 | 335 | |||
| 6643 | 3 | 19 | 389 | ||
| 6583 | 2 4 | 16 | 353 | ||
| 6639 | 18 | 397 | |||
| 6666 | 12 | 289 | |||
| 6646 | 12 | 315 | |||
| 6650 | 16 | 371 | |||
| 6651 | 10 | 201 | |||
| 6654 | 23 | 515 | |||
| 6597 | 15 | 358 | |||
| 6656 | 19 | 422 | |||
| 6668 | 6 | 105 | |||
| 6838 | 10 | 182 | |||
| 6586 | 18 | 369 | |||
| 6620 | 16 | 306 | |||
| 6637 | 21 | 417 | |||
| 21 | 424 | ||||
| 12 | 241 | ||||
| 24 | 541 | ||||
| 16 | 337 | ||||
| 24 | 476 | ||||
| 19 | 374 | ||||
| 13 | -~ f--~ 401 | ||||
| 23 | |||||
| 21 | |||||
| 12 | 222 | ||||
| 17 | 368 | ||||
| 17 | 352 | ||||
| 15 | 362 | ||||
| 5 | 122 | ||||
| 8 | 182 | ||||
| 11 8 | 271 | ||||
| 188 | |||||
| 9 | 191 | ||||
| 8 | 1n | ||||
| 16 | 408 | ||||
| 11 | 249' | ||||
| 1.120 | 23.776 | ||||
| 21,23 1118 24426 2 -650 |
6606
6608
6623
6649
6616
6667
6634
6635
6645
6641
6518
6679
6685
1008
6686
6516
6682
6729
6687
,
Seite 1 von 1